[Stock] 看板 選情報導
───────────────────────────────────────
◆ 投票名稱: Stock板板主選舉
───────────────────────────────────────
◆ 投票中止於: 07/06/2024 00:42:56 Sat
◆ 票選題目描述:
合格參選人之動機與政見
1. BlueBird5566:
┌─────────────────────────────────────┐
│ 文章代碼(AID): #1cO-sZ-P (Stock) [ptt.cc] [參選] BlueBird5566 選對的人 │
│ 文章網址: https://www.ptt.cc/Stock/E.ZgX5Kx2BK7iU │
│ 這一篇文章值 406 Ptt幣 │
└─────────────────────────────────────┘
2. Djuda:
┌─────────────────────────────────────┐
│ 文章代碼(AID): #1cQJ6Ifw (Stock) [ptt.cc] [參選] Djuda參選 股版版主 一起 │
│ 文章網址: https://www.ptt.cc/Stock/E.I5G3F1WM1Amg │
│ 這一篇文章值 68 Ptt幣 │
└─────────────────────────────────────┘
3. Paul1021:
┌─────────────────────────────────────┐
│ 文章代碼(AID): #1cUiBxMk (Stock) [ptt.cc] [參選] Paul1021 │
│ 文章網址: https://www.ptt.cc/Stock/E.x2s99ygUjn0E │
│ 這一篇文章值 190 Ptt幣 │
└─────────────────────────────────────┘
◆投票結果:(共有 236 人投票,每人最多可投 2 票)
選 項 總票數 得票率 得票分布
BlueBird5566 82 票 34.75% 19.95%
Djuda 164 票 69.49% 39.90%
Paul1021 165 票 69.92% 40.15%
───────────────────────────────────────
◆ 使用者建議:
○使用者 DerLuna 的建議:
支持空之王 言論自由
○使用者 a0808996 的建議:
我沒有賺爛阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿 大家不要在胡扯了!!!!!!!!!!!!!
○使用者 YesNoter 的建議:
保羅
○使用者 kitune 的建議:
不是政治廚就是來賣課程的 本版真可憐
○使用者 qweaaazzz 的建議:
99NVDL 9900631L 99MU 99GG 99stock 995
99NVDL 9900631L 99MU 99GG 99stock 995
99NVDL 9900631L 99MU 99GG 99stock 995
○使用者 patrol 的建議:
難得投票,不過為了讓某人下去,CC
○使用者 kylie720 的建議:
當你留言要擔心被爛人延伸時,這是不正常的
當你留言要擔心被爛人延伸時,這是不正常的
○使用者 wade114 的建議:
候選人一使用檢舉方式讓不同意見人先被水桶,品格動機令人疑竇,資格應該審查
○使用者 alon2015 的建議:
小草滾出去,整天帶風向
○使用者 adearlover 的建議:
預祝版主群帶領股版邁向更友善包容的風氣
○使用者 cityhunter04 的建議:
股板就是股版不要討論跟股票沒有關係的事情
○使用者 kukukuma 的建議:
投誰都好,就是不要投給沒誠信的,連做人最基本的都做不到,這種人能幹麻?
○使用者 king230277 的建議:
整蠱
○使用者 HCLP 的建議:
股版加油,祝大家2024操作順利,賺得滿缽滿盆
○使用者 ubcs 的建議:
唯一支持藍鳥56,八卦板欠他一個板主,股板已經沒有馬來人了不能再沒有藍鳥56
看看精美的股檢板文章,我能感受到的是滿滿的熱忱與愛,沒有愛是無法如此熱衷
我相信藍鳥56一定可以接續馬來人的遺志,帶領股板作大作強,超NBA趕八不在話下
○使用者 vendan5566 的建議:
還是建議Djuda未來若當選板主,開放政治推文要慎思,由衷感謝三位參選維持股板 秩序的心意,謝謝你們。
○使用者 mytropicfish 的建議:
qq
○使用者 TIPPK 的建議:
投票有P幣拿嗎
○使用者 a069275235 的建議:
太好了 終於有人置底了 謝謝新任版主
○使用者 chinaeatshit 的建議:
就想看藍鳥天天只能把時間綁在股板
想著想著興奮
我愛藍鳥!!
○使用者 kemeko 的建議:
Djuda=BlueBird5566
○使用者 oibmk 的建議:
空之王唯一選擇
○使用者 jimmy1999 的建議:
只有美債受傷的世界
○使用者 rbull 的建議:
除了一號其他都是好人選
○使用者 nel624 的建議:
人無信就是畜生
○使用者 qscxz 的建議:
台積電目標價1688
衝啊!!!
───────────────────────────────────────
◆ 總票數 = 411 票
───────────────────────────────────────
◆ 投票紀錄 (僅供參考) :
投票人 GX90160SS 投票來源 123.194.128.135 投票時間 06/29/2024 00:45:37 Sat 投票選項 2 3
投票人 q8977452 投票來源 1.168.141.52 投票時間 06/29/2024 00:55:57 Sat 投票選項 1 3
投票人 goodjop 投票來源 114.41.35.200 投票時間 06/29/2024 00:59:34 Sat 投票選項 1 2
投票人 starport 投票來源 27.242.193.114 投票時間 06/29/2024 01:02:10 Sat 投票選項 1 3
投票人 ak47bsb 投票來源 118.161.2.242 投票時間 06/29/2024 01:02:47 Sat 投票選項 2 3
投票人 drpepperfish 投票來源 36.224.220.107 投票時間 06/29/2024 01:03:02 Sat 投票選項 2 3
投票人 Ripple 投票來源 27.53.241.102 投票時間 06/29/2024 01:09:28 Sat 投票選項 2 3
投票人 ZhanYao 投票來源 36.230.88.181 投票時間 06/29/2024 01:10:10 Sat 投票選項 1 3
投票人 DerLuna 投票來源 118.165.22.189 投票時間 06/29/2024 01:11:26 Sat 投票選項 2
投票人 a0808996 投票來源 123.194.128.121 投票時間 06/29/2024 01:12:14 Sat 投票選項 2 3
投票人 addy7533967 投票來源 61.231.34.33 投票時間 06/29/2024 01:12:47 Sat 投票選項 2 3
投票人 rayisgreat 投票來源 123.192.88.138 投票時間 06/29/2024 01:24:42 Sat 投票選項 3
投票人 leptoneta 投票來源 118.161.11.225 投票時間 06/29/2024 01:33:45 Sat 投票選項 2 3
投票人 snu918 投票來源 114.37.82.147 投票時間 06/29/2024 01:42:25 Sat 投票選項 1 3
投票人 GilGalad 投票來源 36.234.45.229 投票時間 06/29/2024 01:51:41 Sat 投票選項 1 3
投票人 f204137 投票來源 219.71.56.13 投票時間 06/29/2024 02:04:07 Sat 投票選項 1
投票人 DrowningPool 投票來源 1.160.222.193 投票時間 06/29/2024 02:32:42 Sat 投票選項 2 3
投票人 muzik 投票來源 114.33.38.60 投票時間 06/29/2024 02:34:51 Sat 投票選項 2 3
投票人 LADKUO56 投票來源 114.36.29.216 投票時間 06/29/2024 02:44:01 Sat 投票選項 2 3
投票人 YesNoter 投票來源 111.82.100.239 投票時間 06/29/2024 03:42:43 Sat 投票選項 1 3
投票人 cpc0908 投票來源 180.177.25.225 投票時間 06/29/2024 05:42:22 Sat 投票選項 2 3
投票人 Oggy 投票來源 122.118.9.30 投票時間 06/29/2024 06:33:05 Sat 投票選項 2 3
投票人 Iammushroom 投票來源 111.83.40.130 投票時間 06/29/2024 06:59:14 Sat 投票選項 2 3
投票人 cjol 投票來源 122.117.2.178 投票時間 06/29/2024 07:16:58 Sat 投票選項 2 3
投票人 teremy 投票來源 111.254.71.136 投票時間 06/29/2024 07:38:02 Sat 投票選項 2 3
投票人 kitune 投票來源 1.173.102.155 投票時間 06/29/2024 07:53:59 Sat 投票選項 3
投票人 ab4daa 投票來源 114.42.53.132 投票時間 06/29/2024 08:00:03 Sat 投票選項 1 2
投票人 Reewalker 投票來源 117.56.55.25 投票時間 06/29/2024 08:53:34 Sat 投票選項 2 3
投票人 moses801 投票來源 118.169.74.6 投票時間 06/29/2024 08:58:53 Sat 投票選項 2 3
投票人 mihyhy 投票來源 220.133.0.172 投票時間 06/29/2024 09:13:27 Sat 投票選項 2 3
投票人 jinsky 投票來源 49.217.134.227 投票時間 06/29/2024 10:04:04 Sat 投票選項 2 3
投票人 as80110680 投票來源 115.43.140.4 投票時間 06/29/2024 10:20:38 Sat 投票選項 2 3
投票人 redcloud 投票來源 125.229.50.251 投票時間 06/29/2024 10:24:29 Sat 投票選項 1 3
投票人 qweaaazzz 投票來源 61.231.233.233 投票時間 06/29/2024 11:11:26 Sat 投票選項 2 3
投票人 salischry 投票來源 180.217.138.80 投票時間 06/29/2024 11:13:14 Sat 投票選項 2
投票人 sgiweg45 投票來源 111.242.82.49 投票時間 06/29/2024 11:19:43 Sat 投票選項 2 3
投票人 welly7566 投票來源 36.226.240.215 投票時間 06/29/2024 12:08:17 Sat 投票選項 2 3
投票人 robi 投票來源 220.134.201.185 投票時間 06/29/2024 12:36:33 Sat 投票選項 2 3
投票人 domon0525 投票來源 111.254.201.116 投票時間 06/29/2024 12:37:07 Sat 投票選項 3
投票人 talesh35624 投票來源 36.238.184.29 投票時間 06/29/2024 12:55:39 Sat 投票選項 2
投票人 patrol 投票來源 219.85.136.40 投票時間 06/29/2024 13:27:10 Sat 投票選項 2 3
投票人 TWSDFRY 投票來源 1.173.45.14 投票時間 06/29/2024 14:02:02 Sat 投票選項 2 3
投票人 meowyih 投票來源 114.43.164.248 投票時間 06/29/2024 14:04:33 Sat 投票選項 2 3
投票人 aimgel 投票來源 223.200.17.49 投票時間 06/29/2024 14:08:33 Sat 投票選項 2
投票人 billy791122 投票來源 1.162.200.207 投票時間 06/29/2024 14:10:55 Sat 投票選項 1 3
投票人 willi 投票來源 39.1.14.77 投票時間 06/29/2024 14:25:26 Sat 投票選項 1 3
投票人 nib 投票來源 117.56.245.185 投票時間 06/29/2024 15:58:43 Sat 投票選項 1 3
投票人 JinChengWu 投票來源 61.71.217.143 投票時間 06/29/2024 16:12:12 Sat 投票選項 2
投票人 nick2nkite 投票來源 111.65.44.245 投票時間 06/29/2024 16:42:33 Sat 投票選項 2
投票人 yoyodiy 投票來源 36.234.244.76 投票時間 06/29/2024 17:14:52 Sat 投票選項 3
投票人 sherlockman 投票來源 114.36.126.59 投票時間 06/29/2024 18:08:46 Sat 投票選項 1 2
投票人 jimmylee7775 投票來源 118.165.2.82 投票時間 06/29/2024 21:35:35 Sat 投票選項 2
投票人 lluunnaa 投票來源 180.176.216.112 投票時間 06/29/2024 21:43:56 Sat 投票選項 2 3
投票人 brbear 投票來源 180.217.201.115 投票時間 06/29/2024 21:52:22 Sat 投票選項 2 3
投票人 Su22 投票來源 220.137.131.88 投票時間 06/29/2024 23:35:57 Sat 投票選項 3
投票人 delightboy 投票來源 1.163.226.247 投票時間 06/29/2024 23:52:41 Sat 投票選項 2 3
投票人 rampageAL 投票來源 1.173.13.163 投票時間 06/30/2024 05:28:54 Sun 投票選項 2 3
投票人 wenasd012 投票來源 59.102.145.37 投票時間 06/30/2024 06:36:24 Sun 投票選項 1 2
投票人 trewq987 投票來源 111.240.200.192 投票時間 06/30/2024 09:13:19 Sun 投票選項 1
投票人 menti 投票來源 36.238.70.153 投票時間 06/30/2024 09:59:19 Sun 投票選項 2 3
投票人 kylie720 投票來源 114.26.3.123 投票時間 06/30/2024 13:13:09 Sun 投票選項 2 3
投票人 KrisNYC 投票來源 122.100.72.231 投票時間 06/30/2024 13:32:04 Sun 投票選項 2 3
投票人 wade114 投票來源 1.174.240.100 投票時間 06/30/2024 14:54:30 Sun 投票選項 2 3
投票人 a0616123 投票來源 111.249.187.28 投票時間 06/30/2024 15:07:15 Sun 投票選項 1 2
投票人 CARBON001 投票來源 1.171.113.84 投票時間 06/30/2024 15:46:58 Sun 投票選項 2 3
投票人 victor21813 投票來源 185.213.82.253 投票時間 06/30/2024 17:31:25 Sun 投票選項 2 3
投票人 vncss 投票來源 118.165.32.89 投票時間 06/30/2024 18:48:50 Sun 投票選項 1 3
投票人 wateryu 投票來源 59.115.212.101 投票時間 06/30/2024 18:55:09 Sun 投票選項 2 3
投票人 alon2015 投票來源 118.166.68.186 投票時間 06/30/2024 20:12:57 Sun 投票選項 2 3
投票人 nisi0773 投票來源 118.167.20.185 投票時間 06/30/2024 20:52:49 Sun 投票選項 2 3
投票人 BairMainTour 投票來源 61.227.65.75 投票時間 06/30/2024 21:18:12 Sun 投票選項 3
投票人 adearlover 投票來源 122.117.133.125 投票時間 06/30/2024 21:34:35 Sun 投票選項 1 3
投票人 uyulala 投票來源 36.226.191.201 投票時間 06/30/2024 22:44:37 Sun 投票選項 2 3
投票人 Timekeeper 投票來源 123.194.148.124 投票時間 06/30/2024 23:02:21 Sun 投票選項 2
投票人 cityhunter04 投票來源 114.24.89.154 投票時間 06/30/2024 23:46:04 Sun 投票選項 1 3
投票人 SSglamr 投票來源 115.165.239.176 投票時間 06/30/2024 23:47:27 Sun 投票選項 3
投票人 max220 投票來源 1.173.18.184 投票時間 07/01/2024 00:11:22 Mon 投票選項 2 3
投票人 catboost 投票來源 220.135.117.79 投票時間 07/01/2024 00:13:18 Mon 投票選項 2 3
投票人 kwasa 投票來源 223.137.218.182 投票時間 07/01/2024 03:10:56 Mon 投票選項 1 3
投票人 eric1719 投票來源 125.228.71.78 投票時間 07/01/2024 07:21:24 Mon 投票選項 2 3
投票人 LTSC1980 投票來源 42.71.176.108 投票時間 07/01/2024 07:30:20 Mon 投票選項 2 3
投票人 casterxxx 投票來源 125.228.215.194 投票時間 07/01/2024 08:26:37 Mon 投票選項 2 3
投票人 soinjohn 投票來源 1.162.181.242 投票時間 07/01/2024 08:35:47 Mon 投票選項 1 2
投票人 wateryou 投票來源 123.51.153.120 投票時間 07/01/2024 09:34:32 Mon 投票選項 2 3
投票人 boydontcry 投票來源 223.137.174.167 投票時間 07/01/2024 09:55:37 Mon 投票選項 2 3
投票人 iamaq18c 投票來源 118.163.82.162 投票時間 07/01/2024 10:10:57 Mon 投票選項 2 3
投票人 lsckinoko 投票來源 111.248.128.185 投票時間 07/01/2024 10:26:58 Mon 投票選項 1 3
投票人 Felix76116 投票來源 1.163.224.94 投票時間 07/01/2024 10:36:43 Mon 投票選項 2 3
投票人 bananasp 投票來源 122.117.4.79 投票時間 07/01/2024 11:30:21 Mon 投票選項 3
投票人 acf 投票來源 60.248.31.111 投票時間 07/01/2024 11:40:40 Mon 投票選項 3
投票人 tolajan 投票來源 218.172.13.99 投票時間 07/01/2024 12:11:20 Mon 投票選項 2 3
投票人 goodapple807 投票來源 211.20.114.150 投票時間 07/01/2024 12:25:00 Mon 投票選項 2 3
投票人 kukukuma 投票來源 59.120.3.166 投票時間 07/01/2024 12:27:05 Mon 投票選項 2 3
投票人 wwfkane 投票來源 60.248.111.30 投票時間 07/01/2024 14:26:53 Mon 投票選項 2 3
投票人 j29871049 投票來源 211.72.5.145 投票時間 07/01/2024 14:28:11 Mon 投票選項 2 3
投票人 Toorch 投票來源 1.200.242.27 投票時間 07/01/2024 14:31:41 Mon 投票選項 2 3
投票人 czg 投票來源 210.242.240.6 投票時間 07/01/2024 15:06:57 Mon 投票選項 2 3
投票人 pigpigpig000 投票來源 203.75.79.13 投票時間 07/01/2024 15:25:41 Mon 投票選項 2 3
投票人 saintsmw 投票來源 203.75.204.172 投票時間 07/01/2024 15:55:06 Mon 投票選項 2 3
投票人 allen3407 投票來源 118.163.238.163 投票時間 07/01/2024 16:25:23 Mon 投票選項 3
投票人 sakurachu 投票來源 175.182.11.192 投票時間 07/01/2024 16:29:21 Mon 投票選項 1
投票人 king8866k 投票來源 118.232.118.186 投票時間 07/01/2024 16:32:58 Mon 投票選項 2 3
投票人 Abobe 投票來源 180.177.8.38 投票時間 07/01/2024 18:04:35 Mon 投票選項 2 3
投票人 FOREVER49KG 投票來源 211.78.6.84 投票時間 07/01/2024 18:29:45 Mon 投票選項 2
投票人 tmlc 投票來源 60.248.15.173 投票時間 07/01/2024 19:39:29 Mon 投票選項 2
投票人 a281393 投票來源 150.116.177.38 投票時間 07/01/2024 21:28:39 Mon 投票選項 2 3
投票人 iris5394 投票來源 1.160.212.85 投票時間 07/01/2024 21:28:55 Mon 投票選項 2 3
投票人 king230277 投票來源 123.193.80.24 投票時間 07/01/2024 21:43:28 Mon 投票選項 2 3
投票人 ycjcsie 投票來源 223.140.112.96 投票時間 07/01/2024 22:10:10 Mon 投票選項 3
投票人 mysh 投票來源 61.224.54.168 投票時間 07/01/2024 22:44:08 Mon 投票選項 1 3
投票人 HCLP 投票來源 114.39.169.126 投票時間 07/01/2024 22:58:47 Mon 投票選項 1 2
投票人 wangyl 投票來源 123.241.229.7 投票時間 07/02/2024 00:06:01 Tue 投票選項 2
投票人 Maruru1021 投票來源 180.218.165.152 投票時間 07/02/2024 01:37:56 Tue 投票選項 2 3
投票人 bankk 投票來源 125.224.220.184 投票時間 07/02/2024 06:06:36 Tue 投票選項 2
投票人 rz2x 投票來源 123.51.153.112 投票時間 07/02/2024 08:22:26 Tue 投票選項 2 3
投票人 seven2966 投票來源 1.200.33.163 投票時間 07/02/2024 08:43:54 Tue 投票選項 3
投票人 ubcs 投票來源 59.120.192.119 投票時間 07/02/2024 09:35:41 Tue 投票選項 1
投票人 inkbox 投票來源 211.23.219.217 投票時間 07/02/2024 11:24:26 Tue 投票選項 2 3
投票人 Everforest 投票來源 36.229.122.143 投票時間 07/02/2024 11:43:39 Tue 投票選項 1 3
投票人 spike1215 投票來源 36.236.107.180 投票時間 07/02/2024 11:58:48 Tue 投票選項 2
投票人 antigo 投票來源 36.236.107.180 投票時間 07/02/2024 11:59:53 Tue 投票選項 2 3
投票人 towe77 投票來源 49.158.148.197 投票時間 07/02/2024 12:41:23 Tue 投票選項 2
投票人 pcss 投票來源 114.26.33.7 投票時間 07/02/2024 13:02:54 Tue 投票選項 1 3
投票人 mamorui 投票來源 118.163.84.235 投票時間 07/02/2024 13:56:02 Tue 投票選項 2 3
投票人 mnhyuiop 投票來源 36.224.4.239 投票時間 07/02/2024 15:00:11 Tue 投票選項 2 3
投票人 vendan5566 投票來源 61.222.158.103 投票時間 07/02/2024 17:22:54 Tue 投票選項 2 3
投票人 ntnusleep 投票來源 101.136.197.68 投票時間 07/02/2024 19:00:16 Tue 投票選項 1
投票人 cl3bp6 投票來源 61.216.11.184 投票時間 07/02/2024 19:09:38 Tue 投票選項 3
投票人 jo4 投票來源 111.255.65.148 投票時間 07/02/2024 19:24:56 Tue 投票選項 2 3
投票人 clinda 投票來源 114.44.242.30 投票時間 07/02/2024 19:41:27 Tue 投票選項 2
投票人 mytropicfish 投票來源 180.217.140.0 投票時間 07/02/2024 20:35:40 Tue 投票選項 2 3
投票人 TIPPK 投票來源 36.235.70.197 投票時間 07/02/2024 22:15:14 Tue 投票選項 1 2
投票人 ll000000 投票來源 223.138.35.152 投票時間 07/02/2024 22:30:23 Tue 投票選項 2 3
投票人 earthuncuttv 投票來源 219.71.198.149 投票時間 07/02/2024 23:10:42 Tue 投票選項 2 3
投票人 Stupidog5566 投票來源 1.200.6.117 投票時間 07/02/2024 23:13:13 Tue 投票選項 1
投票人 paladinwu 投票來源 175.182.20.194 投票時間 07/02/2024 23:24:21 Tue 投票選項 1 2
投票人 shi21 投票來源 118.167.144.104 投票時間 07/02/2024 23:48:02 Tue 投票選項 1 3
投票人 angelology 投票來源 1.161.73.13 投票時間 07/02/2024 23:57:05 Tue 投票選項 1
投票人 RW2010 投票來源 114.32.9.211 投票時間 07/03/2024 00:20:06 Wed 投票選項 1
投票人 cyl61123 投票來源 122.116.74.106 投票時間 07/03/2024 00:40:37 Wed 投票選項 3
投票人 icecoldcola 投票來源 131.255.40.96 投票時間 07/03/2024 01:04:52 Wed 投票選項 1 2
投票人 chankunlin 投票來源 111.254.19.79 投票時間 07/03/2024 04:48:39 Wed 投票選項 1 2
投票人 runacat 投票來源 61.231.151.59 投票時間 07/03/2024 04:56:57 Wed 投票選項 2 3
投票人 RozenMaiden 投票來源 1.162.119.108 投票時間 07/03/2024 05:24:59 Wed 投票選項 3
投票人 HenryLin123 投票來源 144.178.28.138 投票時間 07/03/2024 06:17:12 Wed 投票選項 2 3
投票人 qazqwe0306 投票來源 180.177.80.87 投票時間 07/03/2024 06:49:09 Wed 投票選項 2 3
投票人 kami0857 投票來源 1.34.89.75 投票時間 07/03/2024 06:59:51 Wed 投票選項 2
投票人 genaro 投票來源 219.71.35.114 投票時間 07/03/2024 07:02:26 Wed 投票選項 1 3
投票人 a069275235 投票來源 114.44.41.49 投票時間 07/03/2024 07:19:15 Wed 投票選項 1
投票人 alwaysalone 投票來源 59.120.186.192 投票時間 07/03/2024 08:00:34 Wed 投票選項 1 2
投票人 jod 投票來源 1.161.159.70 投票時間 07/03/2024 08:23:28 Wed 投票選項 1 3
投票人 asjh612 投票來源 220.135.49.144 投票時間 07/03/2024 08:39:33 Wed 投票選項 2
投票人 windblood 投票來源 49.159.249.73 投票時間 07/03/2024 08:44:33 Wed 投票選項 2 3
投票人 meowhui 投票來源 114.43.152.153 投票時間 07/03/2024 08:57:45 Wed 投票選項 2 3
投票人 hooo 投票來源 1.160.34.223 投票時間 07/03/2024 08:58:57 Wed 投票選項 1 3
投票人 jc761128 投票來源 60.248.1.64 投票時間 07/03/2024 09:18:00 Wed 投票選項 2 3
投票人 strayfrog 投票來源 211.22.206.43 投票時間 07/03/2024 09:22:43 Wed 投票選項 2 3
投票人 chinaeatshit 投票來源 60.248.176.63 投票時間 07/03/2024 10:03:17 Wed 投票選項 1
投票人 InPunPun 投票來源 60.251.61.121 投票時間 07/03/2024 10:34:15 Wed 投票選項 1 3
投票人 awss1971 投票來源 220.135.246.90 投票時間 07/03/2024 11:35:21 Wed 投票選項 1 2
投票人 silindon 投票來源 60.250.234.67 投票時間 07/03/2024 11:43:34 Wed 投票選項 2 3
投票人 Dducky 投票來源 123.194.1.36 投票時間 07/03/2024 12:30:38 Wed 投票選項 1 2
投票人 keywi 投票來源 211.72.142.31 投票時間 07/03/2024 12:53:00 Wed 投票選項 3
投票人 qtgary 投票來源 220.228.192.166 投票時間 07/03/2024 13:27:21 Wed 投票選項 1 3
投票人 HCYPMGO 投票來源 118.99.220.81 投票時間 07/03/2024 14:06:43 Wed 投票選項 2 3
投票人 pttstock 投票來源 60.248.56.55 投票時間 07/03/2024 14:32:43 Wed 投票選項 2 3
投票人 joanlan123 投票來源 42.79.43.137 投票時間 07/03/2024 14:34:59 Wed 投票選項 2
投票人 sob 投票來源 223.200.17.61 投票時間 07/03/2024 14:43:40 Wed 投票選項 2
投票人 justinoqo 投票來源 1.34.41.197 投票時間 07/03/2024 15:15:26 Wed 投票選項 2 3
投票人 zooi 投票來源 220.136.146.155 投票時間 07/03/2024 15:53:57 Wed 投票選項 1 2
投票人 kemeko 投票來源 36.228.20.196 投票時間 07/03/2024 16:02:39 Wed 投票選項 3
投票人 ltflame 投票來源 49.215.154.52 投票時間 07/03/2024 16:32:31 Wed 投票選項 2 3
投票人 sky959929 投票來源 114.34.174.219 投票時間 07/03/2024 16:35:26 Wed 投票選項 1 2
投票人 oibmk 投票來源 210.176.154.165 投票時間 07/03/2024 17:11:43 Wed 投票選項 2 3
投票人 waeqs 投票來源 220.143.232.57 投票時間 07/03/2024 18:33:18 Wed 投票選項 2 3
投票人 tyy749 投票來源 124.218.85.202 投票時間 07/03/2024 19:41:04 Wed 投票選項 1 3
投票人 yrptt 投票來源 223.140.55.58 投票時間 07/03/2024 19:52:29 Wed 投票選項 1 3
投票人 kano2525 投票來源 36.232.242.73 投票時間 07/03/2024 19:52:49 Wed 投票選項 2 3
投票人 thoms 投票來源 36.226.202.104 投票時間 07/03/2024 20:30:37 Wed 投票選項 2 3
投票人 weare689 投票來源 60.250.53.249 投票時間 07/03/2024 23:36:37 Wed 投票選項 2 3
投票人 tinkle 投票來源 1.163.239.147 投票時間 07/04/2024 00:08:11 Thu 投票選項 1 3
投票人 konycat 投票來源 61.63.113.7 投票時間 07/04/2024 01:20:14 Thu 投票選項 2 3
投票人 bbignose 投票來源 36.227.110.53 投票時間 07/04/2024 06:35:27 Thu 投票選項 2 3
投票人 Alexstar 投票來源 125.228.126.30 投票時間 07/04/2024 06:51:23 Thu 投票選項 2 3
投票人 lpmybig 投票來源 125.228.126.30 投票時間 07/04/2024 06:54:17 Thu 投票選項 2 3
投票人 mynowitzki 投票來源 1.163.237.141 投票時間 07/04/2024 08:02:21 Thu 投票選項 3
投票人 rickcoo 投票來源 61.220.246.132 投票時間 07/04/2024 11:49:58 Thu 投票選項 2 3
投票人 suntw 投票來源 175.181.101.226 投票時間 07/04/2024 14:13:16 Thu 投票選項 2 3
投票人 fishead1116 投票來源 125.227.190.18 投票時間 07/04/2024 14:45:00 Thu 投票選項 2 3
投票人 q1a1 投票來源 1.161.5.77 投票時間 07/04/2024 15:03:30 Thu 投票選項 1 2
投票人 kellindil 投票來源 36.239.185.247 投票時間 07/04/2024 15:50:24 Thu 投票選項 2 3
投票人 TAKEZOU 投票來源 220.138.154.124 投票時間 07/04/2024 17:05:11 Thu 投票選項 2 3
投票人 kausan 投票來源 27.247.198.173 投票時間 07/04/2024 17:08:50 Thu 投票選項 2 3
投票人 jimmy1999 投票來源 111.251.220.41 投票時間 07/04/2024 19:28:10 Thu 投票選項 2
投票人 KJK7 投票來源 42.73.201.127 投票時間 07/04/2024 22:22:44 Thu 投票選項 2 3
投票人 sulns 投票來源 36.231.199.194 投票時間 07/04/2024 23:18:51 Thu 投票選項 1
投票人 li11223344 投票來源 223.138.101.4 投票時間 07/04/2024 23:20:31 Thu 投票選項 1 2
投票人 rbull 投票來源 36.229.0.141 投票時間 07/04/2024 23:21:04 Thu 投票選項 2 3
投票人 scum5566 投票來源 36.232.154.57 投票時間 07/04/2024 23:26:22 Thu 投票選項 1 3
投票人 lynn7776 投票來源 218.172.137.185 投票時間 07/04/2024 23:26:41 Thu 投票選項 1 2
投票人 smu0205 投票來源 124.218.216.115 投票時間 07/04/2024 23:43:56 Thu 投票選項 2 3
投票人 steward135 投票來源 36.224.114.24 投票時間 07/05/2024 00:16:45 Fri 投票選項 1
投票人 fakelie 投票來源 118.165.36.132 投票時間 07/05/2024 02:36:32 Fri 投票選項 1 2
投票人 krobnauia 投票來源 223.139.106.136 投票時間 07/05/2024 03:46:11 Fri 投票選項 1 2
投票人 xephon 投票來源 180.218.93.74 投票時間 07/05/2024 07:18:44 Fri 投票選項 1
投票人 jerichojay 投票來源 123.192.245.208 投票時間 07/05/2024 08:32:26 Fri 投票選項 2 3
投票人 nel624 投票來源 223.200.9.97 投票時間 07/05/2024 10:19:24 Fri 投票選項 2 3
投票人 qscxz 投票來源 122.117.87.190 投票時間 07/05/2024 10:47:19 Fri 投票選項 3
投票人 jerrylin 投票來源 36.233.110.101 投票時間 07/05/2024 12:11:25 Fri 投票選項 1
投票人 bnv346991 投票來源 218.173.38.166 投票時間 07/05/2024 13:14:54 Fri 投票選項 1 2
投票人 nuleash 投票來源 125.224.139.33 投票時間 07/05/2024 13:22:04 Fri 投票選項 1 3
投票人 dosiris 投票來源 61.230.26.244 投票時間 07/05/2024 14:29:07 Fri 投票選項 1 3
投票人 k543k5 投票來源 220.129.205.124 投票時間 07/05/2024 14:37:51 Fri 投票選項 1 2
投票人 StyerAug 投票來源 125.229.158.211 投票時間 07/05/2024 15:30:41 Fri 投票選項 1 2
投票人 tigerzz3 投票來源 59.120.195.222 投票時間 07/05/2024 15:31:23 Fri 投票選項 2
投票人 sjchu 投票來源 27.52.68.52 投票時間 07/05/2024 16:04:18 Fri 投票選項 1
投票人 cablelin 投票來源 211.20.201.83 投票時間 07/05/2024 16:08:11 Fri 投票選項 1 3
