[情報] 0911 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2888 新光金 91,487
2 2618 長榮航 8,372
3 2603 長榮 7,273
4 3481 群創 5,291
5 2609 陽明 5,005
6 2615 萬海 3,888
7 6770 力積電 3,429
8 1303 南亞 2,580
9 2337 旺宏 2,416
10 1326 台化 2,388
11 1609 大亞 2,307
12 8249 菱光 1,942
13 1402 遠東新 1,837
14 1605 華新 1,834
15 00902 中信電池及儲能 1,743
16 2867 三商壽 1,719
17 3535 晶彩科 1,690
18 2882 國泰金 1,637
19 1709 和益 1,600
20 9907 統一實 1,480
21 9945 潤泰新 1,362
22 6133 金橋 1,329
23 2515 中工 1,297
24 1102 亞泥 1,290
25 3049 精金 1,214
26 2317 鴻海 1,212,
27 00680L 元大美債20正2 1,191
28 2633 台灣高鐵 1,065
29 00830 國泰費城半導體 1,061
30 2548 華固 998
31 2467 志聖 976
32 2634 漢翔 958
33 2204 中華 939
34 2539 櫻花建 928
35 1313 聯成 903
36 2890 永豐金 883
37 6108 競國 877
38 2540 愛山林 872
39 5534 長虹 868
40 2537 聯上發 865
41 2905 三商 862
42 00893 國泰智能電動車 840
43 2363 矽統 775,
44 8473 山林水 772
45 2383 台光電 768
46 1309 台達化 754
47 6505 台塑化 747
48 4935 茂林-KY 744
49 2014 中鴻 709
50 9946 三發地產 708
賣超
1 2891 中信金 -41,810
2 2883 開發金 -33,422
3 00632R 元大台灣50反1 -13,857
4 2887 台新金 -13,377
5 1522 堤維西 -9,620
6 00929 復華台灣科技優息 -8,043
7 00712 復華富時不動產 -7,761
8 00945B 凱基美國非投等債 -6,876
9 00878 國泰永續高股息 -5,884
10 2886 兆豐金 -5,632
11 2353 宏碁 -5,255
12 00919 群益台灣精選高息 -5,055
13 4566 時碩工業 -4,945
14 2885 元大金 -4,856
15 00688L 國泰20年美債正2 -4,790
16 9105 泰金寶-DR -4,368
17 2834 臺企銀 -4,364
18 2388 威盛 -3,917
19 2002 中鋼 -3,882
20 5876 上海商銀 -3,690
21 3711 日月光投控 -3,573
22 00882 中信中國高股息 -3,526
23 2892 第一金 -3,524
24 2347 聯強 -3,519
25 00665L 富邦恒生國企正2 -3,274
26 00713 元大台灣高息低波 -3,205
27 2845 遠東銀 -3,167
28 00915 凱基優選高股息30 -3,149
29 3715 定穎投控 -3,100
30 2881 富邦金 -3,099
31 3037 欣興 -2,984
32 1101 台泥 -2,964
33 006208 富邦台50 -2,811
34 2356 英業達 -2,776
35 2851 中再保 -2,726
36 0056 元大高股息 -2,694
37 3062 建漢 -2,365
38 2889 國票金 -2,242
39 2371 大同 -2,238
40 2330 台積電 -2,131
41 00637L 元大滬深300正2 -2,123
42 2362 藍天 -2,070
43 3702 大聯大 -2,050
44 6257 矽格 -1,976
45 8070 長華* -1,887
46 2105 正新 -1,621
47 3356 奇偶 -1,617,
48 5871 中租-KY -1,612
49 2382 廣達 -1,587
50 00956 中信日經高股息 -1,497
--
99
100
下午歐集跌深反彈 外豬早知道
101
又一堆營建
99
感謝爪蛙送錢給瓜農
你懂海 海就會幫你
99肉鬆
新光金大買
航運隔日沖?
西瓜 ?
99各種高股息
你媽的,中信要賣多久
只有西瓜受惠的世界
聯上發一直買一直跌
內褲線
買船隔日沖?
大哥小兒都買飛機只拉了2%
金金隔日沖 中信金每天都在沖
你懂海 鴻海就會幫你
三船出航?
99公公
被小兒賣爆....
中信金賣不下去,外資當然繼續套利啊!
99公公~~
991303 991326~~ QQ
瓜農已經爽一個月了
中信金賣成這樣?? 才僅下跌0.4? why?
中信金每天都在沖?? 32.6--32.3?哪有賺??
瓜農小兒
體質硬 一堆人看好長期 下去就有人撿 etf大軍也狂
撿
倒光旺宏 今天又再買
前面那幾名怎麼一臉隔日沖樣
真難得 土洋一起救公公
天天倒中信金 投信天天撿 我也攤不下去了
本就是粗 今年也賺錢很多人願意接
超愛新光金 扯
99中租
?沒人買679。丸子
金金隔日沖 操
6770=20.00
出航
中信有自家人在顧吧 不能跌破台新價碼
小兒買船
都沒人要聽~~融資買爆西瓜~跟著外資吃香喝辣
航運近期這樣買都是隔日沖…
99….疑 誰在倒公公
明天船運要崩了,快逃
919只有5000 今天算是進步了吧XD
船船日
小兒早知歐線下午會彈?不過台灣船現在好像也沒在
管運價
大部分的金控外資持有都在20%而已 中信外資這波從原
本36%賣到32% 還有的賣喔XD
永豐金紅了一天在尾盤瞬間翻黑是什麼羞辱play
外資抄底四寶?
中信賣不下去
賣不下去對外資最有利啊!
99公公
明天外資就下船了吧XD
瑞銀昨天賣今天買要幹嘛
99公公
三船是不是960開始買了
搞不好一天就買完了
6505加油
賣反一,現在是低點?
99爪爪
一直想撿中信回來 但外資狂倒貨
飛機買成這樣 還沒36 救救2618
新光金外資天天買
中信金天天賣
外資:我買反一了,我又賣了,怎麼樣打我啊!
貨櫃開起來
992002 中鋼 -3,882 QQ
99公公
外資賣一堆銀XD
塊 陶 蛙
爆
Re: [新聞]特斯拉大勢已去?謝金河:馬斯克求饒也找21
Re: [心得] 又賣飛了..27
[情報] 5876 上海商銀 10月自結 0.05 累計 2.2378
[心得] 又賣飛了..17
[心得] 投顧強調幾支漲停技法14
[情報] 1108 上市櫃外資投信買超金額排行27
[標的] OPEN.US 美國房地產市場股 討論61
Re: [標的] UPST.US4
[情報] 113年 證券、期貨公司 10月自結 eps3
[情報] 6790 永豐實 清水廠配電室火災事件X
Re: [心得] 不太懂質押的好處在哪?3
[情報] 9941 裕融 10月自結 0.56 累計 7.962
[情報] 2540愛山林 十月營收13
[情報] 113年11月08日信用交易統計5
[情報] 3013晟銘電10月營收3
[情報] 8021 尖點 113年 10月營收3
[情報] 8091翔名113年第3季合併財務報告1
[情報] 113/11/08 八大公股銀行買賣超排行1
Re: [心得] 又賣飛了..