PTT評價

[其他] 4/22台灣集中市場三大法人買賣超前三十

看板Stock標題[其他] 4/22台灣集中市場三大法人買賣超前三十作者
zu00405479
(你看不到我)
時間推噓22 推:22 噓:0 →:4

4/22台灣集中市場三大法人買賣超前三十

買超

代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
00677U 富邦VIX 48060 0 -4242 43818
00637L 元大滬深300正2 5904 0 14054 19958
2303 聯電 6702 3499 1502 11703
2409 友達 -136 6083 2592 8539
00669R 國泰美國道瓊反1 3592 0 4614 8206
00861 元大全球未來通訊3615 0 2673 6288
00636 國泰中國A50 3260 0 1608 4868
00648R 元大S&P500反1 0 0 3618 3618
00643 群益深証中小 2273 0 567 2840
00633L 富邦上証正2 56 0 2765 2821
2345 智邦 2026 59 123 2208
00655L 國泰中國A50正2 341 0 1646 1987
3481 群創 1653 -14 155 1794
00739 元大MSCI A股 970 0 775 1745
2368 金像電 2372 -885 140 1627
2324 仁寶 1766 26 -174 1618
2448 晶電 87 1240 247 1574
2883 開發金 1520 -4 1 1517
2382 廣達 1395 166 -58 1503
2323 中環 1439 0 57 1496
2458 義隆 1211 93 45 1348
1718 中纖 1305 0 -9 1296
8112 至上 1255 1 0 1256
3450 聯鈞 1125 0 101 1226
3017 奇鋐 -474 1741 -56 1211
2504 國產 444 664 76 1184
2614 東森 1168 0 0 1168
3380 明泰 1177 0 -28 1149
6271 同欣電 1600 -384 -77 1139
2408 南亞科 2819 -2002 308 1125

賣超

代碼 名稱 外資 投信 自營商 合計買賣超
00632R 元大台灣50反1 -194 0 -47159 -47353
00642U 元大S&P石油 90 0 -34238 -34148
00852L 國泰美國道瓊正2 -1810 0 -11700 -13510
2885 元大金 -11240 114 24 -11103
00672L 元大S&P原油正2 -955 0 -6850 -7805
2891 中信金 -7113 24 -311 -7400
2330 台積電 -6088 -323 -214 -6625
2886 兆豐金 -6022 147 -268 -6143
2892 第一金 -3687 -486 -1506 -5679
0050 元大台灣50 -3726 34 -1539 -5231
2888 新光金 -3998 -2 -621 -4621
2002 中鋼 -3769 -7 -559 -4335
2313 華通 -3244 -102 -483 -3829
00715L 街口布蘭特油正2 -895 0 -2882 -3777
2454 聯發科 -2499 -751 -280 -3530
2344 華邦電 -2797 -15 -471 -3283
2618 長榮航 -2803 -1 -315 -3119
2880 華南金 -2567 -10 -377 -2954
2610 華航 -2834 -7 -52 -2893
6176 瑞儀 -2720 48 -41 -2713
1504 東元 -2642 -1 -51 -2694
2801 彰銀 -2626 -8 0 -2634
6251 定穎 -1441 -122 -1042 -2605
1216 統一 -2412 -93 -89 -2594
3711 日月光投控 -1952 -169 -165 -2286
2317 鴻海 -1693 -9 -583 -2285
1301 台塑 -1194 -527 -161 -1882
00670L 富邦NASDAQ正2 -115 0 -1755 -1870
3042 晶技 -1379 -374 -75 -1828
4938 和碩 -694 -1013 -61 -1768

金融繼續賣
GG三大法人都在賣 竟然最後可以拉回來 誰在買??

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.224.96.32 (臺灣)
PTT 網址

jimmy8343 04/22 20:4350反賣超 穩了 台股多單留倉的明天數錢摟

green26 04/22 20:43大媽萬歲

n74042300 04/22 20:43外資買vix...

sawaman 04/22 20:44大媽很愛買金融= =

super131415904/22 20:45買vix買正2賣反1 樓下開釋

iamjojo 04/22 20:45中環怎一直被買

jimmy8343 04/22 20:46就是全世界都相信台股不會跌啊 後悔多單太早出了

tamama000 04/22 20:47GG賣超 台股收漲 碼的黑手

white0210 04/22 20:47買vix是怎麼回事

s155260 04/22 20:48一堆被法人賣到翻紅 可憐哪

rick6304 04/22 20:48外資到底多愛中環阿

Destery 04/22 20:49四萬八千張vix 還好吧

t88965 04/22 20:50蒸的丸子

sonota 04/22 20:50避險吧

EXDes 04/22 20:51反1外資才賣194?

speai18891 04/22 20:52買超道瓊反...可是川普投顧出招了

white0210 04/22 20:53外資果然反指標,小道漲起來了

kiversonx17 04/22 20:57金融到底誰在接

xWCHx 04/22 21:11我一定是被狙擊了==

pchan5231 04/22 21:174萬8千張 8塊多的VIX

kinki999 04/22 21:35小兒的vix要被巴了嗎

masuzu 04/22 21:44感謝外資的厚愛 99vix

zazu 04/22 22:24新手請問這和另一篇「三大法人買賣佔發行量」有什

zazu 04/22 22:24麼不同?

vicet 04/22 23:07外資真的反指標耶 道瓊漲漲漲

hg761109 04/23 00:30外資vix有輸過嗎?