Re: [情報] 0609上市外資買賣超排行
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 2618長榮航 13,061 1 2409友達 -37,994
2 00637L元滬正2 8,607 2 3481群創 -34,764
3 1314中石化 8,235 3 2888新光金 -30,171
4 2883開發金 4,412 4 2303聯電 -29,692
5 3014聯陽 4,336 5 2002中鋼 -17,265
6 3545敦泰 3,505 6 2610華航 -12,321
7 00715L期布蘭正2 3,306 7 2382廣達 -9,466
8 3711日月光投控 3,212 8 2329華泰 -8,892
9 4142國光生 2,646 9 2603長榮 -8,684
10 1802台玻 2,578 10 2609陽明 -8,505
11 6116彩晶 2,512 11 3017奇鋐 -7,907
12 2367燿華 2,454 12 3231緯創 -7,535
13 2449京元電子 2,424 13 2356英業達 -7,072
14 1303南亞 2,122 14 2408南亞科 -6,637
15 1313聯成 2,096 15 2889國票金 -6,539
16 2314台揚 2,013 16 5608四維航 -6,309
17 8046南電 1,802 17 2330台積電 -5,442
18 1301台塑 1,791 18 1714和桐 -5,425
19 3049和鑫 1,780 19 2323中環 -5,309
20 6257矽格 1,768 20 2344華邦電 -4,844
21 1609大亞 1,710 21 3037欣興 -4,825
22 1905華紙 1,633 22 00885富邦越南 -4,758
23 8016矽創 1,476 23 5880合庫金 -4,370
24 00669R美道瓊反1 1,440 24 4919新唐 -4,068
25 2027大成鋼 1,421 25 2801彰銀 -4,057
26 2103台橡 1,403 26 2885元大金 -3,866
27 1102亞泥 1,360 27 2834臺企銀 -3,751
28 3305昇貿 1,313 28 2890永豐金 -3,672
29 4961天鈺 1,170 29 2882國泰金 -3,635
30 6213聯茂 1,105 30 2884玉山金 -3,427
31 3006晶豪科 1,089 31 2887台新金 -3,203
32 9958世紀鋼 1,058 32 2353宏碁 -3,192
33 00633L富上証正2 990 33 0050元大台灣50 -3,148
34 2484希華 981 34 8150南茂 -3,020
35 00642U期元S&P石 934 35 2022聚亨 -2,982
36 1605華新 933 36 1447力鵬 -2,890
37 2601益航 913 37 2363矽統 -2,880
38 3530晶相光 879 38 2317鴻海 -2,839
39 2401凌陽 871 39 2886兆豐金 -2,655
40 2338光罩 844 40 2881富邦金 -2,579
41 2605新興 801 41 2108南帝 -2,432
42 2313華通 790 42 1718中纖 -2,182
43 2402毅嘉 789 43 2880華南金 -2,144
44 1309台達化 721 44 1709和益 -2,136
45 2014中鴻 710 45 1402遠東新 -2,105
46 2105正新 706 46 1806冠軍 -2,036
47 3041揚智 670 47 2390云辰 -1,993
48 3026禾伸堂 659 48 2023燁輝 -1,969
49 2415錩新 652 49 6153嘉聯益 -1,909
50 00875國泰網資安 650 50 1717長興 -1,897
--
假外資不玩了嗎?
※ 引述《chinaeatshit (我愛台灣!中國吃屎!!)》之銘言:
: 有人補TOP50我就刪掉這篇 0 0
: 買超 賣超
: 2618 長榮航 13,061 2409 友達 -37,994
: 00637L 元大滬深300正2 8,607 3481 群創 -34,765
: 1314 中石化 8,235 2888 新光金 -30,172
: 2883 開發金 4,413 2303 聯電 -29,693
: 3014 聯陽 4,337 2002 中鋼 -17,266
: 3545 敦泰 3,506 2610 華航 -12,322
: 00715L 期街口布蘭特正2 3,307 2382 廣達 -9,466
: 3711 日月光投控 3,213 2329 華泰 -8,892
: 4142 國光生 2,646 2603 長榮 -8,684
: 1802 台玻 2,578 2609 陽明 -8,506
--
新光金怎麼了嗎
99敦泰 ^o^
幸好四維航早盤沖得早,小賺便當錢
因為有多軍發了西瓜金的文
感謝整理
互相互相 有時間順手把收紅標了一下
8千/47萬張 = 1.7% 都是散戶在玩?
聯電該紅一下了吧
99陽長
蹲太久
我的一生一世跟開花金買成這樣 股價跌的狗吃屎?
手上三支買超的一樣綠ˊˋ
長榮航外資不是套了一大根 還繼續攤平?
敦泰完蛋 明天一定隔日沖
長榮航還在買,
神轎誰在賣啦 給外資爽吃籌碼
賣船票買機票 水手有沒有瑟瑟發抖
還在偷買大成鋼 好像默默的買一陣子了
長榮越賣越高..
外資逢低吃貨 長榮航
外資好多面板可以倒喔
99 2449 QQ
機票有分喔 買長榮航賣華航 要拉開了
所以要99敦泰... 別開高之後又下去!!
大成鋼買這麼多怎麼還跌成這樣QQ
二哥到底
阿災,大成鋼像賣超幾千,結果是買超
航運隔日沖倒不下去 算是利多?
彩晶買超 友達賣超?
1314根本看不出來有外資在買的感覺R
大成鋼可以先賣再買啊哥
什麼操作?
中鴻 大成鋼都買超 是在搞笑
1314外資都馬是自己人 看不出來很正常
明天千萬別買敦泰 不然沖下去的機會大 溫馨提醒
大成鋼只看外資買賣超就太低端了 外資小兒都追高殺
彩晶外資有在買,怎麼也崩成這樣?是花生什麼事?
低的,跟著買賣只會被割
為啥世紀肛亮燈啊
聯電一直被狂倒
99包子
外資到底還有多少包子啦QQ
2883 投信倒貨給小鵝?
等面板下來再來撿一些吧。
外資的面板雙虎可以倒到年底 自己小心
小兒竟然賣船票
外資明明也有買開發金,怎麼還是漲不起來咧?Q_Q
還有人不知道世紀鋼風電概念股喔?6789夏天秋初就是
992883
抄風電概念股的時候啊,營收也是那時候暴增,今天三大
面板雙喵
法人同時買超世紀鋼
面板垃圾無誤
面板是在倒垃圾喔
開發金有什麼問題嗎?怎麼就是漲不回$13了?Q_Q
肉鬆怎麼了??
紅色的字是甚麼意思?
今天收紅
長榮到底怎麼撐過去的?
1314外資應該是小沈哥本尊吧(?)
怎麼賣都下不去 隔日沖才好賺阿
99中鴻
請問紅字是什麼意思啊?
才跌這樣一點點...感覺哪裡怪怪der...?溫水煮青蛙?>
明天船票就認錯買回了
長榮越賣越高..
面板光賣庫存就可以賣到明年了 還借券賣
面版的這一波的借券賣的確從3X萬增加到70萬
1314真外資不會玩吧 一定被電到歪
99 1313
董監自己都不愛的面板
就知道今天小兒在搞事
爆
[情報] 0616上市外資買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 3481群創 43,056 1 2303聯電 -48,860 2 2409友達 31,866 2 2609陽明 -30,627 3 6116彩晶 12,804 3 2603長榮 -24,816爆
[情報] 0623外資買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2303聯電 40,509 1 00632R台灣50反1 -45,582 2 3481群創 33,405 2 1314中石化 -24,509 3 2883開發金 21,501 3 2014中鴻 -13,965爆
[情報] 0601上市外資買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2603長榮 19,269 1 2409友達 -87,929 2 2609陽明 16,196 2 3481群創 -71,426 3 2601益航 10,298 3 00677U期富邦VIX -11,743爆
[情報] 0707上市外資買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 1909榮成 26,519 1 2609陽明 -51,756 2 2883開發金 19,541 2 00715L布蘭特正2 -36,024 3 2303聯電 9,754 3 2885元大金 -30,865爆
[情報] 1130上市外資買賣超排行圖片好讀版: 買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2609陽明 18526 1 3481群創 -80297爆
[情報] 0617上市外資買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 3481群創 12,416 1 2409友達 -38,386 2 2303聯電 10,360 2 2603長榮 -31,572 3 2883開發金 8,297 3 2615萬海 -20,175爆
[情報] 0723上市外資買賣超排行買超 賣超 排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數 1 2303聯電 81806 1 3481群創 -21501 2 2002中鋼 30088 2 3037欣興 -14454 3 2409友達 29136 3 2344華邦電 -989899
[情報] 0607上市外資買賣超排行買超 賣超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 1905華紙 14,356 1 2610華航 -29,834 2 2344華邦電 13,447 2 2609陽明 -28,999 3 3711日月光投控 9,644 3 3481群創 -20,57479
[情報] 0602上市外資買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2002中鋼 30,784 1 3481群創 -27,092 2 2888新光金 15,832 2 2603長榮 -22,589 3 2610華航 9,427 3 2601益航 -19,64184
[情報] 0618上市外資買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2105正新 9,531 1 2409友達 -96,434 2 2633台灣高鐵 8,146 2 3481群創 -75,346 3 2481強茂 6,923 3 2002中鋼 -27,052
86
[情報] 2317 鴻海 113年10月營收63
[心得] 美債正二怎麼這麼垃圾61
[情報] 3443創意10月營收 mom-15.9% yoy-30.3%55
Re: [標的] 00679B 元大美債20年 掃晴娘美債簡單多40
[情報] 113年11月05日 三大法人買賣金額統計表18
Re: [標的] NVDA.US & 鴻海2317.TW24
[情報] 1105 上市投信買賣超排行36
[標的] 00830可以長期持有嗎?17
Re: [標的] 2356.TW 英業達 跟著大哥老人多16
[情報] 1584 精剛 申購抽籤日程資訊16
Re: [心得] 美債正二怎麼這麼垃圾15
[創作]男人哭吧不是罪8
[請益] 股民理財王16
[標的] 2493揚博-G2C半導體超級大聯盟多6
Re: [新聞] Blackwell伺服器帶動水冷商機,晟銘電、22
[情報] 5347 世界 113年Q3累計:3.17