[情報] 1006 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2890永豐金 13.9 +0.1 1682 2062
2 2324仁寶 23.9 +0.5 1220 1448
3 2891中信金 22.7 +0.25 1098 11722
4 2356英業達 26.2 +0.45 1038 7288
5 5285界霖 93.8 +2.7 472 2
6 4904遠傳 61.5 +0.2 411 1257
7 1303南亞 90 +1.1 382 4350
8 1216統一 67.3 +0.6 312 706
9 2504國產 23.9 +0.4 300 631
10 4739康普 107 +1 272 117
11 3587閎康 147.5 +1.5 230 22
12 2412中華電 111 +0.5 196 1345
13 2885元大金 24.45 +0.4 176 4632
14 6138茂達 149 -2 157 130
15 2880華南金 20.2 +0.1 150 1955
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
存股存起來
寶寶金
放開那個仁寶
永豐還能一直刁在14
英業達到底有什麼魔力?
買金金好安心
小英就跟仁寶一樣有賣廠房Q3認列,籌碼也乾淨,大戶的避
難所,應該10月底都跌不太下去。雖然本益比已經18了
最近導線架很逆大盤
21
[情報] 0810 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2890永豐金 市 14.2 0 1869 3787 2 2324仁寶 市 21.85 +0.45 826 5676 3 2356英業達 市 23.55 +0.15 691 764 4 2891中信金 市 23 -0.1 675 1060518
[情報] 0113 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2891中信金 28.45 +1.05 4223 19930 2 2882國泰金 67.4 +2.7 1837 13540 3 2324仁寶 25 +0.1 1309 3301 4 2884玉山金 29.9 +0.5 1254 1543113
[情報] 0511 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2882國泰金 市 56.6 -1.6 7024 5405 2 2891中信金 市 23.65 -0.3 3871 15174 3 2885元大金 市 26 -0.7 2549 490 4 8358金居 櫃 70 -1.4 2316 78911
[情報] 0817 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2890永豐金 市 13.55 +0.25 1719 8836 2 2324仁寶 市 22.3 +0.6 1614 15772 3 6182合晶 櫃 56 -3.2 1186 1121 4 2892第一金 市 23.15 +0.15 942 120658
[情報] 0107 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2883開發金 17.3 +0.05 2454 875 2 6278台表科 133.5 +0.5 1646 3077 3 2324仁寶 24.75 +0.1 1619 1614 4 3714富采 89.1 +3.9 1580 126885
[情報] 0214 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2618長榮航 29.1 -1.05 3502 5784 2 2890永豐金 17.4 +0.05 2366 1729 3 2883開發金 19.2 -0.1 2053 14168 4 2891中信金 28.65 -0.2 1485 83585
[情報] 0831 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2409友達 16.75 +0.35 4386 9480 2 2356英業達 23.15 +0.15 833 158 3 2883開發金 13.4 +0.05 821 1174 4 2890永豐金 17.35 +0.1 664 10691
[情報] 1130 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2002中鋼 29.15 +0.45 9559 927 2 2885元大金 22.6 +0.1 2836 3104 3 6223旺矽 119.5 +10 2755 12 4 2313華通 49.55 +1.1 1948 3044- 排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 4904遠傳 70.6 +0.5 979 1163 2 2883開發金 11.65 +0.2 758 1561 3 2890永豐金 16.05 +0.35 645 6699 4 9939宏全 81.1 +4.3 632 1078
- 排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2002中鋼 30.6 +0.3 6978 2429 2 2890永豐金 16.75 -0.05 1637 972 3 2324仁寶 22.95 -0.05 1522 577 4 2356英業達 26.1 -0.05 1380 401
86
[情報] 2317 鴻海 113年10月營收63
[心得] 美債正二怎麼這麼垃圾63
[情報] 3443創意10月營收 mom-15.9% yoy-30.3%55
Re: [標的] 00679B 元大美債20年 掃晴娘美債簡單多40
[情報] 113年11月05日 三大法人買賣金額統計表18
Re: [標的] NVDA.US & 鴻海2317.TW25
[情報] 2486 一詮 113年度第三季合併財務報告24
[情報] 1105 上市投信買賣超排行20
[情報] 6488環球晶 Q3 EPS:6.0721
[情報] 2383 台光電 10月營收21
Re: [標的] 2356.TW 英業達 跟著大哥老人多16
[情報] 1584 精剛 申購抽籤日程資訊16
Re: [心得] 美債正二怎麼這麼垃圾15
[創作]男人哭吧不是罪8
Re: [新聞] 不敵中國擴產!SK海力士減產成熟DRAM 808
[請益] 股民理財王7
[情報] 6274 台燿 10月營收16
[標的] 2493揚博-G2C半導體超級大聯盟多38
[標的] 00830可以長期持有嗎?5
[情報] 6805 富世達 Q3 EPS 4.876
Re: [新聞] Blackwell伺服器帶動水冷商機,晟銘電、22
[情報] 5347 世界 113年Q3累計:3.17