PTT評價

[情報] 1019八大公股銀行買賣超排行

看板Stock標題[情報] 1019八大公股銀行買賣超排行作者
zorro0555
(F2E)
時間推噓28 推:29 噓:1 →:9

買超金額 TOP50 3,684,165,083
排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量
1 台達電 3055 787,896,465 259 3.81 10734
2 陽明 2711 242,079,792 88 -1.12 82319
3 東聯 7708 194,325,357 26.2 6.94 116058
4 鴻海 1794 191,971,327 107 -0.47 26246
5 漢磊 1481 191,023,243 129.5 -1.89 108223
6 中鋼 4517 151,327,657 33.45 -0.59 35416
7 台泥 2445 120,236,410 49.1 -1.41 25238
8 康普 907 114,807,852 122 2.09 16338
9 元大高股息 3525 114,046,554 32.4 0.12 37162
10 富邦金 1165 87,429,257 74.8 -0.4 14713
11 宏達電 2176 84,333,024 39.95 4.04 46281
12 元大台灣50反1 13351 74,368,979 5.57 -0.89 104467
13 大同 2071 71,929,574 34.3 -2.7 77313
14 中纖 5985 66,089,452 11.7 2.63 142050
15 旺宏 1779 61,299,396 35.4 -2.07 35865
16 中華化 1359 60,509,535 44.15 1.38 143751
17 長榮 675 60,158,300 91.7 -0.76 137526
18 華邦電 2442 59,311,597 24.7 -3.14 80184
19 聯詠 137 55,200,534 401 3.62 4371
20 緯穎 64 51,616,653 808 3.06 654
21 宏觀 171 50,519,704 296 7.44 2337
22 光寶科 756 47,102,134 62.1 -4.17 15156
23 億豐 112 43,167,900 380 -3.31 866
24 四維航 956 43,059,478 44.1 -3.4 20365
25 萬海 258 41,142,254 158 -1.25 69901
26 旺矽 335 40,281,971 118.5 4.87 5689
27 微星 270 38,162,748 142 -1.39 6050
28 亞信 270 37,195,676 143 4.38 6049
29 潤泰新 621 35,330,624 57 1.06 4615
30 貿聯-KY 134 34,660,436 259.5 0.39 1786
31 昇佳電子 56 31,402,630 548 4.58 570
32 台表科 273 28,912,638 107 0.94 5124
33 力旺 13 28,690,480 2195 0.92 853
34 台塑 224 25,405,113 114 -0.87 8127
35 裕民 441 25,137,677 56.5 -0.18 17538
36 頎邦 401 24,973,702 62.6 1.62 4489
37 永豐台灣ESG 959 22,624,276 15.47 0 13120
38 麗臺 318 22,082,543 68.9 -0.86 14667
39 穩懋 73 21,307,105 300 0 1742
40 裕隆 483 20,415,592 41.9 -0.59 15504
41 敦泰 141 20,045,910 145.5 1.75 12329
42 撼訊 124 19,785,106 168.5 0 14640
43 巨大 62 19,774,087 319 1.59 540
44 和潤企業 212 19,039,808 89.5 -0.33 1057
45 聯華 338 18,917,092 56 2 1194
46 台化 223 18,311,302 82 -0.36 4530
47 安格 112 16,813,873 151 5.23 1086
48 力成 175 16,714,909 96.6 0.94 3517
49 同欣電 69 16,632,205 247.5 5.32 9978
50 台灣高鐵 564 16,595,152 29.35 0.17 4119


賣超金額 TOP50 -4,492,097,357
排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量
1 台積電 -1269 -760,355,849 600 1.69 17363
2 南電 -794 -346,561,274 450.5 9.34 12192
3 欣興 -2220 -313,873,867 141.5 9.69 79412
4 聯發科 -347 -310,754,286 898 3.58 5914
5 景碩 -1272 -298,356,770 237.5 9.95 29709
6 智原 -1360 -201,463,410 147.5 4.61 102204
7 元大台灣50 -1116 -152,842,921 136.95 0.81 8457
8 聚和 -2300 -141,210,405 61 7.96 57975
9 世界 -621 -88,207,627 145.5 3.56 8236
10 美琪瑪 -668 -85,693,733 125 1.63 35993
11 新唐 -669 -85,232,567 128.5 4.47 18578
12 聯合再生 -3371 -81,915,343 24.5 6.99 41649
13 友達 -4302 -75,426,421 17.6 2.03 54348
14 大立光 -35 -71,442,900 2050 3.02 509
15 天鈺 -331 -63,539,376 191 2.96 8149
16 創惟 -459 -63,323,943 131.5 6.91 34788
17 國泰智能電動車 -4026 -62,906,573 15.64 1.49 32388
18 元太 -724 -62,165,604 82 1.86 14709
19 台塑化 -565 -58,982,024 104.5 -0.48 4878
20 惠特 -291 -57,530,390 199 1.27 7356
21 美律 -716 -56,844,218 81 4.79 2852
22 台半 -665 -51,854,493 75 6.08 66251
23 長榮航 -2729 -51,610,398 18.9 1.89 44557
24 環球晶 -64 -48,965,416 770 2.94 2089
25 AES-KY -44 -47,599,500 1085 4.83 728
26 宏捷科 -315 -44,978,601 143 2.88 2242
27 中信金 -1901 -43,904,765 23 -0.22 27033
28 聚積 -230 -42,889,487 189 5.59 2526
29 晶宏 -249 -41,787,447 175 2.94 27078
30 玉晶光 -106 -41,682,773 399 4.59 2336
31 群創 -2417 -38,809,396 16 1.27 67403
32 彰銀 -2235 -37,030,428 16.5 -0.3 6902
33 元大滬深300正2 -1639 -36,937,928 22.54 3.02 32132
34 元大金 -1455 -36,356,268 24.75 -0.8 13263
35 富采 -484 -34,960,409 72.5 3.28 6525
36 彩晶 -2526 -34,947,754 13.85 3.36 33865
37 宏碁 -1360 -34,513,467 25.45 0.59 13444
38 茂達 -189 -33,584,716 171.5 9.94 6674
39 國巨 -79 -33,345,598 419 2.07 2200
40 晶心科 -72 -32,232,854 456.5 2.82 2068
41 光罩 -371 -29,732,567 80.8 4.94 10048
42 91APP*-KY -111 -29,641,483 277 9.92 1316
43 瑞昱 -61 -28,984,041 478 3.46 2365
44 威鋒電子 -69 -28,895,972 421.5 4.72 1767
45 德微 -83 -28,835,884 200.5 9.86 7426
46 十銓 -687 -28,821,618 42.1 1.45 2059
47 晶豪科 -236 -28,445,376 121 2.11 11296
48 界霖 -237 -27,952,109 116.5 1.75 6505
49 華航 -1615 -27,444,754 16.9 0.9 25737
50 晶焱 -123 -26,722,354 202.5 5.74 21070

來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell

--

中鋼到底...

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.28.208 (臺灣)
PTT 網址

unwisdom 10/19 18:17八大長老買低賣高真的賺爛了

NEX4036 10/19 18:18中鋼跌不下去是因為長老在撐?

Ptune 10/19 18:18八大跟外資都賣欣興還能賣到漲停?

tttt0204 10/19 18:18長老真的大獲全勝==

visviva 10/19 18:20買長榮陽明!看來是尾盤動作的..哈哈哈

AustinRivers10/19 18:21長老真的很行

wwwq21346 10/19 18:22大賣ABF!

stocktonty 10/19 18:27ABF大出貨 不愧是長老

s155260 10/19 18:28就是你在賣 == GG600跟發哥900的高牆

HaHaPoint 10/19 18:28賣智原ABF!

JuiFu617 10/19 18:30長老大獲全勝,買低賣高

JuiFu617 10/19 18:30長老靠gg賺爛了

prodd 10/19 18:31換手獲利了結臭了嗎

slayptter 10/19 18:35長老:哈嘍~各位韭菜們,別再送錢給我。

thbygn98 10/19 18:35……99南電

DORAQMON 10/19 18:36八大 漲停賣欣興 真的買低賣高

visual666 10/19 18:37買低賣高賺錢就是那麼容易

RanceTsai 10/19 18:38台達這是要噴了吧 長老小兒一起買

scott67871 10/19 18:39乾 今天漢磊到底誰在賣?

coolrock 10/19 18:39長老給跟單嗎?

la8day 10/19 18:40長老倒貨ic設計又賺了

zxcv75320 10/19 18:40難怪今天中華化沒翻綠,東聯也拉上去

gn00152097 10/19 18:40長老:智原買低賣高賺錢好容易

slayptter 10/19 18:41長老:賺錢So EZ,都天天示範給你看了,還是有人喜

slayptter 10/19 18:41歡瘋狂殺進殺出、追高殺低

CCP4 10/19 18:41長老的操作神出鬼沒

xiecrazy 10/19 18:41感謝長老不殺之恩

woker 10/19 18:46長老低買高賣

applegoodeat10/19 18:47二哥誰在買

ethan0419 10/19 18:47八大韭菜又在作啥?

nikeair0207 10/19 18:55長老也是老蘇粉絲?

kk0716 10/19 18:55賣超南電 欣興 景碩 八大長老根本賺翻了吧....

NEX4036 10/19 18:55漢磊當沖人踩人吧

qscgg 10/19 19:17買低賣高又贏惹

fuhaho 10/19 19:39長老也要進來玩漢磊喔

fallinlove1510/19 20:01把腦袋收起來 跟著長老走 賺錢好簡單

freeclouds 10/19 20:28長老送幸福

kbytchen 10/19 20:34買綠賣紅怎麼輸

LanceHaHa 10/19 23:52長老真的沒輸過==