PTT評價

[情報] 1101八大公股銀行買賣超排行

看板Stock標題[情報] 1101八大公股銀行買賣超排行 作者
zorro0555
(F2E)
時間推噓35 推:36 噓:1 →:17

買超金額 TOP50 3,932,898,327
排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量
1 欣興 1095 213,482,127 189 -0.53 71495
2 長榮 1998 202,071,446 100.5 1.01 145231
3 聚和 2308 185,535,314 80 -0.12 79305
4 康普 1039 179,870,338 171 -0.29 48408
5 聯詠 402 169,623,878 418.5 0.72 5796
6 美琪瑪 940 168,319,975 177.5 4.11 50233
7 景碩 621 151,721,835 239.5 -1.84 32493
8 南電 264 134,716,867 514 4.79 12034
9 鴻海 1157 123,600,601 106.5 -0.47 18095
10 聯電 1962 113,682,911 57.6 -0.69 133779
11 萬海 680 111,102,484 158.5 -0.94 38311
12 元大台灣50反1 18486 101,718,124 5.51 -0.9 101422
13 愛普* 167 100,705,196 591 9.85 10293
14 同欣電 357 95,317,731 276 4.55 11456
15 創意 155 95,023,447 609 1.84 3953
16 技嘉 796 91,940,023 119.5 6.22 44351
17 全訊 475 89,583,679 196 9.8 4299
18 群創 5283 88,907,114 16.55 -0.9 125968
19 日月光投控 825 81,459,925 98.2 -1.6 15344
20 威盛 1094 70,232,984 68.3 9.98 79650
21 台積電 119 70,205,320 590 0 16071
22 瑞昱 134 67,234,417 500 0.2 2985
23 敦泰 437 66,716,738 150 -6.25 19660
24 富邦金 789 57,632,400 73.1 -0.68 24947
25 中鋼 1728 57,551,888 33.4 -0.6 46420
26 嘉晶 528 57,021,346 104.5 9.65 19604
27 大同 1638 55,306,889 33.7 -2.03 41747
28 光磊 1165 54,457,397 47.15 9.91 47811
29 同致 251 52,765,222 208 3.74 3841
30 中碳 397 50,317,779 125.5 1.62 3957
31 元大高股息 1581 49,878,445 31.56 0.35 21040
32 譜瑞-KY 28 47,304,325 1800 0.84 460
33 華南金 2316 47,138,757 20.35 0 6826
34 台驊投控 359 46,546,127 130.5 1.16 4964
35 AES-KY 36 44,354,385 1220 -0.41 730
36 南亞 515 43,885,616 84.9 -0.24 5842
37 富邦媒 25 43,871,800 1770 -1.12 787
38 貿聯-KY 148 39,421,331 267 4.09 2219
39 富鼎 371 39,146,095 108.5 3.83 26224
40 矽創 147 38,509,564 256.5 -3.75 4455
41 華景電 163 38,302,461 247 9.53 1496
42 中天 613 37,987,907 61.5 -2.84 9794
43 開發金 2548 36,014,897 14.1 -0.7 29233
44 台光電 149 34,734,231 234 -2.7 4664
45 華碩 94 33,450,709 355 0.57 1136
46 漢磊 263 32,178,341 165.5 8.52 80003
47 精測 47 31,822,474 774 -2.4 2640
48 旺矽 246 31,531,620 128.5 0.39 7825
49 位速 918 30,775,882 34.2 9.97 37657
50 中美晶 176 28,217,965 197 3.96 13851


賣超金額 TOP50 -3,747,074,481
排名 股票 張數 金額 收盤價 漲跌% 成交量
1 台達電 -787 -200,559,982 257.5 5.1 11480
2 偉詮電 -2071 -178,003,288 89 9.74 32504
3 大量 -1816 -161,674,325 80.5 -0.37 12703
4 晶宏 -579 -140,046,700 237.5 9.95 8361
5 陽明 -1352 -135,349,713 98 1.55 105693
6 光洋科 -2420 -128,186,670 55 10 51683
7 華航 -6983 -126,627,320 18.1 5.23 196417
8 聯合再生 -4544 -118,456,564 26.25 9.83 81629
9 元太 -1192 -113,406,997 95.6 4.03 30968
10 旺宏 -2768 -111,168,874 40.25 2.68 33461
11 佳世達 -3335 -104,866,157 31.6 1.94 11860
12 廣達 -1267 -99,549,961 78.5 0.64 3932
13 世芯-KY -85 -94,240,425 1130 9.71 2252
14 茂矽 -1869 -92,139,953 49.5 8.91 19647
15 昇達科 -610 -83,808,425 136.5 9.64 11583
16 新唐 -630 -82,563,119 131 2.34 11589
17 晶焱 -362 -80,840,161 213 4.41 14473
18 世界 -526 -77,870,398 148.5 2.77 9831
19 驊訊 -682 -77,019,574 112 9.8 9486
20 界霖 -559 -75,441,620 134 9.84 16254
21 朋程 -194 -73,432,933 284.5 9.85 11559
22 美律 -806 -71,467,488 90.4 9.98 5143
23 宏達電 -973 -71,234,499 72.1 9.91 26866
24 長榮航 -3246 -64,123,657 19.65 4.24 125688
25 一詮 -975 -61,318,133 61.4 4.6 56290
26 凌陽 -1493 -57,884,028 39.85 7.7 38602
27 台半 -639 -57,644,972 89.3 9.98 42821
28 長興 -1546 -56,748,092 36.6 -0.54 5078
29 通嘉 -396 -55,357,538 142 6.37 7525
30 茂達 -279 -55,026,650 193 5.75 5687
31 金居 -683 -53,590,254 76.9 2.95 8612
32 可成 -326 -52,781,272 163 1.24 1339
33 南亞科 -734 -49,387,403 67 0.75 7931
34 大眾控 -944 -48,367,298 51 9.8 13865
35 遠東新 -1637 -47,575,050 29 -0.34 6531
36 晶心科 -90 -47,392,763 521 3.37 2594
37 創惟 -316 -46,656,125 152 5.56 30443
38 安集 -927 -46,088,933 49.7 9.96 19972
39 閎康 -291 -43,875,699 146 2.1 1391
40 強茂 -318 -40,327,543 123.5 9.78 36935
41 揚明光 -263 -39,766,277 144 9.92 24825
42 國泰台灣5G+ -2121 -36,765,443 17.35 0.58 11871
43 元晶 -946 -36,638,237 35 5.11 98044
44 亞德客-KY -43 -36,540,497 855 3.01 586
45 立積 -120 -36,534,085 300.5 4.34 2233
46 高端疫苗 -159 -36,342,554 226 -5.83 2438
47 鼎元 -1275 -35,871,979 28.65 9.35 28456
48 太極 -901 -35,754,976 39.9 6.97 18524
49 大立光 -17 -35,394,745 2110 1.93 481
50 萬潤 -325 -35,365,132 110.5 1.38 1389


來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell




--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.228.88 (臺灣)
PTT 網址

WolfTeacher 11/01 18:38低買高賣 = =

SimpleIsGood11/01 18:39買長榮、萬海;賣陽明?

zag46900 11/01 18:39長老也懂買威盛

accoh 11/01 18:39八大懂追

NaouZ 11/01 18:39法人長榮賣 15,269、八大買 1,998,差值 13,271,誰

nodnarb1027 11/01 18:39長老?南電今天紅整天你也買喔?

accessdenied11/01 18:40別再來騙了,加個斜線是不會?

copybrown 11/01 18:40八大又開始賣明求榮阿 阿明真可憐阿

NaouZ 11/01 18:41在買?更正:外資賣 15,269。

gtoselina 11/01 18:42放棄大成鋼了?

Obama19 11/01 18:42你各位不要偷偷抄底長榮 小心明天被抄家

coolrock 11/01 18:42長老直接當起了主力

SimpleIsGood11/01 18:43海運貨櫃到底誰在買? 莫非是...?

snownow 11/01 18:43難得看長老買這麼紅的耶

kmshy 11/01 18:46難道愛普*是長老幫忙鎖的… 聚和明天要幹大事啦

visviva 11/01 18:47長老買威盛耶 咦..

twic 11/01 18:49愛普到底是沙小....

snoopyoh122411/01 18:49康爸:外資、長老都買超怎麼收綠

blue1204 11/01 18:52yes 跟著長老做,穩贏!!

t12927 11/01 18:53到底誰在賣載板

xdseaw 11/01 18:54聚和???

bleach06bb 11/01 18:54連八大都不太想買郭琴

gogoto990 11/01 18:56ABF就外資啊

jay123peter 11/01 18:58長老偷偷囤台積電

freeclouds 11/01 19:02長老也開始當電池王

anyu0805 11/01 19:03羊腸不同邊,厲害了!

henace 11/01 19:0599聯電…

muson 11/01 19:07長老 GG王+ABF王

Subzero0000 11/01 19:09怎麼感覺長老有韭味….

s155260 11/01 19:09長老決定紅也買 漲停也買

pziix 11/01 19:12長老哪裡韭味

addy7533967 11/01 19:14大沉鋼誰在撐誰在買

someo 11/01 19:17長老很會玩

gn02218236 11/01 19:18長老不都低接賣高嗎 結果今天居然被散戶買到收紅

gn02218236 11/01 19:18

s155260 11/01 19:22長老想學松山哥鎖漲停錯惹嗎

house911 11/01 19:24買黑賣紅 追跌殺漲 賺錢好容易?

CloudyWing 11/01 19:24八大長榮也只買2000,那長榮是誰在買?

qqq87112 11/01 19:33長老賣紅茶了

dtarc 11/01 19:38連昇鴻投資群都在喊重壓貨櫃了,你各位大佬不學著點

dtarc 11/01 19:38

jdn325 11/01 19:42阿榮都散戶接的?明天多殺多恐慌賣

lusifa2007 11/01 19:49買超聚和變韭菜?

bikevts 11/01 19:52長老買排名1-4都是我的持股....

koumoushou 11/01 20:25今天怎麼買一堆紅的?

laechan 11/01 20:30外資的賣超數字有些來自長老的買超吧,大概

laechan 11/01 20:31就想說奇怪外資哪來那麼多張2371能賣,一次生幾千張

OceansBlue 11/01 20:31美國和歐盟取消鋼鋁關稅,大成鋼…

lweis 11/01 20:48今天怎麼跟長老買一樣的[email protected]@

v21638245 11/01 21:03到底都誰在買陽明

lipoa85412 11/01 21:10樓下繼續喊大成鋼啊

id44kimo 11/01 21:14長老幹嘛買聚和

misthide 11/01 21:17長老不要陽明了? 陽長要各走各路了嗎

NEX4036 11/01 21:53賣光洋科 晶宏 賺爛了 賺爛了