[情報] 1103 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 3481群創 16.85 +0.3 2051 12907
2 2481強茂 108 -3.5 985 2324
3 2408南亞科 68.6 +2.1 904 6630
4 3596智易 105 +2.5 866 232
5 2376技嘉 123 +4.5 349 3077
6 2820華票 16.75 0 129 19
7 3714富采 76.1 +1.3 120 802
8 6456GIS-KY 98.2 +0.2 110 69
9 2618長榮航 20.7 +0.2 107 2543
10 2330台積電 592 0 106 1723
11 2515中工 8.91 +0.11 104 1863
12 4958臻鼎-KY 99.7 +1.6 103 502
13 3105穩懋 358 +11.5 98 1336
14 1314中石化 12.4 +0.25 90 10843
15 9907統一實 13.2 +0.2 84 46
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
強茂到底誰在賣
99 1314
強茂應該是昨天當沖仔賣下來的吧 違約交割
台積電 0
強茂籌碼不漂亮少碰
強茂籌碼不漂亮?
強茂籌碼真的不漂亮耶
我老婆比較漂亮
強茂是不是有黑手在搞事?
強茂籌碼真的爛
11
[情報] 0419 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2610華航 28.9 +1.75 8120 64804 2 6443元晶 47.4 +0.2 3143 3535 3 2606裕民 64.8 +2.7 2212 4848 4 2637慧洋-KY 98.5 +2.7 2170 165510
[情報] 1029 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 3481群創 16.7 +0.45 14633 33258 2 2313華通 40.35 +0.2 2500 3425 3 3037欣興 190 +11.5 2189 4480 4 2481強茂 112.5 +5 2110 215610
[情報] 1104 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2610華航 19.2 +0.1 2381 20368 2 3481群創 17 +0.15 1908 19154 3 3596智易 115.5 +10.5 1103 2404 4 2891中信金 23.25 -0.1 986 55859
[情報] 1220 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 3481群創 19.6 +0.3 6399 36160 2 8415大國鋼 39.8 +2.1 1623 1281 3 2103台橡 41.8 +3.8 1140 3246 4 1227佳格 53.9 +0.7 957 3197
[情報] 0625 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2368金像電 市 67.5 +0.9 5072 4012 2 2481強茂 市 81.8 +7.4 2533 5717 3 2408南亞科 市 80 +2.4 1374 6812 4 2455全新 市 138 +8 1342 9015
[情報] 0929 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 3481群創 17.25 +0.2 15163 28006 2 1305華夏 46.15 +2.2 11466 10962 3 2409友達 18.1 +0.15 9884 7093 4 1301台塑 113.5 -0.5 6910 19605
[情報] 1028 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 3035智原 196.5 +17.5 3582 3154 2 2337旺宏 39.2 +1.1 1863 18480 3 3037欣興 178.5 +7 1801 4919 4 2408南亞科 66.5 +0.3 1284 11245
[情報] 0415 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2027大成鋼 55 +1 7339 19238 2 9958世紀鋼 130.5 +6.5 4917 1114 3 6443元晶 45.05 +0.85 4573 1587 4 2637慧洋-KY 99.3 +8.2 3329 29164
[情報] 0718 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 3481群創 10.9 +0.5 4124 28057 2 2027大成鋼 35.1 +1.15 3059 236 3 2610華航 23.2 +0.55 2056 4761 4 2618長榮航 33.15 +0.8 1812 89503
[情報] 0510 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 5009榮剛 31.1 +2.1 5417 10667 2 2890永豐金 17.5 +0.3 3812 1471 3 2883開發金 16.7 -0.1 3126 10775 4 2324仁寶 23.05 +0.4 3108 7766
34
Re: [請益] 美債違約為何不可能43
[情報] 3450 聯鈞113年Q3財報27
[標的] 6279 胡連歷史新高多25
[情報] 3017 奇鋐 113年Q3財報爆
[情報] 2317 鴻海113年Q3財報87
[情報] 2376技嘉 Q3 2.9113
[情報] 2376 技嘉 113年度第三季合併財報 10.7212
[情報] 2323 中環 處分華碩普通股73
[請益] 美債違約為何不可能10
[請益] 股票開盤時賣出問題4
Re: [請益] 黃金現貨準備大跌?7
[創作] 中租 (原曲:中間)16
[創作] 我的套牢裡5
Re: [請益] 美債違約為何不可能5
Re: [請益] 美債違約為何不可能5
[標的] 2392 正崴 大摩空7
Re: [標的] 2888.TW 新光金 攔轎多21
Re: [標的] 中租-ky 5871 明天12x準備進場多17
Re: [新聞] 神達前三季EPS 年增近倍,Q4獲利獲利續58
[情報] 1114 上市外資買賣超排行5
[情報] 3530 晶相光 Q3 EPS 1.223
Re: [請益] 美債違約為何不可能4
Re: [請益] 美債違約為何不可能13
Re: [標的] 到現在多軍只有我套牢?持股請益15
[創作] 埋在股災前7
[請益] 公司債etf換美債etf套利可行嗎?3
[情報] 6906 現觀科 澄清媒體報導71
[請益] 美債到底反映什麼?9
[標的] 空 恆生指數14
[請益] 換股率50%是好還不好?