[情報] 1112 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 3037欣興 1734 202 +7
2 2454聯發科 1617 983 +29
3 3189景碩 1330 251 +7.5
4 2317鴻海 806 109 +1.5
5 2376技嘉 784 135.5 -1.5
6 2303聯電 732 62.6 +0.4
7 2337旺宏 625 42.9 +0.45
8 3406玉晶光 602 448 +29.5
9 2883開發金 530 15.3 +0.8
10 2388威盛 482 99 +9
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 6411晶焱 384 264 +7
2 3515華擎 221 241.5 +4
3 6104創惟 212 165.5 -1
4 3141晶宏 176 267 +10.5
5 1476儒鴻 173 644 -14
6 5274信驊 168 2890 +180
7 3037欣興 130 202 +7
8 2609陽明 106 106.5 +0.5
9 2436偉詮電 101 102.5 +9.1
10 6781AES-KY 97.9 1375 +125
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
欣興破200惹 !
猩猩準備星期一被倒爛
欣興要噴了
欣興禮拜一能起舞嗎
台灣50魂
ABF到底是怎樣啊…
明星隊在猩猩集合了 怕!
明星隊都來了,倒好倒滿:)
欣興景碩那精美的隔日沖集結
投資長太厲害
發哥重返榮耀!!?
隔日沖不要欺負猩猩QQ
欣興洗出去又開始拉..
10
[情報] 0120 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 888 124 +1.5 2 2303聯電 797 63.5 +0.7 3 3037欣興 607 222 +6.59
[情報] 0504 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 2039 151.5 +5 2 2609陽明 1440 130 +3.5 3 2317鴻海 685 104 +1.58
[情報] 1116 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 2482 119.5 +7.5 2 2330台積電 1467 610 +2 3 3037欣興 973 195 -19
[情報] 0308 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 1383 147 -4 2 2409友達 1204 21.2 +0.5 3 8069元太 790 130 -87
[情報] 1025 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 2884 95.3 +6.1 2 2609陽明 2437 89.5 +4.4 3 3037欣興 1127 150.5 +76
[情報] 0714 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 1084 90.6 +3.5 2 2317鴻海 990 105 +2.5 3 2609陽明 826 87.5 +3.65
[情報] 0518 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 市場 金額(百萬) 收盤價 漲跌 1 2330台積電 市 5070 572 +23 2 2454聯發科 市 2225 994 +80 3 2609陽明 市 1788 73.2 +6.65
[情報] 0225 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2609陽明 925 115.5 +3 2 3035智原 817 272.5 +24.5 3 3037欣興 675 254 +114
[情報] 0209 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2454聯發科 3757 1130 +35 2 3037欣興 1445 221.5 +16 3 2344華邦電 651 32.55 +0.74
[情報] 0930 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2454聯發科 705 551 +8 2 2603長榮 548 146 +2 3 2609陽明 534 61.5 +1.6
41
[心得] 不太懂質押的好處在哪?46
[情報] 2603 長榮 10月營收415.26億元28
[情報] 2888 新光金 10月自結 0.01 累計 1.2530
[情報] 2316 楠梓電 10 月營收22
[情報] 2891 中信金 10月自結0.25 累計3.2056
Re: [心得] 1080元台積電還能買嗎?22
[情報] 2002 中鋼 113年Q3: -0.01 累計: 0.124X
[情報] 3293 鈊象113年10月自結 税前EPS:3.614
[情報] 1108 上市櫃外資投信買超金額排行13
[情報] 113年11月08日信用交易統計21
[情報] 2883 凱基金 10月自結0.1 累計1.8164
[情報] 113年11月08日 三大法人買賣金額統計表13
[情報] 6279 胡連 Q3 EPS 2.911
[情報] 2357華碩 2324仁寶 10月營收24
[情報] 2845 遠東銀 10月自結 0.07 累計 0.9025
[情報] 8299群聯 Q3 3.3723
[請益] 航運財報好 明年配息多?8
[情報] 2392正崴 3712永崴 6806森崴 10月營收14
[情報] 2409友達 十月營收22
[情報] 2454聯發科 10月營收21
[情報] 2801 彰銀 10月自結 0.11 累計 1.116
[情報] 潤泰新10月營收 23.09億元17
[情報] 2834 臺企銀 10月自結 0.07 累計 1.0411
[情報] 1712 興農 前三季 EPS 1.94元7
[情報] 6854 錼創科技-KY創 10月營收 年增176.4%15
[情報] 2412中華電 113年第3季合併財務報告5
[情報] 3013晟銘電10月營收5
[情報] 5515 建國 10 月營收47
[請益] 靠現股財富自由21
[情報] 6216 居易 113年10月營收