[情報] 1220 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 3481群創 708 19.6 +0.3
2 2498宏達電 518 84.9 +4.1
3 2027大成鋼 338 48.75 +1.1
4 2915潤泰全 274 94.2 +0.8
5 8046南電 271 565 0
6 6196帆宣 265 159 +4
7 3033威健 258 31.55 +1.4
8 3006晶豪科 250 163.5 0
9 8454富邦媒 238 1630 +35
10 4721美琪瑪 203 154.5 +5
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 3034聯詠 1240 528 -3
2 2002中鋼 1162 35.6 +0.15
3 2347聯強 822 63.5 -2.9
4 2014中鴻 660 44.05 +2.35
5 2606裕民 437 60.4 -0.4
6 1102亞泥 316 43.4 +0.45
7 3008大立光 246 2270 +35
8 2886兆豐金 233 36 +0.1
9 2357華碩 207 367 +0.5
10 2353宏碁 186 30.05 +0.05
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
威健是挖到石油喔= =
貓貓可愛大家都來養貓貓
99阿榮
99宏碁裕民
99大沉肛
威健大概是託威盛的福
7
[情報] 0701 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 3037欣興 1265 146 -12.5 2 2376技嘉 524 81.5 -7.2 3 2412中華電 508 124 +26
[情報] 1221 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2609陽明 1691 125.5 +3.5 2 2603長榮 1332 141.5 +2.5 3 2454聯發科 1173 1090 +355
[情報] 0407 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2891中信金 908 30.35 +0.2 2 8069元太 804 168 -8.5 3 2412中華電 573 127 05
[情報] 0613 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2368金像電 366 93.7 +0.8 2 1605華新 317 42.55 -0.6 3 8046南電 280 345 -205
[情報] 0617 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 3037欣興 1367 166 +0.5 2 8069元太 880 204.5 +3.5 3 2886兆豐金 854 35.3 -0.854
[情報] 0620 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 632R50反1 1096 5.88 +0.09 2 2886兆豐金 1045 34.6 -0.7 3 3481群創 849 12.9 -0.454
[情報] 0916 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 6770力積電 509 32.15 -0.6 2 3035智原 467 153.5 -7.5 3 2105正新 333 39.5 +1.13
[情報] 1125 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 5425台半 984 80.5 +4.2 2 1605華新 859 45.25 +1.35 3 2609陽明 591 64.9 +0.32
[情報] 0125 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2498宏達電 525 62.6 -4.4 2 3665貿聯-KY 396 291.5 +14 3 632RTW50反1 382 5.25 +0.082
[情報] 0621 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 3129 505 +7 2 3481群創 1146 13.25 +0.35 3 3037欣興 1005 169.5 +12
41
[心得] 不太懂質押的好處在哪?46
[情報] 2603 長榮 10月營收415.26億元28
[情報] 2888 新光金 10月自結 0.01 累計 1.2530
[情報] 2316 楠梓電 10 月營收22
[情報] 2891 中信金 10月自結0.25 累計3.2056
Re: [心得] 1080元台積電還能買嗎?22
[情報] 2002 中鋼 113年Q3: -0.01 累計: 0.124X
[情報] 3293 鈊象113年10月自結 税前EPS:3.614
[情報] 1108 上市櫃外資投信買超金額排行13
[情報] 113年11月08日信用交易統計21
[情報] 2883 凱基金 10月自結0.1 累計1.8164
[情報] 113年11月08日 三大法人買賣金額統計表13
[情報] 6279 胡連 Q3 EPS 2.911
[情報] 2357華碩 2324仁寶 10月營收24
[情報] 2845 遠東銀 10月自結 0.07 累計 0.9025
[情報] 8299群聯 Q3 3.3723
[請益] 航運財報好 明年配息多?8
[情報] 2392正崴 3712永崴 6806森崴 10月營收14
[情報] 2409友達 十月營收22
[情報] 2454聯發科 10月營收21
[情報] 2801 彰銀 10月自結 0.11 累計 1.116
[情報] 潤泰新10月營收 23.09億元17
[情報] 2834 臺企銀 10月自結 0.07 累計 1.0411
[情報] 1712 興農 前三季 EPS 1.94元7
[情報] 6854 錼創科技-KY創 10月營收 年增176.4%15
[情報] 2412中華電 113年第3季合併財務報告5
[情報] 3013晟銘電10月營收5
[情報] 5515 建國 10 月營收47
[請益] 靠現股財富自由21
[情報] 6216 居易 113年10月營收