[情報] 1224上市投信買賣超排行
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 2883開發金 3,495 1 2610華航 -10,936
2 0050元大台灣50 2,337 2 3481群創 -6,268
3 2002中鋼 2,330 3 2609陽明 -2,000
4 3711日月光投控 1,535 4 2313華通 -1,606
5 2368金像電 1,433 5 2603長榮 -1,257
6 2324仁寶 1,372 6 2201裕隆 -1,000
7 2353宏碁 1,277 7 2615萬海 -899
8 3059華晶科 1,000 8 2618長榮航 -666
9 6116彩晶 987 9 2303聯電 -642
10 3035智原 892 10 1722台肥 -589
11 1440南紡 827 11 3545敦泰 -573
12 2344華邦電 651 12 2317鴻海 -495
13 2347聯強 572 13 8046南電 -473
14 2637慧洋-KY 560 14 6213聯茂 -471
15 1303南亞 475 15 2409友達 -469
16 2382廣達 451 16 3596智易 -444
17 2542興富發 443 17 1795美時 -393
18 4755三福化 427 18 3034聯詠 -346
19 1101台泥 362 19 2387精元 -320
20 2006東和鋼鐵 357 20 2375凱美 -290
21 2455全新 311 21 0056元大高股息 -223
22 2376技嘉 268 22 2377微星 -211
23 1216統一 250 23 2027大成鋼 -210
24 2231為升 190 24 3653健策 -185
25 2108南帝 185 25 4919新唐 -183
26 8150南茂 177 26 4927泰鼎-KY -182
27 6176瑞儀 174 27 3231緯創 -115
28 3189景碩 167 28 2330台積電 -113
29 2458義隆 143 29 2356英業達 -106
30 8114振樺電 143 30 2379瑞昱 -103
31 3532台勝科 141 31 2049上銀 -102
32 4915致伸 138 32 2449京元電子 -101
33 1102亞泥 138 33 9938百和 -100
34 3515華擎 129 34 9958世紀鋼 -90
35 2357華碩 107 35 2308台達電 -87
36 2481強茂 103 36 4938和碩 -84
37 6196帆宣 99 37 5871中租-KY -84
38 6278台表科 80 38 4739康普 -82
39 6515穎崴 60 39 4904遠傳 -76
40 2886兆豐金 55 40 1702南僑 -74
41 3037欣興 51 41 3045台灣大 -72
42 5269祥碩 49 42 5285界霖 -68
43 8016矽創 43 43 3702大聯大 -61
44 4961天鈺 32 44 2383台光電 -52
45 6271同欣電 26 45 6525捷敏-KY -50
46 8478東哥遊艇 20 46 6239力成 -30
47 3042晶技 16 47 2454聯發科 -29
48 3533嘉澤 13 48 2301光寶科 -27
49 3008大立光 7 49 4968立積 -27
50 6533晶心科 7 50 3044健鼎 -24
995二哥!!
二哥天下無底!
今天忍不住買了一張 然後套住了!!
--
這三傻我大哥都不要了
智原一直買欸
垃圾投信 整天出一堆假報告 廢物
大哥這個萬八背骨仔 每次都是你在萬八倒貨
華航被棄守了嗎QQ
回頭買全新 讚啦
喵的,昨天說阿榮0056調整,今天還有沒有理由?
泰鼎開賣
海運空運一起倒,ya
花花倒1萬張 結果還漲? 誰在買....
早說拉指數出貨,還一堆人自嗨
大哥趁小兒放假獲利了結
投信賣爆a…鐵了心賣到年底了
華航賣成那樣,長榮航賣666是在討個吉利好過聖誕節
嗎
這飛機船船我都不要了
羊腸 戀人喵是賣爽了沒
垃圾大哥倒垃圾
除了前3名,其餘買賣量不大。
大哥高歌離席
南紡還在買!
三小阿
A蛇走這樣還以為在右邊
強貓買到跌成這樣
0056福懋賣光 股價輕鬆漲
航運人走茶涼 崩回85囉
不要跟我說華航是融資小兒硬幹大哥
大哥賣花花賣這麼爽
我今天還進貨長榮航耶..抖
大哥先跳船拉
賣海運樓
飛機有收紅就不錯QAQ
投信連萬海都不要了...破船全部都開賣
萬海開賣 快跑R
等等,大哥賣完開挖金了?!
海運又要玩過年前亂賣 過年後猛漲?
智原買一天賣一天是怎樣
昨天就賣完了==
智易還沒賺到就賣,還444
大哥不要泰鼎了...別忘了是你一手拉拔長大的阿!
A蛇是要買多少...
海運大拍賣囉
只有更便宜 沒有最便宜
廣達每天買每天都不會動真神奇
大哥賣航運 航運真的over了
大出貨日
慧洋天天買 天天都便宜?
航運 崩崩
拆拆今天要嘴航運了嗎
終於忍不住賣航運了 真的over
投信也沒出多少….
怒怒怒怒怒
完了 華航墜機
航運 is over~
買開發 是0056倒完再自己接回來嗎
A蛇是小兒續賣嗎 股價一直被壓
99華通
丸子 大哥是不是沒錢了
暗示長榮航666嗎?
船票倒出來
長榮航-666 華航被倒垃圾?!
投信又不是只有一間 有人丟就有人接阿...
景碩連二買,天要下紅雨了
大哥也懂鞋音梗
三熊丟包 一直買慧洋東哥是怎樣啦
原來是大哥賣機票
高手機組人員還在機上,只留早盤出場的散戶在地上
望機高飛
超有事 開發倒了幾天再買回
大哥背骨了==
狂倒開發完再買回來,這是什麼操作
大哥 王八蛋,高點出貨
繼續買崩崩電
開發是不同買盤咩 又不是同家投信
沒看過投信對作喔 很正常啊
大哥這操作不講武德
A蛇投信買好幾天了,一直被壓價
丸子 大哥不要船船了
航空航運被賣成這樣還守著,不是還可嗎?但就dead
money
人走船沉
投信別亂追 小心被結帳
投信不買裕民了?
我二哥天下無底..
99唐唐
國際航商都在創新高,盤一下再上攻
貨櫃三雄涼去
媽的 A蛇越買越低
整天都在高手機組到底是有多高手?
金像電一直尻
孔融鋼買一次噓一次
投信買的股票很保守
大哥花花有賺嗎…
可能就高在可以讓大哥在機上洗碗
金項鍊一直爽戴
A蛇醒醒阿
a蛇金在等外豬想要的時侯
大哥一直偷賣GG根本不想上萬八
0056昨天調整完 當然不會再買裕民
宏碁買成這樣還狂跌?求解
腦船長投信只不過是比較有錢的韭菜,還是垃圾
智易都不乾脆,要漲不漲的
99猩猩
投信也賣萬海了,航運 is over~
買入A蛇變成魯蛇,滿手宏碁人生危機
(╮′_>`)<英業達終於賣爽了....
大哥連買九天肉鬆了
笑死 今天開發金就在左邊了
雙航運死光光??
開發金:??
大哥開始賣船票了 是不是該逃跑了
喵
爆
[情報] 0618上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2409友達 93,405 1 2883開發金 -35,857 2 3481群創 32,760 2 2633台灣高鐵 -13,749 3 2609陽明 14,346 3 2347聯強 -12,74691
[情報] 0601上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 3481群創 16,292 1 2606裕民 -2,352 2 3231緯創 5,544 2 4961天鈺 -1,531 3 2409友達 3,971 3 2603長榮 -95982
[情報] 0623上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2409友達 36,006 1 2883開發金 -36,431 2 3481群創 28,849 2 2347聯強 -13,142 3 2441超豐 4,665 3 2610華航 -11,38387
[情報] 0527 上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2409友達 20,753 1 3481群創 -17,900 2 3231緯創 5,214 2 2883開發金 -9,011 3 4976佳凌 4,073 3 2385群光 -3,89374
[情報] 0621上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2409友達 33,349 1 2883開發金 -35,379 2 3481群創 28,957 2 2347聯強 -12,761 3 2603長榮 9,074 3 2002中鋼 -12,18175
[情報] 0702上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2002中鋼 6,279 1 2409友達 -6,870 2 2408南亞科 1,819 2 2603長榮 -5,627 3 1904正隆 1,301 3 3481群創 -4,31964
[情報] 0531上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 3231緯創 5,238 1 3481群創 -16,748 2 2002中鋼 3,121 2 2303聯電 -2,457 3 2409友達 2,749 3 2377微星 -1,65560
[情報] 0701上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 2002中鋼 4,011 1 2409友達 -3,619 2 1904正隆 2,069 2 2603長榮 -2,534 3 2408南亞科 1,512 3 2609陽明 -1,57060
[情報] 0504 上市外資買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 元大台灣50反1 24,510 1 2888新光金 -73,160 2 2603長榮 13,473 2 2883開發金 -9,303 3 2609陽明 11,077 3 2027大成鋼 -7,88941
[情報] 0520 上市投信買賣超排行買超 賣超 名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數 1 1101台泥 3,097 1 3481群創 -26,815 2 3014聯陽 1,771 2 2409友達 -5,387 3 2368金像電 1,591 3 2605新興 -2,950
86
[情報] 2317 鴻海 113年10月營收63
[心得] 美債正二怎麼這麼垃圾61
[情報] 3443創意10月營收 mom-15.9% yoy-30.3%55
Re: [標的] 00679B 元大美債20年 掃晴娘美債簡單多40
[情報] 113年11月05日 三大法人買賣金額統計表18
Re: [標的] NVDA.US & 鴻海2317.TW24
[情報] 1105 上市投信買賣超排行21
[情報] 2383 台光電 10月營收36
[標的] 00830可以長期持有嗎?17
Re: [標的] 2356.TW 英業達 跟著大哥老人多16
[情報] 1584 精剛 申購抽籤日程資訊16
Re: [心得] 美債正二怎麼這麼垃圾15
[創作]男人哭吧不是罪8
[請益] 股民理財王7
[情報] 6274 台燿 10月營收16
[標的] 2493揚博-G2C半導體超級大聯盟多5
[情報] 6805 富世達 Q3 EPS 4.876
Re: [新聞] Blackwell伺服器帶動水冷商機,晟銘電、22
[情報] 5347 世界 113年Q3累計:3.17