[情報] 110年12月30日 三大法人買賣金額統計表
http://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/BFI82U.html
110年12月30日 三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 21.60 19.56 +2.04
自營商(避險) 51.77 51.00 +0.76
投 信 24.13 32.43 -8.30
外資及陸資 580.99 553.54 +27.44
外資自營商 0.09 0.18 -0.08
===========================================================
合 計 678.50 656.55 +21.95
法人成交比重25.36%
--
5007三星,不是南韓三星Samsung
8424惠普,不是美國惠普HP
3570大塚,不是日本大塚製藥
--
12/30 15:11
完了
大哥腳底抹油
已經跟大哥一起減碼了
大哥別走
大哥跑幾天了
大哥又調皮了
大哥作帳
小鵝被賣傻了
大哥年底結帳
小兒碗快洗完了
大哥持續減碼
今天沒人玩
!?!?! 今天大哥跟融資逃跑嗎
小兒廉價後開倒已成定局
完了 大哥都不大哥了
大哥太強啦
最後一天大家都不玩了
又高歌離席啦
大哥不要再賣了
投信買進金額怪怪的 2344不是買了60E嗎
法人25% 誰在玩
沒事 算錯...
大哥一直背骨 以後不認他做大哥了
大哥我知道你還有很多錢,不要賣啊幹
誰在賣
大哥我知道你還有錢
大哥也要領錢去跨年了,今年大哥賺爛了
大哥結帳中
誰在賣啦幹
求饒式買盤,散戶過年完要高價追回來了
大哥隔日沖賺爛了
年後準備倒貨讓散戶求饒
別吵了啦 大哥還在結帳跟過新年 等農曆新年後就回
來ㄌㄜ
大哥結帳領年終啦!
大哥又再賣
封關拉 可可寧新年快樂~~~
大哥結帳
大哥背骨仔
乾 大哥一直偷跑==
垃圾投信賣爽沒
垃圾賣垃圾 誰在收?
大哥要算績效
垃圾投信
可可寧新年快樂!!!
沒什麼買 有些還在慢慢倒貨 可憐啊
大哥萬八前連買上百億跑一點還好啦 明年記得買回來
大哥倒貨爽過年~
大哥萬八獲利了結,被年終打醒
希望資減
大哥什麼時候求饒
等… 那誰賣的??
投信結帳準備換桌囉
這個大哥我不要了
跟著大哥的腳步走準沒錯
沒人要玩了
背骨大哥上萬八就一直賣
大哥 年終50個月?
今天跟大哥一起結帳 舒服
大哥一直跑,年後倒給你
完了 大哥一直跑
外資要買到兩萬啦
大哥要賺今年的年終
外資看好明年行情
大哥拜偷不要拋棄窩
投信跟我站同邊哦!
大哥沒錢要賣股周轉了
大哥一直跑
今天還是買超喔@@
大哥超廢
誰在賣笑屎
大哥領完年終跨年吃好料
爆
[情報] 110年05月24日 三大法人買賣金額統計表110年05月24日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 45.54 47.85 -2.31 自營商(避險) 63.80 47.62 +16.18爆
[其他] 110年01月20日 三大法人買賣金額統計表110年01月20日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 48.50 57.59 -9.08 自營商(避險) 65.94 114.72 -48.78爆
[情報] 110年11月30日 三大法人買賣金額統計表110年11月30日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 35.51 43.06 -7.55 自營商(避險) 53.89 69.43 -15.53爆
[其他] 110年03月10日 三大法人買賣金額統計表110年03月10日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 34.59 37.97 -3.38 自營商(避險) 51.95 70.41 -18.46爆
[情報] 110年12月15日 三大法人買賣金額統計表110年12月15日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 27.64 38.77 -11.13 自營商(避險) 42.72 55.83 -13.10爆
[情報] 110年12月02日 三大法人買賣金額統計表110年12月02日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 39.32 50.50 -11.18 自營商(避險) 58.15 74.64 -16.4898
[情報] 110年12月09日 三大法人買賣金額統計表110年12月09日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 40.81 40.97 -0.15 自營商(避險) 73.65 53.38 +20.2697
[其他] 110年03月30日 三大法人買賣金額統計表110年03月30日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 50.64 37.10 +13.53 自營商(避險) 90.51 60.24 +30.2785
[情報] 110年12月24日 三大法人買賣金額統計表110年12月24日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 25.48 18.43 +7.05 自營商(避險) 51.05 48.67 +2.3776
[情報] 110年09月07日 三大法人買賣金額統計表110年09月07日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 36.64 46.37 -9.73 自營商(避險) 44.31 56.15 -11.84
21
[情報] Palantir宣佈11/26在納斯達克上市13
[情報] 11/14 WCI 下跌 0.1%8
[情報] 8011 台通 重大訊息記者會內容1
Re: [標的] 日股、日本三大銀行1
Re: [新聞] 一次打包債券!元大 00967B、00968B、009