[情報] 111年01月07日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
111年01月07日 櫃買三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 6.27 12.65 -6.37
自營商(避險) 6.31 11.45 -5.13
投 信 5.93 9.44 -3.50
外資及陸資 167.77 199.86 -32.08
=========================================================================
合 計 186.30 233.40 -47.10
不是不倒,時候未到
---------紅字為前五連買連賣股票-----------
投信買超 投信賣超
1.元太 782 1.漢磊 -2153
2.欣銓 597 2.台半 -696
3.萬潤 531 3.晶焱 -606
4.大國鋼 495 4.群聯 -509
5.博智 329 5.創惟 -273
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.漢磊 1722 1.元太 -6346
2.晶焱 1291 2.世界 -2921
3.中美晶 1138 3.欣銓 -1994
4.光頡 1111 4.穩懋 -1805
5.中菲行 1091 5.由田 -1780
------------同場加映---------------------
環球晶 外 +53 投 +77 自 -31
頎邦 外 -1042 投 +21 自 -2
--
完蛋完蛋99鰻魚飯
丸
996147
好像還好 散戶QQ
99光頭
又撿了鰻魚飯零股 995
漢磊-7.84% 元太-5.36% 這局投信獲勝!
998299(1/1)996147(0/1)
外資也倒太多鰻魚了吧==
QQ元太再見!!
99創惟 99OTC
6147誰在倒?
99鰻魚飯
99鰻魚 被小兒當餿水倒…
鰻魚好棒棒
哭阿 今天鰻魚10日接刀
土洋對作?99台胖啊QQ
漢磊三小!!!!!
哭惹 8299要下去惹
大哥鰻魚飯要跟鋼鐵一樣套滿手了
鰻魚12月業績爆炸 禮拜一跌停
99光洋科QQ
6147呢
元太被外資割韭菜 超好笑
995425
漢磊被倒爛= =
88
99鰻魚飯
大哥還吃鰻魚飯啊
996147
光頡誰在賣
鰻魚飯禮拜一拜託跌停,我還要買
6147 外豬 -1042
晶宏誰在賣?
漢磊投信倒垃圾
外資救救磊哥好嗎
晶宏誰在賣?
這次真的救救鰻魚飯了
99中美晶
3141他媽誰在賣
磊哥不知不覺殺到我當初砍倉的點了
99
三大搶著賣
99中美晶
998299~~
6147應該值得同場加映 每次推文都會出現信徒
99鰻魚飯
99鰻魚飯 拜託跌停
水
99鰻魚飯 拜託跌停2根
透支長不要再點名了謝謝
99旺矽
漢磊是要倒了嗎這樣倒?
99鰻魚飯
99漢磊,被大哥倒成智障
原來被透抽點到,難怪
原來是地獄倒霉鬼光臨元太 唉
99世界
一講飯就酸掉了 哭啊
鰻魚苗大產
乾 元太救命啊
99 光洋科 嗚嗚嗚嗚小兒剛回補又大賣嗚嗚嗚
99驚鴻一瞥
笑死...誰在賣元太XDDDD
99 6147(1/1)
漢磊倒爽沒
櫃買真的倒爛
99穩懋
元太 鰻魚飯今天吃不完??
元太倒六千多張難怪最後直接收最低
投信也沒錢買回來對做哭啊
996147
996147
57
[情報] 111年01月11日 櫃買法人買賣金額統計表111年01月11日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.79 8.72 -3.92 自營商(避險) 5.15 8.08 -2.9257
[情報] 111年01月19日 櫃買法人買賣金額統計表111年01月19日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 3.64 7.79 -4.15 自營商(避險) 4.39 7.21 -2.8257
[情報] 111年01月05日 櫃買法人買賣金額統計表111年01月05日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.95 11.27 -4.31 自營商(避險) 7.91 9.42 -1.5055
[情報] 111年01月13日 櫃買法人買賣金額統計表111年01月13日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.23 11.13 -3.90 自營商(避險) 4.96 6.75 -1.7750
[情報] 111年01月18日 櫃買法人買賣金額統計表111年01月18日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.80 8.73 -9.26 自營商(避險) 5.61 6.14 -5.3247
[情報] 111年01月24日 櫃買法人買賣金額統計表111年01月24日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.62 8.06 -3.43 自營商(避險) 4.23 5.28 -1.0539
[情報] 111年01月06日 櫃買法人買賣金額統計表111年01月06日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.63 10.31 -3.67 自營商(避險) 6.46 8.38 -1.9234
[情報] 111年07月01日 櫃買法人買賣金額統計表111年07月01日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.97 9.61 -3.64 自營商(避險) 4.31 5.37 -1.0621
[情報] 111年02月14日 櫃買法人買賣金額統計表111年02月14日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.14 8.33 -2.19 自營商(避險) 5.35 8.67 -3.3125
[情報] 111年07月04日 櫃買法人買賣金額統計表111年07月04日 櫃買-1.24%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.06 5.54 +0.51 自營商(避險) 4.37 3.93 +0.43
爆
Re: [新聞]特斯拉大勢已去?謝金河:馬斯克求饒也找71
[心得] 又賣飛了..56
Re: [標的] UPST.US41
[心得] 不太懂質押的好處在哪?23
[情報] 5876 上海商銀 10月自結 0.05 累計 2.2317
[標的] OPEN.US 美國房地產市場股 討論15
[心得] 投顧強調幾支漲停技法13
[情報] 113年11月08日信用交易統計13
[情報] 6279 胡連 Q3 EPS 2.95X
[情報] 3293 鈊象113年10月自結 税前EPS:3.611
[情報] 2357華碩 2324仁寶 10月營收34
[情報] 2316 楠梓電 10 月營收22
[情報] 2454聯發科 10月營收14
[情報] 2409友達 十月營收14
[情報] 1108 上市櫃外資投信買超金額排行22
[情報] 2883 凱基金 10月自結0.1 累計1.8152
[情報] 2603 長榮 10月營收415.26億元11
[情報] 2392正崴 3712永崴 6806森崴 10月營收7
[情報] 6854 錼創科技-KY創 10月營收 年增176.4%5
[情報] 3013晟銘電10月營收9
[情報] 6223 旺矽 113年10月營收4
[情報] 113年 證券、期貨公司 10月自結 eps7
[情報] 6469 大樹公告本公司董事會通過113年第三35
[情報] 2887 台新金 10月自結0.08 累計1.254
[情報] 2360 致茂 10月營收8
[情報] 2897 王道銀行10月自結 0.06 累計 0.853
[情報] 8021 尖點 113年 10月營收3
[情報] 9941 裕融 10月自結 0.56 累計 7.9625
[情報] 2891 中信金 10月自結0.25 累計3.203
[情報] 8091翔名113年第3季合併財務報告