[情報] 0315 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2412中華電 513 125 +2
2 4966譜瑞-KY 485 1605 -175
3 6531愛普* 414 304 -29
4 3189景碩 380 172 -16
5 2882國泰金 372 61.3 +0.1
6 6719力智 263 530 -46
7 3529力旺 246 1615 -175
8 3141晶宏 226 150.5 -13.5
9 3017奇鋐 221 106 -11
10 6116彩晶 214 16.4 +0.1
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2609陽明 1085 130 -2.5
2 2330台積電 737 558 -14
3 2603長榮 456 158 -6.5
4 2606裕民 277 62.5 -4.7
5 2412中華電 263 125 +2
6 2002中鋼 243 38.7 -0.1
7 3006晶豪科 236 153.5 -10.5
8 2409友達 151 22.15 -0.15
9 2014中鴻 132 43.2 -0.8
10 2317鴻海 124 101 -1.5
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
中華電買爆
多蛙:韭菜出逃 外資抄底 明天VVV大爆噴
愛普跌成這樣...外資有買?
明天v到哭 一堆祖國企業會牽連到乾淨的台巴子企業
3006一直買
外資投信不同調,到底誰才是真大哥
17
[情報] 0307 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2883開發金 17.05 -0.85 5657 9251 2 2337旺宏 43.4 -1.2 4882 907 3 2607榮運 39 +1.65 2129 820 4 4904遠傳 71.9 -1.3 1343 19916
[情報] 0307 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 6488環球晶 717 625 -46 2 3714富采 592 71.3 -3 3 632R台灣50反1 579 5.39 +0.1612
[情報] 0303 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 4719 160.5 +9 2 2609陽明 946 125 +4.5 3 6104創惟 718 293.5 +20.510
[情報] 0304 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2609陽明 2134 133 +8 2 3035智原 945 288 -24 3 6488環球晶 469 671 -199
[情報] 0308 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 1383 147 -4 2 2409友達 1204 21.2 +0.5 3 8069元太 790 130 -86
[情報] 0311 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 2001 160 +4 2 2308台達電 804 262 +7.5 3 2409友達 549 21.5 +0.255
[情報] 0302 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2002中鋼 1119 38.3 +0.35 2 3037欣興 609 250 +3.5 3 2891中信金 327 27.95 +0.25
[情報] 0311 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2014中鴻 43.6 +0.8 4393 2190 2 2002中鋼 38.45 +0.15 2707 8047 3 2603長榮 160 +4 2657 12666 4 2308台達電 262 +7.5 1272 30805
[情報] 0314 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2609陽明 883 132.5 +7 2 2409友達 729 22.3 +0.8 3 2603長榮 722 164.5 +4.54
[情報] 0309 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2303聯電 1111 51.8 +2.1 2 2002中鋼 413 37.95 +0.55 3 2637慧洋-KY 340 90.5 +4.6
爆
Re: [新聞]特斯拉大勢已去?謝金河:馬斯克求饒也找21
Re: [心得] 又賣飛了..27
[情報] 5876 上海商銀 10月自結 0.05 累計 2.2378
[心得] 又賣飛了..17
[心得] 投顧強調幾支漲停技法14
[情報] 1108 上市櫃外資投信買超金額排行27
[標的] OPEN.US 美國房地產市場股 討論61
Re: [標的] UPST.US4
[情報] 113年 證券、期貨公司 10月自結 eps3
[情報] 6790 永豐實 清水廠配電室火災事件X
Re: [心得] 不太懂質押的好處在哪?3
[情報] 9941 裕融 10月自結 0.56 累計 7.962
[情報] 2540愛山林 十月營收13
[情報] 113年11月08日信用交易統計5
[情報] 3013晟銘電10月營收3
[情報] 8021 尖點 113年 10月營收3
[情報] 8091翔名113年第3季合併財務報告1
[情報] 113/11/08 八大公股銀行買賣超排行1
Re: [心得] 又賣飛了..