[情報] 0318 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2317鴻海 1378 106 +2
2 4938和碩 1027 72.8 -0.1
3 2344華邦電 830 35.5 +0.6
4 6415矽力-KY 762 3300 +140
5 3711日月投 594 104.5 +1
6 2002中鋼 593 39.05 +0.2
7 2303聯電 508 52.8 +0.2
8 2891中信金 476 28.15 +0.55
9 4958臻鼎-KY 469 107.5 +3.5
10 3008大立光 422 2025 +55
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2883開發金 2350 19.05 +0.4
2 3006晶豪科 577 176.5 +2.5
3 2344華邦電 350 35.5 +0.6
4 3532台勝科 247 347.5 +30.5
5 2409友達 210 21.05 -0.2
6 2353宏碁 198 30.3 +0.65
7 2324仁寶 189 27 +0.2
8 4755三福化 188 184 +16.5
9 8069元太 186 145.5 +5.5
10 5425台半 175 81 +3.5
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
華邦要噴了嗎
宏買大爆噴
鴻海
人走船涼 可憐哪 下禮拜開高必出
豪哥今天那個死樣子不像是買超第二名啊…
晶豪科到底那個大戶倒貨
晶豪科~永寧哥倒了2000張
華崩電
鰻魚滿血復活
16
[情報] 0307 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 6488環球晶 717 625 -46 2 3714富采 592 71.3 -3 3 632R台灣50反1 579 5.39 +0.1612
[情報] 0303 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 4719 160.5 +9 2 2609陽明 946 125 +4.5 3 6104創惟 718 293.5 +20.510
[情報] 0304 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2609陽明 2134 133 +8 2 3035智原 945 288 -24 3 6488環球晶 469 671 -198
[情報] 0304 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2609陽明 133 +8 6461 16148 2 2610華航 28.35 -0.05 1603 11657 3 3017奇鋐 113 +1 1033 61 4 2317鴻海 105 +0.5 667 8909
[情報] 0308 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 1383 147 -4 2 2409友達 1204 21.2 +0.5 3 8069元太 790 130 -86
[情報] 0311 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 2001 160 +4 2 2308台達電 804 262 +7.5 3 2409友達 549 21.5 +0.255
[情報] 0302 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2002中鋼 1119 38.3 +0.35 2 3037欣興 609 250 +3.5 3 2891中信金 327 27.95 +0.25
[情報] 0314 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2609陽明 883 132.5 +7 2 2409友達 729 22.3 +0.8 3 2603長榮 722 164.5 +4.53
[情報] 0316 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 6415矽力-KY 1093 2875 +105 2 6488環球晶 845 634 +28 3 2324仁寶 758 27 +1.2
72
[情報] 1108 上市外資買賣超排行44
[請益] 靠現股財富自由46
[情報] 2603 長榮 10月營收415.26億元36
[情報] 2887 台新金 10月自結0.08 累計1.2528
[情報] 2888 新光金 10月自結 0.01 累計 1.2530
[情報] 2316 楠梓電 10 月營收爆
[情報] 2330 台積電 10月營收56
Re: [心得] 1080元台積電還能買嗎?22
[情報] 2891 中信金 10月自結0.25 累計3.204X
[情報] 3293 鈊象113年10月自結 税前EPS:3.622
[情報] 2002 中鋼 113年Q3: -0.01 累計: 0.1216
[情報] 2883 凱基金 10月自結0.1 累計1.8114
[情報] 2409友達 十月營收13
[情報] 113年11月08日信用交易統計64
[情報] 113年11月08日 三大法人買賣金額統計表13
[情報] 6279 胡連 Q3 EPS 2.911
[情報] 2357華碩 2324仁寶 10月營收25
[情報] 8299群聯 Q3 3.3710
[情報] 2412中華電 113年第3季合併財務報告23
[請益] 航運財報好 明年配息多?24
[情報] 2845 遠東銀 10月自結 0.07 累計 0.9010
[情報] 2211 長榮鋼 113年10月營收8
[情報] 2392正崴 3712永崴 6806森崴 10月營收21
[情報] 2801 彰銀 10月自結 0.11 累計 1.1122
[情報] 2454聯發科 10月營收42
[情報] 太魯閣晶英酒店暫停營業6
[情報] 2897 王道銀行10月自結 0.06 累計 0.857
[情報] 6223 旺矽 113年10月營收11
[情報] 5483 中美晶 前三季 EPS 8.7元6
[情報] 潤泰新10月營收 23.09億元