[情報] 0516 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 2793 520 +9
2 2303聯電 2048 49.45 +0.6
3 8069元太 1241 178.5 +9.5
4 2618長榮航 586 32.25 +0.45
5 6770力積電 557 57.5 +1
6 2371大同 524 35.3 +1.35
7 3481群創 413 13.35 -0.1
8 1605華新 357 38.35 +1.5
9 3037欣興 320 214.5 -0.5
10 4904遠傳 284 82.1 -0.1
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 3532台勝科 292 232 +3
2 6488環球晶 170 561 +5
3 2368金像電 163 86.1 +0.6
4 6271同欣電 149 250 +2
5 2330台積電 143 520 +9
6 3661世芯-KY 120 898 -13
7 2383台光電 115 219.5 -4.5
8 6781AES-KY 102 1080 -15
9 5269祥碩 94.2 1300 +55
10 6515穎崴 89.9 370.5 +15
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
投信被當韭菜
買買買 都買GG
買大哥 二哥!
投信這波操作根本韭菜
幫主子長臉了 可以升官發財去了
元太好吃,不過再上去冲量要控好。
看這價格,外資要尻520這波?
gg 要攤趁反彈打平損益就趁這一波
GG重返榮耀
投信是看透抽節目嗎
投信看電視做股票被抓到
gg 520 築碁紮實 穩了
投信超韭,這陣子完全不看他買多少
短多長空?
12
[情報] 0303 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 4719 160.5 +9 2 2609陽明 946 125 +4.5 3 6104創惟 718 293.5 +20.512
[情報] 0419 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 1893 141.5 +3.5 2 2610華航 1847 28.9 +1.75 3 2609陽明 1070 123 +210
[情報] 0304 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2609陽明 2134 133 +8 2 3035智原 945 288 -24 3 6488環球晶 469 671 -199
[情報] 0504 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 2039 151.5 +5 2 2609陽明 1440 130 +3.5 3 2317鴻海 685 104 +1.59
[情報] 0308 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 1383 147 -4 2 2409友達 1204 21.2 +0.5 3 8069元太 790 130 -88
[情報] 0329 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 1553 589 +5 2 4919新唐 412 194.5 +17.5 3 1795美時 401 133 +88
[情報] 0401 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 3189景碩 868 202.5 +8 2 2609陽明 739 126.5 +2 3 2882國泰金 558 65 +0.58
[情報] 0513 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 1834 143.5 +4.5 2 2303聯電 773 48.85 +1.05 3 6104創惟 610 197 +13.56
[情報] 0311 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 2001 160 +4 2 2308台達電 804 262 +7.5 3 2409友達 549 21.5 +0.254
[情報] 0429 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2609陽明 3701 126 +5.5 2 2603長榮 3433 145 +7 3 2618長榮航 1436 35.65 +1.9
49
[情報] 美國10月ISM服務業採購經理人指數12
Re: [心得] 美債正二怎麼這麼垃圾16
Re: [新聞] 小摩:若川普勝選 聯準會恐暫停降息10
[情報] 113年11月05日信用交易統計5
Re: [新聞] 小摩:若川普勝選 聯準會恐暫停降息1
[情報] 1105 上市櫃外資投信買超金額排行1
[情報] 8070長華 股利0.7元2
[情報] 113/11/05 八大公股銀行買賣超排行1
[情報] 1105 上市櫃股票週轉率排行