[情報] 0826 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 4977眾達-KY 114 -1.5 2306 426
2 2313華通 52.4 +1.5 1999 4291
3 8050廣積 74.6 +1 1348 455
4 2002中鋼 29.25 +0.1 965 860
5 5425台半 95.5 +5.8 930 461
6 2376技嘉 87 +1.3 845 633
7 1102亞泥 42.8 +0.15 750 1300
8 6533晶心科 363 +7 731 71
9 1402遠東新 31.65 0 722 1556
10 4726永昕 43.95 +0.65 693 108
11 1101台泥 39.65 +0.1 680 2940
12 2301光寶科 65.1 +0.3 679 686
13 2382廣達 79 0 633 1890
14 6589台康生 117 +5 583 165
15 2014中鴻 27.05 +0.15 565 215
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
9
[情報] 1214 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2409友達 21.55 -0.45 2733 3924 2 2382廣達 89.3 +0.6 814 3499 3 4938和碩 67.5 +0.1 547 662 4 2002中鋼 34.1 -0.5 521 14639
[情報] 0322 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2014中鴻 47.4 +0.2 5771 1085 2 2313華通 48.35 +1.95 4987 6677 3 2886兆豐金 41.15 +0.55 1716 4409 4 2368金像電 83.2 +2.1 1585 78527
[情報] 1101 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2409友達 17.5 +0.6 1994 6322 2 1802台玻 21 +0.6 1923 1322 3 8916光隆 61 +0.8 1470 321 4 2891中信金 21.1 +0.7 862 104476
[情報] 0811 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2002中鋼 市 37.05 +0.25 2694 7168 2 2881富邦金 市 79.2 +3.2 1131 10785 3 2890永豐金 市 14.2 0 965 3448 4 6269台郡 市 120.5 -2 961 6335
[情報] 0221 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2337旺宏 44.7 -0.4 3903 7479 2 2603長榮 147 +5.5 2819 30931 3 2002中鋼 36.45 +0.8 2807 39384 4 2027大成鋼 53 +3.65 2449 142995
[情報] 0311 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2014中鴻 43.6 +0.8 4393 2190 2 2002中鋼 38.45 +0.15 2707 8047 3 2603長榮 160 +4 2657 12666 4 2308台達電 262 +7.5 1272 30805
[情報] 0905 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2409友達 17.4 +0.5 1437 11927 2 2890永豐金 17.65 +0.5 1106 11604 3 2883開發金 13.1 -0.05 1000 4145 4 2891中信金 23.25 +0.35 782 28075
[情報] 0908 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2376技嘉 86.2 +5.9 1158 3348 2 2890永豐金 17.95 +0.5 1147 9208 3 6443元晶 41 +2.4 1115 3724 4 4979華星光 36.45 +2.35 1000 2525
[情報] 1012 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2408南亞科 52.7 +2.95 4113 6754 2 2356英業達 23.25 +0.4 1826 449 3 2313華通 45 +1.7 1629 5165 4 1402遠東新 31.95 +0.55 1527 17584
[情報] 0930 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2610華航 17.2 +0.45 8000 19551 2 2002中鋼 36.3 +1.1 3012 1914 3 2606裕民 68.6 +6.2 1945 8063 4 1101台泥 51 +0.4 1705 1397
86
[情報] 2317 鴻海 113年10月營收63
[心得] 美債正二怎麼這麼垃圾63
[情報] 3443創意10月營收 mom-15.9% yoy-30.3%59
[情報] 1105 上市外資買賣超排行42
[情報] 113年11月05日 三大法人買賣金額統計表30
[心得] 不推薦美債正二的原因18
Re: [標的] NVDA.US & 鴻海2317.TW24
[情報] 1105 上市投信買賣超排行25
[情報] 2486 一詮 113年度第三季合併財務報告20
[情報] 6488環球晶 Q3 EPS:6.0721
[情報] 2383 台光電 10月營收21
Re: [標的] 2356.TW 英業達 跟著大哥老人多14
[情報] 2354鴻準 113年10月營收16
[情報] 1584 精剛 申購抽籤日程資訊16
Re: [心得] 美債正二怎麼這麼垃圾16
[創作]男人哭吧不是罪13
[情報] 00728 00932 成分股指審核結果8
Re: [新聞] 不敵中國擴產!SK海力士減產成熟DRAM 8012
Re: [心得] 美債正二怎麼這麼垃圾8
[請益] 股民理財王55
Re: [標的] 00679B 元大美債20年 掃晴娘美債簡單多16
[標的] 2493揚博-G2C半導體超級大聯盟多7
[情報] 6274 台燿 10月營收38
[標的] 00830可以長期持有嗎?6
Re: [新聞] Blackwell伺服器帶動水冷商機,晟銘電、5
[情報] 6805 富世達 Q3 EPS 4.872
[情報] 3038 全台 113年第3季合併財務報告