PTT評價

[情報] 1024八大公股銀行買賣超排行

看板Stock標題[情報] 1024八大公股銀行買賣超排行作者
addy7533967
(火爆刺香腸)
時間推噓 9 推:10 噓:1 →:1

手機介面圖片好讀版:
[img]https://i.imgur.com/lYwKZxp.png[/img]

以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 元大滬深300正2 8098 1 元大台灣50反1 -24658
2 元大台灣50 5505 2 群益台灣精選高息 -3540
3 富邦上証正2 4540 3 華航 -2742
4 友達 3997 4 國泰金 -1799
5 群創 3856 5 富邦NASDAQ反1 -1785
6 新光金 3140 6 長榮航 -1597
7 玉山金 2642 7 國泰台灣5G+ -1521
8 大同 1932 8 智原 -1480
9 華新 1886 9 遠東新 -1436
10 台積電 1596 10 國泰全球品牌50 -1326
11 鴻海 1588 11 慧洋-KY -1045
12 開發金 1557 12 潤泰全 -985
13 富邦恒生國企正2 1322 13 力積電 -917
14 元大高股息 1307 14 富邦台灣半導體 -876
15 富邦公司治理 1219 15 國泰臺灣加權反1 -821
16 台半 1204 16 元晶 -815
17 欣興 1044 17 中環 -778
18 台泥 993 18 中興電 -770
19 英業達 883 19 國泰費城半導體 -770
20 中鋼 834 20 長榮 -764
21 三商壽 772 21 南電 -737
22 台化 716 22 中信中國高股息 -706
23 國泰中國A50正2 705 23 景碩 -689
24 中信中國50正2 630 24 國泰智能電動車 -672
25 聯詠 552 25 新盛力 -666
26 中信中國50 524 26 元大金 -642
27 中信金 520 27 華建 -639
28 皇普 511 28 臺企銀 -637
29 永豐金 467 29 微星 -624
30 FH香港正2 459 30 南緯 -607
31 元大美債20年 454 31 富邦印度反1 -599
32 富邦越南 453 32 健鼎 -585
33 秋雨 439 33 威盛 -579
34 佳世達 433 34 南亞 -574
35 期元大S&P原油反1 426 35 萬海 -537
36 北極星藥業-KY 394 36 裕民 -535
37 昇陽半導體 390 37 第一金 -533
38 仁寶 371 38 台玻 -528
39 高力 343 39 聯電 -493
40 期元大美元指正2 317 40 聯發科 -469
41 寶成 306 41 中視 -463
42 兆豐金 306 42 毅嘉 -439
43 旺宏 299 43 樺晟 -422
44 金橋 295 44 臻鼎-KY -416
45 中鴻 293 45 京城銀 -413
46 橋椿 289 46 永日 -409
47 富邦台50 288 47 陽明 -390
48 元大台灣50正2 280 48 國泰美國道瓊反1 -379
49 茂迪 276 49 大成鋼 -379
50 康那香 249 50 聯合再生 -377

來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell

買超金額排行: 賣超金額排行:
1 .台積電 1 .聯發科
2 .元大台灣50 2 .智原
3 .鴻海 3 .元大台灣50反1
4 .富邦上證正2 4 .南電
5 .聯詠 5 .長榮
47.金麗科 17.力智
-----------------------------------------------------------
反1逃命?抄陸股港股??

--
台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民
1. 你早晚要買TSM的,為什麼不要現在買?
2. TSM是你們的方舟,信者必得救。
3. Morris張 看見這許多迷惘的人,便走下山來,告訴他們,你們當輪班,信仰TSM。
4. TSM,願你的腦機介面晶片降臨,願你的晶片在這世上,如同呼吸般自然。
5. 神愛世人,甚至將他的TSM賜給眾人,叫一切信他的,不致崩跌,反得飆漲。

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.118.172.79 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: addy7533967 (140.118.172.79 臺灣), 10/24/2022 18:40:51

loveadu 10/24 18:41可憐,現貨誰拉??

goddamnhuge 10/24 18:43長老瘋狂做多中港股 是不是欠吊路燈?

chocoball 10/24 18:46買好多正二喔…

NEX4036 10/24 18:53邰哥出超爽 出到害主力鎖不太住

HYJ627 10/24 18:57笑死 1萬多張GG又誰接走了?

keyber 10/24 19:01正0050 直接對沖 反0050 又是傑出的一手

elainakuo 10/24 19:02買中國正2 是要死逆

fabledqqman 10/24 19:06抄底中概。。

furnaceh 10/24 19:16買滬深 結果還跌

house911 10/24 19:57長老買綠賣紅 明天又要大賺了?

LMgogo 10/24 20:01蝶一天還沒反應吧 這麼快抄底中概?

CloudyWing 10/24 20:12長老和航運到底有何深仇大恨...