[情報] 1026 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 3481 群創 8,107
2 2888 新光金 7,672
3 2890 永豐金 6,698
4 2882 國泰金 5,738
5 2330 台積電 5,571
6 00878 國泰永續高股息 4,414
7 2885 元大金 4,292
8 2317 鴻海 4,269
9 2887 台新金 3,753
10 2609 陽明 3,541
11 6770 力積電 3,124
12 2610 華航 2,672
13 2801 彰銀 2,568
14 00712 FH富時不動產 2,437
15 2867 三商壽 2,306
16 1216 統一 2,227
17 2886 兆豐金 2,002
18 00898 國泰基因免疫革命 1,904
19 2542 興富發 1,720
20 2892 第一金 1,706
21 2376 技嘉 1,601
22 5876 上海商銀 1,588
23 2834 臺企銀 1,563
24 2883 開發金 1,561
25 1795 美時 1,390
26 3596 智易 1,343
27 4958 臻鼎-KY 1,338
28 2615 萬海 1,333
29 1524 耿鼎 1,331
30 2481 強茂 1,317
31 3661 世芯-KY 1,285
32 4904 遠傳 1,162
33 9945 潤泰新 1,155
34 2881 富邦金 1,093
35 6005 群益證 1,080
36 9939 宏全 1,078
37 2308 台達電 1,065
38 1314 中石化 1,015
39 00752 中信中國50 1,014
40 2454 聯發科 1,000
41 2906 高林 974
42 5880 合庫金 967
43 1319 東陽 854
44 2633 台灣高鐵 842
45 2889 國票金 822
46 2345 智邦 822
47 00909 國泰數位支付服務 802
48 1326 台化 801
49 2383 台光電 799
50 2357 華碩 793
賣超
1 2303 聯電 -27,986
2 00885 富邦越南 -6,522
3 3035 智原 -6,155
4 3037 欣興 -6,128
5 3189 景碩 -5,172
6 2324 仁寶 -4,439
7 0056 元大高股息 -4,228
8 2344 華邦電 -4,061
9 2313 華通 -3,869
10 8046 南電 -3,503
11 2409 友達 -3,394
12 2412 中華電 -3,388
13 00673R 期元大S&P原油反1 -3,294
14 1605 華新 -2,918
15 0050 元大台灣50 -2,871
16 00891 中信關鍵半導體 -2,850
17 2371 大同 -1,958
18 2891 中信金 -1,850
19 00715L 期街口布蘭特正2 -1,745
20 2014 中鴻 -1,690
21 2027 大成鋼 -1,413
22 6282 康舒 -1,328
23 2367 燿華 -1,272
24 9904 寶成 -1,248
25 2402 毅嘉 -1,173
26 1806 冠軍 -1,120
27 1301 台塑 -1,091
28 9907 統一實 -1,066
29 00892 富邦台灣半導體 -989
30 3231 緯創 -971
31 00900 富邦特選高股息30 -938
32 6443 元晶 -913
33 2382 廣達 -877
34 00893 國泰智能電動車 -859
35 2606 裕民 -818
36 1714 和桐 -767
37 2105 正新 -756
38 00916 國泰全球品牌50 -730
39 5871 中租-KY -713
40 2201 裕隆 -707
41 1102 亞泥 -701
42 00638R 元大滬深300反1 -651
43 2913 農林 -648
44 2637 慧洋-KY -644
45 1708 東鹼 -589
46 2323 中環 -574
47 2634 漢翔 -559
48 2468 華經 -541
49 2352 佳世達 -539
50 2338 光罩 -520
———
今天是金金日
之後調高發文限制就不能貼了QQ
--
雙喵台積大哥小兒作對
權值買起來
昨天買二哥 今天賣二哥
明天換邊喔
會不會今天左邊 明天右邊?
中小倒爛
難得買台積電這麼多
買超GG?
二哥倒垃圾啦!
窩二哥天下無....QQ
二哥隔日沖 哭啊
明天再換邊
ABF直接被吹倒,笑死,Q3EPS很高哈哈
怎麼都沒有玉山金? 哭哭
聯電一週買了一缸子,在倒了
小賣一萬,大買五千
台積電、富邦金、國泰金!!
乾 垃圾洨兒
GG先小儲值5000
景碩法說說很好 小兒直接倒爛
買金金 殺二哥
小兒跟大哥對做世芯
買大哥 倒二哥 明天交換
外豬倒給大哥接
每一堆金金撐指數 難怪覺得股票沒漲
二哥被隔日沖了嗎 嗚嗚
智原好慘,以為要攻了,結果又開倒,真的會被外資
玩死
抬哥法說不是很好嗎….
邦邦金終於被小鵝臨幸了
邰哥可怕的是 永寧跟凱北漲停買的都還有一半沒出
我看你是不懂匯撥喔
明天大哥二哥再互換
一元金高於20摳小兒就站賣方捏
00898這種奇怪的東西也能上榜
昨天二哥買進的外資 今天都認賠?
外資終於買呆泥了
都倒散會最愛欸
外資天天隔日沖
外資終於回來買2330了
聯電不要了
靠腰 二哥昨天買今天賣 是在騙
真的不了解878的魅力,一堆超愛買這隻
外資買878應該控盤用的,每次都波段高點就倒回來
大哥明天換邊 二哥重回寶座
疑,風向變了?
大哥二哥對作,兩個一起下去
台泥倒光了嗎
今天GG買5千,明天賣2萬
99猩猩
二哥真的垃圾,外資買兩萬漲不到1趴,賣兩萬跌快4
趴
買好多金銀~感謝上色
小兒大買金融呢
台達電+1065 ??
99西瓜 99大樹金
小兒智原高歌離席
小兒是不是都看ptt 買啊,這邊唱衰買看好賣
gg只買5千張那就是個餌
gg小賣七萬張 大買五千張
感謝分享 今天左邊 明天右邊
小兒這就基本操作,每天換
外資假動作
明天再買二哥 賣GG
今天左邊明天右邊?
全力作多了 最後上車機會 不要不信
美國期貨都在A
真的天天隔日沖,就是覺得不會有行情,擺爛盤
二哥
假外資偷倒智原哦!!
訊號來了
昨天就知道智原會出貨,但看到拉上137你敢空?
99金金!99銀銀! 明天換邊倒貨?
又要騙人明天買台積電
小買5000,就漲那麼多,明天倒掉
97
[情報] 1114 上市外資買賣超排行1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址: 4. 內文: 買超56
[情報] 0905 上市外資買賣超排行1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址: 4. 內文: 買超63
[情報] 1115 上市外資買賣超排行1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址: 4. 內文: 買超55
[情報] 1020 上市外資買賣超排行1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址: 4. 內文: 買超53
[情報] 1110 上市外資買賣超排行1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址: 4. 內文: 買超44
[情報] 1109 上市外資買賣超排行1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址: 4. 內文: 買超39
[情報] 0802 上市外資買賣超排行1.標題:外資買賣超 2. 來源: 台灣證交所 3. 網址: 4. 內文: 買超38
[情報] 1108 上市外資買賣超排行1. 標題:外資買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址: 4. 內文: 買超28
[情報] 0810 上市外資買賣超排行1. 標題:買賣超排行 2. 來源:台灣證交所 3. 網址: 4. 內文: 買超
爆
[請益] 臺灣人為什麼這麼喜歡高股息23
[情報] UPST 發行可轉換優先票據12
[情報] 2323 中環 113年Q3:-0.66 累計: 0.38爆
[情報] 2330台積電董事會決議 股利調高為4.5元10
[情報] 3693 營邦 113年Q3EPS10.53 前三季23.128
[情報] 6223 旺矽 113年YTD EPS10
[情報] 9951 皇田 113年 Q3:0.7631
Re: [情報] 2330台積電董事會決議股利調高為4.5元6
[情報] 6515 穎崴 113年Q3累計:24.086
[情報] 3209 全科 113年 Q3 EPS:1.0515
[情報] 2211 長榮鋼 113年Q3 EPS 1.9549
[情報] 潤泰新(9945)前三季EPS:5.31元16
[情報] 2915 潤泰全 Q3累計EPS 11.124
[情報] 113/11/12 八大公股銀行買賣超排行5
[情報] 2530 華建 113年Q3:0.63現金股利約0.57585
[情報] 1506正道 2024Q3 EPS 單季0.04累計0.113
[情報] 6664 群翊 113年 Q3 2.9元9
[情報] 2903 遠百113年第3季合併財務報告9
[情報] 2349 錸德 113年Q3:-0.01 累計: 0.0279
[情報] 1112 上市外資買賣超排行60
[請益] 月月配是不是複利更強13
[情報] 2606 裕民 113年 Q3 EPS1.84 累計4.454
[情報] 5278尚凡公告本公司股票面額變更相關事宜17
[情報] 1218 泰山 113年Q3 EPS 0.55元