[情報] 1114 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 6444 445 +3.5
2 2603長榮 2752 155.5 +5.5
3 2303聯電 2631 44.9 +0.9
4 2454聯發科 1195 697 -3
5 5871中租-KY 1045 190 +17
6 2002中鋼 998 28.95 +0.95
7 2308台達電 845 285.5 +2
8 3711日月投 736 91.7 +1.3
9 2027大成鋼 723 40.8 +1.55
10 1605華新 689 44.55 +2.4
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 3037欣興 678 158.5 +0.5
2 6488環球晶 425 463.5 +3.5
3 8046南電 337 263 +6.5
4 9802鈺齊-KY 172 149 +8
5 3035智原 162 163.5 +7
6 8358金居 126 51.6 +3.05
7 2330台積電 120 445 +3.5
8 2882國泰金 115 41.75 -0.15
9 2379瑞昱 93.2 307.5 +7
10 4966譜瑞-KY 75.6 777 +30
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
這不是saber貼的
阿榮重返榮耀!
鋼門終於要噴出了
投信連買智原15天...今天大爆買 抓緊啦!
大沉缸不沉啦!!
智原真的要噴了
16
[情報] 0307 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 6488環球晶 717 625 -46 2 3714富采 592 71.3 -3 3 632R台灣50反1 579 5.39 +0.1610
[情報] 0304 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2609陽明 2134 133 +8 2 3035智原 945 288 -24 3 6488環球晶 469 671 -199
[情報] 0504 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 2039 151.5 +5 2 2609陽明 1440 130 +3.5 3 2317鴻海 685 104 +1.510
[情報] 0518 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2317鴻海 2162 107 +2 2 2303聯電 1143 50.9 +0.8 3 2330台積電 1106 538 +89
[情報] 0415 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2027大成鋼 1069 55 +1 2 3035智原 986 265.5 -16 3 3532台勝科 770 228 -22.58
[情報] 0401 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 3189景碩 868 202.5 +8 2 2609陽明 739 126.5 +2 3 2882國泰金 558 65 +0.56
[情報] 0311 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2603長榮 2001 160 +4 2 2308台達電 804 262 +7.5 3 2409友達 549 21.5 +0.255
[情報] 0530 上市櫃外資投信買超金額排行外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 7484 547 +17 2 3037欣興 2508 213 +11.5 3 2454聯發科 1811 878 +27- 外資 排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌 1 2330台積電 8963 516 +16 2 2603長榮 2898 99.2 +5.2 3 2454聯發科 2468 717 +33
17
[情報] 5347 世界 113年Q3累計:3.178
Re: [請益] 美超微GB200訂單會轉到鴻海嗎5
[標的] PLTR.US Palantir 2024Q3財報