PTT評價

[情報] 1117八大公股銀行買賣超排行

看板Stock標題[情報] 1117八大公股銀行買賣超排行作者
addy7533967
(火爆刺香腸)
時間推噓 7 推:9 噓:2 →:0

手機介面圖片好讀版:
[img]https://i.imgur.com/LC5Ew9Q.png[/img]

以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 元大台灣50反1 12709 1 新光金 -4126
2 元大滬深300正2 5667 2 聯電 -3363
3 友達 5075 3 期元大S&P原油反1 -3028
4 中鋼 4563 4 元大金 -2252
5 台積電 3428 5 寶齡富錦 -2006
6 華新 3402 6 長榮航 -1882
7 期街口布蘭特正2 3173 7 富邦台灣半導體 -1507
8 三商壽 2877 8 技嘉 -1302
9 中華電 2491 9 中信關鍵半導體 -1272
10 統一 2417 10 元大高股息 -1253
11 國泰金 1756 11 國產 -1184
12 漢翔 1708 12 緯創 -1168
13 欣興 1705 13 台半 -1022
14 富邦上証正2 1473 14 中興電 -980
15 光寶科 1447 15 華通 -965
16 玉山金 1341 16 漢磊 -811
17 晶豪科 1330 17 台玻 -726
18 華航 1302 18 台灣大 -673
19 南電 1256 19 榮剛 -643
20 彩晶 1138 20 興富發 -632
21 台泥 1136 21 宏碁 -631
22 華邦電 1063 22 中租-KY -616
23 鴻海 1007 23 南亞科 -610
24 國光生 949 24 連展投控 -602
25 國際中橡 921 25 中信中國高股息 -586
26 群創 820 26 元大台灣50 -575
27 景碩 778 27 寶成 -562
28 高端疫苗 756 28 燿華 -544
29 四維航 727 29 旺宏 -541
30 第一金 725 30 正新 -540
31 力積電 671 31 遠東新 -513
32 期元大S&P石油 657 32 元太 -512
33 國泰智能電動車 650 33 胡連 -469
34 長榮 637 34 國眾 -451
35 萬海 633 35 中鴻 -441
36 智擎 569 36 大成鋼 -441
37 大聯大 555 37 台達電 -433
38 中磊 544 38 智原 -427
39 裕隆 531 39 全新 -425
40 富邦越南 531 40 國泰費城半導體 -418
41 國泰永續高股息 497 41 品安 -414
42 台新金 490 42 中環 -411
43 廣達 490 43 中工 -404
44 台塑 466 44 建漢 -402
45 兆豐金 458 45 陽明 -391
46 天鈺 451 46 中石化 -373
47 啟碁 445 47 普安 -363
48 耀勝 438 48 永昕 -338
49 富邦基因免疫生技 424 49 華擎 -337
50 富邦恒生國企正2 419 50 中華 -332

來源:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell

買超金額排行: 賣超金額排行:
1.台積電 1 .大立光
2.南電 2 .寶齡富錦
3.欣興 3 .聯電
4.中華電 4 .技嘉
5.華新 5 .台達電
25.華擎
48.晶睿
-----------------------------------------------------------

--
台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民
1. 你早晚要買TSM的,為什麼不要現在買?
2. TSM是你們的方舟,信者必得救。
3. Morris張 看見這許多迷惘的人,便走下山來,告訴他們,你們當輪班,信仰TSM。
4. TSM,願你的腦機介面晶片降臨,願你的晶片在這世上,如同呼吸般自然。
5. 神愛世人,甚至將他的TSM賜給眾人,叫一切信他的,不致崩跌,反得飆漲。

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.118.172.79 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: addy7533967 (140.118.172.79 臺灣), 11/17/2022 19:02:56

dryadl35052 11/17 19:02大家都在拋五十反

fabledqqman 11/17 19:04長老買反變少了

Jasrok 11/17 19:06長老救猩猩QQ

NEX4036 11/17 19:07長老保齡球全倒!Strike!!

fakelie 11/17 19:08https://i.imgur.com/HEtjYJC.jpg

Shepherd198711/17 19:212330 散戶+外資 倒給長老

r30385 11/17 19:25反一買幾天啦?

fly5566 11/17 19:30超難得GG長老買>小兒賣!!

YinPinTW 11/17 20:26長老保齡球,散戶strike~

thoms 11/17 21:16長老一直買反一

jonaswang01 11/17 23:13叛徒準備又要收割了