[情報] 1118 上市櫃外資投信同買排行
排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買
1 2303聯電 45.6 0 2681 2350
2 2376技嘉 113 +6 2646 3390
3 2337旺宏 34.85 +1.15 1571 6344
4 3515華擎 131.5 +7 1409 162
5 3217優群 83.1 +7.5 723 227
6 2352佳世達 28.65 -0.3 652 46
7 2353宏碁 25.05 +0.15 573 2271
8 6456GIS-KY 92.1 +2.9 531 179
9 1795美時 187 +13 501 2018
10 6245立端 82.8 +6.5 404 3071
11 2031新光鋼 37.7 +0.3 319 14
12 3289宜特 83.4 +0.8 250 1470
13 1308亞聚 26.45 -0.05 246 75
14 2383台光電 175.5 0 243 157
15 4162智擎 132 +3 234 458
資料來源:https://tinyurl.com/xratrhts
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
22
[情報] 0730 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2002中鋼 市 36.35 +0.05 2977 17306 2 2337旺宏 市 41.5 +0.1 2465 2459 3 2303聯電 市 57.8 +3.2 1526 110374 4 6269台郡 市 130 +2.5 1093 394012
[情報] 0805 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 市 63.4 +2.9 10754 61770 2 5347世界 櫃 146.5 +13 2002 8779 3 3711日月光 市 132 +1 1242 595 4 3037欣興 市 148.5 +1.5 1165 357411
[情報] 0819 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2324仁寶 市 22.3 0 2866 1065 2 2383台光電 市 228 +5.5 2185 357 3 2351順德 市 137 +1.5 1917 10 4 2891中信金 市 21.35 -0.25 1861 146211
[情報] 0427 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 1513中興電 57 +0.6 1794 47 2 1605華新 42.5 -1.45 1387 8521 3 2412中華電 132 0 1022 218 4 2347聯強 75.5 -1 800 70210
[情報] 1217 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2002中鋼 35.45 +1.1 32493 61219 2 2014中鴻 41.7 +2.3 17401 1937 3 1102亞泥 42.95 0 7451 10822 4 2606裕民 60.8 +1.1 7183 8497
[情報] 0222 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2344 華邦電 34.15 -0.6 3117 10175 2 2603 長榮 142.5 -4.5 1868 6506 3 2337 旺宏 44.15 -0.55 1359 7442 4 2347 聯強 71.7 +0.2 1178 3256
[情報] 1108 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 62.5 +2.1 7264 39068 2 2409友達 21.1 +0.4 6507 4784 3 2610華航 21 +1.45 5497 45373 4 2376技嘉 133.5 +9.5 2983 68644
[情報] 0309 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2303聯電 51.8 +2.1 3634 21587 2 2607榮運 40.8 +3.7 2059 4166 3 4162智擎 88.1 +8 1762 22 4 1722台肥 70.9 +2 672 23344
[情報] 0831 上市櫃外資投信同買排行排行 股票名稱 市場 成交 漲跌 投信買 外資買 1 2882國泰金 市 59.6 +0.1 1859 6708 2 2303聯電 市 63.1 +0.3 1522 31139 3 2002中鋼 市 38.15 +0.95 920 49900 4 2330台積電 市 614 +9 726 24591
61
[創作] 梭了債券(說了再見)9
[請益] 可轉債還債?7
[情報] 2530 華建 113年Q3:0.63現金股利約0.575815
[情報] 2646 星宇航空 113年第三季財務報告 0.6411
[創作] 梅花6
[情報] 113/11/12 八大公股銀行買賣超排行2
[情報] 1112 上市櫃外資投信買超金額排行6
[情報] 1506正道 2024Q3 EPS 單季0.04累計0.11
[情報] 1112 上市櫃股票週轉率排行2
[情報] 6596 寬宏藝術 113年度第三季合併財務