PTT評價

[情報] 1202 上市投信買賣超排行

看板Stock標題[情報] 1202 上市投信買賣超排行作者
saber50116
(Catdog)
時間推噓10 推:12 噓:2 →:12

1. 標題:投信買賣超排行

2. 來源: 富邦證券

3. 網址:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw

4. 內文:

買超

1 2002中鋼 9,319
2 2883開發金 8,350
3 2834臺企銀 2,352
4 2882國泰金 2,027
5 1303南亞 1,960
6 2347聯強 1,738
7 1513中興電 1,459
8 2379瑞昱 1,295
9 3702大聯大 988
10 2354鴻準 900
11 2357華碩 821
12 2497怡利電 794
13 2105正新 778
14 2891中信金 707
15 1102亞泥 702
16 8261富鼎 674
17 1319東陽 609
18 9958世紀鋼 607
19 2454聯發科 553
20 6205詮欣 500
21 6415矽力*-KY 425
22 6491晶碩 401
23 2881富邦金 338
24 8046南電 328
25 4961天鈺 310
26 2723美食-KY 281
27 3037欣興 260
28 6285啟碁 260
29 2313華通 248
30 3653健策 239
31 4977眾達-KY 218
32 1760寶齡富錦 210
33 5871中租-KY 200
34 6719力智 192
35 0056元大高股息 190
36 6782視陽 182
37 6531愛普* 179
38 2327國巨 161
39 4904遠傳 127
40 3035智原 119
41 6669緯穎 104
42 2351順德 100
43 0050元大台灣50 100
44 3042晶技 99
45 1707葡萄王 96
46 2330台積電 81
47 3045台灣大 80
48 4915致伸 70
49 6235華孚 70
50 1301台塑 69

賣超

1 1605華新 -8,382 (878出完了)
2 1216統一 -5,688 (878出完了)
3 2356英業達 -3,886
4 1101台泥 -3,431
5 2890永豐金 -2,648
6 1402遠東新 -2,337
7 2324仁寶 -2,231
8 2301光寶科 -2,203
9 2368金像電 -2,057
10 2892第一金 -1,818
11 2303聯電 -1,789
12 3481群創 -1,714
13 2408南亞科 -1,669
14 2345智邦 -913
15 2474可成 -908
16 5876上海商銀 -844
17 2412中華電 -821
18 2308台達電 -633
19 2812台中銀 -480
20 2376技嘉 -380
21 9939宏全 -362
22 2377微星 -326
23 3023信邦 -319
24 3034聯詠 -303
25 3017奇鋐 -275
26 5880合庫金 -257
27 2201裕隆 -250
28 3231緯創 -246
29 2912統一超 -242
30 2886兆豐金 -202
31 2603長榮 -193
32 2884玉山金 -141
33 4551智伸科 -123
34 3443創意 -122
35 2888新光金 -121
36 2887台新金 -119
37 3005神基 -110
38 2880華南金 -104
39 6456GIS-KY -101
40 9933中鼎 -101
41 2385群光 -94
42 2885元大金 -93
43 3592瑞鼎 -80
44 1795美時 -60
45 2542興富發 -55
46 2801彰銀 -52
47 3515華擎 -50
48 2231為升 -47
49 6533晶心科 -46
50 3533嘉澤 -45




--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.21.173 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: saber50116 (111.255.21.173 臺灣), 12/02/2022 14:59:54

abc0922002 12/02 15:000056什麼時候要買股票?

saber50116 12/02 15:0012/16

Riyar 12/02 15:01金融大屠殺嗎

saber50116 12/02 15:03大多只是878調整而已

casit 12/02 15:03聯電投信連幾出 麥城喝麥香

littenVenus 12/02 15:07買國巨變巨巨 買天鈺下地獄

ginwer 12/02 15:08搞不懂小兒狂接華新刀

aJan5566 12/02 15:09878華新賺爛

piece1 12/02 15:14一直買中鋼幹嘛?紀念品可以得很多嗎

richardc277 12/02 15:15臺企銀投信幹嘛買?

ken2508g 12/02 15:17中興電噴爛

a64186401 12/02 15:17誰留下來洗華新的碗

weiike 12/02 15:17中興電早早賣了哭

reindeer013012/02 15:202497怡利電 投信開單囉

faelone 12/02 15:21嘻嘻,華新投信出完就是要噴惹

eric02 12/02 15:27878開始賣到現在賣完最後一天 華新股價收最高

NEX4036 12/02 15:29抽到6782視陽的真的賺爛

NEX4036 12/02 15:29上個月中抽 承銷價才168

NEX4036 12/02 15:30兩個禮拜後 今天已經到300了

powerkshs 12/02 15:32華新太神啦

skyalvin 12/02 15:51等0050公布 加入華新..下禮拜有好戲看。

flipflap 12/02 15:53謝謝分享

tomdavis 12/02 16:01都漲完了 0050公布加入華新會變利多實現吧

iamthebest0812/02 16:03富鼎加油

RYGAR 12/02 16:06富鼎漲很慢,跟奇鋐這兒子一樣適合留倉

bear31223 12/02 17:06裕隆大哥開始賣了