PTT評價

[情報] 2023年08月雨量 Part2 分析

看板TY_Research標題[情報] 2023年08月雨量 Part2 分析作者
gishileh
(力宏敢預訂178臺大金)
時間推噓 推:0 噓:0 →:0

1-1.每日最大值


日 縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 雨量(mm)
1 臺北市 北投區 貴子坑 A1AD80 278 85.5
2 苗栗縣 頭屋鄉 國一N128KC1E900 80 114
3 臺北市 北投區 小油坑 A1AD40 814 246
4 南投縣 仁愛鄉 仁愛 C0I390 1184 749
5 屏東縣 泰武鄉 西大武山C1R610 1828 445
6 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 424
7 屏東縣 東港鎮東港工作站12Q970 16 149
8 屏東縣 獅子鄉 獅子 C0R740 58 135.5
9 高雄市 甲仙區 甲仙(2) 01P660 355 101
10 臺南市 安平區 安平 C0X190 10 257.5
11 苗栗縣 大湖鄉苗改生物防K2E710 286 117.5
12 新北市 坪林區 四堵 C0A540 401 62
13 高雄市 仁武區 仁武 C0V680 40 77.5
14 高雄市 田寮區 古亭坑 01P280 80 105
15 高雄市 橋頭區 橋頭 C0V760 30 60
16 桃園市 大園區 西濱S032KCAC060 21 129
17 高雄市 三民區 三民 C0V700 24 131.5
18 臺中市 新社區 種苗繁殖K2F750 470 233
19 金門縣 烏坵鄉 烏坵 C0W160 49 336
20 臺東縣 東河鄉 七塊厝 C0S950 415 159.5
21 高雄市 六龜區 六龜 C0V800 256 102.5
22 新北市 三峽區 大豹 01A210 600 121
23 新竹縣 尖石鄉 錦屏國小81D640 608 82.5
24 南投縣 鹿谷鄉 和雅 81H880 1080 126
25 嘉義縣 竹崎鄉 奮起湖 C0M530 1385 84
26 嘉義縣 番路鄉 大湖山 01L390 725 131
27 雲林縣 古坑鄉 華山 88K590 393 115
28 高雄市 杉林區 龍泉寺 81V870 292 63
29 屏東縣 屏東市 屏東(5) 00Q070 25 116
30 屏東縣 泰武鄉 西大武山C1R610 1828 362.5
31 臺東縣 東河鄉 七塊厝 C0S950 415 453.5


1-2.縣市第一次數

縣市 區域 日數
基隆市 全部 0
臺北市 全部 2
新北市 其他19 2
新北市 北海岸 0
桃園市 全部 1
新竹市 全部 0
新竹縣 全部 1
苗栗縣 全部 2
臺中市 全部 1
彰化縣 全部 0
南投縣 全部 2
雲林縣 全部 1
嘉義市 全部 0
嘉義縣 全部 2
臺南市 全部 1
高雄市 全部 7
屏東縣 恆半6 1
屏東縣 其他27 5
宜蘭縣 全部 0
花蓮縣 全部 0
臺東縣 全部 2
澎湖縣 全部 0
金門縣 全部 1
連江縣 全部 0


1-3.CPBL因雨延賽之棒球場周圍雨量

日期 主隊 球場 縣市 行政區 測站 代碼 海拔 雨量(mm) 當日排名

8/01 富邦 新莊 新北市 新莊區 新莊 C0ACA0 25 35.5 93
8/03 富邦 新莊 新北市 新莊區 新莊 C0ACA0 25 31.5 242
8/10 統一 臺南 臺南市 南區 臺南市南區C0X110 20 253.5 2
8/10 樂天 桃園 桃園市 中壢區 中央大學A0C410 129 37 259
8/11 樂天 桃園 桃園市 中壢區 中央大學A0C410 129 7 676
8/17 樂天 桃園 桃園市 中壢區 中央大學A0C410 129 53 57
8/20 富邦 新莊 新北市 新莊區 新莊 C0ACA0 25 87 20
8/26 中信 洲際 臺中市 北屯區 大坑 C0F970 145 29.5 162


2-1.日雨量>200mm

縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 雨量(mm)
8月3日 臺北市 北投區 小油坑 A1AD40 814 246
8月3日 南投縣 仁愛鄉 仁愛 C0I390 1184 243.5
8月3日 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 219
8月3日 臺北市 士林區 溪山里 A1AC90 453 210.5
8月4日 南投縣 仁愛鄉 仁愛 C0I390 1184 749
8月4日 南投縣 仁愛鄉 廬山 C0I010 1562 667
8月4日 南投縣 仁愛鄉 萬大 C1I020 1120 663
8月4日 南投縣 仁愛鄉 楓樹林 C1I330 1266 660.5
8月4日 南投縣 仁愛鄉 奧萬大 C1I320 1275 618
8月4日 南投縣 仁愛鄉 惠蓀(2) 00H810 684 468
8月4日 南投縣 仁愛鄉 梅峰 C0I480 2165 460.5
8月4日 南投縣 仁愛鄉 凌霄 C1I400 1399 443.5
8月4日 高雄市 桃源區 梅山(2) 01V060 850 407
8月4日 嘉義縣 阿里山鄉十字 C1M640 1567 397
8月4日 高雄市 桃源區 南天池 C1V190 2700 386.5
8月4日 南投縣 信義鄉 新高口 C1I440 2540 374.5
8月4日 嘉義縣 竹崎鄉 奮起湖 C0M530 1385 358.5
8月4日 高雄市 桃源區 梅山 C1V200 870 339.5
8月4日 高雄市 桃源區 天池 01V070 2230 333
8月4日 嘉義縣 阿里山鄉二萬坪 F1M710 1998 330
8月4日 嘉義縣 阿里山鄉阿里山 467530 2413.4 328
8月4日 屏東縣 泰武鄉 西大武山C1R610 1828 326.5
8月4日 南投縣 仁愛鄉 翠峰 01H310 2303 325
8月4日 嘉義縣 竹崎鄉 石磐龍 C1M610 1083 315
8月4日 高雄市 桃源區 小關山 C1V220 1781 304
8月4日 南投縣 信義鄉 楠溪 O1I360 2600 303
8月4日 南投縣 仁愛鄉 萬大林道C0I490 1601 282.5
8月4日 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 277
8月4日 嘉義縣阿里山鄉阿里山國小81M660 1186 275.5
8月4日 高雄市 桃源區 復興 C0V210 734 274.5
8月4日 南投縣 仁愛鄉 翠峰 C1H000 2454 272
8月4日 嘉義縣 阿里山鄉里佳 C0M810 1354 271.5
8月4日 南投縣 仁愛鄉 清流(1) 01H720 415 262
8月4日 臺中市 和平區 松鶴 88F920 655 261.5
8月4日 南投縣 仁愛鄉 瑞岩 C1H860 1840 249.5
8月4日 嘉義縣 梅山鄉 太和村 81M680 1181 248.5
8月4日 高雄市 那瑪夏區達卡努瓦C1V160 1040 243.5
8月4日 嘉義縣 阿里山鄉達邦 C0M820 980 227
8月4日 嘉義縣 阿里山鄉茶山 C0M800 440 224
8月4日 南投縣 仁愛鄉 清流 C1H900 934 221.5
8月4日 南投縣 國姓鄉 北港國小81H960 363 221.5
8月4日 高雄市 桃源區 寶山 O1V510 1067 214
8月4日 高雄市 桃源區 溪南(特)C1V580 1656 211.5
8月4日 嘉義縣 番路鄉 大湖山 01L390 725 208
8月4日 高雄市 桃源區寶山派出所81V900 1057 207
8月4日 高雄市那瑪夏區那瑪夏國中81V830 567 201
8月5日 屏東縣 泰武鄉 西大武山C1R610 1828 445
8月5日 高雄市 桃源區 復興 C0V210 734 261
8月5日 高雄市 桃源區 溪南(特)C1V580 1656 252.5
8月5日 高雄市 桃源區 小關山 C1V220 1781 249
8月5日 嘉義縣 阿里山鄉十字 C1M640 1567 248
8月5日 嘉義縣 阿里山鄉達邦 C0M820 980 243
8月5日 屏東縣 霧臺鄉 佳暮 81R670 497 242
8月5日 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 240
8月5日 屏東縣 三地門鄉尾寮山 C0R100 1006 234.5
8月5日 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 232.5
8月5日 苗栗縣 苑裡鎮 國三S156KCAE090 89 230.5
8月5日 高雄市 桃源區 寶山 O1V510 1067 230
8月5日 嘉義縣 竹崎鄉 奮起湖 C0M530 1385 227
8月5日 高雄市 桃源區 高中 C1V230 731 224.5
8月5日 屏東縣 瑪家鄉 新瑪家 01Q920 750 223
8月5日 高雄市 桃源區寶山派出所81V900 1057 222
8月5日 苗栗縣 三義鄉 國一S152KCAE050 339 213.5
8月5日 高雄市 桃源區 梅山(2) 01V060 850 209
8月5日 屏東縣 三地門鄉上德文 C1R120 820 206
8月5日 高雄市 桃源區 藤枝 C1V600 1561 202.5
8月6日 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 424
8月6日 屏東縣 泰武鄉 西大武山C1R610 1828 318
8月6日 高雄市 桃源區 寶山 O1V510 1067 239
8月6日 屏東縣 春日鄉 大漢山 01R030 1080 239
8月6日 高雄市 桃源區寶山派出所81V900 1057 231
8月6日 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 222
8月10日 臺南市 安平區 安平 C0X190 10 257.5
8月10日 臺南市 南區 臺南市南區C0X110 20 253.5
8月10日 臺南市 安南區 安南 C0O950 4 243.5
8月10日 臺南市 安南區 四草 C0N030 4 232.5
8月10日 臺南市 安南區 城西 C0N020 16 212.5
8月10日 高雄市 茄萣區 興達 C0V880 5 211
8月10日 臺南市 七股區 西濱N304KCAN120 49 206.5
8月18日 臺中市 新社區 種苗繁殖K2F750 470 233
8月19日 金門縣 烏坵鄉 烏坵 C0W160 49 336
8月30日 屏東縣 泰武鄉 西大武山C1R610 1828 362.5
8月31日 臺東縣 東河鄉 七塊厝 C0S950 415 453.5
8月31日 臺東縣 東河鄉 東河 C0S810 65 394.5
8月31日 屏東縣 泰武鄉 西大武山C1R610 1828 372.5
8月31日 臺東縣 鹿野鄉 瑞和 C0SA40 200 331
8月31日 臺東縣 關山鎮 電光 01S860 220 297
8月31日 臺東縣 鹿野鄉 加拿國小81S900 328 290
8月31日 臺東縣 延平鄉 武陵 01S130 288 250
8月31日 臺東縣 金峰鄉 金峰 C1S820 177 237.5
8月31日 臺東縣 金峰鄉金峰鄉公所81S920 135 229.5
8月31日 臺東縣 金峰鄉 金峰嘉蘭C0S920 133 229
8月31日 臺東縣 關山鎮 關山 C0S890 238 217
8月31日 臺東縣 太麻里鄉金崙山 C0SA20 857 210
8月31日 臺東縣 太麻里鄉香蘭 C0S960 32 206
8月31日 臺東縣 卑南鄉 南鵝 01S560 180 202


2-2.本月雨量>1000mm

縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 雨量(mm)
屏東縣 泰武鄉 西大武山C1R610 1828 2385.5
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 1372.5
南投縣 仁愛鄉 仁愛 C0I390 1184 1280
南投縣 仁愛鄉 楓樹林 C1I330 1266 1192.5
高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 1183
屏東縣 三地門鄉尾寮山 C0R100 1006 1134
嘉義縣 竹崎鄉 奮起湖 C0M530 1385 1123
嘉義縣 番路鄉 大湖山 01L390 725 1110
南投縣 仁愛鄉 廬山 C0I010 1562 1101.5
屏東縣 霧臺鄉 佳暮 81R670 497 1089
高雄市 桃源區 寶山 O1V510 1067 1079
嘉義縣 竹崎鄉 石磐龍 C1M610 1083 1058.5
高雄市 桃源區寶山派出所81V900 1057 1045.5
高雄市 六龜區 妙崇寺 81V890 415 1036.5
屏東縣 三地門鄉上德文 C1R120 820 1036.5
南投縣 仁愛鄉 萬大 C1I020 1120 1025
屏東縣 春日鄉 大漢山 01R030 1080 1017


2-3.測站雨量第一

縣市 鄉鎮 站名 站號 高度 總和 測 測 測 測 測 行 行 行
(m) (mm) 站 站 站 站 站 政 政 政
雨 雨 降 降 降 區 區 區
量 量 雨 雨 雨 降 降 降
排 縣 日 日 日 雨 雨 雨
名 市 數 數 數 日 日 日
排 排 縣 數 數 數
名 名 市 排 縣
排 名 市
名 排



屏東縣 泰武鄉 西大武山C1R610 1828 2385.5 1 1 29 9 5 31 1 1
南投縣 仁愛鄉 仁愛 C0I390 1184 1280 3 1 26 88 16 31 1 1
高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 1183 5 1 30 5 2 30 14 2
嘉義縣 竹崎鄉 奮起湖 C0M530 1385 1123 7 1 28 25 3 31 1 1
臺南市 南化區 關山 C1O880 223 818.5 40 1 28 25 2 31 1 1
臺東縣 東河鄉 七塊厝 C0S950 415 734.5 50 1 10 1037 53 14 262 9
臺中市 新社區 種苗繁殖K2F750 470 658 87 1 22 239 11 27 46 2
臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 573.5 126 1 17 502 13 22 102 3
苗栗縣 南庄鄉 鳳美 C1E480 576 569 130 1 20 328 1 20 125 4
新北市 三峽區 三峽 C0AC60 55 562 136 1 14 753 64 23 86 1
新竹縣 尖石鄉 尖石國小81D630 372 536 164 1 19 363 5 26 52 1
雲林縣 古坑鄉 大埔 01J960 205 529 174 1 22 239 3 28 39 1
桃園市 復興區 奎輝國小81C780 357 499.5 221 1 19 363 2 23 86 1
宜蘭縣 大同鄉 太平山(1)01U560 1960 447 301 1 20 328 5 28 39 1
彰化縣 溪州鄉 下水埔 C1G690 110 427.5 335 1 17 502 2 18 165 2
金門縣 烏坵鄉 烏坵 C0W160 49 390 414 1 11 965 1 11 321 1
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 383.5 426 1 18 424 3 21 113 4
新竹市 香山區 西濱S082KCAD110 17 381 432 1 12 903 1 13 289 1
基隆市 七堵區 國三S004KCAB030 107 288.5 671 1 19 363 1 20 125 1
嘉義市 東區 國三N295KCAL070 99 241 773 1 21 282 1 23 86 1
澎湖縣 望安鄉 東吉島 467300 44.5 135 1065 1 10 1037 1 10 336 1
連江縣 莒光鄉 東莒 C0W110 16 128.5 1077 1 15 687 1 15 237 1

2-4.測站每月與累積雨量(>=2300mm)

縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 總和(mm)
屏東縣 泰武鄉 西大武山C1R610 1828 4873.5
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 3556
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 3315.5
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 2987
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 2800.5
新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 2601.5
屏東縣 獅子鄉 壽卡 01R000 420 2581
臺東縣 達仁鄉 達仁林場C0SA90 497 2563
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 2554
臺東縣 達仁鄉 壽卡 C1S880 474 2459
臺東縣 金峰鄉 金針山 O1S680 1110 2451
高雄市 桃源區 南天池 C1V190 2700 2450.5
宜蘭縣 大同鄉 太平山(1)01U560 1960 2431
屏東縣 春日鄉 大漢山 01R030 1080 2425
嘉義縣 番路鄉 大湖山 01L390 725 2386
臺東縣 達仁鄉 勝林山 C0S980 903 2385.5
南投縣 仁愛鄉 凌霄 C1I400 1399 2369.5
新北市 貢寮區 吉林國小O1AH30 174 2351
苗栗縣 泰安鄉長橋中象道81E890 679 2348.5
雲林縣 古坑鄉 華山 88K590 393 2343.5
南投縣 國姓鄉 樟湖 C1I220 1098 2342.5
嘉義縣 阿里山鄉里佳 C0M810 1354 2332.5
高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 2330
花蓮縣 萬榮鄉 馬太安 01T660 1000 2323
新北市 金山區 三和 C0A930 216 2314.5
宜蘭縣 大同鄉 翠峰湖 C0U960 1885 2303


2-5.測站雨量每日累積排名第一至年底

日 縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 雨量(mm)
1 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 2946.5
2 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 2946.5
3 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 2946.5
4 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 2947
5 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 3322.5
6 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 3640.5
7 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 3675
8 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 3735
9 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 3750.5
10 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 3798
11 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 3809.5
12 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 3828
13 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 3837
14 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 3879.5
15 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 3894
16 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 3926
17 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 3994
18 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 4008
19 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 4015
20 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 4017
21 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 4017
22 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 4017
23 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 4061
24 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 4074.5
25 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 4077.5
26 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 4112.5
27 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 4118
28 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 4127.5
29 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 4138.5
30 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 4501
31 屏東縣 泰武鄉 西大武山 C1R610 1828 4873.5



3-1.測站降雨日數>=29日

縣市 鄉鎮 站名 站號 高度 總和 測 測 測 測 測 行 行 行
(m) (mm) 站 站 站 站 站 政 政 政
雨 雨 降 降 降 區 區 區
量 量 雨 雨 雨 降 降 降
排 縣 日 日 日 雨 雨 雨
名 市 數 數 數 日 日 日
排 排 縣 數 數 數
名 名 市 排 縣
排 名 市
名 排


屏東縣 三地門鄉尾寮山 C0R100 1006 1134 6 3 31 1 1 31 1 1
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 1372.5 2 2 31 1 1 31 1 1
高雄市 桃源區 溪南(特) C1V580 1656 932 22 5 31 1 1 31 1 1
臺南市 白河區 大棟山 C1O870 1249 684.5 78 3 31 1 1 31 1 1
屏東縣 泰武鄉 舊泰武 C0R600 766 906 25 8 30 5 3 31 1 1
屏東縣 內埔鄉 龍泉 C1R630 60 572 127 27 30 5 3 30 14 4
高雄市 桃源區寶山派出所81V900 1057 1045.5 13 3 30 5 2 31 1 1
高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 1183 5 1 30 5 2 30 14 2
南投縣 仁愛鄉 奧萬大 C1I320 1275 929.5 23 7 29 9 1 31 1 1
南投縣 信義鄉 玉山 467550 3844.8 503 216 44 29 9 1 31 1 1
屏東縣 三地門鄉口社 C1R110 110 693.5 72 14 29 9 5 31 1 1
屏東縣 泰武鄉 西大武山C1R610 1828 2385.5 1 1 29 9 5 31 1 1
屏東縣 霧臺鄉 佳暮 81R670 497 1089 10 4 29 9 5 29 27 7
高雄市 桃源區 排雲 C1V170 3690 494.5 227 61 29 9 4 31 1 1
高雄市 桃源區 南天池 C1V190 2700 873.5 30 9 29 9 4 31 1 1
高雄市 桃源區 藤枝 C1V600 1561 874.5 29 8 29 9 4 31 1 1
高雄市 桃源區 寶山 O1V510 1067 1079 11 2 29 9 4 31 1 1
高雄市 六龜區 六龜 C0V800 256 867 32 10 29 9 4 30 14 2
高雄市 六龜區林試六龜中E2P980 272 733.5 52 17 29 9 4 30 14 2
高雄市 杉林區 集來 88V560 403 832 39 12 29 9 4 30 14 2
高雄市 那瑪夏區達卡努瓦C1V160 1040 879.5 28 7 29 9 4 30 14 2
高雄市 茂林區林試扇平站E2P990 677 711 59 20 29 9 4 30 14 2
嘉義縣 阿里山鄉新美 C0M860 578 672.5 82 14 29 9 1 31 1 1
嘉義縣 大埔鄉 表湖 C0M850 695 676 81 13 29 9 1 30 14 4

(>=25日的有155個測站)

3-2.測站連續降雨日數>=20日

縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 日數
高雄市 桃源區 溪南(特)C1V580 1656 38 7月25日 8月31日
臺南市 白河區 大棟山 C1O870 1249 37 7月26日 8月31日
屏東縣 三地門鄉尾寮山 C0R100 1006 32 7月31日 8月31日
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 31 8月1日 8月31日
高雄市 桃源區寶山派出所81V900 1057 29 8月3日 8月31日
屏東縣 內埔鄉 龍泉 C1R630 60 29 8月3日 8月31日
高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 29 8月3日 8月31日
高雄市 桃源區 藤枝 C1V600 1561 29 8月3日 8月31日
高雄市 桃源區 寶山 O1V510 1067 29 8月3日 8月31日
屏東縣 泰武鄉 西大武山C1R610 1828 27 7月25日 8月20日
南投縣 仁愛鄉 凌霄 C1I400 1399 27 7月27日 8月22日
高雄市 六龜區林試六龜中E2P980 272 26 8月3日 8月28日
高雄市 六龜區 六龜 C0V800 256 25 8月3日 8月27日
屏東縣 瑪家鄉 三地門 01Q930 150 25 7月31日 8月24日
南投縣 仁愛鄉 清流 C1H900 934 25 8月2日 8月26日
南投縣 仁愛鄉 清流(1) 01H720 415 25 8月2日 8月26日
高雄市 桃源區 排雲 C1V170 3690 24 8月8日 8月31日
臺南市 楠西區 曾文 C0O810 161 24 7月25日 8月17日
南投縣 仁愛鄉 翠峰 C1H000 2454 24 8月8日 8月31日
屏東縣 瑪家鄉 新瑪家 01Q920 750 23 7月31日 8月22日
屏東縣 瑪家鄉 瑪家 C0R140 740 23 7月31日 8月22日
南投縣 魚池鄉中改埔里分72HA00 628 23 8月9日 8月31日
南投縣 仁愛鄉 武界 C1I030 948 23 8月2日 8月24日
屏東縣 三地門鄉口社 C1R110 110 22 8月3日 8月24日
高雄市 桃源區 南天池 C1V190 2700 22 8月3日 8月24日
高雄市 茂林區林試扇平站E2P990 677 22 8月3日 8月24日
屏東縣 三地門鄉古夏 01Q610 144 22 8月3日 8月24日
屏東縣 霧臺鄉 阿禮 C0R130 1040 21 8月2日 8月22日
高雄市 茂林區 茂林蝶谷CM0180 313 21 8月7日 8月27日
屏東縣 春日鄉 大漢山 01R030 1080 20 8月1日 8月20日
南投縣 仁愛鄉 廬山 C0I010 1562 20 8月8日 8月27日
嘉義縣 竹崎鄉 奮起湖 C0M530 1385 20 8月12日 8月31日
嘉義縣 番路鄉 龍美 C1M390 1090 20 8月3日 8月22日
高雄市 大樹區 國三S385KCAP060 93 20 7月31日 8月19日

3-3.測站降雨日數第一


縣市 鄉鎮 站名 站號 高度 總和 測 測 測 測 測 行 行 行
(m) (mm) 站 站 站 站 站 政 政 政
雨 雨 降 降 降 區 區 區
量 量 雨 雨 雨 降 降 降
排 縣 日 日 日 雨 雨 雨
名 市 數 數 數 日 日 日
排 排 縣 數 數 數
名 名 市 排 縣
排 名 市
名 排

屏東縣 三地門鄉尾寮山 C0R100 1006 1134 6 3 31 1 1 31 1 1
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 1372.5 2 2 31 1 1 31 1 1
高雄市 桃源區 溪南(特)C1V580 1656 932 22 5 31 1 1 31 1 1
臺南市 白河區 大棟山 C1O870 1249 684.5 78 3 31 1 1 31 1 1
南投縣 仁愛鄉 奧萬大 C1I320 1275 929.5 23 7 29 9 1 31 1 1
南投縣 信義鄉 玉山 467550 3844.8 503 216 44 29 9 1 31 1 1
嘉義縣 阿里山鄉新美 C0M860 578 672.5 82 14 29 9 1 31 1 1
嘉義縣 大埔鄉 表湖 C0M850 695 676 81 13 29 9 1 30 14 4
臺中市 和平區 中坑國小81F880 482 537.5 160 10 26 88 1 31 1 1
臺中市 和平區 中坑 C0F0C0 983 469 267 16 26 88 1 31 1 1
臺中市 和平區 烏石坑 C0FA00 983 483 254 15 26 88 1 31 1 1
雲林縣 古坑鄉 華山 88K590 393 488.5 241 2 25 117 1 28 39 1
雲林縣 古坑鄉 草嶺 C0K240 1132 469.5 264 3 25 117 1 28 39 1
宜蘭縣 大同鄉 翠峰湖 C0U960 1885 327 577 7 24 156 1 28 39 1
臺東縣 海端鄉 向陽(2) 01S470 2362 603 110 4 23 196 1 25 63 2
花蓮縣 秀林鄉 大禹嶺 C0T790 2830 147 1024 51 22 239 1 28 39 1
桃園市 復興區 復興 C0C460 482 330.5 563 14 21 282 1 23 86 1
新北市 三峽區 熊空山 01AG10 778 445 305 12 21 282 1 23 86 1
新北市 烏來區 桶後 C0A570 360 328 571 43 21 282 1 21 113 3
新竹縣 尖石鄉 西丘斯山21D350 2000 245.5 766 30 21 282 1 26 52 1
新竹縣 尖石鄉 錦屏國小81D640 608 421.5 348 9 21 282 1 26 52 1
嘉義市 東區 國三N295KCAL070 99 241 773 1 21 282 1 23 86 1
苗栗縣 南庄鄉 鳳美 C1E480 576 569 130 1 20 328 1 20 125 4
基隆市 七堵區 國三S004KCAB030 107 288.5 671 1 19 363 1 20 125 1
基隆市 中山區 國三N002KCAB050 79 181.5 929 10 19 363 1 19 144 2
臺北市 士林區 文化大學A0A460 424.4 394.8 404 25 19 363 1 22 102 3
臺北市 士林區 溪山里 A1AC90 453 485 249 9 19 363 1 22 102 3
臺北市 士林區 菁山里 A1AD00 489 442.5 313 13 19 363 1 22 102 3
臺北市 大安區 臺灣大學A0A010 17 401.5 391 22 19 363 1 19 144 7
臺北市 信義區 信義 C0AC70 71 329 568 40 19 363 1 19 144 7
彰化縣 埔心鄉 埔心 C0G810 26 257.5 733 12 18 424 1 18 165 2
連江縣 南竿鄉 馬祖 467990 97.8 100.5 1125 2 15 687 1 15 237 1
連江縣 莒光鄉 東莒 C0W110 16 128.5 1077 1 15 687 1 15 237 1
新竹市 北區 成德中學O1D590 97 272 703 7 12 903 1 13 289 1
新竹市 香山區 西濱S082KCAD110 17 381 432 1 12 903 1 13 289 1
新竹市 東區 新竹市東區C0D660 65 274 701 6 12 903 1 12 309 3
金門縣 金沙鎮 金沙 C0W140 21 216 840 2 11 965 1 11 321 1
金門縣 金城鎮 金門 467110 48 190.5 911 3 11 965 1 11 321 1
金門縣 烏坵鄉 烏坵 C0W160 49 390 414 1 11 965 1 11 321 1
澎湖縣 望安鄉 東吉島 467300 44.5 135 1065 1 10 1037 1 10 336 1



3-4.測站每月與累積降雨日數(>=130日)

縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 總和
宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 188
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 180
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 178
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 168
宜蘭縣 大同鄉 鴛鴦湖 C0UA10 1711 168
宜蘭縣 大同鄉 翠峰湖 C0U960 1885 165
花蓮縣 卓溪鄉 瑞穗林道C0Z250 1124 159
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 156
花蓮縣 卓溪鄉 中平林道C1Z240 1163 156
花蓮縣 秀林鄉 龍澗 C1T980 1306 155
宜蘭縣 大同鄉 池端 21U110 1150 153
宜蘭縣 大同鄉 南山 C0U720 1260 149
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 148
花蓮縣 萬榮鄉 大觀 C1T940 539 148
宜蘭縣 南澳鄉 西德山 C0UA40 1121 146
宜蘭縣 大同鄉 白嶺 C0UA30 1397 146
臺東縣 卑南鄉 利嘉林道C1SA50 1235 146
花蓮縣 秀林鄉 水源 C0T9B0 558 145
新北市 雙溪區 太平 L1A840 403 145
花蓮縣 秀林鄉 三棧 C1Z110 680 143
花蓮縣 卓溪鄉 清水林道C0Z320 646 143
宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 142
宜蘭縣 大同鄉 太平山 C0U710 1942 142
屏東縣 牡丹鄉 牡丹池山C0R840 536 142
花蓮縣 萬榮鄉 新東礦 01T670 1100 141
宜蘭縣 頭城鎮 坪林石牌C0U980 573 141
新北市 雙溪區 泰平 C0A550 422 140
新北市 烏來區福山植物園C0AH90 660 140
臺東縣 達仁鄉 勝林山 C0S980 903 139
花蓮縣 豐濱鄉 加路蘭山C0T9H0 725 138
