PTT評價

[情報] 2020年10月雨量

看板TY_Research標題[情報] 2020年10月雨量作者
gishileh
(松德路的300道花酒)
時間推噓11 推:11 噓:0 →:8

一、2020年10月雨量

區域 代號 高度 總和
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 1709 #1
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 1582.5
宜蘭縣 南澳鄉 西德山 C0UA40 1121 1552.5
臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 1504.5 #4
宜蘭縣 冬山鄉 新寮(1) 01U120 60 1446.5
宜蘭縣 冬山鄉 新寮 C1U690 101 1402.5
宜蘭縣 冬山鄉 寒溪 C1U670 105 1389
新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1228.5 #8
宜蘭縣 大同鄉 寒溪 88U940 175 1209
宜蘭縣 南澳鄉 東澳 C0U760 22 1186
宜蘭縣 大同鄉 清水 01U790 268 1114
新北市 烏來區福山植物園C0AH90 660 1064
宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇澳 467060 24.9 1053.5
宜蘭縣 蘇澳鎮 永樂國小81U910 45 1045
宜蘭縣 員山鄉 雙連埤 C0U520 517 1022
宜蘭縣 三星鄉 三星 C0U890 116 1014
臺北市 北投區 鞍部 466910 832.6 995
宜蘭縣 大同鄉 玉蘭 C0U650 442 896
臺北市 北投區 陽明山 466930 607.1 881
臺北市 北投區 小油坑 A1AD40 814 875.5
臺北市 北投區 湖田國小A1A9S0 699 857
宜蘭縣 冬山鄉 冬山 01U130 5 854.5
臺北市 士林區 竹子湖 01A420 600 824.5
宜蘭縣 南澳鄉 樟樹山 C0UA60 566 808
宜蘭縣 蘇澳鎮 烏石鼻 C1U830 618 799
宜蘭縣 冬山鄉 冬山 C0U910 17 781
宜蘭縣 南澳鄉 觀音海岸C1U850 665 777.5
臺北市 士林區 溪山里 A1AC90 453 770
新北市 瑞芳區 瑞芳 C0A660 97 760.5
宜蘭縣 三星鄉 蘭陽分場72U480 27 754.5
宜蘭縣 南澳鄉 樟林 01U450 160 751
新北市 平溪區 平溪旅遊NUP460 101 746
新北市 瑞芳區 五分山 C0AH30 755 746
新北市 瑞芳區 瑞芳(2) 01A380 101 743.5
新北市 雙溪區 泰平 C0A550 422 743
宜蘭縣 大同鄉 牛鬥 C1U501 280 733
新北市 汐止區 五指山 C0A870 685 719
宜蘭縣 員山鄉 內城 C0U900 63 710.5
宜蘭縣 南澳鄉 金岳國小81U860 46 681
宜蘭縣 五結鄉 五結 C0U780 15 665
臺北市 北投區 竹子湖 A1AD20 662 664.5
新北市 貢寮區 吉林國小O1AH30 174 653
宜蘭縣 礁溪鄉 大礁溪 C0U870 474 644.5
宜蘭縣 員山鄉 員山 C0U990 31 629.5
宜蘭縣 羅東鎮 羅東 C0U940 25 628
宜蘭縣 南澳鄉 大濁水 01U230 48 623.5
宜蘭縣 宜蘭市 宜蘭 467080 7.4 621
宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 618
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 601.5 #49
宜蘭縣 冬山鄉 新北城 01U190 16.5 597.5
新北市 雙溪區 太平 L1A840 403 597.5
臺北市 北投區 大屯山 C0AC40 1079 596
新北市 平溪區 火燒寮 C0A650 287 570.5
新北市 平溪區 火燒寮 01A200 380 566
新北市 三峽區 熊空山 01AG10 778 565
宜蘭縣 五結鄉 宜蘭畜試B2U990 10 561
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 560.5
新北市 瑞芳區 三貂嶺 01AF90 118 560
宜蘭縣 南澳鄉 南澳 C0U770 5 547
宜蘭縣 大同鄉 鴛鴦湖 C0UA10 1711 542
新北市 雙溪區 柑林國小81AH70 93 523
花蓮縣 秀林鄉 和中 C0T9D0 7 521.5
新北市 烏來區 下盆 C1A630 527 521.5
花蓮縣 秀林鄉 和中 88T830 21 512
新北市 雙溪區 上林國小O1AH20 71 510.5
新北市 烏來區 大桶山 01A440 916 510
基隆市 仁愛區 基隆 466940 26.7 505.4 #67
基隆市 七堵區 五堵 01B030 16 505
宜蘭縣 大同鄉 翠峰湖 C0U960 1885 504
花蓮縣 萬榮鄉 馬太安 01T660 1000 502
臺北市 南港區 茶製場 A1AD70 375 500
新北市 烏來區 福山 C0A560 405 496
宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 487.5
新北市 金山區 三和 C0A930 216 482
宜蘭縣 礁溪鄉 五峰 01U460 83 479.5
花蓮縣 秀林鄉 和平 C0Z230 31 474.5
新北市 雙溪區 雙溪 C0A890 40 462.5
新北市 三芝區 三芝 C0AD00 86 461.5
新北市 烏來區 桶後 C0A570 360 459.5
基隆市 七堵區 七堵 C0B010 38 446.3
基隆市 七堵區 復興國小NUP490 55 445
宜蘭縣 礁溪鄉 礁溪 C0U600 10 433.5
花蓮縣 秀林鄉 清水斷崖C0Z310 59 432
新北市 烏來區 福山(3) 01A430 500 424
宜蘭縣 頭城鎮 大里國小81U890 24 417.5
宜蘭縣 頭城鎮 坪林石牌C0U980 573 415.5
宜蘭縣 壯圍鄉 大福 C0U970 7 406
宜蘭縣 大同鄉 梵梵(2) 01U060 295 400
花蓮縣 萬榮鄉 新東礦 01T670 1100 400
新北市 坪林區 碧湖 01A190 360 399
新北市 坪林區 四堵 C0A540 401 398.5
花蓮縣 秀林鄉 和平林道C0Z220 589 391.5
花蓮縣 富里鄉 六十石山01T9J0 730 390
新北市 瑞芳區 員山子 NUP810 0 389
臺北市 士林區 菁山里 A1AD00 489 373.5
花蓮縣 萬榮鄉 西林 01T560 200 367
新北市 烏來區信賢派出所81AH90 253 366.5
宜蘭縣 大同鄉 樂水分校81U870 322 365.5
花蓮縣 壽豐鄉 鯉魚潭 C0T870 135 360
花蓮縣 萬榮鄉 西林 C0T900 160 359.5


=======================以上為前100名=======================

花蓮縣 豐濱鄉 豐濱 C0T9I0 152 359
花蓮縣 卓溪鄉 瑞穗林道C0Z250 1124 358.5
臺北市 士林區 平等 C0AH40 426 352
花蓮縣 秀林鄉 富世 C0Z190 62 352
花蓮縣 豐濱鄉 加路蘭山C0T9H0 725 343.5
花蓮縣 秀林鄉 三棧 C1Z110 680 343
花蓮縣 新城鄉 北埔 01T500 20 342
新北市 汐止區 汐止 C0AH00 38 341.5
花蓮縣 玉里鎮 赤柯山 C0Z290 946 339.5
花蓮縣 豐濱鄉 靜浦 C0T9M0 92 339.5
花蓮縣 壽豐鄉 大坑 C0T9E0 415 336
花蓮縣 豐濱鄉 豐濱 01T730 30 336
花蓮縣 新城鄉 新城 C0Z180 34 331
花蓮縣 卓溪鄉 中平林道C1Z240 1163 328
花蓮縣 鳳林鎮 鳳林山 C0T9G0 605 323
花蓮縣 豐濱鄉 石梯坪 81T880 13 317
新北市 石門區 富貴角 C0A920 196 313.5
新北市 坪林區 碧湖 L1A800 386 311
高雄市 旗津區 東沙島 468100 4 309.4 #119
臺北市 士林區 平等國小A1AA20 427 304.5
花蓮縣 秀林鄉 龍澗 C1T980 1306 304.5
宜蘭縣 大同鄉 太平山(1)01U560 1960 303
花蓮縣 鳳林鎮 鳳義坑 81T9J0 304 299
臺北市 南港區國三南深路CM0010 68 296.5
新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 296
新北市 石碇區 石碇 C0A640 241 295.5
花蓮縣 萬榮鄉 大觀 C1T940 539 292.5
新北市 三峽區 大豹 01A210 600 291
花蓮縣 秀林鄉 太魯閣 C1TA00 94 290.5
花蓮縣 壽豐鄉 溪口國小81T850 116 288
花蓮縣 秀林鄉 水源 C0T9B0 558 283.5
花蓮縣 吉安鄉 花蓮農改72T250 36 282.5
臺北市 南港區 舊莊里 A1AC50 47 281
花蓮縣 壽豐鄉 月眉山 C0T9A0 498 278.5
花蓮縣 光復鄉 大農 C1T970 183 277.5
花蓮縣 壽豐鄉 東華 C0Z100 36 277.5
臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼高中C0S900 27 274.5 #137
臺北市 南港區 舊莊國小A1AA70 38 274
宜蘭縣 大同鄉 太平山 C0U710 1942 270.5
花蓮縣 壽豐鄉 蕃薯寮 C0Z270 343 269.5
花蓮縣 光復鄉 光復 C0T960 120 269
花蓮縣 瑞穗鄉 奇美國小O1T800 103 268
新北市 坪林區 坪林 C0A530 300 267.5
新北市 新店區 四十份 C1A9N0 435 266.5
花蓮縣 鳳林鎮 萬榮 C0Z200 153 265.5
宜蘭縣 大同鄉 白嶺 C0UA30 1397 265
花蓮縣 秀林鄉 銅門 C1Z130 187 263
臺東縣 長濱鄉 樟原(1) 01S270 115 263 #147
花蓮縣 光復鄉 東富 01T9L0 110 262
宜蘭縣 頭城鎮 頭城 C0U860 5 262
臺東縣 成功鎮 南美山 C1S870 222 261.5
新北市 貢寮區 福隆 C0A880 6 259.5
新北市 烏來區 覽勝橋 01AD90 108 258
花蓮縣 壽豐鄉 中興 C1T920 68 256.5
新北市 萬里區 萬里國小81AH50 10 255.5
花蓮縣 壽豐鄉 水璉 C0T9F0 251 254
花蓮縣 光復鄉 大興 88T920 128 249.5
新北市 三峽區 建安國小81AI10 91 247.5
花蓮縣 光復鄉 富源 C0Z080 298 247
宜蘭縣 大同鄉 留茂安 01U070 585 245
花蓮縣 瑞穗鄉 瑞穗 C0Z210 126 242.5
花蓮縣 玉里鎮 德武 C0Z280 224 238.5
花蓮縣 鳳林鎮 鳳林 C0Z160 124 238
花蓮縣 吉安鄉 吉安光華C0Z150 27 236.5
花蓮縣 萬榮鄉 紅葉 C1Z030 218 236.5
花蓮縣 花蓮市 花蓮 O1T840 18 236
花蓮縣 花蓮市 花蓮 466990 16.1 236
花蓮縣 卓溪鄉 立山 C1Z040 434 233.5
花蓮縣 瑞穗鄉 瑞北國小81T890 103 230
新北市 石碇區 九芎根 L1A810 378 228
花蓮縣 秀林鄉 布洛灣 C1T830 675 224.5
新北市 汐止區 社后橋 01AG00 13 223
花蓮縣 玉里鎮 高寮 C1T990 128 220
宜蘭縣 大同鄉 土場 C0UA00 392 216.5
臺北市 南港區 九如里 A1AC60 44 214.5
新北市 三峽區 有木國小81AI20 249 213
新北市 坪林區 坪林 L1A830 210 212
宜蘭縣 大同鄉 土場(1) 01U050 400 206
臺東縣 長濱鄉 忠勇 01S260 153 202
花蓮縣 瑞穗鄉 舞鶴 C0Z070 247 202
新北市 新店區 翡翠 L1A790 202 201.5
花蓮縣 卓溪鄉 立山 01T230 180 200
新北市 石碇區 文山茶改82A750 401 199.5
新北市 石碇區 石碇(2) 01A130 250 197
新北市 新店區 屈尺 C0AI10 76 195
宜蘭縣 頭城鎮 北關 C1U880 8 195
花蓮縣 玉里鎮 安通山 C0Z330 488 194.5
宜蘭縣 大同鄉 南山 01U080 1050 193
臺東縣 成功鎮水試所成功CM0140 26 193
臺北市 文山區 貓空 A1AD60 317 192.5
宜蘭縣 大同鄉 思源 C1U920 2085 191
臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼 467620 324 190
花蓮縣 富里鄉 東里國中81T910 173 189.5
新北市 石碇區 十三股 L1A820 530 189
宜蘭縣 大同鄉 南山 C0U720 1260 185.5
屏東縣 獅子鄉 壽卡 01R000 420 185.5 #195
臺北市 士林區 格致國中A1AA10 394 184.5
臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼燈塔C0S910 212 184
臺東縣 成功鎮 成功 467610 33.3 182
臺東縣 達仁鄉 勝林山 C0S980 903 181
屏東縣 滿州鄉 南仁湖 C0R760 336 181

===================以上為101-200名(200名有2個)===================

花蓮縣 卓溪鄉 太平國小O1T820 150 179
花蓮縣 富里鄉 東里 C0Z300 182 178
新北市 貢寮區 三貂角 C0A970 96 177
花蓮縣 豐濱鄉 東興部落81T870 26 176
臺東縣 長濱鄉 長濱 C0S830 288 173
臺東縣 長濱鄉 石寧山 C0S940 150 164
花蓮縣 富里鄉 明里 C0Z020 211 163.5
屏東縣 滿州鄉 檳榔 C0R280 242 163
宜蘭縣 大同鄉 四季 01U780 804 163
花蓮縣 壽豐鄉 壽豐 C1Z120 62 161.5
花蓮縣 鳳林鎮 山興分校81T860 98 161.5
花蓮縣 卓溪鄉 卓清國小O1T810 203 161
新北市 深坑區 深坑 C0AH80 68 159
花蓮縣 卓溪鄉 卓麓(4) 01T220 207 159
臺東縣 太麻里鄉金崙山 C0SA20 857 158
屏東縣 牡丹鄉 高士 C0R830 383 156
花蓮縣 玉里鎮 玉里 C0Z061 174 155.5
臺東縣 金峰鄉 金針山 O1S680 1110 155
花蓮縣 卓溪鄉 卓溪國小81T900 179 154
屏東縣 牡丹鄉 牡丹 01Q860 320 153
花蓮縣 卓溪鄉 卓溪 C0Z170 199 152
宜蘭縣 頭城鎮 大溪國小81U900 12 151
臺東縣 綠島鄉 綠島 C0S730 110 150.5
花蓮縣 富里鄉 明里 01T720 210 149
花蓮縣 秀林鄉 天祥 C0T820 550 148.5
臺北市 文山區 指南里 A1AC40 103 145
花蓮縣 卓溪鄉 清水林道C0Z320 646 143
臺中市 和平區 南湖圈谷C0F0E0 3557 142.5 #229
臺東縣 卑南鄉 利嘉林道C1SA50 1235 142
臺東縣 達仁鄉 達仁林場C0SA90 497 141
臺東縣 海端鄉 向陽 C0S750 2280 141
臺東縣 東河鄉 北源 01S870 135 140
屏東縣 牡丹鄉 牡丹池山C0R840 536 137.5
花蓮縣 富里鄉 富里 C0T9N0 261 137.5
新北市 新店區五城加油站81AH80 73 137
臺東縣 海端鄉 向陽(2) 01S470 2362 137
新竹縣 尖石鄉 西丘斯山21D350 2000 134 #238
臺北市 信義區 四獸山 A1AG40 315 133.5
臺北市 信義區 挹翠山莊A1AC70 118 131.5
新北市 金山區 金山 C0A940 49 128
臺東縣 太麻里鄉大溪山 C0S770 375 125
屏東縣 牡丹鄉 四林格山C0R750 551 124.5
屏東縣 牡丹鄉 牡丹 C0R340 230 124
臺北市 內湖區 安泰里 A1AD30 97 123.5
臺北市 士林區 雙溪 A1AB80 127 123
臺東縣 太麻里鄉賓茂國小O1S660 43 122
臺北市 士林區 明德樂園A1AC80 111 118
臺東縣 成功鎮 都歷 C0SA30 93 117.5
花蓮縣 富里鄉 豐南 C1S850 489 115.5
臺東縣 金峰鄉 金峰 C1S820 177 115.5
臺東縣 太麻里鄉金崙 C0S790 236 115
臺東縣 成功鎮 膽曼 81S910 21 115
屏東縣 牡丹鄉 旭海 C0R720 214 114.5
臺東縣 金峰鄉 歷坵 C0SA00 466 114.5
臺北市 文山區 北政國中A1AB00 39 113.5
臺東縣 金峰鄉 金峰嘉蘭C0S920 133 113
臺東縣 大武鄉 山豬窟 C0S990 409 112.5
臺北市 信義區 留公國中A1AA60 32 112
臺東縣 達仁鄉 南田 C0S840 22 110.5
臺東縣 太麻里鄉太麻里1 E2S980 100 110
花蓮縣 秀林鄉 洛韶 C1T800 1260 109.5
南投縣 信義鄉 新高口 C1I440 2540 109 #263
臺北市 文山區 文山 C0AC80 40 108.5
臺北市 內湖區 東湖國小A1AA50 34 108
宜蘭縣 大同鄉 多加屯 C0UA20 2619 108
花蓮縣 卓溪鄉 佳心 C0Z050 830 107.5
花蓮縣 秀林鄉 慈恩 C1T810 2049 107
屏東縣 恆春鎮 墾雷 C0R620 34 105.5
臺東縣 達仁鄉 土阪 C0SA80 136 105.5
屏東縣 牡丹鄉 九棚 C0R790 111 104
臺東縣 金峰鄉金峰鄉公所81S920 135 104
臺東縣 東河鄉 東河 C0S810 65 103
屏東縣 滿州鄉 滿州 C0R780 72 102
新北市 石門區 富貴角 01A350 0 101
臺東縣 大武鄉 大武 467540 8.1 101
臺北市 文山區 博嘉國小A1AA90 53 100
高雄市 桃源區 排雲 C1V170 3690 99 #278(高雄本土)
基隆市 中正區 基隆嶼 C0B020 86 99
屏東縣 恆春鎮 龍磐 C0R710 117 98.5
臺東縣 太麻里鄉香蘭 C0S960 32 98.5
新北市 新店區 精忠 81AH40 47 97.5
宜蘭縣 頭城鎮 龜山島 C0U750 398 97
臺東縣 東河鄉 都蘭 C1SA70 62 96
屏東縣 滿州鄉 佳樂水 C0R680 4 95.5
臺東縣 太麻里鄉太麻里 C0S690 522 94.5
臺東縣 太麻里鄉 華源 C1S800 80 93
花蓮縣 秀林鄉 合歡山 A0Z080 3171 92.5
臺東縣 臺東市 臺東 467660 9 92.5
臺東縣 大武鄉 加津林 C0S970 19 92
南投縣 仁愛鄉 小奇萊 C0I530 3014 90.5
臺東縣 卑南鄉 知本 C0S700 507 90.5
臺東縣 臺東市 台東(7) 01S610 31 89
臺東縣 海端鄉 摩天 C1S670 1580 88.5
屏東縣 泰武鄉 舊泰武 C0R600 766 87.5
臺東縣 卑南鄉 射馬干 81S930 55 87.5
臺東縣 臺東市水試所知本C0SA60 11 87
臺東縣 太麻里鄉太麻里2 E2S960 26 86.5
屏東縣 恆春鎮 墾丁 C0R690 248 86
臺東縣 東河鄉 七塊厝 C0S950 415 86

=================以上為202-300名======================

臺東縣 池上鄉 池上 C0S740 289 85
臺東縣 卑南鄉 知本(5) 01S210 173 85
屏東縣 泰武鄉 西大武山C1R610 1828 84
新北市 瑞芳區 鼻頭角 C0A950 60 83
臺北市 文山區 埤腹 A1AB10 42 82.5
屏東縣 恆春鎮 恆春畜試B2Q810 20 81
臺東縣 大武鄉愛國埔分校81S880 65 81
臺北市 信義區 信義 C0AC70 71 80.5
南投縣 信義鄉 玉山 467550 3844.8 80.5
高雄市 桃源區 南天池 C1V190 2700 80
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 80
屏東縣 春日鄉 大漢山 01R030 1080 79.5
屏東縣 牡丹鄉 石門山 C1R290 260 78
屏東縣 獅子鄉 丹路 C0R800 131 78
臺東縣 海端鄉 紅石 C0S760 1621 78
新北市 石門區 白沙灣 C0AI20 25 76
臺東縣 達仁鄉 紹家 01S360 480 76
南投縣 信義鄉 楠溪 O1I360 2600 74
臺北市 文山區 仙跡岩 A1AG70 81 73
新北市 樹林區桃改臺北分72AI40 40 72.5
臺北市 內湖區 碧湖國小A1AA40 33 72
臺北市 信義區 市政中心A1AA80 83 71
臺東縣 鹿野鄉 臺東茶改82S580 175 71
臺東縣 海端鄉 下馬 C0S660 794 70.5
臺東縣 卑南鄉 南鵝 01S560 180 70
屏東縣 車城鄉 保力 C0R770 93 68.5
新北市 三峽區 五寮國小81AI00 172 67
臺北市 南港區 玉成 A1AB40 27 66.5
臺中市 和平區 審馬陣 C0F0D0 3171 66.5
臺北市 信義區 三興國小A1AA00 28 65
臺東縣 卑南鄉 利吉國小O1S650 130 64
桃園市 大溪區 大溪永福C0C710 143 63 #332
南投縣 信義鄉 丹大 C1I050 2568 63
臺東縣 卑南鄉 利嘉 C1S860 516 62
臺北市 內湖區 金面山 A1AG80 80 61.5
新北市 三峽區 三峽 C0AC60 55 61.5
桃園市 復興區 嘎拉賀 21C090 1260 61
臺東縣 延平鄉 武陵 01S130 288 60
臺北市 北投區 大屯國小A1A9T0 318 59.5
新北市 淡水區 淡水 466900 19 58.5
南投縣 信義鄉 望鄉山 C1I450 3025 58.5
臺中市 和平區 雪嶺 01F350 2575 58
南投縣 仁愛鄉 翠峰 C1H000 2454 57.5
臺東縣 海端鄉 新武(3) 01S440 465 57
臺東縣 關山鎮 關山 C0S890 238 56.5
臺東縣 鹿野鄉 瑞和 C0SA40 200 56
南投縣 仁愛鄉 翠峰 01H310 2303 54.5
南投縣 仁愛鄉 合歡山 C0H9C0 3402 54.5
臺北市 內湖區 大湖里 A1AG20 181 54
新北市 新店區 新店 A0A9M0 24.1 54
新竹縣 五峰鄉 雪霸 C0D550 1956 54
臺東縣 海端鄉 霧鹿 01S430 925 54
臺東縣 關山鎮 電光 01S860 220 53
臺北市 大安區 臺灣大學A0A010 17 52.5
臺東縣 鹿野鄉 鹿野 C0S710 382 52.5
苗栗縣 南庄鄉 鳳美 C1E480 576 52 #356
花蓮縣 秀林鄉 大禹嶺 C0T790 2830 51
嘉義縣 阿里山鄉阿里山 467530 2413.4 50.5 #358
桃園市 蘆竹區 蘆竹 C0C620 19 50
桃園市 觀音區 觀音 C0C590 72 49.5
臺中市 和平區 雪嶺 C1F941 2620 49.5
高雄市 美濃區 美濃 C0V310 46 49.5
新北市 三峽區 三峽 01A220 33 49
新竹縣 五峰鄉 清泉 01D110 560 49
屏東縣 恆春鎮 恆春 467590 22.3 48.5
臺北市 大安區 福州山 A1AG60 122 48
桃園市 復興區嘎色鬧分校81C720 720 48
臺東縣 大武鄉 大鳥 88S950 25 48
臺東縣 卑南鄉 斑鳩分場72S200 240 48
屏東縣 牡丹鄉 石門 01Q870 87 47
屏東縣 恆春鎮 貓鼻頭 C0R350 35 47
基隆市 中正區 彭佳嶼 466950 99 46
南投縣 信義鄉 神木村 C0H9A0 1595 46
屏東縣 獅子鄉 丹路國小81R650 119 46
臺東縣 達仁鄉 壽卡 C1S880 474 46
新北市 土城區 土城 C0AD40 32 45.5
新竹縣 北埔鄉 外坪五指C1D640 718 44.5
屏東縣 萬巒鄉 來義 C0R240 87 44.5
桃園市 龍潭區 龍潭 C0C670 250 44
新竹縣 五峰鄉 五峰站 72D080 1048 44
新竹縣 五峰鄉 太閣南 C1D420 1279 44
屏東縣 來義鄉 新來義 01Q350 250 44
臺北市 松山區 松山 C0AH70 34 43.5
桃園市 桃園區 桃園 C0C480 105 43.5
桃園市 復興區 復興 C0C460 482 43.5
嘉義縣 阿里山鄉新美 C0M860 578 43.5
臺北市 士林區 至善國中A1AA30 53 43
桃園市 復興區 巴陵 21C070 1220 43
臺南市 大內區 環湖 C1O850 44 43 #387
南投縣 信義鄉 望鄉 01H390 2200 43
屏東縣 來義鄉 來義 88R460 189 43
臺東縣 延平鄉 延平 C0S930 248 43
桃園市 八德區 八德 C0C490 157 42.5
桃園市 復興區 拉拉山 A0C540 1374 42.5
桃園市 龜山區 龜山 C0C680 228 42.5
新竹縣 五峰鄉 太閣南 01D100 940 42.5
臺東縣 卑南鄉檳榔四格山C0SA10 411 42.5
臺北市 內湖區 內湖 C0A9F0 35 42
臺北市 松山區 民生國中A1A9Y0 28 40.5
新北市 樹林區 山佳 C0A520 48 40.5
臺東縣 卑南鄉 初鹿國中81S890 201 40.5

====================以上為301-399名(399名有3個)=======================

桃園市 大園區 大園 C0C540 46 40
南投縣 信義鄉 東埔 01H400 1135 40
南投縣 信義鄉 神木 81I530 1179 39.5
嘉義縣 阿里山鄉里佳 C0M810 1354 39.5
臺東縣 鹿野鄉 鹿鳴橋 O1S120 195 39
桃園市 龜山區 國一五楊C0C690 242 38.5
屏東縣 萬巒鄉 赤山 C0R190 32 38.5
臺東縣 卑南鄉 賓朗果園72S590 290 38
高雄市 甲仙區 小林 C0V820 441 37.5
高雄市 那瑪夏區達卡努瓦C1V160 1040 37.5
新竹縣 五峰鄉花園派出所81D660 489 37
新竹縣 尖石鄉 梅花 C0D360 523 37
嘉義縣 阿里山鄉十字 C1M640 1567 37
苗栗縣 南庄鄉 南庄(1) 1E+170 229 36
南投縣 信義鄉 卡奈托灣C1I140 1700 36
臺中市 和平區 梨山 C0F860 2215 34.5
臺中市 和平區 桃山 C0F9Y0 3313 34.5
嘉義縣 阿里山鄉新美國小81M670 560 34.5
臺東縣 延平鄉 上里 01S570 274 34.5
南投縣 仁愛鄉 梅峰 C0I480 2165 34
嘉義縣 竹崎鄉 石磐龍 C1M610 1083 34
南投縣 仁愛鄉 瑞岩 C1H860 1840 33.5
屏東縣 三地門鄉尾寮山 C0R100 1006 33.5
新北市 鶯歌區 鶯歌 C0AD50 84 33
桃園市 楊梅區 茶改場 82C160 195 33
臺南市 南化區 大竹坑 O1N1A0 212 33
高雄市 桃源區 御油山 C1V300 1637 33
新竹縣 尖石鄉 玉峰 21D150 780 33
新竹縣 尖石鄉 白石 21D160 1620 33
屏東縣 九如鄉 九如 C0R490 49 33
屏東縣 崁頂鄉 崁頂 O1R630 8 33
桃園市 八德區八德合作社V2C250 150 32.5
桃園市 復興區 蘇樂 88C690 681 32.5
屏東縣 崁頂鄉 崁頂 C0R520 18 32.5
新竹縣 尖石鄉 梅花 01D180 560 32
嘉義縣 竹崎鄉 奮起湖 C0M530 1385 32
屏東縣 潮州鎮 潮州 C0R220 23 32
桃園市 大溪區 大溪 C0C630 209 31.5
桃園市 大溪區大艽芎古道81C700 267 31.5
桃園市 楊梅區 楊梅 C0C660 176 31.5
高雄市 桃源區 藤枝 C1V600 1561 31.5
屏東縣 三地門鄉古夏 01Q610 144 31
苗栗縣 南庄鄉 南庄 C0E430 258 30.5
南投縣 仁愛鄉 昆陽 C0H990 3076 30.5
南投縣 信義鄉 新興橋 C1I340 897 30.5
桃園市 復興區 霞雲 21C140 350 30
桃園市 復興區 高義 21C080 620 30
桃園市 龍潭區 石門 21C050 255 30
新竹縣 橫山鄉 內灣國小81D650 268 30
臺北市 中正區 中正國中A1A9Z0 31 29.5
臺南市 南化區 關山 C1O880 223 29.5
苗栗縣 南庄鄉 南礦 C1E670 1209 29.5
南投縣 信義鄉 和社 C1I070 825 29.5
新竹縣 新埔鎮 打鐵坑 C0D480 223 29
新北市 板橋區 板橋 466880 11 28
桃園市 新屋區 新屋 467050 20.6 28
桃園市 龍潭區 石門後池01C400 142 28
屏東縣 三地門鄉口社 C1R110 110 28
屏東縣 新埤鄉 新埤 C0R550 38 28
屏東縣 潮州鎮 泗林 01R440 28.7 28
屏東縣 鹽埔鄉 新圍 C0R160 45 28
臺北市 中山區 劍南路 A1AD50 121 27.5
新北市 八里區 八里 C0AD10 27 27.5
新竹縣 關西鎮 關西 C0D390 146 27.5
屏東縣 車城鄉 車城 C0R320 7 27.5
臺東縣 鹿野鄉 加拿國小81S900 328 27.5
新北市 林口區 林口(1) 01A160 250 27
桃園市 復興區 高坡國小81C710 478 27
臺南市 南化區 關山 01O760 240 27
屏東縣 泰武鄉 泰武(2) 01Q960 841 27
屏東縣 獅子鄉 獅子 C0R740 58 27
屏東縣 瑪家鄉 新瑪家 01Q920 750 27
新竹縣 尖石鄉 錦屏國小81D640 608 26.5
新竹縣 關西鎮錦山派出所81D620 232 26.5
屏東縣 恆春鎮 大坪頂 C0R730 163 26.5
新北市 中和區 中和 C0AG90 25 26
苗栗縣 公館鄉 開礦國小81E710 207 26
臺北市 士林區 天母 C0A9C0 35 25.5
臺北市 中正區 臺北 466920 6.3 25.5
桃園市 中壢區 中壢 C0C700 151 25
新竹縣 關西鎮 關西(3) 01D300 146 25
苗栗縣 三灣鄉 大河 C0E850 104 25
苗栗縣 大湖鄉 大湖(1) 1E+270 275 25
南投縣 仁愛鄉 奧萬大 C1I320 1275 25
高雄市 旗山區 圓富國中O1V820 97 24.5
桃園市 中壢區 中央大學A0C410 129 24
新竹縣 尖石鄉 鳥嘴山 01D190 770 24
苗栗縣 泰安鄉 橫龍山 1E+30 550 24
南投縣 信義鄉 臺大和社U2HA30 772 24
嘉義縣 阿里山鄉外來吉 O1M650 850 24
屏東縣 南州鄉 南州 C0R580 10 24
臺北市 北投區 貴子坑 A1AD80 278 23.5
桃園市 平鎮區 平鎮 C0C650 208 23.5
臺中市 和平區 稍來 C1F891 2205 23.5
高雄市 桃源區 小關山 C1V220 1781 23.5
新竹縣 尖石鄉 鳥嘴山 C1D400 839 23.5
苗栗縣 大湖鄉 馬拉邦山C1E711 990 23.5
南投縣 仁愛鄉林試畢祿溪E2HA20 2188 23.5
南投縣 仁愛鄉 廬山 C0I010 1562 23.5

=================以上為402-500名===================

臺北市 中正區 中正橋 01A410 15 23
新北市 八里區 硬漢嶺 CAAH70 607 23
南投縣 仁愛鄉 萬大 C1I020 1120 23
南投縣 信義鄉 豐丘 C1I290 1151 22.5
屏東縣 獅子鄉 內獅國小81R660 22 22.5
臺北市 北投區 稻香里 A1AG30 160 22
屏東縣 獅子鄉 內獅 C0R810 25 22
桃園市 八德區 八德蔬果V2C260 103 21.5
桃園市 楊梅區 水尾 C1C510 106 21.5
