PTT評價

[討論] 今年五月溫度記錄整理

看板TY_Research標題[討論] 今年五月溫度記錄整理作者
IcebearK
(冰熊)
時間推噓36 推:36 噓:0 →:25

近年都是創高溫比較多
涼冷的五月雖然沒有冬季寒流有感
但紀錄整理下去發現也蠻難得的

以下列出各歷史較久的主要測站
且記錄在15名內的
20年內的測站 月均溫幾乎都是直接刷新
就不整理了

除了月均溫之外
少數測站也有極端低溫的紀錄


臺北 最低五月均溫排名
1 1979 22.1
2 1909 22.4
3 1945 22.5
3 1917 22.5
5 1915 22.7
6 1940 22.9
7 1920 23.0
7 1907 23.0
9 1927 23.1
10 1981 23.2
10 1918 23.2
12 1903 23.3
12 1908 23.3
14 2022 23.4 41年新低
14 1921 23.4


基隆 最低五月均溫排名
1 1979 22.1
2 1940 22.3
3 1917 22.4
3 1915 22.4
3 1909 22.4
6 1920 22.5
7 2022 22.6 43年新低
7 1927 22.6
7 1918 22.6
7 1904 22.6
11 1936 22.7
11 1981 22.7
11 1945 22.7
14 1911 22.8
15 1908 22.9


淡水 最低五月均溫排名
1 1979 22.4
2 2022 22.6 43年新低
3 1915 22.7
3 1945 22.7
5 1917 22.8
6 1996 22.9
6 1992 22.9
6 1927 22.9
9 1920 23.1
10 1999 23.2
11 1911 23.4
11 1918 23.4
13 1975 23.5
13 1981 23.5
13 1953 23.5


新竹 最低五月均溫排名 (新舊站一起統計,僅作參考)
1 1992 22.0
2 1945 22.7
3 1979 22.9
4 1940 23.0
5 1999 23.3
5 1981 23.3
7 2022 23.4 23年新低
7 1953 23.4
9 1996 23.5
10 1939 23.7
10 1951 23.7
12 1975 23.8
12 1978 23.8
12 1960 23.8
12 1965 23.8


梧棲 最低五月均溫排名
1 2022 23.5 新紀錄
2 1979 23.6
3 1996 23.8
4 1981 24.1
5 1999 24.3
6 1992 24.4
7 1978 24.7
7 1984 24.7
7 1980 24.7
7 2019 24.7
11 2008 24.9
11 2011 24.9
13 1990 25.0
13 1987 25.0
15 1989 25.1


梧棲 最低五月單日低溫排名
1 1991/5/1 14.8
1 1991/5/2 14.8
3 2022/5/2 15.0 23年新低
3 1999/5/5 15.0
5 1991/5/3 15.1
6 2014/5/6 15.3
7 1999/5/6 15.5
8 1989/5/14 16.1
9 2022/5/3 16.3
10 1987/5/4 16.4
11 1986/5/22 16.5
11 2014/5/5 16.5
13 2022/5/17 16.6
13 1979/5/16 16.6
15 1999/5/7 16.7


嘉義 最低五月均溫排名
1 1996 24.5
1 1992 24.5
1 1979 24.5
4 1999 24.6
5 1971 24.7
5 1984 24.7
7 2022 24.8 23年新低
8 1981 24.9
9 1989 25.1
10 1990 25.2
10 1986 25.2
12 1995 25.3
12 1978 25.3
12 1976 25.3
15 1987 25.5


嘉義 最低五月單日低溫排名
1 1971/5/7 13.9
2 1971/5/8 14.3
3 1971/5/6 15.6
3 1976/5/5 15.6
5 2022/5/3 16.1 31年新低
5 1991/5/2 16.1
7 2022/5/2 16.2
7 1979/5/16 16.2
9 1971/5/9 16.3
10 2014/5/6 16.6
11 1979/5/17 16.7
11 1976/5/4 16.7
11 1999/5/7 16.7
14 1984/5/7 16.8
15 1991/5/3 16.9


臺南 最低五月單日低溫排名
1 1917/5/7 14.7
2 1917/5/1 15.0
3 1915/5/3 15.2
4 1951/5/19 15.3
4 1945/5/2 15.3
6 1917/5/2 15.5
7 1945/5/3 15.6
8 1943/5/1 16.1
9 1915/5/4 16.2
10 1971/5/7 16.4
11 1918/5/10 16.5
11 1917/5/4 16.5
13 2022/5/2 16.6 51年新低
13 2022/5/3 16.6
13 1915/5/5 16.6


高雄 最低五月均溫排名 (新舊站一起統計,僅作參考)
1 1951 25.1
2 1945 25.7
3 2022 25.9 71年新低
4 1953 26.0
5 1996 26.2
5 1968 26.2
5 1966 26.2
5 1939 26.2
9 1984 26.3
9 1940 26.3
11 1976 26.4
12 1934 26.5
12 1999 26.5
14 1971 26.6
14 1957 26.6


高雄 最低五月單日低溫排名
1 2022/5/3 17.3 平紀錄
1 1951/5/19 17.3
3 1979/5/17 17.6
4 2022/5/2 18.1
4 1979/5/16 18.1
6 1940/5/6 18.4
7 2022/5/16 18.6
7 2022/5/17 18.6
9 1943/5/1 18.7
10 1942/5/21 18.9
11 1999/5/7 19.0
11 1976/5/5 19.0
13 1960/5/21 19.2
13 1942/5/20 19.2
15 1994/5/5 19.3
15 1971/5/6 19.3


宜蘭 最低五月均溫排名
1 1945 22.2
2 1996 22.7
3 1940 22.8
4 1979 22.9
5 1939 23.0
6 1992 23.1
7 1999 23.2
7 1965 23.2
7 1951 23.2
10 2022 23.3 23年新低
10 1984 23.3
10 1960 23.3
13 1942 23.4
13 1966 23.4
13 1950 23.4


蘇澳 最低五月均溫排名
1 1996 22.8
2 1999 23.2
3 2022 23.3 23年新低
4 1992 23.5
4 1984 23.5
6 2019 23.6
7 1987 23.7
8 1989 23.8
8 2009 23.8
10 1995 23.9
11 1986 24.0
11 2011 24.0
11 1990 24.0
14 2008 24.1
15 2014 24.2


蘇澳 最低五月單日低溫排名
1 1991/5/3 14.8
2 1991/5/2 14.9
3 2013/5/1 15.1
4 1991/5/1 15.2
5 2009/5/8 15.6
6 1991/5/4 15.8
6 2014/5/6 15.8
8 1999/5/5 15.9
9 2022/5/2 16.0
9 1989/5/14 16.0
11 1999/5/7 16.4
11 2006/5/30 16.4
11 1982/5/20 16.4
14 2009/5/7 16.5
14 1999/5/6 16.5


澎湖 最低五月均溫排名
1 1915 23.6
1 1917 23.6
3 1908 23.9
4 1909 24.0
4 1907 24.0
4 1904 24.0
7 1903 24.2
8 2022 24.3 26年新低
8 1918 24.3
8 1940 24.3
8 1899 24.3
8 1996 24.3
13 1945 24.5
13 1951 24.5
13 1911 24.5


鞍部 最低五月均溫排名
1 1996 17.5
2 1979 17.6
3 2022 17.7 26年新低
4 1966 17.8
5 1981 18.0
6 1999 18.2
6 1965 18.2
8 1984 18.3
9 1992 18.5
10 1978 18.6
10 2009 18.6
10 1971 18.6
13 1975 18.7
14 2019 18.8
15 1995 18.9


鞍部 最低五月單日低溫排名
1 1991/5/2 8.1
2 1964/5/11 8.5
2 1957/5/15 8.5
4 2013/5/1 8.6
5 1951/5/19 9.0
6 2022/5/2 9.1
6 1976/5/5 9.1
6 1966/5/3 9.1
9 1987/5/3 9.2
9 1991/5/3 9.2
11 2014/5/6 9.3
12 2022/5/1 9.4
12 1981/5/4 9.4
14 1999/5/5 9.5
14 1960/5/21 9.5
14 1976/5/4 9.5


竹子湖 最低五月均溫排名
1 1979 19.1
2 1981 19.2
3 2022 19.4 41年新低
4 1996 19.6
5 1966 19.8
5 1984 19.8
7 1992 19.9
7 1965 19.9
7 1953 19.9
7 1999 19.9
11 1951 20.3
11 1987 20.3
11 1960 20.3
14 1978 20.4
14 2019 20.4


竹子湖 最低五月單日低溫排名
1 2013/5/1 9.4
2 1991/5/2 9.8
3 1951/5/19 10.1
4 1999/5/5 10.7
4 1964/5/11 10.7
4 1991/5/3 10.7
7 2014/5/6 10.8
7 1957/5/15 10.8
9 2022/5/2 10.9
10 1991/5/1 11.0
10 1966/5/3 11.0
12 1960/5/21 11.1
13 2022/5/1 11.2
13 2014/5/5 11.2
13 1981/5/4 11.2


日月潭 最低五月均溫排名
1 1945 19.5
2 1996 20.0
2 1992 20.0
4 1951 20.1
4 1999 20.1
6 1953 20.2
6 1979 20.2
6 1950 20.2
9 2022 20.3 23年新低
9 1984 20.3
11 1981 20.4
11 2000 20.4
11 2019 20.4
14 1944 20.5
14 1972 20.5

----
Sent from BePTT on my iPhone 11 Pro

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.84.243 (臺灣)
PTT 網址

dunking 06/01 22:02推整理,高雄測站不建議比較,新舊兩站差太多

確實,還有新竹我也是把新舊站放在一起比較。都僅作參考。 之前觀察新竹市區和竹北兩站共存的時段(1992~1994),溫度差很多。

lc85301 06/01 22:13推整理,有些上色跑掉了

感謝,已更正

Laincast 06/01 22:23

※ 編輯: IcebearK (223.141.84.243 臺灣), 06/01/2022 22:50:26

dunking 06/01 23:26印巴破紀錄的熱浪其實和臺灣偏涼有關,高空為兩脊

dunking 06/01 23:26一槽的配置。

eupa1973 06/02 00:08推整理

sdiaa 06/02 00:291980年代不擔心暖化 擔心冷化~

Vincient 06/02 00:51推整理 這個5月真的舒服啊 許久不見的偏冷

ctmhsl 06/02 01:46六月開始變熱了XDD

ctmhsl 06/02 01:46今年五月 涼涼的 不錯

shijie1022 06/02 02:57怎麼沒台中?

IcebearK 06/02 04:06文章開頭有說 15名內才會列入

IcebearK 06/02 04:06台中前面紀錄太多

STi2011 06/02 08:16各種刷新

yeap193 06/02 09:13感謝整理!

mymayday5 06/02 09:39今年五月真的讚

lc85301 06/02 10:51要開始熱爆了

brabra 06/02 11:23如果附上建站時間,可能會更有感

saimeitetsu 06/02 11:23跟前幾年比起來真的非常有感

brabra 06/02 11:24淡水跟輻冷比較無關,可視為冷氣團前緣

brabra 06/02 11:24不知道有沒有彭佳嶼的紀錄可以參考?

WuCH1022 06/02 11:25遮住1979年以前的紀錄 今年五月應該是很多人碰過最

WuCH1022 06/02 11:26冷的五月

twice0521 06/02 11:47高雄新站的位置要破以前的紀錄又更容易些了

civil318402 06/02 12:30推整理 倒是新竹舊站跟新站共存時感覺舊的測站溫度

civil318402 06/02 12:31都特別低 1992那個均溫似乎很不正常

jelly777 06/02 13:55

banbee100 06/02 15:26原來歷史紀錄台南高雄五月都蠻低的,因為下雨嗎?

killseven 06/02 15:52問題高雄新站位置比以前北太多了 應不能相比

lulu1305174 06/02 17:39這兩天熱爆了都要中暑了

civil318402 06/02 18:40不知道是不是新竹遷站後舊站沒維護資料就有問題了

yor 06/02 23:00五月偏涼對用電調度比較有利 一些電廠五月還在歲修

yor 06/02 23:00 太早熱用電很難掉到

yor 06/02 23:01調度

aegis43210 06/02 23:03不要缺水就對調度幫助很大

WuCH1022 06/02 23:05另一個概念 看到那麼多上古紀錄

WuCH1022 06/02 23:06在暖化與都市化背景下 今年五月可以說是極端冷了

hinajian 06/03 00:10六月真的是徹底回暖 尤其是低溫 南部半夜還有28

evanzxcv 06/03 05:28六月才剛開始就連續熱帶夜…

evanzxcv 06/03 05:29不過六月的低溫是不是本來就容易比較高啊(夜間長度

evanzxcv 06/03 05:29最短)?

oceanman 06/03 08:49懷念五月的低溫了

qwaqwa2007 06/03 15:11真的舒服

royerrick 06/03 16:18今年五月真的好爽 好怕再也遇不到了

hyscout 06/03 22:39https://i.imgur.com/DPFpKQ8.png 日照統計以來最少

KKmex 06/04 00:59謝謝

zeze6666 06/04 14:01台中站歷史太悠久了 1950年代以前應該刷一堆紀錄破

zeze6666 06/04 14:01不了了

Imhuang 06/05 11:431991那波真的是近半世紀內的傳說

k123123 06/05 12:09謝謝分享,難怪在高雄一進6月突然熱起來覺得好適應

k123123 06/05 12:09不良,是說高雄測站一搬30公里真的好遠,前鎮小港

k123123 06/05 12:09五甲地區50萬人口沒有鄰近的測站有點怪,至少應該要

k123123 06/05 12:09有自動站吧

hedgehogs 06/06 03:19

ashia5287 06/06 09:48高雄站差太遠了,根本不用比,若是跟前鎮漁港比,等

ashia5287 06/06 09:48於是北遷了18公里左右,相當於把台北站遷到淡水。

Bustycat 06/06 12:54高雄舊站太容易受海風影響,無法反應市中心

ashia5287 06/08 02:38前鎮漁港環境條件是的確跟市區常常有一些落差,但距

ashia5287 06/08 02:38離市中心更遠的都會公園更能代表市中心?完全不懂這

ashia5287 06/08 02:38樣遷站的考量到底在哪裡

koxinga 06/12 17:59正常的五月