PTT評價

[BOX ] 21-22 WSBL 電信 39:57 國泰

看板basketballTW標題[BOX ] 21-22 WSBL 電信 39:57 國泰作者
kenny1300175
(蘇湖)
時間推噓 6 推:6 噓:0 →:1

Team 1 2 3 4 Total
中華電信 12 8 12 7 39
國泰人壽 11 22 10 14 57













中華電信
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
2 潘姿吟 03:39 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
9 陽詩慧 23:29 3-9 1-5 0-0 1 3 4 1 3 0 0 3 7 -19
10 劉嘉瑋 12:17 1-4 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 -3
17 劉惠茹 27:07 3-10 0-1 1-2 1 5 6 1 0 1 4 1 7 -24
88 王游乙文 20:16 2-5 0-1 0-0 1 5 6 2 0 1 3 1 4 3
--
0 陳怡萱 26:38 3-8 0-1 2-2 2 2 4 0 2 1 0 0 8 -17
6 徐千惠 06:15 1-1 0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 -6
18 黃郁婷 30:16 0-5 0-1 0-0 1 3 4 5 0 0 4 2 0 0
19 黃子涵 18:38 0-1 0-0 0-0 0 4 4 0 1 0 2 1 0 -7
30 林玉書 15:39 0-6 0-4 0-0 0 4 4 0 0 0 2 0 0 -2
77 吳采庭 15:46 3-7 3-6 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 9 -10
7 黃虹瑛 DNP
TOTALS 200:00 16-57 4-20 3-4 8 28 36 10 6 4 15 10 39
28.1% 20.0% 75.0%





國泰人壽
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
4 韓雅恩 12:09 2-3 1-1 0-0 3 0 3 2 1 0 0 0 5 3
11 鄭伊秀 25:23 6-12 0-0 0-0 6 4 10 0 2 1 2 1 12 16
12 林育庭 25:03 5-12 1-4 0-0 2 1 3 5 0 0 4 1 11 17
19 徐玉蓮 21:37 6-12 0-0 2-2 1 1 2 0 1 0 2 0 14 16
20 羅蘋 24:23 0-5 0-4 2-2 2 1 3 3 1 0 0 1 2 5
--
5 黃凡珊 23:33 1-6 0-3 0-0 0 8 8 2 1 1 1 1 2 11
6 楊晴 03:26 0-2 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 -4
8 沈欣 14:57 0-8 0-4 0-0 1 4 5 1 0 0 0 1 0 1
10 李宥叡 10:26 0-3 0-0 0-0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 7
15 歐婕 18:33 2-8 0-1 1-2 5 3 8 1 4 0 0 0 5 3
16 黃鈴娟 15:37 2-7 2-7 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 6 13
21 黃柔甄 04:53 0-0 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2
TOTALS 200:00 24-78 4-25 5-6 22 26 48 19 10 3 10 7 57
30.8% 16.0% 83.3%




--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.144.201 (臺灣)
PTT 網址

waineyy 01/20 21:42黃虹瑛是受了什麼傷?已經好幾季沒打了

nozomi9 01/20 21:58這比數...

s66449 01/20 22:06躺著拿冠軍了

micky0318 01/20 22:19系籃比數

kven2005 01/20 22:22黃柔甄難得有球打

Joey1999 01/20 22:24國泰沒贏50都要算輸

sunshineafu 01/20 22:36國泰沒得80分都該算輸吧