PTT評價

[BOX ] 21-22 WSBL 國泰 74:62 台元

看板basketballTW標題[BOX ] 21-22 WSBL 國泰 74:62 台元作者
kenny1300175
(蘇湖)
時間推噓 1 推:1 噓:0 →:0

Team 1 2 3 4 Total
國泰人壽 22 16 13 23 74
台元紡織 18 12 18 14 62













國泰人壽
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
4 韓雅恩 11:11 0-2 0-0 0-0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 5
9 王維琳 11:19 1-7 0-2 0-0 0 3 3 0 2 0 3 2 2 1
12 林育庭 26:19 7-10 3-5 1-2 2 3 5 3 2 0 1 3 18 13
16 黃鈴娟 12:12 1-4 1-4 0-0 0 1 1 2 0 0 1 1 3 7
17 陳薇安 23:07 7-15 1-4 1-2 3 4 7 2 3 0 1 1 16 11
--
5 黃凡珊 22:26 0-4 0-3 0-0 0 4 4 6 0 1 0 2 0 8
7 藍浩語 08:18 1-3 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 1 0 2 7
10 李宥叡 10:29 0-3 0-0 0-0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1
14 黃英利 11:39 3-5 1-2 0-0 1 0 1 1 0 0 0 2 7 -3
15 歐婕 22:10 2-5 0-0 1-2 3 3 6 1 0 0 1 3 5 9
19 徐玉蓮 20:49 7-11 0-0 1-1 6 2 8 1 0 0 0 1 15 -1
20 羅蘋 20:01 1-5 0-3 4-6 3 0 3 2 1 0 2 0 6 2
TOTALS 200:00 30-74 6-23 8-13 19 22 41 24 10 1 11 16 74
40.5% 26.1% 61.5%





台元紡織
# PLAYER MIN FG 3FG FT OR DR TRB AS ST BS TO PF PTS +/-
6 卓敬 31:58 4-10 0-3 0-2 0 0 0 1 2 0 2 1 8 -9
12 吳盈潔 26:44 5-10 1-3 3-3 1 4 5 0 1 1 1 0 14 -3
18 史靜茹 08:23 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 -5
27 林蝶 39:29 7-9 2-2 3-5 3 15 18 1 0 0 3 2 19 -10
55 彭曉彤 30:44 3-10 0-2 0-0 1 1 2 5 0 0 2 1 6 -8
--
9 黃品蓁 13:16 1-3 0-1 1-2 1 2 3 0 0 0 5 2 3 -3
10 蔡佩真 25:08 2-2 0-0 2-2 0 3 3 1 1 1 0 3 6 -9
35 羅培甄 25:18 3-10 0-3 0-0 0 0 0 1 2 0 1 3 6 -13
2 豐心蓮 DNP
5 張歆可 DNP
7 林宛瑜 DNP
16 陳亭羽 DNP
TOTALS 200:00 25-55 3-14 9-14 6 26 32 9 6 2 16 12 62
45.5% 21.4% 64.3%



--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.173.187 (臺灣)
PTT 網址

jerryyuan 04/16 07:34林蝶猛