[情報] CPBL二軍戰績
資料來源 中華職棒官網 https://www.cpbl.com.tw/
CPBL二軍戰績表(統計日期 20240428)
球隊 勝 和 敗 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率
統一7-11獅 5 2 2 0.714 - 0.306 3.81 0.973
中信兄弟 7 0 4 0.636 0 0.268 4.08 0.960
台鋼雄鷹 5 1 5 0.500 1.5 0.247 5.02 0.957
海沃樂天 3 2 4 0.429 2 0.209 3.08 0.967
味全龍 3 2 5 0.375 2.5 0.283 3.31 0.965
富邦悍將 3 3 6 0.333 3 0.293 5.09 0.960
球隊 得分 失分 +/- 連續
統一7-11獅 55 39 +16 L2
中信兄弟 57 55 + 2 W1
台鋼雄鷹 49 73 -24 L1
海沃樂天 32 41 - 9 W1
味全龍 59 48 +11 L1
富邦悍將 72 68 + 4 W2
本周賽況
4/23
味全 1 : 3 富邦
兄弟 11 : 7 台鋼
4/24
樂天 延賽 富邦
統一 4 : 5 台鋼
4/25
統一 延賽 兄弟
樂天 延賽 味全
4/26
富邦 延賽 兄弟
台鋼 延賽 味全
4/27
統一 5 : 7 樂天
4/28
富邦 18 : 2 台鋼
--
薩諾獅全面輾壓
喵一二軍都準備向下了
邦邦的二軍醒了,總冠軍還有機會
喵 一二軍都一路南下
18:2
富邦打線跟投手是兩個極端
紅明顯,邦邦2-6怎麼得到0.333勝率
啾二有第三名耶蠻強的
-24可以五成勝率也不容易
統一真的好強
一二軍全軍南下
邦二先發只能靠洋投,本土就游跟陳聖文,陳的成績頗慘
樂天有川岸強真的強 現在投手第一
但打擊濫倒掉渣
19
首Po資料來源 CPBL官網 CPBL二軍戰績表(20230416) 球隊 已賽 W-T-L 勝率 勝差 打擊率 防禦率 1 台鋼雄鷹 7 6-0-1 0.857 - 0.286 2.57 2 海沃樂天 6 3-1-2 0.600 2 0.298 5.4329
首PoCPBL二軍戰績表(20230423) 球隊 W-T-L 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 1 台鋼雄鷹 6-2-1 0.857 - 0.277 2.69 0.984 2 味全龍 5-1-3 0.625 1.5 0.247 2.56 0.975 3 海沃樂天 4-3-3 0.571 2.0 0.281 4.50 0.97326
首PoCPBL二軍戰績表(20230430) 球隊 W-T-L 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 1 台鋼雄鷹 6-3-3 0.667 - 0.254 2.71 0.984 2 海沃樂天 6-3-4 0.600 0.5 0.288 4.39 0.971 3 味全龍 7-1-5 0.583 0.5 0.250 2.95 0.97859
首PoCPBL二軍戰績表(統計日期 20230506) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 9 1 5 0.643 - 0.261 2.82 0.976 富邦悍將 8 2 5 0.615 0.5 0.233 2.98 0.980 海沃樂天 7 3 6 0.538 1.5 0.282 4.67 0.97110
首PoCPBL二軍戰績表(統計日期 20230510) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 10 1 5 0.667 - 0.265 3.08 0.976 富邦悍將 8 2 6 0.571 1.5 0.228 3.00 0.981 台鋼雄鷹 8 3 6 0.571 1.5 0.244 3.39 0.98015
首PoCPBL二軍戰績表(統計日期 20230514) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 11 1 6 0.647 - 0.254 3.02 0.977 富邦悍將 10 2 7 0.588 1.0 0.236 2.84 0.983 海沃樂天 10 3 7 0.588 1.0 0.288 4.38 0.97425
首PoCPBL二軍戰績表(統計日期 20230521) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 14 1 6 0.700 - 0.263 3.06 0.977 海沃樂天 12 3 9 0.571 2.5 0.280 4.31 0.973 富邦悍將 10 2 9 0.526 3.5 0.241 3.21 0.98212
首PoCPBL二軍戰績表(統計日期 20230528) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 16 1 7 0.696 - 0.268 3.34 0.972 富邦悍將 13 2 10 0.565 3.0 0.255 3.44 0.982 海沃樂天 12 3 12 0.500 4.5 0.277 4.54 0.97332
首PoCPBL二軍戰績表(統計日期 20230604) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 18 2 7 0.720 - 0.270 3.26 0.970 富邦悍將 14 2 12 0.538 4.5 0.255 3.51 0.983 海沃樂天 14 4 12 0.538 4.5 0.275 4.28 0.97220
首PoCPBL二軍戰績表(統計日期 20230625) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 20 2 9 0.690 - 0.275 3.44 0.972 富邦悍將 15 2 14 0.517 5.0 0.251 3.56 0.982 海沃樂天 15 4 15 0.500 5.5 0.266 4.47 0.973
23
[情報] CPBL二軍戰績CPBL二軍戰績表(統計日期 20230727) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 24 4 16 0.600 - 0.274 3.71 0.971 海沃樂天 24 5 20 0.545 2.0 0.266 4.29 0.974 富邦悍將 21 3 20 0.512 3.5 0.254 3.72 0.98017
[情報] CPBL二軍戰績CPBL二軍戰績表(統計日期 20230709) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 22 2 13 0.629 - 0.276 3.59 0.972 富邦悍將 19 2 16 0.543 3.0 0.253 3.66 0.983 海沃樂天 19 4 17 0.528 3.5 0.268 4.54 0.97211
[情報] CPBL二軍戰績CPBL二軍戰績表(統計日期 20230813) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 29 5 18 0.617 - 0.277 3.63 0.973 富邦悍將 26 3 23 0.531 4.0 0.257 3.68 0.982 台鋼雄鷹 24 4 24 0.500 5.5 0.269 4.20 0.9759
[情報] CPBL二軍戰績資料來源 中華職棒官網 CPBL二軍戰績表(統計日期 20230820) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 30 5 19 0.612 - 0.280 3.78 0.974 富邦悍將 27 4 24 0.529 4.0 0.255 3.65 0.9829
[情報] CPBL二軍戰績資料來源 中華職棒官網 CPBL二軍戰績表(統計日期 20230910) 球隊 勝 和 敗 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 富邦悍將 34 4 25 0.576 - 0.257 3.46 0.981 味全龍 32 6 25 0.561 1.0 0.277 3.94 0.9745
[情報] CPBL二軍戰績CPBL二軍戰績表(統計日期 20230723) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 23 3 16 0.590 - 0.271 3.62 0.972 海沃樂天 23 5 19 0.548 1.5 0.262 4.16 0.973 富邦悍將 21 2 19 0.525 2.5 0.253 3.66 0.982- 資料來源 中華職棒官網 CPBL二軍戰績表(統計日期 20230902) 球隊 勝 和 負 勝率 勝差 打擊率 防禦率 守備率 味全龍 31 6 23 0.574 - 0.278 3.87 0.974 富邦悍將 31 4 25 0.554 1.0 0.258 3.59 0.981
43
[分享] 高永表的維基 國籍被改成台灣34
[問題] 餅總也迷信嗎?27
[分享] 今日 Ricardo Pinto (必贏多)67
[情報] 大田泰示引退21
[討論] 棒協是不是賺爛了?4
[討論] 上次台灣打進世界一級賽事四強29
[分享] 林家正和日本社會人交流捕手技巧3
[問題] 讓陳冠宇多扛一局?76
[問題] 這次中華隊旅外是不是以響尾蛇體系為主?14
[討論] 鄉民是不是真的不懂棒球7
[情報] 阪神獲得楠本泰史、巨人獲得石川達也16
[情報] 光芒可能借用洋基春訓場地當臨時主場3
Re: [討論] 台灣接下來的劇本走向3
[情報] 歐力士簽下Jordan Diaz、遠藤成