PTT評價

[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.08.04)

看板Baseball標題[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.08.04)作者
Rambo
(香帥)
時間推噓 1 推:1 噓:0 →:0

Win
Verlander(HOU) 6IP 2H 1BB 5K 0ER ERA 1.73 15W 3L
Manoah(TOR) 6IP 2H 4BB 5K 2ER ERA 2.45 12W 5L
Springs(TB) 6IP 4H 0BB 6K 0ER ERA 2.50 4W 3L
Carrasco(NYM) 6IP 4H 1BB 6K 3ER(1HR) ERA 3.82 12W 4L
Syndergaard(PHI) 5IP 11H 0BB 2K 4ER ERA 4.02 6W 8L CG
Blackburn(OAK) 5IP 6H 1BB 3K 4ER(4HR) ERA 4.28 7W 6L
Freeland(COL) 5.2IP 6H 4BB 7K 2ER ERA 4.56 7W 7L (113-65)

Lose
Cueto(CWS) 8IP 11H 0BB 4K 3ER ERA 2.91 4W 5L CG
Musgrove(SD) 4.2IP 8H 1BB 6K 6ER(1HR) ERA 3.00 8W 5L
Junis(SF) 3.2IP 5H 2BB 5K 3ER ERA 3.05 4W 3L
Wright(ATL) 6IP 7H 2BB 4K 6ER(4HR) ERA 3.22 13W 5L
Espino(WSH) 4IP 7H 0BB 3K 5ER(2HR) ERA 4.20 0W 4L CG
Hutchison(DET) 6IP 8H 3BB 3K 2ER(1HR) ERA 4.37 1W 5L
Plesac(CLE) 4.1IP 7H 5BB 4K 4ER ERA 4.49 2W10L
Junk(LAA) 2.1IP 5H 2BB 2K 6ER(1HR) ERA 6.48 1W 1L

None
Ragans(TEX) 5IP 3H 4BB 3K 0ER ERA 0.00
Kershaw(LAD) 4IP 3H 1BB 4K 1ER(1HR) ERA 2.64
Mikolas(STL) 6.1IP 8H 1BB 6K 3ER(1HR) ERA 2.92
Gray(MIN) 5IP 1H 5BB 5K 0ER ERA 3.19 (Pagan,BS,7)
Quintana(STL) 6IP 1H 2BB 7K 1ER(1HR) ERA 3.39 (Hicks,BS,1)
Woodruff(MIL) 6.1IP 8H 3BB 3K 2ER ERA 3.49 (Boxberger,BS,7)
Stroman(CHC) 6.2IP 5H 0BB 6K 3ER(2HR) ERA 4.00
Pivetta(BOS) 5IP 7H 1BB 5K 3ER(1HR) ERA 4.51
Thompson(PIT) 4.1IP 4H 1BB 5K 3ER(2HR) ERA 5.15
Bubic(KC) 6IP 4H 1BB 6K 2ER ERA 5.27 (Clarke,BS,5)
Newcomb(CHC) 3IP 5H 0BB 1K 2ER(1HR) ERA 10.22

今日後援表現
Ferguson(LAD) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (H,6)
Helsley(STL) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 0.62 (W,6-1)
Burke(TEX) 2IP 1H 0BB 4K 0ER ERA 1.13 (W,6-2)
Diaz(NYM) 2IP 1H 0BB 3K 0ER ERA 1.44 (S,24)
Moore(TEX) 1IP 1H 2BB 0K 1ER ERA 1.98 (H,6)
Puk(OAK) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.01 (S,3)
Ottavino(NYM) 1IP 2H 0BB 1K 1ER ERA 2.38 (H,14)
Mayza(TOR) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.41 (H,11)
Hernandez(TEX) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.57 (S,2)
Raley(TB) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.62 (H,15)
Boxberger(MIL) 0.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.66 (BS,7)
Cabrera(STL) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.87 (H,11)
Jackson(OAK) 0.2IP 1H 1BB 2K 1ER(1HR) ERA 3.00 (H,23)
Poche(TB) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.09 (H,13)
Vesia(LAD) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 3.15 (H,12)
Uelmen(CHC) 0.1IP 1H 2BB 0K 1ER ERA 3.38 (L,0-1)
Bush(MIL) 0.1IP 1H 2BB 0K 1ER ERA 3.55 (BS,4) (L,2-2)
Clarke(KC) 1IP 2H 1BB 2K 1ER ERA 3.77 (BS,5) (W,3-1)
Underwood Jr. 1IP 0H 2BB 0K 0ER ERA 3.77 (W,1-3)
Martin(LAD) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.19 (W,2-0)
Jimenez(OAK) 1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 4.21 (H,3)
Kimbrel(LAD) 1IP 1H 0BB 1K 1ER ERA 4.26 (S,20)
Estevez(COL) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.62 (H,4)
Hicks(STL) 1IP 1H 2BB 0K 1ER ERA 4.93 (BS,1) (W,3-5)
Pagan(MIN) 1IP 4H 0BB 0K 2ER(1HR) ERA 4.97 (BS,7) (L,3-5)
Snead(OAK) 1IP 1H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 6.12 (H,5)
Hernandez(BOS) 2IP 4H 2BB 1K 4ER(1HR) ERA 14.29 (L,0-1)
Castro(CHC) 1IP 2H 2BB 1K 3ER(1HR) ERA 27.00 (L,0-1)

今日打擊表現 共計全壘打:36

Yelich(MIL) 4-0 3SO 0.261
海賊王(MIL) 3-0 2BB 0.254
Caratini(MIL) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.8) 0.232
Brosseau(MIL) 3-1 2RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.293
Ortega(CHC) 5-3 0.241
Contreras(CHC) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.15) 0.255
鈴木誠也(CHC) 4-1 1RBI 2SO 0.255
Gorman(STL) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.12) 0.239
Goldschmidt(STL)4-1 1RBI 1HR(NO.26) 0.331
Arenado(STL) 3-1 1BB 1SO 0.293
Pujols(STL) 0-0 0.235
Wisdom(CHC) 2-1 1RBI 2BB 1HR(NO.20) 0.224
鈴木誠也(CHC) 3-0 1BB 2SO 0.252
Edman(STL) 5-3 2RBI 0.259
Arenado(STL) 3-1 2RBI 2BB 1HR(NO.21) 0.293
Pujols(STL) 3-0 0.231
O'Neill(STL) 3-1 3RBI 1HR(NO.6) 0.233
Betts(LAD) 5-1 3RBI 2SO 1HR(NO.25) 0.266
Turner(LAD) 4-1 1RBI 1HR(NO.18) 0.305
Freeman(LAD) 4-1 1SO 0.324
C.Bellinger(LAD) 4-0 2SO 0.203
Davis(SF) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.238
Laureano(OAK) 5-2 4RBI 2SO 1HR(NO.12) 0.227
Brown(OAK) 2-2 2RBI 3BB 1HR(NO.16) 0.236
Ward(LAA) 5-1 1RBI 1SO 1HR(NO.14) 0.272
大谷翔平(LAA) 5-3 2RBI 1SO 2HR(NO.24) 0.258
Adell(LAA) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.227
Walsh(LAA) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.14) 0.231
Suzuki,K(LAA) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.189
Moniak(LAA) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.1) 0.135
Iglesias(COL) 5-3 2RBI 0.313
McMahon(COL) 3-2 5RBI 1BB 1SO 1HR(NO.9) 0.241
Serven(COL) 4-3 0.236
Machado(SD) 4-1 1RBI 1BB 2SO 0.293
Nola(SD) 3-3 1RBI 1BB 0.248
金河成(SD) 2-0 0.248
Hoskins(PHI) 2-2 2RBI 1HR(NO.21) 0.251
Bohm(PHI) 2-1 3RBI 1HR(NO.8) 0.297
Altuve(HOU) 4-2 1BB 0.283
McCormick(HOU) 5-3 3RBI 2SO 1HR(NO.11) 0.236
Maldonado(HOU) 4-2 3RBI 1SO 1HR(NO.11) 0.178
史蒂芬關(CLE) 4-1 1SO 0.297
Lowe(TB) 5-3 3RBI 1SO 1HR(NO.8) 0.253
崔志萬(TB) 3-2 2BB 0.259
Arozarena(TB) 5-4 2RBI 0.258
胖卡布(DET) 4-0 1SO 0.268
Acuna(ATL) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.9) 0.256
Alonso(NYM) 4-2 3RBI 1HR(NO.29) 0.278
Vogelbach(NYM) 4-2 1RBI 1HR(NO.14) 0.24
Naquin(NYM) 4-2 2RBI 1SO 2HR(NO.9) 0.254
V.Guerrero(TOR) 5-2 3RBI 1SO 1HR(NO.22) 0.286
Hernandez(TOR) 5-1 1RBI 1SO 1HR(NO.16) 0.272
Bichette(TOR) 5-3 1SO 0.26
Cave(MIN) 4-1 1RBI 1HR(NO.1) 0.4
Abreu(CWS) 3-1 1BB 0.302
Melendez(KC) 4-2 1RBI 2SO 1HR(NO.11) 0.229
Perez(KC) 4-2 4RBI 1HR(NO.15) 0.215

今日明星/亞裔打者表現

Yelich(MIL) 4-0 3SO 0.261
海賊王(MIL) 3-0 2BB 0.254
Arenado(STL) 3-1 1BB 1SO 0.293
Pujols(STL) 0-0 0.235
鈴木誠也(CHC) 4-1 1RBI 2SO 0.255
Arenado(STL) 3-1 2RBI 2BB 1HR(NO.21) 0.293
Pujols(STL) 3-0 0.231
鈴木誠也(CHC) 3-0 1BB 2SO 0.252
Betts(LAD) 5-1 3RBI 2SO 1HR(NO.25) 0.266
Freeman(LAD) 4-1 1SO 0.324
C.Bellinger(LAD)4-0 2SO 0.203
大谷翔平(LAA) 5-3 2RBI 1SO 2HR(NO.24) 0.258
Suzuki,K(LAA) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.189
Machado(SD) 4-1 1RBI 1BB 2SO 0.293
金河成(SD) 2-0 0.248
史蒂芬關(CLE) 4-1 1SO 0.297
Altuve(HOU) 4-2 1BB 0.283
胖卡布(DET) 4-0 1SO 0.268
崔志萬(TB) 3-2 2BB 0.259
V.Guerrero(TOR) 5-2 3RBI 1SO 1HR(NO.22) 0.286
Abreu(CWS) 3-1 1BB 0.302

今日明星/亞裔投手表現

Kershaw(LAD) 4IP 3H 1BB 4K 1ER(1HR) ERA 2.64
Espino(WSH) 4IP 7H 0BB 3K 5ER(2HR) ERA 4.20 0W 4L CG
Verlander(HOU) 6IP 2H 1BB 5K 0ER ERA 1.73 15W 3L
Cueto(CWS) 8IP 11H 0BB 4K 3ER ERA 2.91 4W 5L CG
Kimbrel(LAD) 1IP 1H 0BB 1K 1ER ERA 4.26 (S,20)

--
http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10

https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 38.42.83.243 (美國)
PTT 網址

Yofu08/05 13:23布雷蹦、辛德加、酷耶投、米可拉斯都東山再起了