PTT評價

[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.06.22)

看板MLB標題[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.06.22)作者
Rambo
(香帥)
時間推噓13 推:13 噓:0 →:3

Win
Wacha(BOS) 6IP 5H 2BB 7K 2ER(1HR) ERA 2.34 6W 1L
Lopez(MIA) 7IP 4H 3BB 6K 0ER ERA 2.61 5W 3L
大谷翔平(LAA) 8IP 2H 1BB 13K 0ER ERA 2.90 6W 4L
Stripling(TOR) 6IP 5H 1BB 5K 1ER ERA 3.08 4W 2L
Thompson(CHC) 6IP 4H 1BB 7K 1ER(1HR) ERA 3.10 7W 2L
Kirby(SEA) 6IP 5H 1BB 6K 0ER ERA 3.12 2W 2L
Wells(BAL) 5IP 3H 4BB 4K 0ER ERA 3.34 5W 4L
Garcia(HOU) 5IP 6H 1BB 5K 3ER ERA 3.68 5W 5L
Gray(TEX) 5.2IP 4H 1BB 5K 2ER(1HR) ERA 4.18 3W 3L

Lose
Wheeler(PHI) 4.1IP 7H 3BB 8K 2ER ERA 2.77 6W 4L
Blackburn(OAK) 4IP 10H 2BB 4K 7ER(2HR) ERA 2.97 6W 3L
Skubal(DET) 4.2IP 6H 3BB 5K 6ER(1HR) ERA 3.63 5W 5L
Bumgarner(ARI) 4IP 9H 0BB 5K 4ER ERA 3.75 3W 7L
Lauer(MIL) 6IP 6H 1BB 5K 5ER(2HR) ERA 3.89 6W 3L
Kuhl(COL) 5IP 6H 2BB 3K 4ER(1HR) ERA 3.95 4W 5L
Carrasco(NYM) 2.1IP 4H 2BB 2K 5ER(3HR) ERA 4.42 8W 3L
Lynch(KC) 4.2IP 3H 5BB 5K 1ER ERA 4.95 3W 7L
Giolito(CWS) 5IP 11H 1BB 3K 7ER(2HR) ERA 5.40 4W 4L
Corbin(WSH) 4IP 7H 1BB 6K 3ER(2HR) ERA 6.60 3W10L
Eickhoff(PIT) 4.1IP 10H 1BB 4K 10ER(2HR)ERA 20.77 0W 1L

None
Gray(MIN) 4IP 8H 0BB 4K 3ER(1HR) ERA 2.53
Rodon(SF) 7IP 3H 1BB 10K 1ER ERA 2.70 (McGee,BS,3)
Montgomery(NYY) 6IP 9H 2BB 2K 4ER(2HR) ERA 2.97
Anderson(LAD) 5IP 5H 1BB 2K 3ER(1HR) ERA 3.00
Wainwright(STL) 4.2IP 7H 1BB 7K 4ER(2HR) ERA 3.32
McKenzie(CLE) 4.1IP 9H 1BB 5K 6ER(3HR) ERA 3.51
Clevinger(SD) 4IP 4H 2BB 3K 1ER(1HR) ERA 3.52
Castillo(CIN) 5IP 5H 3BB 6K 4ER ERA 3.71
Baz(TB) 4.2IP 4H 2BB 6K 1ER(1HR) ERA 4.15
Morton(ATL) 7IP 3H 0BB 11K 2ER(2HR) ERA 4.84

今日後援表現
Holmes(NYY) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.53 (S,12)
Stanek(HOU) 1IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 0.75 (H,7)
Vespi(BAL) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 0.87 (S,1)
Almonte(LAD) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 1.06 (H,3)
Adam(TB) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 1.26 (H,10)
Santana(TEX) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 1.29 (H,12)
Clase(CLE) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 1.48 (S,17)
Hentges(CLE) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 1.50 (W,1-0)
Minter(ATL) 1IP 2H 0BB 2K 1ER ERA 1.50 (W,3-1)
Montero(HOU) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 1.95 (H,10)
Detwiler(CIN) 1IP 1H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 2.25 (L,0-2)
Cabrera(STL) 2IP 0H 2BB 1K 0ER ERA 2.27 (S,1)
Moore(TEX) 1.1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 2.27 (H,3)
Poche(TB) 0.2IP 1H 1BB 0K 1ER(1HR) ERA 2.35 (H,9)
King(NYY) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.35 (H,11)
Pressly(HOU) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.41 (S,14)
Brebbia(SF) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.73 (H,7)
Jax(MIN) 1IP 1H 0BB 0K 1ER ERA 2.88 (BS,1) (L,4-2)
Smith(MIN) 0.2IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 2.91 (H,13)
Barlow(TEX) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.96 (S,13)
Oviedo(STL) 2.1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 3.00 (W,1-1)
Schmidt(NYY) 1IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 3.00 (W,4-2)
Cotton(MIN) 1IP 2H 0BB 0K 3ER(2HR) ERA 3.31 (BS,1)
Vesia(LAD) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 3.32 (W,1-0)
Thornton(TOR) 0.2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.68 (H,1)
Garza Jr.(TB) 2IP 1H 3BB 1K 2ER(1HR) ERA 3.75 (BS,2) (L,0-2)
Morejon(SD) 1.1IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 3.86 (W,1-0)
Martinez(SD) 3.2IP 3H 1BB 3K 1ER(1HR) ERA 3.94 (S,1)
Neris(HOU) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.99 (H,14)
Pagan(MIN) 1IP 3H 0BB 3K 3ER ERA 4.13 (H,2)
Thompson(TB) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 5.79 (H,5)
McGee(SF) 0.1IP 3H 0BB 0K 3ER(1HR) ERA 6.87 (BS,3) (L,1-2)
Castro(CLE) 0.2IP 3H 1BB 0K 4ER(1HR) ERA 9.00 (BS,1)
Faucher(TB) 0.2IP 1H 2BB 1K 0ER ERA 9.00 (H,1)

今日打擊表現 共計全壘打:46

Altuve(HOU) 3-0 1BB 0.269
Bregman(HOU) 3-2 2RBI 1HR(NO.8) 0.229
Alvarez(HOU) 4-2 2RBI 1SO 2HR(NO.21) 0.315
Bichette(TOR) 5-2 4RBI 1SO 1HR(NO.11) 0.26
V.Guerrero(TOR) 5-1 1SO 0.264
Kirk(TOR) 5-2 2RBI 1HR(NO.8) 0.307
Hernandez(TOR) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.253
Vaughn(CWS) 5-3 0.333
Abreu(CWS) 3-1 2BB 0.262
Schwarber(PHI) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.19) 0.214
Harper(PHI) 3-1 1BB 1SO 0.326
Thomas(ARI) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.6) 0.275
Walker(ARI) 4-2 1RBI 1BB 1HR(NO.19) 0.208
Profar(SD) 4-4 2RBI 0.255
Alfaro(SD) 5-2 1RBI 2SO 1HR(NO.6) 0.289
金河成(SD) 5-1 1SO 0.229
Azocar(SD) 5-3 2RBI 1SO 0.267
Freeman(LAD) 4-2 2RBI 2SO 1HR(NO.7) 0.302
Smith(LAD) 5-3 1RBI 1SO 0.258
C.Bellinger(LAD) 4-0 1BB 1SO 0.203
Votto(CIN) 4-0 2SO 0.209
Farmer(CIN) 4-3 0.286
Almora(CIN) 3-1 1RBI 1HR(NO.5) 0.287
Diaz(COL) 4-1 3RBI 1HR(NO.4) 0.216
Chisholm(MIA) 3-2 3RBI 1BB 1HR(NO.14) 0.248
Soler(MIA) 3-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.13) 0.221
Cooper(MIA) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.313
Cruz(WSH) 2-0 1BB 2SO 0.248
Hays(BAL) 4-4 3RBI 1HR(NO.10) 0.287
Mancini(BAL) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.286
Santander(BAL) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.13) 0.246
Ortega(CHC) 5-3 2RBI 1BB 0.27
Wisdom(CHC) 4-2 4RBI 2SO 1HR(NO.14) 0.227
Happ(CHC) 2-1 2RBI 1HR(NO.8) 0.291
Rivas(CHC) 4-2 5RBI 2SO 1HR(NO.3) 0.218
Madris(PIT) 5-1 3RBI 1SO 0.385
Castillo(PIT) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.193
張育成(PIT) 2-0 1BB 1SO 0.114
朴孝俊(PIT) 2-0 1BB 0.194
Baez(DET) 3-2 2RBI 1BB 1HR(NO.6) 0.216
胖卡布(DET) 4-1 2SO 0.299
Refsnyder (BOS) 4-2 2RBI 1HR(NO.1) 0.407
Judge(NYY) 5-2 2RBI 1SO 2HR(NO.27) 0.302
Stanton(NYY) 3-0 2BB 0.245
Donaldson (NYY) 5-1 1SO 0.233
Trevino(NYY) 5-2 2RBI 1SO 1HR(NO.6) 0.283
崔志萬(TB) 3-2 1BB 0.293
Paredes(TB) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.211
Brujan(TB) 4-1 3RBI 1HR(NO.2) 0.165
Yastrzemski(SF) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.7) 0.256
Ruf(SF) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.6) 0.225
Swanson(ATL) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.10) 0.295
史蒂芬關(CLE) 5-2 1RBI 1SO 0.284
Rosario(CLE) 5-4 2RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.275
Gonzalez(CLE) 5-2 4RBI 1SO 1HR(NO.2) 0.333
Hedges(CLE) 4-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.5) 0.165
Correa(MIN) 5-2 2RBI 1SO 2HR(NO.7) 0.293
Kepler(MIN) 3-1 1RBI 2BB 1SO 1HR(NO.7) 0.244
Urshela(MIN) 4-3 3RBI 1SO 1HR(NO.6) 0.26
Goldschmidt(STL)3-1 2RBI 1BB 2SO 1HR(NO.17) 0.339
Arenado(STL) 4-2 2RBI 1HR(NO.14) 0.278
Pujols(STL) 2-0 1RBI 0.198
Yelich(MIL) 5-2 1RBI 0.238
Tellez(MIL) 2-1 1RBI 2BB 1HR(NO.11) 0.253
海賊王(MIL) 4-2 2RBI 1HR(NO.5) 0.242
Winker(SEA) 4-2 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.6) 0.219
Raleigh(SEA) 4-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.9) 0.187
大谷翔平(LAA) 3-1 2BB 2SO 0.26

今日明星/亞裔打者表現

Altuve(HOU) 3-0 1BB 0.269
Abreu(CWS) 3-1 2BB 0.262
V.Guerrero(TOR) 5-1 1SO 0.264
Harper(PHI) 3-1 1BB 1SO 0.326
金河成(SD) 5-1 1SO 0.229
Votto(CIN) 4-0 2SO 0.209
Freeman(LAD) 4-2 2RBI 2SO 1HR(NO.7) 0.302
C.Bellinger(LAD)4-0 1BB 1SO 0.203
Cruz(WSH) 2-0 1BB 2SO 0.248
張育成(PIT) 2-0 1BB 1SO 0.114
朴孝俊(PIT) 2-0 1BB 0.194
Refsnyder (BOS) 4-2 2RBI 1HR(NO.1) 0.407
胖卡布(DET) 4-1 2SO 0.299
崔志萬(TB) 3-2 1BB 0.293
Judge(NYY) 5-2 2RBI 1SO 2HR(NO.27) 0.302
Stanton(NYY) 3-0 2BB 0.245
Donaldson (NYY) 5-1 1SO 0.233
史蒂芬關(CLE) 5-2 1RBI 1SO 0.284
Yelich(MIL) 5-2 1RBI 0.238
海賊王(MIL) 4-2 2RBI 1HR(NO.5) 0.242
Arenado(STL) 4-2 2RBI 1HR(NO.14) 0.278
Pujols(STL) 2-0 1RBI 0.198
大谷翔平(LAA) 3-1 2BB 2SO 0.26

今日明星/亞裔投手表現

Wainwright(STL) 4.2IP 7H 1BB 7K 4ER(2HR) ERA 3.32
大谷翔平(LAA) 8IP 2H 1BB 13K 0ER ERA 2.90 6W 4L
Kimbrel(LAD) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 4.50
澤村拓一(BOS) 2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.96

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 38.42.83.243 (美國)
PTT 網址

IanKennedy06/23 13:08大谷!

bw06/23 13:09大谷好扯,13k

b230591106/23 13:17好猛喔翔

YaDianNa06/23 13:20大谷我的超人

smove06/23 13:25毆打你上壘的次數和對方全隊一樣多

jshuang06/23 13:39兩轟八打點 隔天八局13K 漫畫真誇張

s01110906/23 13:49大谷也太扯

chaolin06/23 14:07烤餅也太慘 10敗了

yuenwwjd06/23 16:16歐他你桑!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

chinghao111406/23 17:21大谷太猛啦啦

Asucks06/23 17:538RBI得靠隊友成全,13K就真的靠自己了,真鬼神

eji5k6u0606/23 19:41喔他膩太猛惹罷!

zx246800tw06/23 21:09神串留名

DavidFoster06/23 22:00神獸歐塔尼

popoliii06/23 23:29真厲害 別人只能打或投 大谷在投或打都可以爆發

cha12297706/24 05:29大谷真正驚人的是體力吧 又打又投沒什麼休息