[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.08.16)
Win
Sears(OAK) 5IP 4H 3BB 2K 0ER ERA 1.95 4W 0L
Springs(TB) 5IP 2H 1BB 4K 1ER ERA 2.52 5W 3L
Gray(MIN) 6IP 3H 1BB 10K 0ER ERA 3.11 7W 3L
Kremer(BAL) 7IP 7H 1BB 6K 2ER(1HR) ERA 3.58 5W 4L
R.Ray(SEA) 6IP 6H 2BB 10K 2ER(1HR) ERA 3.87 9W 8L
Morton(ATL) 6.2IP 3H 1BB 12K 0ER ERA 4.04 6W 5L
Hill(DET) 6IP 4H 2BB 3K 1ER ERA 4.22 3W 3L
Pivetta(BOS) 7IP 1H 3BB 6K 0ER ERA 4.28 9W 9L
Gibson(PHI) 6IP 6H 0BB 11K 3ER(2HR) ERA 4.30 8W 5L
Lose
Manoah(TOR) 5.2IP 4H 4BB 7K 4ER(2HR) ERA 2.71 12W 6L
Cortes(NYY) 7IP 4H 0BB 3K 3ER(1HR) ERA 2.74 9W 4L
Suarez(LAA) 5.1IP 4H 0BB 5K 3ER ERA 4.12 4W 5L
Z魔神(KC) 6IP 9H 0BB 5K 1ER(1HR) ERA 4.13 4W 8L
Plesac(CLE) 5.1IP 9H 3BB 3K 4ER(1HR) ERA 4.43 2W11L
Keller(PIT) 2IP 5H 3BB 1K 4ER ERA 4.49 4W 9L
有原航平(TEX) 5.2IP 8H 3BB 6K 3ER(1HR) ERA 4.76 0W 1L
Zeuch(CIN) 4IP 11H 1BB 1K 6ER(3HR) ERA 13.50 0W 2L
None
Cabrera(MIA) 4IP 3H 2BB 7K 0ER ERA 1.78
Verlander(HOU) 7IP 8H 1BB 4K 3ER ERA 1.95
Cease(CWS) 5IP 6H 3BB 4K 3ER(1HR) ERA 2.09
Kelly(ARI) 7IP 4H 2BB 7K 0ER ERA 2.81 (Kennedy,BS,4)
Walker(NYM) 2IP 1H 2BB 0K 0ER ERA 3.36
Quintana(STL) 5IP 4H 2BB 3K 2ER ERA 3.38 (Naughton,BS,1)
Steele(CHC) 6IP 5H 2BB 5K 0ER ERA 3.43 (Wick,BS,3)
Junis(SF) 7IP 4H 0BB 7K 1ER(1HR) ERA 3.53
Woodruff(MIL) 5IP 5H 2BB 8K 2ER(2HR) ERA 3.53 (Bush,BS,5)
Pepiot(LAD) 4.2IP 3H 5BB 6K 3ER(2HR) ERA 4.26
Freeland(COL) 6IP 7H 1BB 4K 3ER(2HR) ERA 4.82 (Estevez,BS,2)
Manaea(SD) 4IP 4H 1BB 6K 3ER(2HR) ERA 4.83
Corbin(WSH) 6IP 6H 2BB 3K 4ER(1HR) ERA 6.96
今日後援表現
Helsley(STL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.91 (W,7-1)
Adam(TB) 1.1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 1.13 (S,7)
Bautista(BAL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 1.62 (S,7)
Brogdon(PHI) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.73 (H,4)
Schreiber(BOS) 0.2IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 1.89 (H,17)
Mantiply(ARI) 1IP 1H 0BB 3K 0ER ERA 1.91 (H,15)
Raley(TB) 0.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.35 (H,18)
Lee(ATL) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.38 (H,8)
Puk(OAK) 1IP 3H 0BB 3K 1ER ERA 2.40 (H,15)
Tate(BAL) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.44 (H,13)
Boxberger(MIL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.45 (H,21)
Munoz(SEA) 1IP 1H 1BB 3K 0ER ERA 2.61 (H,17)
Fairbanks(TB) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.70 (H,4)
Brebbia(SF) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 2.84 (W,6-1)
Hendriks(CWS) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.95 (S,27)
Lambert(CWS) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 2.97 (W,1-2)
Foley(DET) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.00 (H,5)
Hughes(CHC) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 3.11 (BS,2) (W,2-1)
Soto(DET) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 3.16 (S,22)
Festa(SEA) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.34 (H,6)
Bush(MIL) 1IP 1H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 3.35 (BS,5)
Kennedy(ARI) 0.2IP 2H 0BB 0K 2ER(1HR) ERA 3.38 (BS,4) (L,4-6)
Neris(HOU) 1IP 2H 1BB 1K 1ER ERA 3.38 (L,4-4)
Floro(MIA) 1IP 1H 0BB 3K 0ER ERA 3.51 (S,3)
Jimenez(DET) 1IP 2H 0BB 1K 1ER ERA 3.55 (H,9)
Garcia(SD) 1IP 2H 0BB 1K 1ER ERA 3.56 (L,4-6)
Uelmen(CHC) 0.1IP 3H 0BB 1K 1ER ERA 3.60 (H,1)
Gilbreath(COL) 0.1IP 2H 0BB 1K 1ER ERA 3.83 (H,12)
Bleier(MIA) 0.1IP 2H 0BB 0K 0ER ERA 3.89 (H,4)
Suter(MIL) 1IP 1H 1BB 2K 0ER ERA 4.00 (W,4-3)
Thielbar(MIN) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 4.04 (H,14)
Estevez(COL) 1.2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.10 (BS,2)
Wick(CHC) 1IP 4H 0BB 0K 2ER(2HR) ERA 4.22 (BS,3)
Leiter Jr.(CHC) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 4.41 (S,1)
Kimbrel(LAD) 0.1IP 2H 1BB 1K 1ER ERA 4.57 (BS,4) (L,3-5)
Naughton(STL) 0.1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 4.88 (BS,1)
Armstrong(TB) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 5.02 (H,2)
Hicks(STL) 1.2IP 1H 1BB 2K 2ER ERA 5.10 (H,5)
Arano(WSH) 1IP 3H 0BB 1K 1ER ERA 5.35 (L,1-1)
Hernandez(MIA) 1.1IP 2H 1BB 0K 0ER ERA 5.97 (BS,1) (W,3-6)
Barnes(BOS) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 6.45 (S,3)
Lamet(COL) 0IP 1H 2BB 0K 1ER ERA 7.27 (L,1-2)
Alvarez(NYM) 2.1IP 4H 3BB 2K 3ER(2HR) ERA 11.57 (L,0-1)
Nardi(MIA) 1.1IP 2H 1BB 2K 3ER ERA 20.25 (H,1)
今日打擊表現 共計全壘打:34
Hoskins(PHI) 6-3 5RBI 2HR(NO.26) 0.253
Hall(PHI) 5-1 1RBI 2SO 1HR(NO.9) 0.264
Castellanos(PHI)5-3 1RBI 1SO 1HR(NO.11) 0.262
Segura(PHI) 5-3 0.286
Stubbs(PHI) 3-2 3RBI 2BB 1HR(NO.5) 0.288
Fraley(CIN) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.259
India(CIN) 4-1 1RBI 3SO 1HR(NO.8) 0.243
Votto(CIN) 4-0 1SO 0.205
Machado(SD) 3-2 3RBI 2BB 1SO 0.304
金河成(SD) 3-2 1BB 1SO 0.25
Fortes(MIA) 4-3 2RBI 2HR(NO.6) 0.259
鈴木誠也(CHC) 4-1 1RBI 1BB 1SO 0.245
Reyes(CHC) 5-2 1RBI 1HR(NO.11) 0.225
Hoerner(CHC) 4-3 1RBI 1BB 0.306
Voit(WSH) 4-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.16) 0.226
Cruz(WSH) 4-1 1RBI 2SO 0.239
Thomas(WSH) 5-1 1RBI 2SO 1HR(NO.11) 0.231
Hernandez(WSH) 5-3 1SO 0.247
Gamel(PIT) 4-2 3RBI 0.24
Arozarena(TB) 4-1 3RBI 1HR(NO.16) 0.256
張育成(TB) 2-0 0.209
Judge(NYY) 4-0 2SO 0.297
Donaldson (NYY) 4-1 0.223
Mullins(BAL) 5-1 1RBI 1HR(NO.11) 0.263
Rutschman(BAL) 4-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.7) 0.25
V.Guerrero(TOR) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.25) 0.286
Espinal(TOR) 3-3 0.271
Castro(DET) 5-3 2RBI 0.282
Carpenter(DET) 3-2 2RBI 2BB 1SO 1HR(NO.2) 0.333
史蒂芬關(CLE) 4-3 1BB 0.301
Olson(ATL) 4-2 3RBI 1HR(NO.25) 0.252
Grossman(ATL) 3-1 1RBI 1HR(NO.3) 0.21
Z魔神(KC) 0-0 0.0
Arraez(MIN) 5-3 1RBI 0.336
Miranda(MIN) 4-3 1RBI 1BB 1SO 0.283
Urshela(MIN) 5-4 2RBI 0.269
Celestino(MIN) 4-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.2) 0.265
Blackmon(COL) 4-2 3RBI 1SO 0.262
Carlson(STL) 5-3 0.241
Goldschmidt(STL)3-1 3RBI 1SO 1HR(NO.29) 0.328
Arenado(STL) 4-1 0.296
Pujols(STL) 2-1 1BB 0.251
Edman(STL) 4-1 1RBI 1HR(NO.8) 0.256
Murphy(OAK) 5-2 1RBI 1HR(NO.14) 0.246
Andrus(OAK) 3-1 2RBI 1SO 1HR(NO.8) 0.237
Lowe(TEX) 4-3 0.291
Altuve(HOU) 4-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.20) 0.28
Dubon(HOU) 4-3 0.22
Abreu(CWS) 4-3 0.307
Betts(LAD) 5-1 1RBI 2SO 1HR(NO.27) 0.273
Freeman(LAD) 4-1 1BB 0.32
Lux(LAD) 4-0 4SO 0.293
Gallo(LAD) 4-1 1RBI 1HR(NO.15) 0.168
Taylor(LAD) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.8) 0.234
Yelich(MIL) 4-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.9) 0.25
Adames(MIL) 5-1 2RBI 1SO 1HR(NO.23) 0.223
海賊王(MIL) 4-0 1BB 1SO 0.25
Rodriguez(SEA) 5-3 2RBI 2SO 1HR(NO.19) 0.27
大谷翔平(LAA) 4-3 1SO 0.259
Rengifo(LAA) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.273
Walker(ARI) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.29) 0.22
Crawford(SF) 3-1 2RBI 1BB 1HR(NO.6) 0.223
今日明星/亞裔打者表現
Votto(CIN) 4-0 1SO 0.205
Machado(SD) 3-2 3RBI 2BB 1SO 0.304
金河成(SD) 3-2 1BB 1SO 0.25
Cruz(WSH) 4-1 1RBI 2SO 0.239
鈴木誠也(CHC) 4-1 1RBI 1BB 1SO 0.245
Judge(NYY) 4-0 2SO 0.297
Donaldson (NYY) 4-1 0.223
張育成(TB) 2-0 0.209
V.Guerrero(TOR) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.25) 0.286
史蒂芬關(CLE) 4-3 1BB 0.301
Z魔神(KC) 0-0 0.0
Arenado(STL) 4-1 0.296
Pujols(STL) 2-1 1BB 0.251
Abreu(CWS) 4-3 0.307
Altuve(HOU) 4-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.20) 0.28
Yelich(MIL) 4-1 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.9) 0.25
海賊王(MIL) 4-0 1BB 1SO 0.25
Betts(LAD) 5-1 1RBI 2SO 1HR(NO.27) 0.273
Freeman(LAD) 4-1 1BB 0.32
大谷翔平(LAA) 4-3 1SO 0.259
今日明星/亞裔投手表現
Z魔神(KC) 6IP 9H 0BB 5K 1ER(1HR) ERA 4.13 4W 8L
有原航平(TEX) 5.2IP 8H 3BB 6K 3ER(1HR) ERA 4.76 0W 1L
Verlander(HOU) 7IP 8H 1BB 4K 3ER ERA 1.95
R.Ray(SEA) 6IP 6H 2BB 10K 2ER(1HR) ERA 3.87 9W 8L
Price(LAD) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.43
Kimbrel(LAD) 0.1IP 2H 1BB 1K 1ER ERA 4.57 (BS,4) (L,3-5)
--
http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10
https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream
--
只有紅雀逆轉,不然分區龍頭全敗
Corbin(WSH) 竟沒多領一敗 不正常
有原投的尚可
V中年開過TJ還變強阿 真扯 搞不好退休前再拿兩個CY
V老:#Fakenews
史蒂芬關的avg重返三成
20
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.04.07)Win Valdez(HOU) 6.2IP 2H 1BB 6K 0ER ERA 0.00 1W 0L Mahle(CIN) 5IP 3H 2BB 7K 0ER ERA 0.00 1W 0L Megill(NYM) 5IP 3H 0BB 6K 0ER ERA 0.00 1W 0L Wainwright(STL) 6IP 5H 0BB 6K 0ER ERA 0.00 1W 0L15
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.05.15)Win Cortes(NYY) 8IP 3H 0BB 7K 1ER(1HR) ERA 1.35 2W 1L Verlander(HOU) 5IP 2H 3BB 5K 0ER ERA 1.38 5W 1L Sandoval(LAA) 6.1IP 4H 4BB 4K 1ER ERA 1.91 2W 1L Perez(TEX) 6IP 5H 2BB 7K 1ER ERA 2.01 2W 2L13
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.06.22)Win Wacha(BOS) 6IP 5H 2BB 7K 2ER(1HR) ERA 2.34 6W 1L Lopez(MIA) 7IP 4H 3BB 6K 0ER ERA 2.61 5W 3L 大谷翔平(LAA) 8IP 2H 1BB 13K 0ER ERA 2.90 6W 4L Stripling(TOR) 6IP 5H 1BB 5K 1ER ERA 3.08 4W 2L13
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.07.13)Win McClanahan(TB) 6.1IP 3H 0BB 6K 1ER ERA 1.71 10W 3L 大谷翔平(LAA) 6IP 4H 2BB 12K 1ER ERA 2.38 9W 4L Stripling(TOR) 7IP 2H 0BB 6K 0ER(1HR) ERA 3.03 5W 3L Gray(TEX) 7IP 1H 0BB 9K 0ER ERA 3.71 6W 4L9
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.04.19)Win Musgrove(SD) 6.1IP 4H 1BB 7K 2ER(1HR) ERA 1.89 2W 0L C.Burnes(MIL) 7IP 4H 0BB 10K 2ER(2HR) ERA 2.37 1W 0L Scherzer(NYM) 7IP 1H 3BB 10K 1ER ERA 2.50 3W 0L Wainwright(STL) 5.2IP 5H 2BB 6K 1ER(1HR) ERA 2.81 2W 1L9
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.08.04)Win Verlander(HOU) 6IP 2H 1BB 5K 0ER ERA 1.73 15W 3L Manoah(TOR) 6IP 2H 4BB 5K 2ER ERA 2.45 12W 5L Springs(TB) 6IP 4H 0BB 6K 0ER ERA 2.50 4W 3L Carrasco(NYM) 6IP 4H 1BB 6K 3ER(1HR) ERA 3.82 12W 4L7
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.06.29)Win Alcantara(MIA) 9IP 7H 2BB 3K 2ER ERA 1.95 8W 3L (117-76) CG Verlander(HOU) 8IP 2H 1BB 6K 0ER ERA 2.03 10W 3L Urias(LAD) 5.1IP 6H 1BB 5K 3ER ERA 2.64 6W 6L 大谷翔平(LAA) 5.2IP 5H 1BB 11K 0ER ERA 2.68 7W 4L7
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.07.22)Win Gausman(TOR) 5IP 7H 0BB 10K 3ER(2HR) ERA 3.00 7W 7L Irvin(OAK) 7IP 3H 1BB 8K 1ER ERA 3.08 5W 7L Rasmussen(TB) 5IP 7H 1BB 4K 1ER ERA 3.13 6W 3L 達比修有(SD) 7IP 4H 1BB 9K 1ER ERA 3.28 9W 4L5
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.05.18)Win Rasmussen(TB) 5IP 4H 0BB 7K 0ER ERA 2.33 4W 1L Scherzer(NYM) 5.2IP 7H 0BB 4K 1ER ERA 2.54 5W 1L Cole(NYY) 7IP 6H 0BB 5K 2ER ERA 2.89 4W 0L Buehler(LAD) 5IP 6H 2BB 4K 2ER ERA 2.89 5W 1L3
[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.08.16)Win Sears(OAK) 5IP 4H 3BB 2K 0ER ERA 1.95 4W 0L Springs(TB) 5IP 2H 1BB 4K 1ER ERA 2.52 5W 3L Gray(MIN) 6IP 3H 1BB 10K 0ER ERA 3.11 7W 3L Kremer(BAL) 7IP 7H 1BB 6K 2ER(1HR) ERA 3.58 5W 4L
29
Re: [新聞] 大巨蛋中職場次再+6 北市要求遠雄明22
[問題] 張杰倫為什麼三連落選16
[分享] 2013~2024年黑豹旗歷屆個人獎項+最佳十人54
[問題] 12強宣傳各國剪影球員分別是誰?13
[分享] 前養樂多洋投 Scott McGough成為自由球員15
[分享] 本季日職各隊先發數據(洋聯篇)66
[分享] 2024年第十二屆黑豹旗投手球速83
[分享] Freddie Freeman上Jimmy Kimmel脫口秀16
Re: [新聞] 台北大巨蛋首次公安檢查未申報 建管32
[分享] 林威助哼唱「Go Stronger」5
[討論] 統一的罩門是缺乏左投嗎?5
[分享] 和田毅引退記者會完整問答 (1)15
[分享] 吃漢堡王抽12強台日門票27
[分享] 古巴隊 今天熱身賽以6比5擊敗臺中台壽霸龍2
[情報] WBSC:日本這次12強轉播權分配5
Re: [問題] 今永昇太是不是影響了日本投手旅美的慾望13
[分享] 村田修一 加入橫濱DeNA教練團4
[情報] 樂天巨人宣佈釋出前旅美選手李學周等人