PTT評價

[情報] 2024 Euro 4 Monza Race 2&3 Result

看板FORMULA1標題[情報] 2024 Euro 4 Monza Race 2&3 Result作者
Vincent8026
(V8)
時間推噓 推:0 噓:0 →:0

2024 Euro 4 Championship Monza Race 2 Result
2024 Euro 4 蒙扎站 第二場比賽 結果

長度: 30分鐘+1圈 (跑了17圈)
桿位: 1:51.372
車輛: Tatuus F4-T421 (F4規則的比賽)
主辦: 義大利汽車俱樂部 & WSK Promotion

Pos No Driver Team 國 Grid 差距
---------------------------------------------------------
1 51 K.中村-Berta Prema 日 4
2 31 A.Bohra US 印 2 +0.270 賽後積分114
3 12 G.Pradel US 澳 20 +0.710
4 45 J.Beeton US 澳 15 +1.768
5 33 T.Stolcermanis Prema 奧 11 +1.988
6 80 A.Powell Prema 美 3 +2.179
7 6 山越陽悠 VAR 日 14 +3.073
8 71 M.Rehm US 德 28 +5.625
9 27 F.Slater Prema 英 10 +6.072 賽後積分106
10 16 D.Larini PHM AIX 義 Pole +6.495
11 50 D.Gowda Prema 印 12 +8.615
12 36 G.Jonsson VAR 典 23 +10.144
13 22 E.Frey Jenzer 士 16 +12.083
14 3 M.Popov PHM AIX 俄 6 +12.095
15 77 葉睿恆Enzo Yeh R-ace 台 13 +12.481
16 21 E.Ischer Jenzer 士 18 +12.558
17 73 E.Olivieri AKM 義 29 +16.496
18 19 K.Anurag US 新 26 +17.065
19 2 H.Schwartz VAR 美 19 +22.884
20 11 L.Viisoreanu Real 羅 9 +24.441
21 7 L.Sammalisto R-ace 芬 7 +29.701
22 23 R.Francot Jenzer 荷 8 +32.305
23 88 L.Hoderius VAR 荷 24 +50.117
24 4 B.Bustamante ART 菲 22 +57.003 F1學院、麥青
25 8 A.Kostic VAR 塞 25 +57.037
26 5 M.Marchiante AKM 義 27 +1:04.325
27 57 A.Nobels ART 巴 21 +1:07.037 F1學院、法青
28 9 E.Stack PHM AIX 美 17 +1:23.119
29 15 E.Robinson US 英 5 +1:26.764
-----------------------------------------------
Pos No Driver Team 國 Grid 差距

這是本季倒數第二場

轉播:
https://www.youtube.com/watch?v=OYp32eMkIaw

==============================================================
2024 Euro 4 Championship Monza R3 Result
2024 Euro 4 蒙扎站 第三場比賽 結果

長度: 30分鐘+1圈 (跑了14圈)
桿位: 1:51.994
車輛: Tatuus F4-T421 (F4規則的比賽)
主辦: 義大利汽車俱樂部 & WSK Promotion

Pos No Driver Team 國 Grid 差距
---------------------------------------------------------
1 71 M.Rehm US 德 12
2 16 D.Larini PHM AIX 義 3 +0.327
3 51 K.中村-Berta Prema 日 Pole +0.921 年度季軍
4 12 G.Pradel US 澳 11 +1.155
5 31 A.Bohra US 印 7 +0.270 年度冠軍
6 45 J.Beeton US 澳 10 +2.379
7 22 E.Frey Jenzer 士 18 +2.489
8 33 T.Stolcermanis Prema 奧 23 +2.748
9 7 L.Sammalisto R-ace 芬 4 +3.495
10 73 E.Olivieri AKM 義 19 +3.503
11 11 L.Viisoreanu Real 羅 6 +3.720
12 21 E.Ischer Jenzer 士 8 +3.909
13 23 R.Francot Jenzer 荷 22 +4.110
14 19 K.Anurag US 新 29 +4.643
15 80 A.Powell Prema 美 2 +4.994
16 6 山越陽悠 VAR 日 14 +5.764
17 50 D.Gowda Prema 印 15 +6.892
18 88 L.Hoderius VAR 荷 24 +6.893
19 9 E.Stack PHM AIX 美 25 +7.176
20 3 M.Popov PHM AIX 俄 17 +7.279
21 15 E.Robinson US 英 13 +7.583
22 8 A.Kostic VAR 塞 26 +8.139
23 57 A.Nobels ART 巴 16 +8.803 F1學院、法青
24 36 G.Jonsson VAR 典 28 +8.847
25 2 H.Schwartz VAR 美 21 +9.077
26 77 葉睿恆Enzo Yeh R-ace 台 6 +9.411 +5秒
27 5 M.Marchiante AKM 義 27 +9.599
28 4 B.Bustamante ART 菲 20 +5 Laps 上牆、F1學院、麥青
NC 27 F.Slater Prema 英 9 +13 Laps 年度亞軍
------------------------------------------------
Pos No Driver Team 國 Grid 差距

轉播:
https://www.youtube.com/watch?v=2vJq_TqUjQ4

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.229.223.87 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: Vincent8026 (125.229.223.87 臺灣), 10/07/2024 12:56:26