PTT評價

[情報] Formula E Rome ePrix R1: FP

看板FORMULA1標題[情報] Formula E Rome ePrix R1: FP作者
j5a6s7o8n
( 麵線宗 )
時間推噓 推:0 噓:0 →:0

http://www.fiaformulae.com/
https://results.fiaformulae.com/

20/21賽季排位賽最快成績:Stoffel Vandoorne Mercedes-EQ 1:38.484(R1SP)20/21賽季比賽最快單圈: Nyck de Vries Mercedes-EQ 1:40.771(R2)

Free Practice 1

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP
1 48 Edoardo Mortara ROKiT Venturi 15 1:40.022 -
2 9 Mitch Evans Jaguar TCS Racing 15 1:40.241 0.219
3 17 Nyck de Vries Mercedes-EQ 15 1:40.346 0.324
4 13 Antonio Felix da Costa DS TECHEETAH 14 1:40.515 0.493
5 4 Robin Frijns Envision Racing 14 1:40.618 0.596
6 5 Stoffel Vandoorne Mercedes-EQ 15 1:40.644 0.622
7 36 Andre Lotterer TAG Heuer Porsche 15 1:40.900 0.878
8 29 Alexander Sims MAHINDRA RACING 15 1:41.096 1.074
9 10 Sam Bird Jaguar TCS Racing 15 1:41.137 1.115
10 7 Sergio Sette Camara DRAGON/PENSKE 13 1:41.349 1.327
11 22 Maximilian Gunther Nissan e.dams 13 1:41.359 1.337
12 11 Lucas di Grassi ROKiT Venturi 15 1:41.406 1.384
13 23 Sebastien Buemi Nissan e.dams 13 1:41.458 1.436
14 25 Jean-Eric Vergne DS TECHEETAH 14 1:41.477 1.455
15 94 Pascal Wehrlein TAG Heuer Porsche 14 1:41.759 1.737
16 3 Oliver Turvey NIO 333 15 1:41.933 1.911
17 28 Oliver Askew Avalanche Andretti 16 1:42.029 2.007
18 99 Antonio Giovinazzi DRAGON/PENSKE 13 1:42.168 2.146
19 37 Nick Cassidy Envision Racing 6 1:42.256 2.234
20 30 Oliver Rowland MAHINDRA RACING 15 1:42.499 2.477
21 33 Dan Ticktum NIO 333 15 1:43.109 3.087
22 27 Jake Dennis Avalanche Andretti 13 1:43.630 3.608

--------------------------------------------------------------------------
Free Practice 2

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP
1 25 Jean-Eric Vergne DS TECHEETAH 12 1:39.082 -
2 94 Pascal Wehrlein TAG Heuer Porsche 12 1:39.253 0.171
3 10 Sam Bird Jaguar TCS Racing 13 1:39.322 0.240
4 27 Jake Dennis Avalanche Andretti 10 1:39.357 0.275
5 17 Nyck de Vries Mercedes-EQ 13 1:39.368 0.286
6 9 Mitch Evans Jaguar TCS Racing 13 1:39.408 0.326
7 13 Antonio Felix da Costa DS TECHEETAH 13 1:39.497 0.415
8 48 Edoardo Mortara ROKiT Venturi 13 1:39.580 0.498
9 5 Stoffel Vandoorne Mercedes-EQ 13 1:39.877 0.795
10 4 Robin Frijns Envision Racing 11 1:40.055 0.973
11 22 Maximilian Gunther Nissan e.dams 12 1:40.120 1.038
12 37 Nick Cassidy Envision Racing 13 1:40.160 1.078
13 11 Lucas di Grassi ROKiT Venturi 12 1:40.163 1.081
14 23 Sebastien Buemi Nissan e.dams 12 1:40.184 1.102
15 29 Alexander Sims MAHINDRA RACING 11 1:40.229 1.147
16 30 Oliver Rowland MAHINDRA RACING 12 1:40.240 1.158
17 7 Sergio Sette Camara DRAGON/PENSKE 12 1:40.308 1.226
18 33 Dan Ticktum NIO 333 13 1:40.426 1.344
19 28 Oliver Askew Avalanche Andretti 7 1:40.608 1.526
20 99 Antonio Giovinazzi DRAGON/PENSKE 12 1:41.197 2.115
21 3 Oliver Turvey NIO 333 13 1:41.574 2.492
22 36 Andre Lotterer TAG Heuer Porsche 7 1:41.880 2.798

賽事處罰公告:
Edoardo Mortara--FP1疑似不遵守黑橘旗, 經賽後確認在出示一次後即進站不罰
Rowland 與 Vergne--FP1由於 Rowland 第12彎讓車時 Vergne 誤判距離而發生事故
賽會判定非特定一方責任不罰
Jake Dennis--FP1移除有切西瓜的單圈成績
Antonio Giovinazzi--FP1在pit lane超過50km/h限速(70km/h) 罰2000歐元+記1點
Alexander Sims--FP2在pit lane超過50km/h限速(61km/h) 罰1100歐元
Dan Ticktum--FP2於車輛可移動狀態下有工作人員在處理車輛 罰1000歐元
Sergio Sette Camara--FP2於紅旗下未降速 排位退3位+記1點

--
泛大北理台 柏克力 ╭●○○○○○○○○○○○○○○○○○─○○○○○○○◎
環碟樹峰明北 托兒所 興大北金木經北東五明明捷民民民六國福湖上石南南河科木國社奇 生活大 福汐峰龍楠貿山湖分湖湖運權權權段防華興灣潭港港里技業小區蹟 國社區 里止里國煤園里國社國國葫隧隧 醫商 仔公分高◎○○○○○○────╯ 小礦區 小區中小洲道道 學場 局中
汐止藍36捷運昆陽站 v108 [首都客運] 二 院ψj5a6s7o8n

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.69.58 (臺灣)
PTT 網址