PTT評價

[分享] 投手成績 ~11/14

看板Guardians標題[分享] 投手成績 ~11/14作者
Takusan
(小朔)
時間推噓 1 推:1 噓:0 →:0

本周成績

WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.39 4.17 88.5 1.85 9.33 5.89 3.93
樂天 1.39 4.30 85.8 1.82 9.20 6.07 4.30
統一 1.43 3.83 96.4 2.69 10.28 7.05 2.62
中信 1.48 3.33 110.8 3.38 10.67 9.00 3.67
味全 1.33 2.81 131.3 2.00 9.19 5.63 3.19
------------------------------------------------------
聯盟 1.40 3.69 100.0 2.23 9.65 6.54 3.51



先發 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
江少慶 1 8.0 0.50 0.00 2.00 2.25 4.50 2.25
優 瑪 2 7.2 1.17 1.17 314.5 3.00 8.22 7.04 2.35
迪 倫 1 3.1 2.70 8.10 45.6 0.50 18.90 2.70 8.10
郭俊麟 1 2.2 1.50 3.38 109.4 5.00 10.13 16.88 3.38
-----------------------------------------------------------------
21.2 1.20 2.08 177.8 2.29 7.89 6.65 3.32

牛棚 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
李建勳 2 3.2 0.27 0.00 ∞ ∞ 2.45 9.82 0.00
范玉禹 1 3.0 2.00 6.00 61.5 1.00 15.00 3.00 3.00
藍愷青 1 1.2 1.20 5.40 68.4 ∞ 10.80 5.40 0.00
游霆崴 1 1.2 2.40 21.60 17.1 0.00 10.80 0.00 16.20
王尉永 1 1.1 0.75 0.00 ∞ ∞ 6.75 0.00 0.00
吳世豪 1 1.1 1.50 0.00 ∞ ∞ 13.50 6.75 0.00
曾峻岳 1 1.0 1.00 0.00 ∞ ∞ 9.00 9.00 0.00
岳少華 1 0.2 6.00 54.00 6.8 0.00 27.00 0.00 27.00
林逸翔 1 0.1 6.00 0.00 ∞ 0.00 27.00 0.00 54.00
羅國華 1 0.1 6.00 27.00 13.7 ∞ 54.00 0.00 0.00
-----------------------------------------------------------------
15.0 1.67 7.20 51.3 1.33 11.40 4.80 4.80



==============================================================================下半季成績

WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.28 3.32 110.6 2.21 8.38 6.86 3.63
樂天 1.43 4.30 85.4 2.01 9.66 6.45 3.90
統一 1.25 3.19 115.1 2.46 8.43 6.98 3.12
中信 1.27 3.44 106.9 2.55 8.77 6.83 3.12
味全 1.41 4.14 88.8 1.80 9.42 5.90 3.73
------------------------------------------------------
聯盟 1.33 3.68 100.0 2.19 8.93 6.61 3.50



先發 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
江少慶 12 69.2 1.02 2.45 149.8 2.43 6.20 7.23 3.88
陳鴻文 11 69.0 1.26 2.74 134.2 3.27 9.39 6.39 2.09
羅 力 10 62.1 1.20 3.75 97.9 4.18 9.24 6.64 2.45
陳仕朋 9 42.0 1.62 5.79 63.5 1.79 11.57 5.36 3.00
游霆崴 7 32.0 1.47 5.91 62.2 0.86 9.28 3.38 4.22
楊 彬 5 23.2 1.52 1.52 241.7 1.00 7.99 5.70 6.08
迪 倫 2 6.1 1.74 4.26 86.2 1.00 11.37 4.26 7.11
郭俊麟 1 2.2 1.50 3.38 108.9 5.00 10.13 16.88 3.38
-----------------------------------------------------------------
307.2 1.30 3.57 103.0 2.20 8.86 6.17 3.33

牛棚 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
優 瑪 21 44.2 1.03 2.62 140.3 2.76 5.84 9.47 4.23
李建勳 21 24.1 1.11 2.22 165.6 1.60 6.29 5.92 3.70
曾峻岳 23 23.2 0.93 1.90 193.3 2.86 5.70 7.61 2.66
藍愷青 21 23.0 1.48 2.35 156.6 1.38 10.17 4.30 3.13
王尉永 20 20.2 1.21 3.05 120.6 3.86 7.84 11.76 3.05
吳世豪 20 20.1 1.57 2.66 138.4 1.91 9.30 9.30 5.31
林逸翔 22 20.0 1.20 3.15 116.7 1.60 6.30 7.20 7.20
范玉禹 3 8.2 1.62 5.19 70.8 2.67 11.42 8.31 3.12
林柏佑 3 3.1 1.50 5.40 68.1 ∞ 13.50 8.10 0.00
陳韋霖 1 1.0 2.00 0.00 ∞ 0.00 9.00 0.00 9.00
岳少華 1 0.2 6.00 54.00 6.8 0.00 27.00 0.00 27.00
羅國華 1 0.1 6.00 27.00 13.6 ∞ 54.00 0.00 0.00
-----------------------------------------------------------------
190.2 1.24 2.93 125.6 2.22 7.60 7.98 4.11



==============================================================================全年度成績

WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
富邦 1.33 3.61 103.4 2.34 8.87 7.18 3.61
樂天 1.42 4.13 90.3 2.02 9.47 6.77 3.97
統一 1.25 3.29 113.3 2.43 8.27 7.13 3.30
中信 1.29 3.69 101.1 2.68 9.02 6.97 3.09
味全 1.37 3.93 94.8 1.94 9.11 6.26 3.81
------------------------------------------------------
聯盟 1.33 3.73 100.0 2.26 8.95 6.86 3.56



先發 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
羅 力 24 150.1 1.16 3.17 117.6 4.72 8.92 7.06 2.33
陳仕朋 20 106.2 1.45 4.73 79.0 1.76 9.87 5.65 3.38
陳鴻文 41 100.0 1.25 3.15 118.4 3.21 9.09 6.93 2.34
江少慶 12 69.2 1.02 2.45 152.0 2.43 6.20 7.23 3.88
游霆崴 14 65.1 1.56 5.23 71.3 0.96 10.19 3.72 4.27
傑 斯 9 57.2 1.20 3.43 108.7 3.19 8.27 7.96 2.65
邦 威 9 49.0 1.33 2.94 127.0 3.37 8.45 11.76 4.59
楊 彬 5 23.2 1.52 1.52 245.3 1.00 7.99 5.70 6.08
猛 悍 4 22.1 1.52 4.84 77.2 1.90 9.67 7.66 4.03
索 沙 2 10.0 1.40 1.80 207.3 10.00 11.70 9.00 0.90
迪 倫 2 6.1 1.74 4.26 87.5 1.00 11.37 4.26 7.11
江國豪 1 4.1 2.08 6.23 59.9 1.00 16.62 2.08 2.08
郭俊麟 1 2.2 1.50 3.38 110.5 5.00 10.13 16.88 3.38
-----------------------------------------------------------------
668.0 1.30 3.56 104.9 2.51 8.96 6.91 3.26

牛棚 G IP WHIP ERA ERA+ K/BB H/9 K/9 BB/9
優 瑪 25 56.1 1.30 3.99 93.4 2.21 7.19 9.91 5.11
曾峻岳 57 55.0 0.95 1.80 207.3 3.88 5.89 10.15 3.27
王尉永 47 42.2 1.24 2.32 160.8 4.08 8.65 10.34 2.53
藍愷青 34 33.1 1.62 3.51 106.3 1.15 11.07 4.05 3.78
吳世豪 26 29.2 1.28 2.73 136.6 2.33 7.89 8.49 4.55
林逸翔 29 27.0 1.26 3.67 101.8 1.75 7.33 7.00 6.67
李建勳 25 27.0 1.19 2.67 139.9 1.38 6.33 6.00 4.33
陳韋霖 31 24.1 2.10 7.77 48.0 0.94 12.95 5.55 6.29
歐書誠 25 20.2 1.50 4.35 85.7 4.67 12.19 6.10 1.74
范玉禹 6 17.1 1.73 5.71 65.3 1.25 11.42 5.19 4.15
張瑞麟 6 7.2 1.70 2.35 158.9 0.17 8.22 1.17 8.22
林柏佑 7 7.1 1.50 4.91 76.0 ∞ 13.50 3.68 0.00
林羿豪 3 2.2 1.88 6.75 55.3 1.50 10.13 10.13 6.75
林晨樺 3 2.1 1.29 7.71 48.4 1.50 3.86 11.57 7.71
劉劭威 3 2.1 2.14 7.71 48.4 1.00 15.43 3.86 3.86
岳少華 1 0.2 6.00 54.00 6.9 0.00 27.00 0.00 27.00
羅國華 1 0.1 6.00 27.00 13.8 ∞ 54.00 0.00 0.00
-----------------------------------------------------------------
356.2 1.38 3.71 100.6 2.09 8.71 7.70 4.26

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.204.176.80 (臺灣)
PTT 網址

ruby79110411/15 02:29推!!!