PTT評價

[電競] 近期賽事 (2025春)

看板LoL標題[電競] 近期賽事 (2025春)作者
rockieloser
()
時間推噓 8 推:8 噓:0 →:3

3/27
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | LGD /iG 16:00 | | LCK: |
| | JDG /LNG 17:00 | | |
| | iG /JDG 18:00 | | LPL: |
| | LNG /LGD 19:00 | | Week 6 |
| | JDG /LGD 20:00 | | |
| | LNG /iG 21:00 | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

3/28
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | RNG /TT 16:00 | | LCK: |
| | AL /UP 17:00 | | |
| | TT /AL 18:00 | | LPL: |
| | UP /RNG 19:00 | | Week 7 |
| | AL /RNG 20:00 | | |
| | UP /TT 21:00 | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

3/29
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| FNC /GX 21:00 | | | LEC: |
| TH /RGE 23:00 | | | Week 1 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | OMG /NIP 16:00 | | LCK: |
| | TES /FPX 17:00 | | |
| | NIP /TES 18:00 | | LPL: |
| | FPX /OMG 19:00 | | Week 8 |
| | TES /OMG 20:00 | | |
| | FPX /NIP 21:00 | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

3/30
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| G2 /MKOI 01:00 | | | LEC: |
| VIT /GX 23:00 | | | Week 1 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 17:00 | | LCK: |
| | TBD /TBD 18:00 | | |
| | TBD /TBD 19:00 | | LPL: |
| | | | Week 10 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

3/31
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| MKOI/KC 01:00 | | | LEC: |
| BDS /RGE 23:00 | | | Week 1 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | TBD /TBD 17:00 | | LCK: |
| | TBD /TBD 19:00 | | |
| | | | LPL: |
| | | | Week 10 |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/1
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| FNC /SK 01:00 | | | LEC: |
| | | | Week 1 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/2
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| HLE /GEN 16:00 | | | LCK: |
| DRX /DNF 18:00 | | | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/3
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NS /BRO 16:00 | | | LCK: |
| BFX /DK 18:00 | | | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/4
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| HLE /KT 16:00 | | | LCK: |
| DRX /T1 18:00 | | | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/5
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| RGE /VIT 20:00 | | | LEC: |
| KC /BDS 22:00 | | | Week 2 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BRO /BFX 14:00 | | | LCK: |
| DNF /NS 16:00 | | | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/6
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /G2 00:00 | | | LEC: |
| SK /BDS 23:00 | | | Week 2 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KT /DK 14:00 | | | LCK: |
| T1 /GEN 16:00 | | | Week 1 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/7
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| FNC /KC 01:00 | | | LEC: |
| RGE /GX 23:00 | | | Week 2 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/8
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /MKOI 01:00 | | | LEC: |
| | | | Week 2 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/9
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DNF /HLE 16:00 | | | LCK: |
| DK /BRO 18:00 | | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/10
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BFX /DRX 16:00 | | | LCK: |
| T1 /KT 18:00 | | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/11
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BRO /DNF 16:00 | | | LCK: |
| GEN /NS 18:00 | | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/12
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BDS /TH 20:00 | | | LEC: |
| G2 /RGE 22:00 | | | Week 3 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| HLE /T1 14:00 | | | LCK: |
| KT /BFX 16:00 | | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/13
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| SK /KC 00:00 | | | LEC: |
| VIT /FNC 23:00 | | | Week 3 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DK /GEN 14:00 | | | LCK: |
| NS /DRX 16:00 | | | Week 2 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/14
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| MKOI/BDS 01:00 | | | LEC: |
| GX /SK 23:00 | | | Week 3 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/15
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /KC 01:00 | | | LEC: |
| | | | Week 3 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/16
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /NS 16:00 | | | LCK: |
| BFX /GEN 18:00 | | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/17
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DRX /HLE 16:00 | | | LCK: |
| BRO /KT 18:00 | | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/18
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BFX /T1 16:00 | | | LCK: |
| DNF /DK 18:00 | | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/19
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| FNC /RGE 23:00 | | | LEC: |
| | | | Week 4 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GEN /BRO 14:00 | | | LCK: |
| NS /HLE 16:00 | | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/20
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GX /KC 01:00 | | | LEC: |
| TH /VIT 23:00 | | | Week 4 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DK /DRX 14:00 | | | LCK: |
| KT /DNF 16:00 | | | Week 3 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/21
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| G2 /BDS 01:00 | | | LEC: |
| SK /RGE 23:00 | | | Week 4 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/22
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| MKOI/VIT 01:00 | | | LEC: |
| | | | Week 4 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/23
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DRX /KT 16:00 | | | LCK: |
| NS /BFX 18:00 | | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/24
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GEN /DNF 16:00 | | | LCK: |
| HLE /BRO 18:00 | | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/25
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KT /NS 16:00 | | | LCK: |
| T1 /DK 18:00 | | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/26
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| G2 /GX 21:00 | | | LEC: |
| MKOI/FNC 23:00 | | | Week 5 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DNF /BFX 14:00 | | | LCK: |
| DRX /GEN 16:00 | | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/27
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| G2 /FNC 21:00 | | | LEC: |
| MKOI/GX 23:00 | | | Week 5 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BRO /T1 14:00 | | | LCK: |
| DK /HLE 16:00 | | | Week 4 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/28
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| TH /SK 23:00 | | | LEC: |
| | | | Week 5 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/29
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| VIT /BDS 01:00 | | | LEC: |
| | | | Week 5 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

4/30
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NS /DK 16:00 | | | LCK: |
| BFX /HLE 18:00 | | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

5/1
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GEN /KT 16:00 | | | LCK: |
| BRO /DRX 18:00 | | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

5/2
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /DNF 16:00 | | | LCK: |
| HLE /NS 18:00 | | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

5/3
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| FNC /BDS 23:00 | | | LEC: |
| | | | Week 6 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| GEN /DK 14:00 | | | LCK: |
| DRX /BFX 16:00 | | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

5/4
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KC /RGE 01:00 | | | LEC: |
| GX /BDS 23:00 | | | Week 6 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KT /T1 14:00 | | | LCK: |
| DNF /BRO 16:00 | | | Week 5 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

5/5
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| G2 /VIT 01:00 | | | LEC: |
| TH /FNC 23:00 | | | Week 6 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

5/6
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| MKOI/SK 01:00 | | | LEC: |
| | | | Week 6 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

5/7
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| BFX /BRO 16:00 | | | LCK: |
| DK /KT 18:00 | | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

5/8
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| T1 /DRX 16:00 | | | LCK: |
| NS /GEN 18:00 | | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

5/9
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LEC: |
| | | | |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DNF /KT 16:00 | | | LCK: |
| BRO /HLE 18:00 | | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

5/10
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| G2 /SK 23:00 | | | LEC: |
| | | | Week 7 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| DK /T1 14:00 | | | LCK: |
| GEN /BFX 16:00 | | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

5/11
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KC /VIT 01:00 | | | LEC: |
| VIT /SK 23:00 | | | Week 7 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| NS /DNF 14:00 | | | LCK: |
| HLE /DRX 16:00 | | | Week 6 |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

5/12
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| KC /G2 01:00 | | | LEC: |
| TH /GX 23:00 | | | Week 7 |
| | | | LTA: |
| | | | |
| | | | PCS: |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LCK | LPL | PCS | Status |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| | | | LCK: |
| | | | |
| | | | LPL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+

5/13
+-----------------+-----------------+-----------------+-------------+
| LEC | LTA | LCP | Status |
