[情報] 排名
美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
金 鶯 73 52 .584 - 5-5 W1 +3.5 630 540 90 37-28 36-24
洋 基 73 52 .584 - 5-5 L2 +3.5 635 519 116 32-27 41-25
紅 襪 65 58 .528 7.0 4-6 L1 3.5 614 589 25 29-32 36-26
光 芒 62 61 .504 10.0 5-5 W3 6.5 483 532 -49 34-34 28-27
藍 鳥 58 66 .468 14.5 6-4 W1 11.0 512 590 -78 29-31 29-35
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
守護者 72 52 .581 - 5-5 L3 - 563 485 78 38-20 34-32
雙 城 70 54 .565 2.0 6-4 L1 +1.0 605 535 70 36-24 34-30
皇 家 69 55 .556 3.0 6-4 W4 - 605 496 109 38-25 31-30
老 虎 61 64 .488 11.5 6-4 W2 8.5 518 521 -3 31-32 30-32
白 襪 30 95 .240 42.5 3-7 L2 39.5 388 646 -258 18-44 12-51
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
太空人 67 56 .545 - 9-1 W2 - 565 495 70 34-27 33-29
水 手 64 61 .512 4.0 5-5 W1 5.5 496 472 24 37-26 27-35
遊騎兵 57 68 .456 11.0 3-7 W1 12.5 531 566 -35 32-30 25-38
天 使 53 71 .427 14.5 3-7 L2 16.0 493 604 -111 27-40 26-31
運動家 53 71 .427 14.5 6-4 L1 16.0 502 573 -71 30-31 23-40
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
費城人 73 51 .589 - 5-5 L1 - 606 504 102 42-23 31-28
勇 士 66 58 .532 7.0 6-4 W2 - 537 487 50 32-26 34-32
大都會 64 60 .516 9.0 4-6 L1 2.0 593 564 29 33-32 31-28
國 民 56 69 .448 17.5 4-6 W1 10.5 530 600 -70 28-32 28-37
馬林魚 46 78 .371 27.0 4-6 W1 20.0 456 623 -167 24-39 22-39
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
釀酒人 72 52 .581 - 7-3 W5 - 594 488 106 38-24 34-28
紅 雀 61 63 .492 11.0 3-7 L1 5.0 508 570 -62 32-29 29-34
小 熊 61 64 .488 11.5 6-4 L1 5.5 522 518 4 34-28 27-36
紅 人 60 64 .484 12.0 5-5 L3 6.0 546 516 30 31-34 29-30
海 盜 58 65 .472 13.5 2-8 L1 7.5 511 542 -31 29-32 29-33
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 73 52 .584 - 7-3 W1 - 613 512 101 38-22 35-30
教 士 70 55 .560 3.0 7-3 L1 +3.5 595 525 70 33-29 37-26
響尾蛇 69 56 .552 4.0 6-4 L3 +2.5 656 586 70 37-26 32-30
巨 人 63 63 .500 10.5 5-5 W1 4.0 545 557 -12 36-27 27-36
落 磯 46 79 .368 27.0 4-6 W1 20.5 534 731 -197 29-33 17-46
球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 438 96 145 44 111 102 135 .331 .463 .703 1.166 .387
Soto(NYY) 446 103 134 34 87 104 85 .300 .432 .601 1.033 .302
Witt(KC) 494 107 173 25 91 40 82 .350 .400 .617 1.017 .376
Ohtani(LAD) 483 94 140 39 88 67 126 .290 .377 .613 .990 .314
Ozuna(ATL) 466 79 144 36 93 54 130 .309 .381 .592 .973 .355
Devers(BOS) 422 79 126 27 77 55 114 .299 .378 .592 .970 .346
Alvarez(HOU) 435 70 133 25 66 57 75 .306 .395 .552 .947 .320
Rooker(OAK) 394 61 115 29 83 44 132 .292 .366 .576 .942 .364
Henderson(BAL) 489 98 141 33 77 62 126 .288 .374 .562 .936 .325
Guerrero(TOR) 477 72 151 25 80 54 79 .317 .388 .547 .935 .335
--
洋基還是那個洋基
美東勝差好一陣子長這樣了,比賽白看
費城破牛棚
打天使、條子、白襪、老虎結果只有6勝6敗,不愧是遇到
坦隊就跟著坦的洋基
費城準備被勇士教訓了
誰跟你坦隊 我虎勝率也快五成 條子去年好歹也是冠軍
他們今年有沒有想坦我不知道 但我虎沒有要坦 不要講得
好像養雞多強一樣
比你弱就該輸?
少自以為了
老哥破防了 別這麼怒
沒到破防啦 看不慣這種嘴臉而已 比賽本來就沒有一定輸
你就知道基迷是這副嘴臉阿,他們的隊伍就該162-0,其
贏 然後嘴自己支持的球隊就算了 還要連帶貶低其他球隊
他隊伍輸他們才是應該的
真的噁心
對不起我錯了,條子和老虎不是坦隊
躲人還能撐多久
蛇被芒橫掃A_A
笑死
破費破牛棚
美東第一是不是有毒
你蛇好慘,被拿下系列賽還傷了馬鐵這位大將
你躲終究是國西王者
水手沒氣了,只能搶外卡
我教真的不會打洛基欸
我躲繼續努力!
我芒橫掃超熱蛇蛇,躲人教士不客氣!
說條子和老虎是坦隊真的快笑死,八成是一日球迷,話說教士
這季終於跟洛磯打完,洛磯九月還可以進補給道奇,真爽
那個不是基迷 是輸球就唉唉叫的基酸
蛇被光芒掃真的嚇到,教士的高山症還真無解,不過我躲打
不要拿他來當作洋基球迷標準, 那叫贏球迷
完水手和光芒,還有金鶯系列和蛇蛇4連戰,國西會一路拉
鋸到9月底剛好教士最後兩個系列是躲人和響尾蛇,才能分
勝負了吧!
酒鬼也太猛了.,,,,
這場遇到老虎王牌本就沒信心贏了 可惜牛棚放火
今天遇到虎王本來就不指望贏了,不過今天Stroman表現
真的不錯,可惜牛棚放火
說真的不要因為對方勝率沒有5成就說別人是坦隊,天使
、遊騎兵、白襪、老虎裡,我認為只有沒橫掃白襪比較
不行而已,白襪兩場也是贏得不算輕鬆
棒球有時候就是會下剋上,白襪還不是打贏連勝中的美
西龍頭鼓人
西1四場勝差vs外卡五場勝差 搶外卡? 蝦?
我猴每年都麼要劍指冠軍,可惜年年烙賽,絕對不是要坦.
.....吧
條子好歹去年冠軍==
我躲加油
1:0沒贏球被追平,教練就被噴成狗了,嘴別人坦隊看一
看,真的也還好
我猴絕對不是要坦 只是每年都看起來像坦
2場正規九局就靠對面暴投送一分,怪打線吧
他都會說洋基只有兩個打者其他都不是你說呢
我基跪求笑臉輕虐
水手搶外卡難度 沒有比搶美西龍頭簡單吧= =
看到有人嗆es911就是舒服,這傢伙在基板就這副德行,
搞得看球的人不爽,就本來有輸有贏很正常,覺得輸吊車
尾球隊就不行,真的不知道腦袋裝什麼...
水手上一輪才被老虎橫掃,覺得戰績比較差的就是坦隊,
真的可笑
現在都默默看球就好
成績最好的都72、73勝,今年沒有誰特別強
臭自己隊在這版很正常阿 只是你把其他隊扯進來說人
坦隊 那隊球迷自然感覺很差
他老兄只會在輸球的時候出現 贏球就惦惦
連基迷都看不爽好嗎
球品有待改進
美東龍頭有毒是吧...
還是覺得鼓人可怕,季初那樣現在這樣
笑臉還是算了吧,兩個10勝先發對酒鬼全都用掉還全敗
只能用今年剛回歸的Boyd + Cobb應戰,豈不送死?
73/71
好了拉 分區排第四還不坦嗎? 拿去年成績說不坦 笑死人
只會幹古是不是
跟基迷只能用過去王朝說嘴 事實上近幾年不管怎麼砸錢還
是一場ws 都沒打過一樣嗎?
終極幹古迷 4ni
基迷每天都滿滿反舒服推文不是早習慣了
分區第四怎麼了嗎?脫離季後賽爭搶資格了嗎?看球都能
看出優越感 笑死 就繼續瞧不起其他隊跟敗人品 我看養
雞季後賽能走多遠
老虎坦? 他的實力就大概五成左右 有機會拚一把 沒機會練兵
整個薪資陣容超健康 季末要補強空間大到跟海一樣
躲迷嗆洋基砸錢打不進WS也是有點妙
有啥微妙 你基最近一次ws不就是2009
躲人準備被超車囉
34
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 5 0 1.000 - 5-0 W5 - 26 13 13 0-0 5-0 金 鶯 3 1 .750 1.5 3-1 W1 +0.5 31 15 16 3-1 0-0 紅 襪 3 2 .600 2.0 3-2 W2 - 23 10 13 0-0 3-231
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 5 1 .833 - 5-1 L1 - 26 20 6 0-0 5-1 紅 襪 4 2 .667 1.0 4-2 W3 +0.5 28 14 14 0-0 4-2 金 鶯 3 2 .600 1.5 3-2 L1 - 32 19 13 3-2 0-032
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 8 2 .800 - 8-2 W2 - 49 39 10 2-1 6-1 紅 襪 7 3 .700 1.0 7-3 W1 +1.0 50 24 26 0-0 7-3 金 鶯 5 4 .556 2.5 5-4 L2 0.5 47 32 15 4-2 1-221
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 9 2 .818 - 8-2 W3 - 56 39 17 3-1 6-1 紅 襪 7 3 .700 1.5 7-3 W1 +1.0 50 24 26 0-0 7-3 金 鶯 5 4 .556 3.0 5-4 L2 0.5 47 32 15 4-2 1-239
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 10 2 .833 - 8-2 W4 - 59 41 18 4-1 6-1 紅 襪 7 4 .636 2.5 6-4 L1 - 51 31 20 0-1 7-3 金 鶯 6 4 .600 3.0 6-4 W1 0.5 54 33 21 4-2 2-223
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 10 3 .769 - 7-3 L1 - 61 46 15 4-2 6-1 金 鶯 7 4 .636 2.0 6-4 W2 - 61 38 23 4-2 3-2 紅 襪 7 5 .583 2.5 6-4 L2 0.5 56 38 18 0-2 7-327
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 10 3 .769 - 7-3 L1 - 61 46 15 4-2 6-1 金 鶯 8 4 .667 1.5 6-4 W3 +0.5 70 42 28 4-2 4-2 紅 襪 7 6 .538 3.0 6-4 L3 1.0 60 47 13 0-3 7-341
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 洋 基 12 3 .800 - 7-3 W2 - 72 50 22 4-2 8-1 金 鶯 8 6 .571 3.5 5-5 L2 - 76 64 12 4-4 4-2 紅 襪 8 7 .533 4.0 5-5 W1 0.5 67 56 11 1-4 7-3
10
[分享] 排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 73 51 --- 5-5 L1 金 鶯 72 52 1.0 5-5 L2 紅 襪 65 57 7.0 4-6 W22
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 73 51 --- 5-5 L1 金 鶯 72 52 1.0 5-5 L2 紅 襪 65 57 7.0 4-6 W21
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 85 56 --- 6-4 W2 藍 鳥 79 61 5.5 8-2 W1 光 芒 78 61 6.0 6-4 L3- 美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 85 56 --- 6-4 W2 光 芒 78 60 5.5 7-3 L2 藍 鳥 78 61 6.0 8-2 L1
- 美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 86 56 --- 7-3 W3 藍 鳥 80 62 6.0 7-3 W1 光 芒 79 62 6.5 5-5 L1