[情報] MLB
美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
光 芒 30 9 .769 - 7-3 W1 - 239 118 121 19-3 11-6
金 鶯 24 13 .649 5.0 6-4 W2 +3.0 192 163 29 11-5 13-8
紅 襪 22 16 .579 7.5 8-2 W1 +0.5 216 194 22 13-7 9-9
藍 鳥 21 16 .568 8.0 3-7 L2 - 178 163 15 9-3 12-13
洋 基 21 18 .538 9.0 6-4 L1 1.0 170 155 15 14-9 7-9
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
雙 城 21 17 .553 - 5-5 W2 - 162 138 24 12-7 9-10
老 虎 17 19 .472 3.0 7-3 W1 3.5 132 166 -34 8-7 9-12
守護者 17 20 .459 3.5 4-6 L1 4.0 126 151 -25 7-11 10-9
白 襪 13 26 .333 8.5 5-5 L2 9.0 168 236 -68 6-10 7-16
皇 家 12 27 .308 9.5 5-5 W2 10.0 163 215 -52 6-17 6-10
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
遊騎兵 23 14 .622 - 7-3 W2 - 231 145 86 12-6 11-8
天 使 20 18 .526 3.5 6-4 L2 1.5 195 184 11 10-9 10-9
太空人 19 18 .514 4.0 5-5 W2 2.0 161 140 21 8-11 11-7
水 手 18 19 .486 5.0 7-3 L1 3.0 157 143 14 10-12 8-7
運動家 8 31 .205 16.0 2-8 L5 14.0 147 293 -146 3-16 5-15
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
勇 士 25 12 .676 - 7-3 L1 - 199 140 59 10-9 15-3
馬林魚 19 19 .500 6.5 4-6 W2 - 129 183 -54 10-9 9-10
費城人 18 19 .486 7.0 4-6 W3 0.5 160 184 -24 11-7 7-12
大都會 18 20 .474 7.5 3-7 L1 1.0 158 173 -15 7-8 11-12
國 民 16 21 .432 9.0 6-4 W1 2.5 149 170 -21 6-12 10-9
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
海 盜 21 17 .553 - 1-9 L2 - 169 159 10 10-9 11-8
釀酒人 20 17 .541 0.5 2-8 L2 +1.5 161 149 12 10-8 10-9
小 熊 18 19 .486 2.5 4-6 W1 0.5 183 135 48 11-11 7-8
紅 人 16 21 .432 4.5 4-6 W1 2.5 157 188 -31 12-9 4-12
紅 雀 13 25 .342 8.0 3-7 L1 6.0 169 190 -21 6-13 7-12
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 23 15 .605 - 8-2 W2 - 208 160 48 12-6 11-9
響尾蛇 20 18 .526 3.0 4-6 L3 +1.0 193 189 4 11-10 9-8
教 士 19 19 .500 4.0 5-5 L2 - 157 159 -2 10-11 9-8
巨 人 17 20 .459 5.5 6-4 W1 1.5 165 184 -19 10-10 7-10
落 磯 16 22 .421 7.0 8-2 W2 3.0 166 193 -27 7-9 9-13
--
梅子的褲子...
馬林魚得失分對應戰績 真微妙,幾時校正呢
國中是不是沒人想當老大XDDDD
光芒跟上30
酒鬼是海盜不贏你也不想贏就對了
條子加油 後面還有三場綠帽 刷好刷滿
我基刷完運動家,對上王者芒變被刷的一方
躲人又回到正常排名了
教士居然在五成勝率保衛戰..
遇到強隊洋基馬上就被打回原形了,呵
海盜準備下去了解果酒鬼跟著輸
運動家那個失分太扯了
洋基果然被狠狠教訓了 美東真的好難
Rasmussen生涯對洋基先發3場今年2場 都沒有掉分!
我梅…嗚嗚嗚(泣
光芒好猛
洋基每年都這樣要死不活的怎不乾脆爛到底 才能重生
法官+摳哥 多少錢?怎麼可能爛到底
爛到底為啥能重生
就
08年是近來洋基極少沒有進季後賽的 結果09年?
過去幾年洋基至少都有外卡 結果?
就是因為08沒進季後賽 所以09大補強啊 因果關係要搞對
如果傷病問題好轉還是有機會狗進季後賽拉
現在薪資很卡小老闆錢包不打開今年下去也沒補強空間
外卡3就有季後賽了,洋基線在外卡4,又沒多差
今年洋基Fa花那麼多,現在就坦也大旱
NYY從2015年起就被太空人擋4次,紅襪2,光芒1
基本上都還是能進季後賽,要放空的可能性不高
洋基那幾個都長約綁住 要坦是有誰能賣 Torres?沒了
頂多加個Bader Peralta
大都會近19局只得到兩分
光芒開季39場拿下30勝,是自2001水手以來首支球隊有這樣
的成績
教士近8場比賽,二或三壘有跑者時,團隊打擊率0.134
洋基08年勝率0.549排美聯第四,還高過美中冠軍白襪,因為排
外卡二才沒有季後賽,爛到底?
反過來說,13~16四年間只進過一次季後賽,勝場只有84~87
場間,還少於08年的89場,WS在哪?
MLB是看分區戰績 既然在美東火藥庫 比美中有意義嗎
事實就是08年洋基中斷了95-07長達13年進季後賽的狀態
以2023的角度看當然覺得沒甚麼 但08年時洋基沒進季後賽
在當時可是超大的新聞 所以老老闆才會在09年口袋全開
看勝率跟戰績可能沒爛到家 但它的名字叫洋基
當時NYY在09年一口氣網羅FA的前3個大咖耶
當時背景就是08年沒進所以09年花下去
而且05-07連3年倒在首輪
當然爛到底的可能性不高,也會被笑死沒錯
但沒進季後賽就會是大新聞的
上旬失守 維持四旬
32
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 光 芒 25 6 .806 - 7-3 W2 - 207 94 113 16-2 9-4 金 鶯 20 10 .667 4.5 7-3 L1 +3.0 158 135 23 9-4 11-6 藍 鳥 18 13 .581 7.0 6-4 L4 +0.5 146 139 7 9-3 9-1035
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 光 芒 26 6 .813 - 7-3 W3 - 210 96 114 17-2 9-4 金 鶯 21 10 .677 4.5 7-3 W1 +3.5 171 145 26 9-4 12-6 紅 襪 19 14 .576 7.5 7-3 W6 +0.5 195 170 25 13-7 6-736
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 光 芒 27 6 .818 - 7-3 W4 - 215 100 115 18-2 9-4 金 鶯 22 10 .688 4.5 7-3 W2 +3.5 180 149 31 9-4 13-6 紅 襪 20 14 .588 7.5 8-2 W7 +0.5 200 173 27 13-7 7-734
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 光 芒 28 7 .800 - 8-2 W1 - 225 110 115 19-3 9-4 金 鶯 22 12 .647 5.5 6-4 L2 +2.0 186 157 29 9-4 13-8 藍 鳥 21 14 .600 7.0 5-5 W3 +0.5 173 153 20 9-3 12-1124
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 光 芒 29 8 .784 - 7-3 L1 - 230 114 116 19-3 10-5 金 鶯 23 13 .639 5.5 6-4 W1 +2.5 190 162 28 10-5 13-8 藍 鳥 21 15 .583 7.5 4-6 L1 +0.5 177 161 16 9-3 12-1226
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 光 芒 29 9 .763 - 6-4 L2 - 231 116 115 19-3 10-6 金 鶯 24 13 .649 4.5 6-4 W2 +3.0 192 163 29 11-5 13-8 紅 襪 22 16 .579 7.0 8-2 W1 +0.5 216 194 22 13-7 9-925
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 光 芒 30 11 .732 - 5-5 L2 - 252 133 119 19-3 11-8 金 鶯 26 13 .667 3.0 6-4 W4 +4.0 200 166 34 13-5 13-8 藍 鳥 23 16 .590 6.0 5-5 W2 +1.0 186 165 21 11-3 12-1324
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 光 芒 31 11 .738 - 5-5 W1 - 260 140 120 19-3 12-8 金 鶯 26 14 .650 4.0 6-4 L1 +4.0 200 170 30 13-6 13-8 藍 鳥 24 16 .600 6.0 6-4 W3 +2.0 192 170 22 12-3 12-1318
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 光 芒 31 11 .738 - 5-5 W1 - 260 140 120 19-3 12-8 金 鶯 26 15 .634 4.5 5-5 L2 +3.0 205 179 26 13-7 13-8 藍 鳥 24 17 .585 6.5 6-4 L1 +1.0 196 177 19 12-4 12-1322
首Po美聯東區 球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場 光 芒 32 11 .744 - 5-5 W2 - 268 145 123 19-3 13-8 金 鶯 27 15 .643 4.5 5-5 W1 +3.0 212 182 30 14-7 13-8 藍 鳥 24 18 .571 7.5 6-4 L2 - 199 183 16 12-5 12-13
31
[分享] 排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 31 13 --- 6-4 W2 光 芒 26 17 4.5 6-4 W2 藍 鳥 23 20 7.5 6-4 W124
[分享] 排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 外卡 光 芒 90 55 --- 5-5 W1 洋 基 81 64 9.0 3-7 W2 --- 藍 鳥 81 64 9.0 8-2 L1 ---15
[分享] 排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 29 13 --- 5-5 L3 光 芒 24 17 4.5 6-4 L1 藍 鳥 22 20 7.0 5-5 L213
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 光 芒 29 7 --- 8-2 W2 金 鶯 22 13 6.5 5-5 L3 藍 鳥 21 14 7.5 5-5 W310
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 外卡 光 芒 91 56 --- 5-5 W1 藍 鳥 82 64 8.5 8-2 W1 --- 紅 襪 83 65 8.5 4-6 W2 ---9
[分享] 排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 外卡 光 芒 91 56 --- 5-5 W1 藍 鳥 82 64 8.5 8-2 W1 --- 紅 襪 83 65 8.5 4-6 W2 ---9
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 光 芒 29 9 --- 6-4 L2 金 鶯 24 13 4.5 6-4 W2 紅 襪 22 16 7.0 8-2 W17
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 31 13 --- 6-4 W2 光 芒 26 17 4.5 6-4 W2 藍 鳥 23 20 7.5 6-4 W13
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 29 13 --- 5-5 L3 光 芒 24 17 4.5 6-4 L1 藍 鳥 22 20 7.0 5-5 L22
[分享] MLB排名美國聯盟 東區 W L 差 近十 連續 洋 基 29 10 --- 8-2 W1 光 芒 24 16 5.5 6-4 W1 藍 鳥 22 18 7.5 5-5 W2