[情報] 今日 MLB 投打表現 (2020.08.08)
Win
DeSclafani(CIN) 6IP 2H 1BB 6K 0ER ERA 0.00 1W 0L
Plesac(CLE) 6IP 5H 1BB 7K 0ER ERA 1.29 1W 1L
Montas(OAK) 7IP 2H 0BB 5K 0ER ERA 1.57 2W 1L
Kelly(ARI) 6IP 6H 0BB 4K 1ER(1HR) ERA 2.29 2W 1L
Arrieta(PHI) 6IP 3H 1BB 6K 0ER ERA 2.45 1W 1L
Peterson(NYM) 5IP 4H 3BB 3K 2ER(1HR) ERA 3.78 2W 1L
Cueto(SF) 5.2IP 2H 3BB 3K 4ER(1HR) ERA 5.40 1W 0L
Nova(DET) 5IP 6H 3BB 3K 5ER ERA 5.74 1W 0L
Lose
Valdez(HOU) 7IP 7H 1BB 9K 1ER(1HR) ERA 2.04 0W 2L
Sandoval(LAA) 6IP 4H 1BB 4K 2ER(1HR) ERA 2.70 0W 1L
Paddack(SD) 5.2IP 5H 2BB 6K 3ER(2HR) ERA 3.18 2W 1L
Kershaw(LAD) 4.1IP 7H 1BB 6K 4ER(3HR) ERA 3.60 1W 1L
Anderson(MIL) 3.2IP 4H 2BB 2K 2ER(1HR) ERA 5.40 0W 1L
Glasnow(TB) 2.2IP 5H 3BB 5K 4ER(1HR) ERA 5.56 0W 1L
Wright(ATL) 6IP 6H 3BB 3K 4ER(2HR) ERA 6.75 0W 2L
King(NYY) 3.2IP 1H 5BB 4K 3ER ERA 7.59 0W 1L
Holland(PIT) 5IP 13H 1BB 6K 9ER(5HR) ERA 8.27 0W 1L (112-73)
Castano(MIA) 4.1IP 5H 1BB 4K 4ER(2HR) ERA 8.31 0W 1L
None
Castellani(COL) 4IP 0H 1BB 3K 0ER ERA 0.00
Foster(CWS) 2IP 0H 1BB 3K 0ER ERA 0.00
Allard(TEX) 5IP 2H 1BB 6K 0ER ERA 1.00
Thompson(TB) 2IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 1.13
Voth(WSH) 5IP 2H 1BB 5K 0ER ERA 1.80 (Hudson,BS,1)
Anderson(TOR) 3IP 1H 2BB 1K 1ER ERA 3.00
Cole(NYY) 4.2IP 6H 1BB 10K 3ER(1HR) ERA 3.22
Margevicius(SEA) 3.1IP 3H 1BB 3K 0ER ERA 3.24
Eshelman(BAL) 4IP 5H 0BB 2K 2ER(1HR) ERA 3.68
Godley(BOS) 4IP 3H 2BB 3K 0ER ERA 3.97
Duffy(KC) 4IP 5H 1BB 4K 4ER(2HR) ERA 5.12
Odorizzi(MIN) 3IP 4H 2BB 2K 2ER(1HR) ERA 6.00
今日後援表現
Hoffman(COL) 3IP 1H 1BB 2K 0ER ERA 0.00 (W,2-0)
Valdez(BOS) 1IP 2H 1BB 0K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Bass(TOR) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (S,3)
Romano(TOR) 1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 0.00 (H,4)
Gsellman(NYM) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Montero(TEX) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (S,2)
Castro(BAL) 1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 0.00 (S,1)
Armstrong(BAL) 1.2IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Diekman(OAK) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,4)
Anderson(TB) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (S,2)
Green(NYY) 1.1IP 0H 2BB 2K 1ER ERA 0.96 (W,2-0)
Kay(TOR) 3.1IP 2H 0BB 3K 0ER ERA 1.13 (W,1-0)
Rosenthal(KC) 1.1IP 1H 0BB 3K 0ER ERA 1.29 (S,3)
Rainey(WSH) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 1.35 (H,3)
Guerra(WSH) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 1.35 (H,3)
Gott(SF) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 1.80 (S,4)
Bradley(ARI) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 1.93 (S,3)
Hendriks(OAK) 1IP 2H 0BB 1K 1ER ERA 2.16 (S,5)
Smith(NYM) 0.1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 2.25 (H,2)
Holland(KC) 0.2IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 2.35 (H,1)
Watson(SF) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.45 (H,2)
Hembree(BOS) 0.2IP 2H 2BB 0K 1ER ERA 2.57 (BS,1)
Kittredge(TB) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.57 (H,2)
Walden(BOS) 1IP 1H 1BB 0K 1ER ERA 3.00 (L,0-1)
Sulser(BAL) 1IP 0H 2BB 2K 0ER ERA 3.86 (H,1)
Zuber(KC) 1.1IP 0H 1BB 1K 1ER ERA 4.50 (W,1-1)
Fairbanks(TB) 1IP 2H 1BB 1K 1ER ERA 4.50 (BS,2) (W,2-1)
Iglesias(CIN) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 5.06 (S,2)
Hudson(WSH) 0.2IP 2H 1BB 0K 3ER(1HR) ERA 5.06 (BS,1) (L,1-1)
Kennedy(KC) 1IP 1H 0BB 2K 1ER(1HR) ERA 5.14 (H,2)
Chavez(TEX) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 5.40 (H,2)
Familia(NYM) 0.2IP 1H 3BB 0K 2ER ERA 5.68 (H,2)
Speier(KC) 0.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 6.23 (H,1)
Thorpe(MIN) 0IP 3H 0BB 0K 3ER(1HR) ERA 6.23 (L,0-1)
Volquez(TEX) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 6.23 (W,1-1)
Misiewicz(SEA) 1IP 1H 1BB 2K 2ER ERA 6.75 (L,0-1)
Rodriguez(TEX) 0.2IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 6.75 (H,1)
Gibaut(TEX) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 8.10 (H,2)
Chafin(ARI) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 8.31 (H,3)
Rogers(SF) 2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 10.13 (H,5)
Rondon(ARI) 1IP 1H 0BB 1K 1ER(1HR) ERA 12.46 (H,1)
Doolittle(WSH) 0.1IP 2H 0BB 1K 2ER(2HR) ERA 18.00 (H,1)
Anderson(CWS) 1.1IP 4H 2BB 2K 6ER(2HR) ERA 40.50 (L,0-1)
今日打擊表現 共計全壘打:42
Reyes(CLE) 4-2 2RBI 1HR(NO.2) 0.241
Santana(CLE) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.214
Luplow(CLE) 3-1 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.1) 0.043
Taylor(CLE) 4-0 4SO 0.0
Moncada(CWS) 5-1 1RBI 2SO 1HR(NO.3) 0.305
Hamilton(CWS) 0-0 0.0
Judge(NYY) 4-3 2RBI 1HR(NO.8) 0.314
Ford(NYY) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.214
Stanton(NYY) 3-2 1RBI 1BB 1HR(NO.3) 0.3
Urshela(NYY) 2-2 3RBI 1BB 0.341
崔志萬(TB) 4-2 1RBI 2SO 0.176
Martinez(TB) 4-1 2RBI 3SO 1HR(NO.2) 0.265
筒香嘉智(TB) 2-0 1BB 2SO 0.162
Judge(NYY) 4-1 1SO 0.309
Stanton(NYY) 1-0 1BB 0.293
崔志萬(TB) 3-1 1BB 1SO 0.189
筒香嘉智(TB) 3-0 1RBI 1BB 0.15
Goodrum(DET) 6-2 1RBI 2SO 1HR(NO.2) 0.209
Schoop(DET) 6-3 1RBI 2SO 0.265
胖卡布(DET) 4-3 3RBI 1HR(NO.4) 0.209
Cron(DET) 4-2 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.4) 0.216
Candelario(DET) 5-3 1RBI 1HR(NO.1) 0.25
Jones(DET) 5-1 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.342
Newman(PIT) 5-4 2RBI 1SO 0.25
Altuve(HOU) 4-0 0.177
Semien(OAK) 4-2 1RBI 2SO 1HR(NO.1) 0.209
Chapman(OAK) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.23
Santander(BAL) 4-1 3RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.25
Valaika(BAL) 1-1 1RBI 1HR(NO.2) 0.25
Severino(BAL) 1-1 1RBI 1HR(NO.3) 0.316
Davis(BAL) 4-0 2SO 0.125
Soto(WSH) 3-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.1) 0.364
Suzuki,K(WSH) 2-1 1RBI 0.231
海賊王(PHI) 4-0 1SO 0.115
Harper(PHI) 4-2 0.292
Realmuto(PHI) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.4) 0.333
Bruce(PHI) 4-2 3RBI 1HR(NO.2) 0.3
Trout(LAA) 4-1 3SO 0.311
大谷翔平(LAA) 4-0 2SO 0.132
Pujols(LAA) 4-2 0.186
Gallo(TEX) 3-1 2RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.256
Refsnyder (TEX) 3-0 1SO 0.267
Kepler(MIN) 5-2 1RBI 1HR(NO.5) 0.241
Cruz(MIN) 5-1 1RBI 2SO 1HR(NO.4) 0.351
Gonzalez(MIN) 3-3 0.35
Buxton(MIN) 4-2 4RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.233
Soler(KC) 5-2 4RBI 2SO 2HR(NO.5) 0.267
Perez(KC) 5-3 1RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.313
Lopez(KC) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.25
Forsythe(MIA) 2-1 1RBI 2BB 1HR(NO.1) 0.231
Davis(NYM) 3-2 4RBI 1HR(NO.3) 0.319
Alonso(NYM) 3-1 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.2) 0.211
Conforto(NYM) 3-1 2RBI 1BB 1HR(NO.3) 0.309
Hamilton(NYM) 4-0 1SO 0.0
秋山翔吾(CIN) 1-1 1RBI 1BB 0.237
Votto(CIN) 4-0 1BB 1SO 0.214
Suarez(CIN) 3-1 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.2) 0.12
Yelich(MIL) 4-0 1SO 0.114
Marte(ARI) 4-2 1RBI 1HR(NO.1) 0.362
Vogt(ARI) 3-1 2RBI 1HR(NO.1) 0.222
Tatis(SD) 4-3 2RBI 2HR(NO.7) 0.322
Machado(SD) 4-1 0.193
Blackmon(COL) 4-3 3RBI 1BB 0.446
Murphy(COL) 5-3 1RBI 2SO 0.372
Kemp(COL) 3-0 1BB 0.258
Slater(SF) 5-2 2RBI 2SO 2HR(NO.2) 0.31
Solano(SF) 5-3 1SO 0.462
Yastrzemski(SF) 5-2 2RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.321
Betts(LAD) 4-0 1SO 0.283
C.Bellinger(LAD) 3-0 1BB 0.167
Turner(LAD) 3-1 3RBI 1BB 1HR(NO.1) 0.25
今日明星/亞裔打者表現
Hamilton(CWS) 0-0 0.0
崔志萬(TB) 4-2 1RBI 2SO 0.176
筒香嘉智(TB) 2-0 1BB 2SO 0.162
Judge(NYY) 4-3 2RBI 1HR(NO.8) 0.314
Stanton(NYY) 3-2 1RBI 1BB 1HR(NO.3) 0.3
崔志萬(TB) 3-1 1BB 1SO 0.189
筒香嘉智(TB) 3-0 1RBI 1BB 0.15
Judge(NYY) 4-1 1SO 0.309
Stanton(NYY) 1-0 1BB 0.293
胖卡布(DET) 4-3 3RBI 1HR(NO.4) 0.209
Altuve(HOU) 4-0 0.177
Suzuki,K(WSH) 2-1 1RBI 0.231
Davis(BAL) 4-0 2SO 0.125
海賊王(PHI) 4-0 1SO 0.115
Harper(PHI) 4-2 0.292
Refsnyder (TEX) 3-0 1SO 0.267
Trout(LAA) 4-1 3SO 0.311
大谷翔平(LAA) 4-0 2SO 0.132
Pujols(LAA) 4-2 0.186
Cruz(MIN) 5-1 1RBI 2SO 1HR(NO.4) 0.351
Hamilton(NYM) 4-0 1SO 0.0
Yelich(MIL) 4-0 1SO 0.114
秋山翔吾(CIN) 1-1 1RBI 1BB 0.237
Votto(CIN) 4-0 1BB 1SO 0.214
Machado(SD) 4-1 0.193
Kemp(COL) 3-0 1BB 0.258
Betts(LAD) 4-0 1SO 0.283
C.Bellinger(LAD)3-0 1BB 0.167
今日明星/亞裔投手表現
Arrieta(PHI) 6IP 3H 1BB 6K 0ER ERA 2.45 1W 1L
Kershaw(LAD) 4.1IP 7H 1BB 6K 4ER(3HR) ERA 3.60 1W 1L
--
紅人跟印地安人的先發都猛地
era2.04,0W2L...
謝謝分享
法官好猛
ohio州今年是有啥投手靈氣麻
說真的 這一季的球隊和球員 特別突出的戰績紀錄 有人會
當回事嗎,還有mvp 賽揚等 今年拿到手的純度好像不足 留
名應該也很容易無視!?
真的有了再說
這麼特殊的年代會常被講吧,明年也不知會如何
每次都會被嘴吧
就算純度不足 有機會拿冠軍當然衝 像NBA馬刺與LBJ
的第一冠都是在縮水秋季拿的
更不用說新人王這樣只能角逐一次的獎項