[情報] 台北捷運112年03月各站進出旅運量日平均
台北捷運112年03月各站進出旅運量日平均
112年03月 112年02月 本月 111年03月 本月
日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期
進出量 進出量 增減 進出量 增減
名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)
────────────────────────────────────
- 1 台北車站 255,447 268,308 -4.79 220,740 15.72
- 2 西 門 119,991 127,471 -5.87 101,279 18.48 ▲7
- 3 市 政 府 111,208 126,010 -11.75 104,306 6.62
- 4 中 山 85,797 89,967 -4.64 76,708 11.85
- 5 忠孝復興 79,397 83,881 -5.35 70,906 11.98
↑ 1 6 南京復興 74,923 71,737 4.44 68,040 10.12
↓ 1 7 板橋(BL) 72,999 74,426 -1.92 66,211 10.25
↑ 2 8 新 埔 70,296 67,527 4.10 67,750 3.76
↑ 2 9 淡 水 68,436 67,295 1.70 63,374 7.99
↑ 3 10 松江南京 66,877 63,683 5.02 60,285 10.93
↑ 4 11 頂 溪 64,359 63,131 1.95 62,081 3.67
- 12 忠孝新生 63,757 64,717 -1.48 58,010 9.91
↑ 1 13 忠孝敦化 60,639 63,377 -4.32 56,830 6.70
↑ 3 14 古 亭 58,973 55,549 6.16 55,861 5.57
↑ 7 15 石 牌 57,263 52,483 9.11 53,830 6.38
↑ 3 16 圓 山 56,250 53,081 5.97 51,883 8.42
↑ 1 17 南港展覽館 56,011 53,875 3.96 51,037 9.75
↑ 5 18 劍 潭 55,335 51,708 7.01 48,843 13.29
↓ 3 19 士 林 54,308 56,377 -3.67 51,245 5.98
↓11 20 台北101/世貿 54,045 67,580 -20.03 45,491 18.80 ▲6
↑ 4 21 公 館 53,885 49,090 9.77 49,825 8.15
↓ 2 22 府 中 52,707 52,859 -0.29 49,086 7.38
↑ 1 23 行 天 宮 52,306 50,403 3.78 46,784 11.80
↓ 3 24 龍 山 寺 52,173 52,684 -0.97 44,871 16.27
↑ 1 25 江 子 翠 49,942 48,538 2.89 46,304 7.86
↑ 1 26 中正紀念堂 47,854 48,464 -1.26 45,540 5.08
↑ 2 27 永安市場 47,128 46,027 2.39 45,258 4.13
- 28 景 安 47,050 46,284 1.65 45,353 3.74
↑ 1 29 東 門 46,879 45,410 3.23 39,810 17.76 ▲8
↑ 5 30 大 安 46,336 41,519 11.60 42,840 8.16
- 31 松 山 45,243 43,790 3.32 39,095 15.73
- 32 大 坪 林 45,152 43,052 4.88 41,689 8.31
↑ 1 33 亞東醫院 44,176 41,520 6.40 42,082 4.98
↑ 2 34 南京三民 43,702 40,752 7.24 40,949 6.72
↓ 2 35 芝 山 43,340 42,123 2.89 41,260 5.04
↑ 5 36 善 導 寺 43,252 38,309 12.90 38,999 10.91
↑ 1 37 民權西路 43,222 40,414 6.95 40,035 7.96
↓ 1 38 海 山 42,136 40,551 3.91 39,769 5.95
↑ 1 39 台北小巨蛋 41,350 39,193 5.50 39,320 5.16
↓ 1 40 南 港 39,759 40,292 -1.32 35,354 12.46
↑ 3 41 台大醫院 39,515 36,555 8.10 36,580 8.02
- 42 雙 連 38,888 38,290 1.56 34,628 12.30
↓35 43 國父紀念館 38,531 68,625 -43.85 34,716 10.99
↓ 1 44 南 勢 角 37,616 36,803 2.21 36,571 2.86
- 45 永 春 37,511 35,924 4.42 35,322 6.20
- 46 北 投 36,956 34,944 5.76 34,200 8.06
- 47 信義安和 35,060 34,653 1.17 32,244 8.73
- 48 中山國小 32,630 30,628 6.54 29,347 11.19
↑ 1 49 景 美 31,689 29,570 7.17 30,415 4.19
↑ 2 50 港 墘 31,116 28,191 10.38 29,201 6.56
- 51 台電大樓 30,726 29,207 5.20 29,324 4.78
↓ 3 52 後 山 埤 29,842 29,895 -0.18 27,961 6.73
- 53 七 張 29,097 28,064 3.68 28,086 3.60
↑ 1 54 西 湖 28,644 25,942 10.42 27,925 2.57
↑ 2 55 科技大樓 26,639 24,452 8.94 25,070 6.26
- 56 蘆 洲 26,480 25,214 5.02 25,309 4.63
↓ 3 57 昆 陽 25,841 26,317 -1.81 24,356 6.10
- 58 中山國中 25,310 24,138 4.86 23,839 6.17
↑10 59 關 渡 25,222 22,053 14.37 24,115 4.59
- 60 象 山 24,834 23,904 3.89 23,441 5.94
↑ 3 61 紅 樹 林 24,771 23,452 5.62 22,977 7.81
↓ 1 62 大 橋 頭 24,538 23,863 2.83 22,906 7.12
↓ 4 63 永 寧 24,535 23,942 2.48 22,901 7.14
↓ 2 64 北 門 24,336 23,854 2.02 20,269 20.07 ▲5
↑ 5 65 明 德 24,010 21,975 9.26 22,524 6.60
↑21 66 輔 大 23,828 16,562 43.87 24,232 -1.67 ▼1
↓ 4 67 新 店 23,744 23,573 0.73 23,747 -0.01 ▼2
↑ 5 68 萬芳醫院 23,695 21,425 10.60 23,095 2.60
↓ 3 69 新店區公所 23,652 23,108 2.35 22,829 3.61
↓ 3 70 徐匯中學 23,390 22,862 2.31 22,514 3.89
↓ 3 71 三和國中 23,035 22,177 3.87 22,028 4.57
↓ 1 72 三民高中 22,977 21,928 4.78 22,049 4.21
↓ 1 73 三重國小 22,091 21,530 2.61 21,170 4.35
↓ 9 74 劍 南 路 21,996 23,186 -5.13 20,496 7.32
- 75 迴 龍 21,431 19,647 9.08 20,283 5.66
↓ 2 76 新 莊 21,031 20,627 1.96 19,932 5.51
↑ 1 77 大安森林公園 20,938 18,914 10.70 18,897 10.80
↓ 1 78 六 張 犁 20,063 19,263 4.15 19,423 3.30
↓ 3 79 台 北 橋 19,276 19,289 -0.07 17,834 8.09
↑ 1 80 菜 寮 18,988 18,143 4.66 18,598 2.10
↓ 2 81 萬 隆 18,843 18,473 2.00 17,822 5.73
↑ 6 82 小 南 門 18,698 15,832 18.10 16,361 14.28
↓ 3 83 內 湖 18,349 18,399 -0.27 17,234 6.47
- 84 竹 圍 18,306 17,227 6.26 17,352 5.50
↓ 3 85 板 橋(Y) 18,097 17,998 0.55 15,437 17.23 ▲10
↓ 1 86 丹 鳳 17,674 17,128 3.19 17,311 2.10
↑ 5 87 大 直 17,611 15,171 16.08 17,169 2.57
↓ 2 88 頂 埔 17,239 16,806 2.58 16,309 5.70
↓ 6 89 東 湖 16,040 17,507 -8.38 15,219 5.39
- 90 奇 岩 15,881 15,280 3.93 15,130 4.96
↑ 3 91 葫 洲 15,755 14,703 7.16 14,953 5.36
↑ 1 92 土 城 15,662 14,964 4.66 14,293 9.58
↓ 4 93 三 重 14,675 15,627 -6.09 12,793 14.71
↑ 1 94 唭 哩 岸 13,482 13,193 2.19 12,939 4.20
↓ 4 95 動 物 園 13,290 15,269 -12.96 11,302 17.59 ▲9
↑ 1 96 頭 前 庄 11,459 11,167 2.61 10,990 4.27
↓ 1 97 新 北 投 11,335 12,442 -8.90 9,326 21.54 ▲4
- 98 南港軟體園區 11,128 10,931 1.80 10,018 11.08
↑ 2 99 文 德 10,849 9,812 10.57 10,232 6.03
↓ 1 100 新北產業園區 10,659 10,112 5.41 8,614 23.74 ▲3
↑ 1 101 中 和 9,673 9,587 0.90 9,026 7.17
↓ 2 102 十 四 張 9,479 9,911 -4.36 2,805 237.93 ▲1
- 103 先 嗇 宮 8,949 8,378 6.82 8,307 7.73
↑ 2 104 麟 光 8,405 7,652 9.84 8,117 3.55
- 105 松山機場 8,206 7,791 5.33 6,225 31.82 ▲2
↓ 2 106 幸 福 8,011 7,882 1.64 7,257 10.39
↑ 1 107 木 柵 7,967 7,366 8.16 7,942 0.31
↓ 1 108 景 平 7,765 7,618 1.93 6,974 11.34
↑ 1 109 復 興 崗 7,331 7,070 3.69 6,744 8.70
↓ 1 110 大湖公園 6,814 7,201 -5.37 6,522 4.48
↑ 1 111 中 原 6,570 6,133 7.13 6,106 7.60
↓ 1 112 小 碧 潭 6,468 6,822 -5.19 6,424 0.68
- 113 辛 亥 6,360 6,132 3.72 6,195 2.66
- 114 板 新 5,963 5,538 7.67 5,410 10.22
- 115 忠 義 5,842 5,462 6.96 5,606 4.21
- 116 秀 朗 橋 5,147 5,254 -2.04 4,689 9.77
- 117 新埔民生 4,834 4,540 6.48 4,330 11.64
- 118 橋 和 4,801 4,457 7.72 4,346 10.47
- 119 萬芳社區 4,337 4,158 4.30 4,206 3.11
────────────────────────────────────
1. 資料來源:台北捷運公司
https://www.metro.taipei/cp.aspx?n=FF31501BEBDD0136
計算方式:
(入站+出站)/營運日數
2. 色塊內「↑」及「↓」分別表示該車站名次比上月上升及下降(數字為排
名數);「▲」及「▼」分別表示運量比去年同期成長及衰退最多之車站(數
字為依成長或衰退百分比排名之名次)。
3. 本文採用 cosmic 、 kuso10582 、 Wusher 及 ntuce016 板友的格式。
--
▕ /███◣◤◣◤◣◤▁▁◣
▕ / ◥██◤◣◤◣◤◣▁█◤
▕/ █⊙█◣◤◣◤◣◤█◤
▕\ █◥█◤◣◤◣◤◣▁◣
▕ \ ███◣◤◣◤◣◤▁▁◣
▕ \██◥◤◣◤◣◤◣██◤
--
萬芳社區輸給辛亥wwwwww為什麼阿
幾個觀光大站的增幅都還蠻明顯的 看來外國遊客越來
越多了
十四張跌的比想像中的少
國際觀光客效應很明顯
十四張在安坑輕軌加持下穩了
這樣算是完全回到疫情前的運量了嗎?
萬芳社區那附近進市區的話搭乘公車會比較方便且車次多
看來安坑輕軌運量應該不錯
十四張要看四月運量比較準 但從收費後的進出站人次來
看也有景平站的水準了
我有個同事原本開車現在改成輕軌+環狀線上班
新北產業園區似乎穩定超車中和還破萬
看來安坑輕軌收費後運量沒有太糟
萬芳社區輸辛亥完全正常 萬芳社區搭公車方便多了 辛
亥有辛亥路轉乘可以吃 公車太弱
為何有疫情就是市政府>西門,無疫情就是西門>市政府?
樓上前幾樓不就給原因了,觀光大站
一直以來都西門>市府阿 是因為疫情的關係西門流失觀
光客的人潮但市府有穩定的上班族跟轉運客源才超車
大師竟然不知道西門是觀光大站? XDD
因為外國觀光客回流了 西門站是觀光大站
西門町是日韓港東南亞歐美觀光客來台北必逛
西門還有一些住宿
市政府住宿也很多啊,但西門的價位跟市政府明顯有落差
西門爬好多 18趴年增去年
現在萬芳社區變成萬年墊底了 這個勢頭黃線還會持續超越其他
站
去西門的確蠻多洋人的 東西南北洋都有
國外介紹台灣或台北的 重點基本上都會有西門町啦 XD
北洋是哪裡
會住市政府那邊的 通常都不會是捷運的主要族群吧…
推
北洋水師(大誤
北冰洋啦
板 橋 BL 跟 板 橋 Y 會不會看起來比較對齊?
西門有一些日租好像蠻多觀光客喜歡
萬惡蘇聯
85
[情報] 台北捷運109年02月各站進出旅運量日平均台北捷運109年02月各站進出旅運量日平均 109年02月 109年01月 本月 108年02月 本月 日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期 進出量 進出量 增減 進出量 增減 名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)71
[情報] 台北捷運109年03月各站進出旅運量日平均台北捷運109年03月各站進出旅運量日平均 109年03月 109年02月 本月 108年03月 本月 日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期 進出量 進出量 增減 進出量 增減 名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)70
[情報] 台北捷運109年12月各站進出旅運量日平均台北捷運109年12月各站進出旅運量日平均 109年12月 109年11月 本月 108年12月 本月 日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期 進出量 進出量 增減 進出量 增減 名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)62
[情報] 台北捷運109年07月各站進出旅運量日平均台北捷運109年07月各站進出旅運量日平均 109年07月 109年06月 本月 108年07月 本月 日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期 進出量 進出量 增減 進出量 增減 名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)58
[情報] 台北捷運109年11月各站進出旅運量日平均台北捷運109年11月各站進出旅運量日平均 109年11月 109年10月 本月 108年11月 本月 日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期 進出量 進出量 增減 進出量 增減 名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)54
[情報] 台北捷運109年08月各站進出旅運量日平均台北捷運109年08月各站進出旅運量日平均 109年08月 109年07月 本月 108年08月 本月 日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期 進出量 進出量 增減 進出量 增減 名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)45
[情報] 台北捷運109年09月各站進出旅運量日平均台北捷運109年09月各站進出旅運量日平均 109年09月 109年08月 本月 108年09月 本月 日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期 進出量 進出量 增減 進出量 增減 名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)38
[情報] 台北捷運109年05月各站進出旅運量日平均台北捷運109年05月各站進出旅運量日平均 109年05月 109年04月 本月 108年05月 本月 日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期 進出量 進出量 增減 進出量 增減 名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)37
[情報] 台北捷運109年10月各站進出旅運量日平均台北捷運109年10月各站進出旅運量日平均 109年10月 109年09月 本月 108年10月 本月 日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期 進出量 進出量 增減 進出量 增減 名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)16
[情報] 台北捷運110年01月各站進出旅運量日平均台北捷運110年01月各站進出旅運量日平均 110年01月 109年12月 本月 109年01月 本月 日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期 進出量 進出量 增減 進出量 增減 名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)