PTT評價

[情報] 111年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)

看板Railway標題[情報] 111年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)作者
mattc123456c
(Matt Zhuang)
時間推噓67 推:71 噓:4 →:104

我再度依照 https://data.gov.tw/dataset/8792 製作的表(今年1月6日該檔案更新到
2022/12/31),依然會跟實際年報的數據有差異,請以四、五月推出的正式年報為準,
屆時我還會再做一張正式的表。

排名|代碼|車站名 |上車平均|下車平均|上下車平均|110平均|成長幅度|成長幅度排名1 |A10 |台北 | 45,384 | 44,806 | 90,190 | 78,903| 14.30%|
2 |A18 |桃園 | 20,681 | 21,229 | 41,910 | 37,660| 11.29%|
3 |A77 |台南 | 19,649 | 20,054 | 39,703 | 35,878| 10.66%|
4 |A20 |中壢 | 18,503 | 18,770 | 37,273 | 34,488| 8.07%|
5 |T12 |台中 | 18,594 | 18,634 | 37,228 | 33,345| 11.65%|
6 |A13 |板橋 | 18,236 | 18,185 | 36,420 | 31,883| 14.23%|
7 |A29 |新竹 | 14,942 | 14,966 | 29,907 | 27,302| 9.54%|
8 |A08 |松山 | 12,861 | 13,096 | 25,956 | 23,215| 11.81%|
9 |A15 |樹林 | 11,223 | 11,326 | 22,549 | 20,845| 8.17%|
10 |A92 |高雄 | 10,495 | 10,598 | 21,092 | 20,292| 3.94%|
11 |A49 |彰化 | 10,096 | 10,323 | 20,420 | 19,429| 5.10%|
12 |A07 |南港 | 9,674 | 10,072 | 19,746 | 17,046| 15.84%|
13 |I14 |花蓮 | 9,303 | 9,311 | 18,613 | 16,366| 13.73%|
14 |A874|新左營 | 8,955 | 9,006 | 17,961 | 15,966| 12.49%|
15 |A064|汐科 | 8,795 | 8,848 | 17,643 | 15,103| 16.82%|
16 |A06 |汐止 | 8,224 | 8,509 | 16,733 | 15,118| 10.69%|
17 |P05 |屏東 | 7,924 | 8,039 | 15,963 | 15,026| 6.24%|
18 |A63 |嘉義 | 7,783 | 7,813 | 15,596 | 14,204| 9.80%|
19 |A19 |內壢 | 7,116 | 6,915 | 14,030 | 12,879| 8.94%|
20 |A17 |鶯歌 | 6,630 | 6,679 | 13,309 | 12,208| 9.02%|
21 |A32 |竹南 | 6,392 | 6,492 | 12,885 | 11,766| 9.51%|
22 |A01 |基隆 | 6,174 | 5,834 | 12,008 | 10,952| 9.65%|
23 |T10 |豐原 | 5,761 | 6,009 | 11,770 | 10,842| 8.56%|
24 |A51 |員林 | 5,741 | 5,826 | 11,568 | 11,116| 4.06%|
25 |T134|新烏日 | 5,198 | 4,824 | 10,022 | 8,901| 12.59%|
26 |M47 |台東 | 4,987 | 4,946 | 9,933 | 8,405| 18.18%|
27 |A03 |七堵 | 4,834 | 4,867 | 9,701 | 8,804| 10.19%|
28 |A21 |埔心 | 4,539 | 4,373 | 8,913 | 8,257| 7.94%|
29 |A58 |斗六 | 4,441 | 4,471 | 8,912 | 8,471| 5.21%|
30 |A26 |新豐 | 4,259 | 4,330 | 8,589 | 7,824| 9.78%|
31 |T03 |苗栗 | 4,329 | 4,252 | 8,581 | 8,180| 4.90%|
32 |P01 |鳳山 | 4,083 | 4,003 | 8,087 | 7,518| 7.56%|
33 |A27 |竹北 | 4,012 | 4,000 | 8,012 | 7,241| 10.66%|
34 |A69 |新營 | 3,950 | 3,984 | 7,934 | 7,588| 4.57%|
35 |E22 |羅東 | 3,855 | 3,665 | 7,520 | 6,788| 10.78%|
36 |A22 |楊梅 | 3,725 | 3,570 | 7,295 | 6,933| 5.21%|
37 |A11 |萬華 | 3,424 | 3,369 | 6,793 | 6,177| 9.97%|
38 |E19 |宜蘭 | 3,303 | 3,265 | 6,568 | 5,772| 13.80%|
39 |E03 |瑞芳 | 3,001 | 3,071 | 6,072 | 5,468| 11.03%|
40 |P10 |潮州 | 2,828 | 2,833 | 5,661 | 5,278| 7.26%|
41 |A764|大橋 | 2,763 | 2,710 | 5,473 | 5,164| 5.98%|
42 |A74 |善化 | 2,673 | 2,669 | 5,342 | 5,085| 5.06%|
43 |A25 |湖口 | 2,633 | 2,670 | 5,303 | 5,132| 3.34%|
44 |A76 |永康 | 2,722 | 2,392 | 5,114 | 4,463| 14.57%|
45 |V012|六家 | 2,448 | 2,347 | 4,794 | 3,972| 20.69%|
46 |B02 |沙崙 | 2,471 | 2,299 | 4,769 | 3,146| 51.62%|▲6
47 |A144|浮洲 | 2,434 | 2,290 | 4,724 | 4,153| 13.75%|
48 |T121|大慶 | 2,310 | 2,211 | 4,520 | 4,257| 6.19%|
49 |A034|百福 | 2,064 | 2,066 | 4,130 | 3,850| 7.27%|
50 |A85 |岡山 | 2,039 | 2,048 | 4,087 | 3,944| 3.62%|
51 |A45 |沙鹿 | 2,014 | 1,957 | 3,971 | 3,677| 8.01%|
52 |A42 |大甲 | 1,940 | 1,942 | 3,881 | 3,838| 1.14%|
53 |A54 |田中 | 1,901 | 1,913 | 3,814 | 3,801| 0.36%|
54 |T09 |后里 | 1,878 | 1,882 | 3,760 | 3,402| 10.53%|
55 |A02 |八堵 | 1,903 | 1,772 | 3,675 | 3,309| 11.06%|
56 |A274|北新竹 | 1,801 | 1,837 | 3,639 | 3,362| 8.22%|
57 |A75 |新市 | 1,851 | 1,787 | 3,638 | 3,553| 2.39%|
58 |A87 |楠梓 | 1,836 | 1,797 | 3,634 | 3,480| 4.41%|
59 |T11 |潭子 | 1,785 | 1,738 | 3,523 | 3,354| 5.05%|
60 |T114|太原 | 1,718 | 1,678 | 3,396 | 3,562| -4.65%|
61 |A05 |五堵 | 1,755 | 1,481 | 3,235 | 2,959| 9.34%|
62 |M26 |玉里 | 1,595 | 1,558 | 3,153 | 2,116| 49.04%|▲7
63 |A59 |斗南 | 1,547 | 1,542 | 3,089 | 3,007| 2.71%|
64 |T113|松竹 | 1,508 | 1,511 | 3,019 | 2,391| 26.26%|▲18
65 |A62 |民雄 | 1,475 | 1,409 | 2,884 | 2,754| 4.74%|
66 |V004|新莊 | 1,413 | 1,443 | 2,856 | 2,499| 14.27%|
67 |A24 |富岡 | 1,331 | 1,335 | 2,666 | 2,506| 6.39%|
68 |A80 |保安 | 1,154 | 1,482 | 2,637 | 2,142| 23.08%|
69 |E17 |礁溪 | 1,303 | 1,333 | 2,636 | 2,300| 14.61%|
70 |A16 |山佳 | 1,310 | 1,309 | 2,619 | 2,436| 7.52%|
71 |A82 |大湖 | 1,336 | 1,227 | 2,564 | 2,442| 4.98%|
72 |A83 |路竹 | 1,261 | 1,284 | 2,545 | 2,450| 3.86%|
73 |T122|五權 | 1,239 | 1,233 | 2,472 | 2,193| 12.71%|
74 |A40 |苑裡 | 1,201 | 1,182 | 2,383 | 2,180| 9.28%|
75 |A61 |大林 | 1,202 | 1,162 | 2,364 | 2,297| 2.91%|
76 |A014|三坑 | 1,127 | 1,157 | 2,284 | 2,070| 10.30%|
77 |A744|南科 | 1,153 | 1,057 | 2,209 | 1,965| 12.46%|
78 |A72 |隆田 | 1,079 | 1,058 | 2,137 | 2,106| 1.49%|
79 |A86 |橋頭 | 1,017 | 1,119 | 2,137 | 2,032| 5.13%|
80 |P004|科工館 | 1,071 | 1,010 | 2,081 | 1,732| 20.11%|
81 |T116|精武 | 1,012 | 987 | 1,999 | 1,873| 6.73%|
82 |A888|美術館 | 971 | 967 | 1,937 | 1,562| 24.06%|▲20
83 |A154|南樹林 | 959 | 942 | 1,901 | 1,709| 11.25%|
84 |A35 |後龍 | 963 | 899 | 1,862 | 1,779| 4.64%|
85 |E15 |頭城 | 918 | 906 | 1,824 | 1,711| 6.59%|
86 |A294|三姓橋 | 947 | 855 | 1,802 | 1,602| 12.48%|
87 |P18 |枋寮 | 895 | 893 | 1,788 | 1,481| 20.72%|
88 |A44 |清水 | 889 | 892 | 1,782 | 1,650| 7.99%|
89 |P006|正義 | 895 | 859 | 1,754 | 1,587| 10.54%|
90 |P03 |九曲堂 | 863 | 879 | 1,742 | 1,687| 3.26%|
91 |A50 |花壇 | 833 | 885 | 1,719 | 1,639| 4.89%|
92 |A53 |社頭 | 795 | 822 | 1,617 | 1,582| 2.24%|
93 |T14 |成功 | 474 | 1,000 | 1,474 | 1,340| 10.03%|
94 |T05 |銅鑼 | 729 | 727 | 1,456 | 1,325| 9.92%|
95 |A55 |二水 | 709 | 711 | 1,420 | 1,462| -2.87%|
96 |E09 |福隆 | 680 | 739 | 1,419 | 1,258| 12.77%|
97 |T02 |豐富 | 655 | 649 | 1,304 | 1,172| 11.28%|
98 |A804|仁德 | 648 | 650 | 1,298 | 1,237| 4.96%|
99 |A70 |柳營 | 654 | 639 | 1,293 | 1,314| -1.60%|
100 |P002|民族 | 648 | 639 | 1,287 | 1,062| 21.26%|
101 |A504|大村 | 626 | 639 | 1,265 | 1,229| 2.97%|
102 |A39 |通霄 | 615 | 624 | 1,239 | 1,242| -0.26%|
103 |T104|栗林 | 629 | 596 | 1,225 | 1,110| 10.28%|
104 |I04 |南澳 | 598 | 599 | 1,197 | 1,212| -1.27%|
105 |A244|北湖 | 598 | 592 | 1,190 | 1,107| 7.45%|
106 |E07 |雙溪 | 589 | 600 | 1,190 | 1,128| 5.47%|
107 |J16 |知本 | 601 | 586 | 1,188 | 1,032| 15.06%|
108 |P08 |西勢 | 602 | 585 | 1,187 | 1,053| 12.78%|
109 |A624|嘉北 | 580 | 600 | 1,179 | 1,235| -4.53%|
110 |A56 |林內 | 594 | 585 | 1,179 | 1,134| 3.98%|
111 |A884|內惟 | 581 | 582 | 1,163 | 1,002| 16.10%|
112 |I08 |和平 | 574 | 587 | 1,161 | 1,109| 4.72%|
113 |A88 |左營 | 580 | 567 | 1,147 | 1,071| 7.06%|
114 |T06 |三義 | 566 | 580 | 1,146 | 1,097| 4.52%|
115 |E02 |四腳亭 | 575 | 562 | 1,137 | 973| 16.84%|
116 |B01 |長榮大學| 559 | 537 | 1,097 | 1,073| 2.18%|
117 |T13 |烏日 | 520 | 537 | 1,057 | 1,084| -2.47%|
118 |E25 |蘇澳新 | 506 | 541 | 1,047 | 971| 7.78%|
119 |M22 |瑞穗 | 518 | 523 | 1,041 | 993| 4.85%|
120 |V01 |竹中 | 505 | 532 | 1,037 | 932| 11.26%|
121 |A66 |水上 | 516 | 515 | 1,031 | 1,010| 2.14%|
122 |M36 |池上 | 484 | 513 | 996 | 945| 5.44%|
123 |A91 |三塊厝 | 475 | 489 | 964 | 835| 15.36%|
124 |A47 |大肚 | 492 | 459 | 951 | 930| 2.28%|
125 |P02 |後庄 | 466 | 474 | 939 | 917| 2.43%|
126 |A30 |香山 | 462 | 458 | 920 | 863| 6.62%|
127 |E23 |冬山 | 436 | 435 | 871 | 804| 8.45%|
128 |A48 |追分 | 680 | 186 | 867 | 742| 16.75%|
129 |M39 |關山 | 437 | 420 | 857 | 877| -2.30%|
130 |A71 |林鳳營 | 427 | 429 | 856 | 862| -0.71%|
131 |E26 |蘇澳 | 413 | 432 | 844 | 782| 7.91%|
132 |T112|頭家厝 | 429 | 414 | 843 | 767| 9.87%|
133 |M06 |吉安 | 413 | 416 | 830 | 714| 16.15%|
134 |A68 |後壁 | 418 | 409 | 827 | 832| -0.64%|
135 |J12 |金崙 | 406 | 388 | 794 | 621| 27.97%|▲15
136 |E01 |暖暖 | 386 | 403 | 789 | 675| 16.86%|
137 |P12 |南州 | 404 | 381 | 785 | 778| 0.84%|
138 |A52 |永靖 | 370 | 415 | 785 | 749| 4.72%|
139 |T08 |泰安 | 379 | 398 | 777 | 791| -1.83%|
140 |I11 |新城 | 376 | 385 | 761 | 601| 26.63%|▲17
141 |E04 |猴硐 | 384 | 364 | 747 | 671| 11.45%|
142 |M17 |光復 | 371 | 369 | 740 | 694| 6.65%|
143 |A37 |白沙屯 | 365 | 370 | 735 | 777| -5.46%|▼20
144 |P14 |林邊 | 369 | 366 | 735 | 653| 12.54%|
145 |V03 |竹東 | 362 | 333 | 695 | 666| 4.40%|
146 |A81 |中洲 | 327 | 330 | 657 | 580| 13.39%|
147 |M08 |志學 | 330 | 310 | 640 | 550| 16.37%|
148 |N02 |十分 | 307 | 302 | 609 | 540| 12.92%|
149 |V08 |內灣 | 313 | 288 | 601 | 648| -7.33%|▼17
150 |M15 |鳳林 | 298 | 296 | 594 | 548| 8.44%|
151 |A90 |鼓山 | 295 | 293 | 587 | 400| 46.82%|▲8
152 |A46 |龍井 | 289 | 286 | 576 | 576| -0.02%|
153 |M10 |壽豐 | 261 | 259 | 519 | 442| 17.38%|
154 |M33 |富里 | 255 | 254 | 509 | 268| 90.32%|▲4
155 |T01 |造橋 | 228 | 244 | 472 | 453| 4.07%|
156 |A41 |日南 | 223 | 221 | 444 | 392| 13.29%|
157 |V00 |千甲 | 223 | 205 | 428 | 417| 2.68%|
158 |P09 |竹田 | 201 | 206 | 407 | 423| -3.86%|
159 |P06 |歸來 | 186 | 196 | 383 | 365| 4.98%|
160 |A31 |崎頂 | 181 | 197 | 378 | 353| 6.86%|
161 |N04 |平溪 | 172 | 174 | 346 | 332| 3.98%|
162 |M43 |鹿野 | 174 | 167 | 342 | 310| 10.16%|
163 |J14 |太麻里 | 169 | 167 | 336 | 278| 21.06%|
164 |E12 |大溪 | 161 | 173 | 334 | 344| -3.08%|
165 |N05 |菁桐 | 171 | 160 | 331 | 308| 7.31%|
166 |J08 |大武 | 157 | 158 | 315 | 267| 18.05%|
167 |A67 |南靖 | 151 | 154 | 305 | 287| 6.50%|
168 |I03 |東澳 | 145 | 149 | 294 | 290| 1.38%|
169 |E08 |貢寮 | 135 | 159 | 294 | 305| -3.85%|
170 |E11 |大里 | 182 | 109 | 292 | 340| -14.18%|▼12
171 |C04 |集集 | 152 | 137 | 289 | 457| -36.72%|▼3
172 |E05 |三貂嶺 | 130 | 158 | 288 | 166| 74.03%|▲5
173 |E06 |牡丹 | 129 | 146 | 276 | 220| 25.18%|▲19
174 |A57 |石榴 | 128 | 147 | 275 | 274| 0.26%|
175 |P07 |麟洛 | 125 | 137 | 262 | 245| 6.88%|
176 |A73 |拔林 | 128 | 132 | 260 | 246| 5.93%|
177 |R014|八斗子 | 104 | 126 | 231 | 207| 11.24%|
178 |P11 |崁頂 | 114 | 114 | 228 | 209| 9.26%|
179 |P15 |佳冬 | 112 | 111 | 223 | 197| 13.41%|
180 |P04 |六塊厝 | 103 | 115 | 218 | 224| -2.42%|
181 |A60 |石龜 | 97 | 112 | 209 | 225| -7.06%|▼18
182 |E20 |二結 | 104 | 104 | 208 | 191| 8.83%|
183 |I13 |北埔 | 101 | 103 | 204 | 184| 10.70%|
184 |E18 |四城 | 100 | 101 | 202 | 176| 14.81%|
185 |E14 |外澳 | 98 | 102 | 201 | 149| 34.81%|▲9
186 |V021|榮華 | 103 | 96 | 200 | 187| 6.55%|
187 |T04 |南勢 | 89 | 94 | 183 | 175| 4.10%|
188 |E16 |頂埔 | 73 | 86 | 160 | 155| 3.00%|
189 |A242|新富 | 65 | 80 | 145 | 127| 14.62%|
190 |E13 |龜山 | 77 | 68 | 144 | 125| 15.32%|
191 |A34 |大山 | 69 | 70 | 139 | 145| -4.57%|
192 |P16 |東海 | 51 | 85 | 136 | 104| 30.92%|▲13
193 |A43 |台中港 | 65 | 70 | 135 | 155| -12.95%|▼13
194 |C06 |車埕 | 60 | 74 | 134 | 445| -69.81%|▼1
195 |V04 |橫山 | 61 | 66 | 127 | 126| 0.28%|
196 |C02 |濁水 | 65 | 57 | 121 | 149| -18.34%|▼9
197 |V06 |合興 | 47 | 65 | 112 | 137| -18.39%|▼7
198 |C05 |水里 | 47 | 62 | 109 | 193| -43.40%|▼2
199 |R01 |海科館 | 47 | 61 | 108 | 82| 32.66%|▲11
200 |A38 |新埔 | 49 | 49 | 98 | 102| -3.74%|
201 |V02 |上員 | 41 | 46 | 88 | 84| 4.06%|
202 |M11 |豐田 | 43 | 42 | 85 | 88| -3.73%|
203 |I09 |和仁 | 36 | 38 | 74 | 84| -12.11%|▼14
204 |V05 |九讚頭 | 33 | 35 | 69 | 66| 3.77%|
205 |M42 |瑞源 | 34 | 32 | 66 | 59| 13.27%|
206 |J01 |加祿 | 61 | 2 | 63 | 19| 223.11%|▲1
207 |M20 |富源 | 32 | 29 | 61 | 64| -5.04%|
208 |M16 |萬榮 | 31 | 29 | 61 | 74| -18.05%|▼11
209 |A33 |談文 | 29 | 30 | 58 | 64| -8.57%|▼16
210 |N03 |嶺腳 | 29 | 23 | 53 | 49| 6.56%|
211 |E21 |中里 | 22 | 29 | 51 | 41| 27.05%|▲16
212 |E10 |石城 | 23 | 23 | 46 | 49| -4.97%|
213 |P13 |鎮安 | 21 | 24 | 45 | 34| 31.50%|▲12
214 |N01 |大華 | 26 | 17 | 43 | 32| 34.03%|▲10
215 |N021|望古 | 17 | 25 | 42 | 39| 8.11%|
216 |M13 |林榮新光| 20 | 20 | 40 | 37| 8.81%|
217 |A36 |龍港 | 17 | 23 | 39 | 36| 10.64%|
218 |I10 |崇德 | 19 | 19 | 38 | 34| 11.79%|
219 |M14 |南平 | 16 | 18 | 34 | 34| 1.12%|
220 |J10 |瀧溪 | 17 | 16 | 34 | 32| 6.53%|
221 |C01 |源泉 | 13 | 16 | 29 | 33| -10.84%|▼15
222 |C03 |龍泉 | 12 | 17 | 28 | 26| 9.30%|
223 |E24 |新馬 | 11 | 15 | 26 | 34| -24.23%|▼5
224 |I02 |永樂 | 13 | 12 | 25 | 27| -6.57%|▼19
225 |V07 |富貴 | 7 | 15 | 22 | 20| 11.41%|
226 |I05 |武塔 | 9 | 11 | 20 | 19| 3.59%|
227 |J17 |康樂 | 8 | 10 | 19 | 15| 21.59%|
228 |M29 |東里 | 9 | 9 | 19 | 23| -18.36%|▼8
229 |I12 |景美 | 7 | 11 | 18 | 18| -4.94%|
230 |M24 |三民 | 6 | 10 | 16 | 16| -4.90%|
231 |M09 |平和 | 5 | 9 | 15 | 18| -18.49%|▼6
232 |J03 |枋山 | 2 | 12 | 14 | 5| 209.74%|▲2
233 |M37 |海端 | 6 | 8 | 14 | 11| 30.76%|▲14
234 |M31 |東竹 | 5 | 7 | 12 | 17| -26.64%|▼4
235 |M45 |山里 | 5 | 7 | 12 | 10| 17.06%|
236 |I07 |漢本 | 6 | 6 | 11 | 14| -18.18%|▼10
237 |M41 |瑞和 | 5 | 6 | 11 | 11| -0.30%|
238 |M19 |大富 | 5 | 5 | 10 | 11| -4.86%|
239 |J02 |內獅 | 2 | 3 | 5 | 2| 113.42%|▲3

自從Covid疫情趨於新常態,各主要車站的運量,尤其是去年摔得重的中北部車站,都比去年是大幅度上升。新馬站於05/31起暫停客運營業,然後由於09/18玉里發生大地震,
玉里=富里區間成為重災區,在12/28全線恢復通車前旅客必須要在那兩站下車轉接駁巴
士而導致兩端車站上下車人數不正常提升而中間兩小站大幅下滑。南迴線因為復興號車
廂徹底退役而賺了一筆送別潮,而後加祿車站改為電腦售票之後硬票將僅剩「加祿-東
海」吉祥車票繼續售票,屆時名次會預期重摔到內獅、枋山同一水平。集集線受到集集
=車埕長期不通持續重跌,預定是今年三月可以通車吧?美術館、鼓山兩站在高雄輕軌通車至台鐵美術館站後的完整一年如同我在前年年報預期那樣提升超過24%;同樣是都市軌道運輸的轉乘站,可以轉乘台中捷運的松竹站也提升不少。


歷年上下車人數
#1UNgdySE (Railway) [分享] 台鐵87年~89年與99年各站客貨運起訖量
#1TzIUeIX (Railway) [分享] 台鐵90年~94年各站客貨運起訖量(取自歷年台鐵年報)
#1E8ib0eA (Railway) [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名
#1E8pSC4Y (Railway) Re: [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名
#1E8xC1z3 (Railway) [分享] 民國99年臺鐵各站上下車人次排名(定期票)
#1FeDJ6W- (Railway) [分享] 民國100年臺鐵各站上下車人次
#1FeDdO7L (Railway) [分享] 民國100年臺鐵各站上下車人數(定期票)
#1HPxgcbW (Railway) [分享] 臺鐵101年年報-各站客運起訖量
#1HP-vTDL (Railway) [分享] 臺鐵101年年報-各站客運起訖量(定期票)
#1JEQcP_i (Railway) [分享] 臺鐵102年年報-各站客運起訖量
#1JEQrNQk (Railway) [分享] 臺鐵102年年報-各站客運起訖量(定期票)
#1LFv5Ovs (Railway) [分享] 臺鐵103年年報-各站客運起訖量(附比較)
#1LFvTira (Railway) [分享] 臺鐵103年年報-各站客運起訖量(定期票)
以上文章各站都是總人次,以下則只剩下日平均
#1NKPOmLd (Railway) [分享] 臺鐵104年年報-各站客運起訖量(附比較)
#1P2TEKgp (Railway) Re: [分享] 臺鐵105年年報-機車.客車.貨車車輛數
(抱歉,該篇只有連結)
#1QyT-I7h (Railway) Re: [情報] 106年台鐵各站客運量
#1SwhVxNJ (Railway) Re: [情報] 107年台鐵各站進出旅運量日均
#1UlOIk3D (Railway) [情報] 108年台鐵各站進出旅運量日均
#1W4PVmBX (Railway) [情報] 109年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1WdJ0Vhi (Railway) [情報] 109年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
#1Xsl3Nl0 (Railway) [情報] 110年台鐵各站進出旅運量日均(暫定)
#1YSMLBHp (Railway) [情報] 110年台鐵各站進出旅運量日均(年報正式版)
#1Zl35_GA (Railway) [情報] 111年台鐵各站進出旅運量日均(暫定) ←本篇

--
1.哪個鄉鎮市區公所距離最近的縱貫線車站汽車車程最短(海線屬於縱貫線)?A.新北市
瑞芳區 B.新竹縣竹東鎮 C.台中市豐原區 D.南投縣集集鎮 E.高雄市大樹區
2.請以頭城站為起點將以下車站做順時針排序
二水、三義、四城、五堵、六家、七堵、八堵、九曲堂、十分、百福、千甲與萬華
3.將以下現行車站的(重新)辦客時間由早到晚排序:
鶯歌、富岡、後龍、大肚、大村、永康、鼓山、九曲堂與枋寮 mattc123456c

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.114.44 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: mattc123456c (101.9.114.44 臺灣), 01/09/2023 23:24:48

odkmse01/09 23:33三貂嶺是怎麼回事

jgfreedom01/09 23:36汐科篡位成功XD

darvish07201/09 23:46哇嗚,台南第三

Ron5132001/09 23:54新豐衝到30都外勞恭喜吧QQ

zx246800tw01/09 23:56

timmyhsu201/10 00:00台南這樣是穩三了嗎

jgfreedom01/10 00:05疫情影響,不能算穩,搞不好今年中壢就起來了

jeffffliu01/10 01:27枋山站還有請保全嗎 這週上周末鐵捲門都沒拉起來

HenryLin12301/10 06:08噓板橋停那麼多車

soufon01/10 06:32新竹超強,比高雄多…

soufon01/10 06:33新竹市人口才40幾萬,高雄270萬…

soufon01/10 06:33新竹有竹科吸引力太強了,六都都搬到新竹了…

soufon01/10 06:33新竹高鐵流量也可觀的高

soufon01/10 06:34新竹有錢人多到不可思議..

JRhokkaido01/10 06:35竹北王重出江湖

l86112801/10 06:47新左營感覺有超越高雄的一天

Hfy092001/10 08:08屏東都20內結果沒服務台

soufon01/10 08:18新北市人口400萬..,新竹40多萬,這流量…

soufon01/10 08:19板橋真的不該停那麼多..

soufon01/10 08:19我認識不少新北人因為工作都定居新竹了…

Metro123Star01/10 09:19板橋服務的範圍又不是整個新北市

l01weirdo10l01/10 09:43樓樓上地理觀念…笑屎

hyscout01/10 09:50竹北王不是應該看竹北站的運量嗎? 還在蹭新竹?

kevin85071701/10 09:52進出只有兩位數都先廢站能省下多少營運成本

rogerhsu112101/10 09:59竹北王看一下竹北要不要廢站算了

Raysun9601/10 10:01

ptk981110701/10 10:02新竹當六都XD

banbantone01/10 10:04新營岡山這數字有臉1等站 可以降等了 zz

kutkin01/10 10:23斗南最呵呵

qekpwjnw01/10 10:31新烏日沒有因為中捷開通下滑 還成長不少

CGtheGREAT01/10 10:38基隆新竹看看能不能搭謝國樑遊說的便車開點區間快吧

kymco999901/10 10:45台南市區去高鐵不是很方便,台鐵在城際還滿有優勢的

kymco999901/10 10:45彰化去七期北屯可以到新烏日搭捷運

kymco999901/10 10:46如同豐原后里等北台中會在松竹轉捷運

kymco999901/10 10:47鼓山對屏東線沿線要去駁二算是最便利的轉乘站

kymco999901/10 10:48以前作法是到高雄搭紅線到美麗島轉橘線到西子灣下車,

kymco999901/10 10:48如果是去駁二大義、光榮碼頭、真愛碼頭還要再轉一次

kymco999901/10 10:49光美麗島轉乘就麻煩不少,現在是鼓山站出站旁邊就是輕

kymco999901/10 10:49

a2073101/10 10:50豐原快被新烏日追上了

qazxc31201/10 10:50汐科該抓一半的對號車下來停了,旅次那麼高

Howard6131301/10 10:51哎一古,說漢城遷都首爾的地理天才出現了lol

eco10001/10 11:20汐科大部份是通勤族 停對號車意義不大

willy121501/10 11:35停對號車沒太大意義,等OD資料揭露比較好

rs713501/10 11:35區間快停靠站什麼時候才會一致…

nelsony121601/10 11:52中壢被做掉了???!!

Apoohhnahna01/10 12:14中壢去年就下去了吧

kymco999901/10 12:17桃壢不少人搭乘國道客運了

hmt1701/10 12:28汐科停什麼對號車啦 要不要看看非上班日的汐科站

odkmse01/10 12:30台鐵:所謂的區間快一致,是跟2008年北竹只通過山佳跟富岡嗎

sinohara01/10 12:455403還不趕快廢停迪拜

sinohara01/10 12:46老實說 國道客運要看 國光桃客沒人就擺爛

bayezid01/10 12:49大湖-楠梓區間的班次變多,成長更可觀

ji394xu301/10 12:55桃園中壢跟台北的運量比例跟過去差不多(約略台北站的1/2

ji394xu301/10 12:56再少一點),基本上桃園人搭客運通勤的移轉量對原台鐵通

ji394xu301/10 12:57勤影響很有限。也就是說搭客運通勤的某些本來可能是自己

ji394xu301/10 12:57騎車開車轉移至客運的,不完全本來就是搭台鐵的。

parislove301/10 12:59減停降等定期大會開始了wwww

trmskkr01/10 13:33新營岡山還有軍貨運啊

ThomasWei91901/10 13:50海科館是怎麼回事,參觀的人有那麼少?

williechen01/10 14:07區間快新竹-中壢 間停新豐、埔心就好 頂多再多竹北

williechen01/10 14:07北部班次那麽多 停一堆根本展現不出區間快優勢

nozomi901/10 14:31岡山會鳥就是位於大湖-楠梓間啊!班次少得可憐,扣掉少

nozomi901/10 14:31數幾班對號車,班次比高雄地下化的通勤站還少

ultratimes01/10 14:33記得以前台南-高雄間的對號車有越來越多都會停岡山

ultratimes01/10 14:34但後來不知道是不是因為新左營開始變必停站,就砍岡山

soufon01/10 14:43桃園衰退不少吧,認識很多桃園人都搬到新竹定居了,長線

soufon01/10 14:43桃園流量還是下看

hyscout01/10 14:58竹北王認識的新北桃園人都定居新竹了 新竹人口要500萬了

SingYuKysot01/10 15:22還好快畢業了,而且也可以開車,岡山砍班次就摸摸鼻

SingYuKysot01/10 15:22子算了qq現在真的少很多對號車會停岡山qq

your020701/10 15:35海科館客運比較多

hmt1701/10 15:381579比較方便R

mattc123456c01/10 16:06https://imgur.com/a/mFAdExH 同一資料的相簿

journey121401/10 16:35原來新城實際上這麼弱,反而和平跟南澳蘇新同級,結

journey121401/10 16:35果新城停最多普太3000、和平只有一班246

murasei01/10 16:36今年耶誕城回歸,板橋快追上台中了,跟新竹差距加大

journey121401/10 16:44岡山快要跟楠梓差不多了,不過國道客運還算重視這兩

journey121401/10 16:44站的,這兩站如果長途班次多一點,搭乘人數有可能會

journey121401/10 16:44起來?

imyoming01/10 16:59海科館1579/2088比較方便

austin035301/10 17:06竹北王要不改推新豐?區間快要看人流,停靠站變動大

austin035301/10 17:15竹北楊梅旅次也沒低很多,真要快可以選對號

mattc123456c01/10 17:15新豐火車站的客源主要是傳統工業移工,怕不是那傢伙

mattc123456c01/10 17:15鄙視的對象

jgfreedom01/10 17:49去年疫情影響,多少會有差,如果只看去年12月旅客數,

jgfreedom01/10 17:49可能會比較貼近現況。

