[情報] 113/02/22 櫃買法人及個股買賣超
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
113/02/22 櫃買0.65%三大法人日彙總交易資訊
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 12.14 10.20 +1.94
自營商(避險) 14.93 12.21 +2.71
投 信 16.73 10.71 +6.01
外資及陸資 231.96 259.62 -27.65
=========================================================================
合 計 275.78 292.76 -16.97
---------投信-----------
買超 賣超
1.湧德 +924 1.宏捷科 -677
2.雙鴻 +823 2.威剛 -356
3.群聯 +543 3.茂達 -226
4.優群 +491 4.旺矽 -166
5.弘塑 +235 5.閎康 -150
--------外資--------------
買超 賣超
1.欣銓 +1,513 1.信音 -3,841
2.正德 +1,205 2.凱崴 -2,755
3.安勤 +1,166 3.合正 -2,538
4.元太 +1,131 4.台燿 -2,223
5.群聯 +1,130 5.國統 -2,219
--
大膽小兒
櫃買噴成這樣誰在買
按錯 補推
安勤也太突然
乾 安勤放掉了就漲
998299
垃圾小兒賺翻...
靠盃投信就你在賣
捷哥做錯了什麼?
不!!閎康做錯什麼??
傑哥!不要! 哈哈哈哈
鰻魚飯終於上榜了
鰻魚...大漲1元
國統搞屁
元太誰在賣?努力一點噴上五百啊
投信抄湧德糕點?
59
[情報] 110年11月03日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月03日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.58 9.87 -0.29 自營商(避險) 7.54 5.46 2.0745
[情報] 111年02月22日 櫃買法人買賣金額統計表111年02月22日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.20 7.26 -2.06 自營商(避險) 4.92 8.67 -3.7540
[情報] 110年08月27日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月27日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.27 6.34 -0.07 自營商(避險) 5.59 6.20 -0.6133
[情報] 110年12月22日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月22日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.70 4.45 2.24 自營商(避險) 8.30 6.24 2.0632
[情報] 112年08月02日 櫃買法人買賣金額統計表112年08月02日 櫃買-2.22%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.42 14.21 -8.76 自營商(避險) 5.45 12.31 -4.8822
[情報] 112年08月30日 櫃買法人買賣金額統計表112年08月30日 櫃買+1.31%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.27 4.52 +3.74 自營商(避險) 10.75 3.54 +7.2022
[情報] 112年08月31日 櫃買法人買賣金額統計表112年08月31日 櫃買+0.64%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 10.26 5.31 +4.95 自營商(避險) 9.45 7.72 +1.7317
[情報] 112年06月30日 櫃買法人買賣金額統計表112年06月30日 櫃買+0.62%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.39 3.59 +1.80 自營商(避險) 10.42 4.86 +5.5615
[情報] 112年07月28日 櫃買法人買賣金額統計表112年07月28日 櫃買+0.89%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 11.21 8.61 +2.59 自營商(避險) 12.60 8.92 +3.6710
[情報] 112年06月29日 櫃買法人買賣金額統計表112年06月29日 櫃買+0.87%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.05 4.72 -0.66 自營商(避險) 7.51 5.82 +1.69
爆
[情報] 113年12月16日 三大法人買賣金額統計表爆
[請益] 成本很低是否真的老神在在爆
Re: [新聞] 打房破口是他們?!王世堅點名中租等3融95
[情報] 1216 上市外資買賣超排行45
Re: [新聞] 安逸享受中國市場 南韓產業遭獵殺58
[標的] 台化 怎麼了47
[請益] 台股好或壞 要看什麼指標?55
[情報] 1216 上市投信買賣超排行42
[情報] 3081 聯亞 達注意標準 11月自結 0.0022
Re: [請益] 股癌是不是證明被動投資是笑話?48
Re: [心得] 台塑集團 台化3字頭失守 南亞保衛戰27
[請益] 00929 大戶突然增加很多59
[請益] 台塑集團的跌幅是不是跟股災時的走勢很24
[情報] 113/12/16 櫃買法人及個股買賣超33
Re: [請益] 股癌是不是證明被動投資是笑話?24
Re: [請益] 股癌是不是證明被動投資是笑話?31
[請益] 成本重置是怎樣的操作技巧?12
[情報] 6869 雲豹能源 決議買回庫藏股13
[請益] Firstrade現金結餘的問題11
Re: [新聞] 進口車不課關稅? 車輛公會:汽車產業恐垮11
[情報] 雲豹能源決議取得海能股權債權86.5億9
Re: [新聞] 打房破口是他們?!王世堅點名中租等3融11
Re: [新聞] 進口車不課關稅? 車輛公會:汽車產業恐垮8
Re: [新聞] 安逸享受中國市場 南韓產業遭獵殺27
[請益] 00675L換到USD2
Re: [請益] 期貨股票賺爛3
Re: [請益] 台股好或壞 要看什麼指標?21
Re: [新聞] 進口車不課關稅? 車輛公會:汽車產業恐垮4
[標的] 6885.TW 全福生技發行後上市上市