[情報] 110年11月03日 櫃買法人買賣金額統計表
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
110年11月03日 櫃買三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 9.58 9.87 -0.29
自營商(避險) 7.54 5.46 2.07
投 信 3.56 9.16 -5.59
外資及陸資 207.84 211.89 -4.04
=========================================================================
合 計 228.54 236.39 -7.85
大哥換股結帳囉
---------紅字為前五連買股票---------------
投信買超 投信賣超
1.晶焱 287 1.世界 -1373
2.合晶 240 2.欣銓 -1042
3.台燿 232 3.創惟 -921
4.朋程 147 4.閎康 -310
5.穩懋 98 5.立敦 -202
--------黃字為前五隔日沖股票--------------
外資買超 外資賣超
1.聚和 7278 1.世界 -8645
2.威剛 3174 2.鈺創 -6318
3.創惟 1799 3.美琪瑪 -2604
4.建錩 1723 4.正德 -2239
5.福邦證 1706 5.合晶 -2098
------------同場加映---------------------
環球晶 外 -661 投 +19 自 -47
頎邦 外 +484 投 -5 自 +24
--
誰再買?
竟然有台燿?
鈺創?
99 創惟
鈺創這樣還可以拉8%????
鈺創被老酥的會員拉上去的
買鈺創的大戶 家裡有礦山?
創惟又在你丟我撿
以下開放99光洋科
鈺創誰在拉 怕爆
6104大哥看來要一次賣光了
賣超6000拉得起來..
99光洋科
看來老蘇真的有大批會員
小額你被大哥帶壞了?
投信買超少
鈺創誰在買?
鈺創誰在買 老酥會員家真的開銀行得
99世界~
鈺創真刺激
我買了快漲停的鈺創 是不是涼了
大哥跑了
頎邦!
世界拿50
明天有戲了
99創惟
威剛買這麼多,難怪外盤一直閃現
99光洋科 一直跌嗚嗚嗚嗚嗚嗚
聚和業績這麼爛,外資還賣爆,到底……
買爆吧..
鈺創XD 明天9:30賣壓
樓上 錯字
買
世界昨天是買爽的嗎…
朋程到底往上還是往下?
99胡連
鈺創很扯
我8點多就掛78結果來這招
我的便當錢QQ
今天放空鈺創,還好回補,不然會哭
美到底誰在買?
內豬厲害了
第一名只買200多張..
老蘇會員買上去的
晶焱…好扯
今天鈺創誰在買XDDD
大哥烙跑
99創惟
6147今天小買484張就噴 大買鎖死
6147買了!
聚和買成這樣 美媽賣光光 電池明天保重
世界級的出貨世界
鈺創就昨天鎖漲停的內資自救吧 尾盤硬拉明天才能跑
自救也沒什麼用吧 開盤直接跳殺還不是一樣
99光洋科QQ
漢磊誰在買
6147居然改買了0.0
一堆人不知道永寧哥是算在外資嗎
永寧哥有開外資帳戶
鈺創就老蘇大部隊
6147是哪個外資買的 XD
鈺創到底誰買上去的…
世界 追高殺低xD
6147 PTT法人讓外資認錯
6147誰買的啦,不講武德
6147也還在整理平台,哀屁,搞不好明天就倒下來了
6147漲一堆人哀 跌也一堆人哀
6147!!
6147!!!
鈺創倒6千多張還可以差點拉到漲停???
金燕!!!!
6147長華沒賣反而買?
沒鰻魚飯了 即將臭酸
元太都站買超 買不多
ptt不會買6147啦都玩短期的
鰻魚飯今天比較低調 之後續噴
56
[情報] 110年07月16日 櫃買法人買賣金額統計表110年07月16日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.38 5.84 -1.45 自營商(避險) 12.33 11.63 0.6950
[情報] 110年11月30日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月30日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 11.26 13.07 -1.81 自營商(避險) 7.30 6.63 0.6644
[情報] 110年12月02日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月02日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.88 8.92 -0.04 自營商(避險) 8.09 9.25 -1.1644
[情報] 110年10月25日 櫃買法人買賣金額統計表110年10月25日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.88 5.33 1.55 自營商(避險) 5.58 5.11 0.4742
[情報] 110年11月23日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月23日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.85 12.28 -3.43 自營商(避險) 6.68 8.42 -1.7442
[情報] 110年11月16日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月16日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 10.67 9.09 1.58 自營商(避險) 10.07 9.50 0.5640
[情報] 110年11月26日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月26日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.40 14.19 -5.79 自營商(避險) 5.60 9.34 -3.7338
[情報] 110年11月11日 櫃買法人買賣金額統計表110年11月11日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 9.39 8.05 1.34 自營商(避險) 6.96 6.46 0.4935
[情報] 110年08月11日 櫃買法人買賣金額統計表110年08月11日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.94 10.73 -2.79 自營商(避險) 4.06 8.93 -4.8723
[情報] 110年07月26日 櫃買法人買賣金額統計表110年07月26日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.78 11.00 -3.21 自營商(避險) 14.38 8.40 5.97
60
[請益] 是否要賣掉美國公債ETF?61
三星王者殞落!謝金河嘆和台塑集團同病相憐:被2
Re: [標的] 長榮2603 台股送分多多多19
Re: [請益] 黃金現貨準備大跌?18
[標的] 00950B 股債配置請益32
[情報] Palantir宣佈11/26在納斯達克上市16
[情報] 11/14 WCI 下跌 0.1%12
[心得] 討論關於量子計算/代工11
Re: [新聞] 川普提名「反疫苗論者」小羅勃甘迺迪任10
Re: [標的] 4958 臻鼎-KY 蘋果多1X
[心得] 不要貪求利息搞得差點違約交割11
[情報] 8011 台通 重大訊息記者會內容6
[情報] 6196 帆宣Q3 2.68 三率三升6
Re: [標的] 4958 臻鼎-KY 蘋果多2
[情報] 2524 京城 113年第3季合併財務報告 2.552
[標的] GNS 韭菜多12
[請益] 左手賣右手做量?1
Re: [標的] 日股、日本三大銀行