[情報] 1129 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2610 華航 17,465
2 00632R 元大台灣50反1 13,954
3 00637L 元大滬深300正2 13,154
4 00712 復華富時不動產 13,096
5 2408 南亞科 8,492
6 00665L 富邦恒生國企正2 5,317
7 2542 興富發 4,783
8 2880 華南金 3,590
9 00945B 凱基美國非投等債 3,148
10 2323 中環 3,087
11 3450 聯鈞 2,849
12 1802 台玻 2,758
13 2929 淘帝-KY 2,587
14 3481 群創 2,515
15 1795 美時 2,505
16 6005 群益證 2,473
17 00929 復華台灣科技優息 2,300
18 6558 興能高 2,219
19 2313 華通 1,580
20 1442 名軒 1,571
21 4968 立積 1,49
22 00949 復華日本龍頭 1,467
23 2332 友訊 1,441
24 00830 國泰費城半導體 1,439
25 6117 迎廣 1,376
26 00715L 期街口布蘭特正2 1,322
27 2520 冠德 1,316
28 1504 東元 1,181
29 3711 日月光投控 1,105
30 8996 高力 1,073
31 1409 新纖 1,036
32 00891 中信關鍵半導體 964
33 00965 元大航太防衛科技 946
34 00903 富邦元宇宙 868
35 8112 至上 858
36 00895 富邦未來車 803
37 3189 景碩 793
38 3376 新日興 786
39 2646 星宇航空 746
40 00946 群益科技高息成長 738,
41 1609 大亞 732
42 2812 台中銀 689
43 2393 億光 684
44 00905 FT臺灣Smart 675
45 00936 台新永續高息中小 666
46 6805 富世達 661
47 3019 亞光 658
48 6668 中揚光 640
49 5521 工信 630
50 5907 大洋-KY 629
賣超
1 2303 聯電 -26,805
2 2891 中信金 -20,897
3 3706 神達 -17,866
4 2888 新光金 -13,587
5 2002 中鋼 -12,970
6 2317 鴻海 -12,070
7 2609 陽明 -11,333
8 2887 台新金 -10,997
9 5880 合庫金 -9,793
10 00919 群益台灣精選高息 -8,874
11 2884 玉山金 -8,567
12 2834 臺企銀 -8,499
13 2330 台積電 -8,404
14 2886 兆豐金 -8,230
15 2881 富邦金 -8,049
16 2615 萬海 -7,292
17 2882 國泰金 -7,126
18 1301 台塑 -5,508
19 1402 遠東新 -5,496
20 2392 正崴 -5,416
21 2885 元大金 -5,293
22 2890 永豐金 -4,782
23 9105 泰金寶-DR -4,782
24 1326 台化 -4,742
25 2312 金寶 -4,629
26 00953B 群益優選非投等債 -4,617
27 2801 彰銀 -4,176
28 2603 長榮 -3,892
29 1303 南亞 -3,838
30 5871 中租-KY -3,789
31 3231 緯創 -3,593
32 1605 華新 -3,472
33 2412 中華電 -3,292
34 0056 元大高股息 -3,204
35 00878 國泰永續高股息 -3,112
36 2889 國票金 -3,057
37 2382 廣達 -2,724
38 006208 富邦台50 -2,578
39 2356 英業達 -2,527
40 2204 中華 -2,406
41 1102 亞泥 -2,390
42 2809 京城銀 -2,364
43 3037 欣興 -2,323
44 2618 長榮航 -2,315
45 00918 大華優利高填息30 -2,310
46 0050 元大台灣50 -2,296
47 2301 光寶科 -2,292
48 2883B 凱基金乙特 -2,283
49 2105 正新 -2,188
50 4927 泰鼎-KY -2,150
--
99公公
台塑要死去哪
賣超很精采喔 誰接的
199公公
大買反一 多蛙別把死貓跳當浮木
公公被當垃圾
哇靠!上市第一次看到星宇買超進入排行20名內!
復華不動產到底是在買什麼
笑死航運今天一定又套一批幫QQ
誰
99公公
哇靠陽明倒這麼多還能紅??
外資不是放假?那這些外資是?
想買20元的878
外資又隔日沖航運了
果然倒金金
99公公
2哥 金金
還在反一 幹你的小兒
外資一定要那麼認真工作嗎 不是放假嗎
完蛋
我有沒有看錯 南亞科???
外資又開始搞
又倒二哥 嗚嗚嗚
公公今天是誰拉上來的
神達終於要倒了嗎,尖叫聲!
神達昨天大買 今天一堆人被騙進去了吧
是50名內,看錯 -.-
神達就說今天會倒出來
保瑞誰買的,難不成拉股價好還債
第一金沒被倒 我不信 一直上上下下
興能高外資拉的
99神達
鴻海還有人沒賣?
第一金我猜賣超接進2千張吧
我今天剛好買到90的神達qq 午餐直接吃不下
台積電賣這樣大盤小跌 丸子 後面有大海嘯
98公公
99公公
大買反一大倒權值股
如果這樣買 他們會同時做空台指嗎
這盤沒救了
聯電挖了小兒祖墳不倒完不甘休
99二哥
二弟麥城被圍
名軒是三小 不會跌
小兒賣台G 吃火雞
淫賤又有fu糗了
笑死鴻海根本垃圾
還是聯電霸榜最對味
笑死 鴻海外資拉高騙散戶進場 最後一盤出貨給散戶
鐵了心要清光聯電
二哥以為今天脫困 尾盤又被捅一大刀
笑死 買鴻海不如學我買比特幣 隨便買隨便賺 目標1
2萬
弱弱問~~ 虎航呢?
金融被賣爆
買超1金? 賣超11金? 有內鬼? XXXX!
看的出來外資賣的很用力 賣一堆權值股
博士已經瘋了 成天空氣單 外加笑死 挺悲哀
誘空
外資賣正新 賣多久了 是要賣光嗎
99公公(1/1)
神達誰在買? 韭菜xD
99 阿明
z7956234 : 想買20元的878 (2023!
第一金? 算一下外資約賣超16XX張?
今天神達是誰在買
華航買一堆拉不上去,哎...
航運四雄全沉沒QQ
把金融 海運 跟大哥二哥都賣賣掉?
99牙科
看來神達91是韭菜跑去買了
神達賣超
99存骨仔
陽明真的強被賣這麼多還沒有跌
今天內資真強
誰接陽明……
神達過前高才能套人
99公公 線好醜
外資多賣點,我想撿便宜 XD
聯電要賣光是不
怎麼把西瓜蛋雕了…
陽明賣成這樣,還守月線
88聯電
小兒的棄嬰他媽的是賣完沒=.=
二哥 歐不
立積是不是少一個0
神達就主力 外資在倒 散戶一直接
散戶直接套山頂
抄底牙科??
陽明買一堆的時候也不怎麼漲
99神達
二哥是倒完了沒
各位觀眾,第一名 梅花航空
99鮪魚 99光寶寶
台塑四傻已經跌到20年線了吧
99神達,套在今天糕點QQ,感覺要隔代沖了
80
[情報] 0730 上市外資買賣超排行1. 標題:0730 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行87
[情報] 0805 上市外資買賣超排行1. 標題:0805 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行78
[情報] 0904 上市外資買賣超排行1. 標題:0904 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行74
[情報] 0711 上市外資買賣超排行1. 標題:0711 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行70
[情報] 0819 上市外資買賣超排行1. 標題:0819 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行58
[情報] 0902 上市外資買賣超排行1. 標題:0902 上市外資買賣超排行 2. 來源:TWSE 3. 網址: 4. 內文: 買超排行16
[情報] 113/10/07 八大公股銀行買賣超排行1. 標題:113/10/07 八大公股銀行買賣超排行 2. 來源:玩股網 3. 網址: 4. 內文: 手機介面圖片好讀版:11
[情報] 113/03/18 八大公股銀行買賣超排行1. 標題:113/03/18 八大公股銀行買賣超排行 2. 來源:玩股網 3. 網址: 4. 內文: 手機介面圖片好讀版:6
[情報] 113/10/25 八大公股銀行買賣超排行1. 標題:113/10/25 八大公股銀行買賣超排行 2. 來源:玩股網 3. 網址: 4. 內文: 手機介面圖片好讀版:2
[情報] 113/11/07 八大公股銀行買賣超排行1. 標題:113/11/07 八大公股銀行買賣超排行 2. 來源:玩股網 3. 網址: 4. 內文: 手機介面圖片好讀版:
53
[情報] 台塑遭受駭客DDos攻擊24
[請益] 中小型股(上櫃)弱勢原因52
[情報] 0103 上市外資買賣超排行21
[標的] 0056今年配息噴發?!19
[情報] 114年01月03日信用交易統計16
Re: [情報] 中信投等債00948B,預估收益分配0.04220
Re: [新聞] 特斯拉Q4交付量為495570輛 低於預期13
[標的] 009800 和 00980152
[標的] 台指期(空)11
[情報] 4743 合一 113年12月營收14
[情報] SCFI 0103 指數 2505.17 (+44.83)42
Re: [新聞] 特斯拉Q4交付量為495570輛 低於預期18
[情報] 2348海悅 113年12月營收9
Re: [新聞] 長天期公債 吸金力十足2
Re: [標的] 台積電 鴻海 2330 2317 川登基空6
[情報] 2323 中環 處分華碩 (利益)15
[情報] 0103 上市投信買賣超排行79
[情報] 2002 中鋼 澄清媒體報導4
Re: [標的] 5314.TW 世紀 年末刮刮樂多48
[情報] 00947公告第二次配息0元2
[標的] 1215卜蜂21
Re: [請益] 富果帳號與玉山證券停止合作2
[情報] 0103 上市櫃外資投信買超金額排行5
[情報] 3023 信邦 113年12月營收1
[情報] 0103 上市櫃股票週轉率排行1
[情報] 4749 新應材 初次上櫃前現金增資發行新9
[情報] 2486 一詮 處分華星光普通股33
[情報] 114年01月03日 三大法人買賣金額統計表3
Re: [新聞] 特斯拉Q4交付量為495570輛 低於預期