[情報] 1121 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2330台積電 10317 585 +8
2 2454聯發科 2415 926 +14
3 2317鴻海 1845 102.5 +1.5
4 3037欣興 1208 168.5 +8.5
5 2382廣達 1012 217.5 +5.5
6 2881富邦金 968 64.9 +1.4
7 2353宏碁 802 35.65 +1.1
8 3545敦泰 734 120 +1.5
9 2059川湖 690 895 +53
10 2886兆豐金 624 39.85 +0.65
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 3037欣興 921 168.5 +8.5
2 2313華通 505 64.5 +1.5
3 3231緯創 333 102.5 +2.8
4 6669緯穎 328 1870 +25
5 5347世界 207 78.7 +0.7
6 3008大立光 202 2245 +50
7 6282康舒 152 40.7 +1.25
8 2454聯發科 149 926 +14
9 2382廣達 132 217.5 +5.5
10 2881富邦金 122 64.9 +1.4
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
XX
[心得] 大家小心凱基證券會亂報違約交割21
[情報] 11/21 WCI 下跌 0.8%14
[情報] 2881 富邦金 113年第3季合併財務報告16
Re: [情報] MSTR 漲幅超越NVDA TSLAX
Re: [標的] zim.us 送錢給你順勢多2
[標的] 8044.TW 網家 統一私募入股多1
[標的] 3134.TW 毛利好轉多