[情報] 0109 上市櫃股票週轉率排行
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6558興能高 46.90 +1.70 +3.76% 99,538 115.14%
2 3645達邁 66.40 +1.80 +2.79% 102,806 77.76%
3 6215和椿 94.90 -9.60 -9.19% 30,576 36.93%
4 3450聯鈞 312.00 -0.50 -0.16% 45,005 30.89%
5 3013晟銘電 157.00 -1.00 -0.63% 47,783 28.94%
6 1732毛寶 33.70 +3.05 +9.95% 11,210 26.41%
7 4977眾達-KY 148.50 -9.00 -5.71% 20,566 25.65%
8 1325恆大 38.40 +3.45 +9.87% 21,466 25.17%
9 6672騰輝電子KY 80.70 +3.20 +4.13% 16,456 23.04%
10 9919康那香 22.10 +1.55 +7.54% 38,660 19.79%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 4931新盛力 70.70 -2.00 -2.75% 90,975 138.58%
2 3323加百裕 37.00 -1.75 -4.52% 50,052 55.66%
3 4991環宇-KY 132.50 +2.00 +1.53% 57,125 50.97%
4 6237驊訊 58.00 +1.30 +2.29% 26,990 33.89%
5 3163波若威 159.50 +2.00 +1.27% 25,283 31.39%
6 3078僑威 79.80 +0.60 +0.76% 56,705 24.94%
7 4979華星光 203.00 -5.00 -2.40% 34,713 24.65%
8 3294英濟 36.40 +0.75 +2.10% 20,771 15.73%
9 3491昇達科 378.50 -30.00 -7.34% 9,955 15.59%
10 3211順達 203.00 -17.50 -7.94% 23,356 15.32%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
83
[創作] 債給我兩分鐘 讓我把損益結成冰52
[情報] 5871 中租-KY 12月自結:0.85 累計:13.38
[情報] 華星光 12月營收3.52億 年增19.80%5
[情報] 3036 文曄 12月 月增42% 年增61%