PTT評價

[情報] 0703 上市櫃外資投信買超金額排行

看板Stock標題[情報] 0703 上市櫃外資投信買超金額排行作者
steveisaman
(who is the man)
時間推噓 3 推:3 噓:0 →:0

外資

排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)

1 2330台積電 979 +19 5,967
2 4958臻鼎-KY 132 +3 1,708
3 2882國泰金 61.5 +3.3 1,621
4 2303聯電 52.7 0 1,481
5 2408南亞科 73.7 +5.4 1,308
6 2881富邦金 83.3 +2.3 1,260
7 2449京元電子 117.5 +6 1,227
8 2379瑞昱 544 +7 1,215
9 2313華通 79.5 +1.4 952
10 2883開發金 16.3 +1.4 915

資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5

投信

排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)

1 3045台灣大 112.5 +1 3,408
2 2886兆豐金 42.75 +2 3,180
3 4904遠傳 89.7 -0.4 1,869
4 2882國泰金 61.5 +3.3 1,495
5 2883開發金 16.3 +1.4 1,495
6 2357華碩 479.5 +6.5 1,400
7 3231緯創 109.5 +2 1,296
8 3034聯詠 619 -5 745
9 9904寶成 36.1 +1.45 737
10 1102亞泥 45.65 +1.6 733

資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k

以上 謝謝

--

"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"

LeBron shares his fondest memories of Kobe

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.234.70.131 (臺灣)
PTT 網址

menti 07/03 23:13果然很會買!

alexsuns 07/04 00:05開發金是在漲什麼鬼

empirica 07/04 04:21抬轎713持股