[情報] 1206 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 1519華城 1333 345 +5
2 2376技嘉 1187 243.5 +15
3 2330台積電 1142 570 0
4 6669緯穎 663 1725 +45
5 3661世芯-KY 519 3290 +50
6 2449京元電子 488 86.5 +3.4
7 2353宏碁 429 35.1 +0.8
8 6643M31 425 1035 +56
9 4763材料-KY 424 796 -32
10 2059川湖 370 868 +28
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 2303聯電 424 48.9 -0.3
2 5483中美晶 341 184.5 +4
3 2376技嘉 204 243.5 +15
4 3264欣銓 204 79.8 +3.4
5 6643M31 203 1035 +56
6 2454聯發科 201 927 -2
7 5439高技 199 152.5 +9.5
8 2609陽明 189 44.65 -0.2
9 2379瑞昱 181 451.5 +4.5
10 8086宏捷科 177 142 +3
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--