[情報] 113/06/28 櫃買法人及個股買賣超
https://www.tpex.org.tw/web/stock/3insti/3insti_summary/3itrdsum.php?l=zh-tw
113/06/28 櫃買1.44%三大法人日彙總交易資訊
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 8.89 7.38 +1.50
自營商(避險) 17.37 11.99 +5.38
投 信 31.62 28.80 +2.82
外資及陸資 280.11 223.25 +56.86
=========================================================================
合 計 338.01 271.44 +66.57
---------投信-----------
買超 賣超
1.世界 +13,927 1.合晶 -14,004
2.威剛 + 1,469 2.中光電- 8,557
3.均豪 + 1,391 3.廣積 - 4,440
4.穩懋 + 817 4.欣銓 - 2,874
5.閎康 + 690 5.頎邦 - 1,473
--------外資--------------
買超 賣超
1.穩懋 +12,240 1.世界 - 5,383
2.合晶 + 5,020 2.光洋科- 3,393
3.良維 + 4,356 3.茂迪 - 3,148
4.富喬 + 3,298 4.威剛 - 2,195
5.中光電+ 3,194 5.擎亞 - 2,080
----------------------------------------
pm 5:00 TIP 會公布
00929成分股審核結果
--
穩懋穩懋得第一
果然是投信
穩套下週來做空好了
世界爆買 最後一天逆
929買世界
均豪首次進場?!
小兒認錯?
光洋科戰隊每天準時集合
劉董 給世界一段話 買台積股票
光洋科涼涼
養豬戶發大財
套牢四個月的穩懋今天賣了
中光電 00939賣完了沒
PA豬豬
現在是小兒跟大哥對做喔
大哥世界
養豬戶是外資隔日沖嗎
外豬投資養豬事業,感覺也蠻合理?
閎康投信賣了2個月多 今天一口氣就買回來 怕
世界是哪家ETF的單
中光電是倒完了沒?
998027
合晶被啥剔除
PA六月營收是多猛啊
合晶是怎樣
光洋科我還加碼...
爛很久了 合晶 套到長蜘蛛
世界程式單豆腐吃的很舒服
富喬讚讚
世界除息第一天會不會多除一次?
929納世界的話!噴到150
世界最後一天大爆買是怎樣XD
99富喬....991815....995....嗚嗚嗚....
嗚嗚嗚,99光洋科...
穩套只是剛開始
合晶慘
世界狂買世界狂
996182 QQQQQ
57
[情報] 111年01月11日 櫃買法人買賣金額統計表111年01月11日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.79 8.72 -3.92 自營商(避險) 5.15 8.08 -2.9241
[情報] 110年12月12日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月12日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.87 5.99 0.88 自營商(避險) 5.95 6.73 -0.7734
[情報] 112年08月01日 櫃買法人買賣金額統計表112年08月01日 櫃買-0.65%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 7.43 7.41 +0.02 自營商(避險) 8.01 11.36 -3.3421
[情報] 111年02月14日 櫃買法人買賣金額統計表111年02月14日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.14 8.33 -2.19 自營商(避險) 5.35 8.67 -3.3127
[情報] 110年12月07日 櫃買法人買賣金額統計表110年12月07日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.91 9.88 -2.96 自營商(避險) 5.49 5.88 -0.3922
[情報] 112年06月27日 櫃買法人買賣金額統計表112年06月27日 櫃買-0.47%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 4.73 8.82 -4.08 自營商(避險) 8.93 7.78 +1.1415
[情報] 110年07月12日 櫃買法人買賣金額統計表110年07月12日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 8.46 5.20 3.25 自營商(避險) 17.36 12.04 5.3115
[情報] 112年05月22日 櫃買法人買賣金額統計表112年05月22日 櫃買+0.85%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.58 3.06 +2.52 自營商(避險) 6.59 5.24 +1.3414
[情報] 110年06月11日 櫃買法人買賣金額統計表110年06月11日 櫃買三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 5.81 2.69 3.11 自營商(避險) 5.41 6.18 -0.7715
[情報] 112年10月19日 櫃買法人買賣金額統計表112年10月19日 櫃買+0.87%三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 6.36 6.91 -0.54 自營商(避險) 7.94 4.70 +3.24
55
Re: [新聞] 興富發看政策打房:小業者肯定會倒!降價是必然!58
Re: [心得] 大家小心凱基證券會亂報違約交割32
[心得] 股票申購抽籤XX
[心得] 大家小心凱基證券會亂報違約交割27
Re: [心得] 大家小心凱基證券會亂報違約交割15
Re: [新聞] 民眾荷包瘦了 健保署擬漲補充保費「6費23
[標的] 8044.TW 網家 統一私募入股多15
Re: [心得] 大家小心凱基證券會亂報違約交割15
[情報] 2881 富邦金 113年第3季合併財務報告X
Re: [標的] 2609 陽明 繼續大獲全勝送錢多16
Re: [情報] MSTR 漲幅超越NVDA TSLA9
Re: [標的] 6820.tw連訊(興櫃) 多X
Re: [新聞] 興富發看政策打房:小業者肯定會倒!降價是必然!X
Re: [標的] zim.us 送錢給你順勢多23
[情報] 11/21 WCI 下跌 0.8%1
[標的] 3134.TW 毛利好轉多