PTT評價

[情報] 0309 上市櫃外資投信買超金額排行

看板Stock標題[情報] 0309 上市櫃外資投信買超金額排行作者
steveisaman
(who is the man)
時間推噓 1 推:1 噓:0 →:0

外資

排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌

1 2603長榮 1160 164.5 +3.5
2 2303聯電 1135 52.5 +0.4
3 5269祥碩 565 1045 +94
4 6770力積電 468 35.15 +0.2
5 2345智邦 440 305.5 +5.5
6 2449京元電子 400 48.9 +1.45
7 3661世芯-KY 365 1030 +30
8 4966譜瑞-KY 333 996 +40
9 5871中租-KY 298 234.5 +2
10 2615萬海 298 80.1 +1.1

資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z

投信

排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌

1 8046南電 303 266.5 +3.5
2 3008大立光 267 2440 -15
3 2412中華電 174 118.5 -0.5
4 1504東元 171 36 +1.5
5 4966譜瑞-KY 165 996 +40
6 3653健策 125 409 +3
7 2301光寶科 120 73.6 -1.4
8 3443創意 113 1110 +5
9 2330台積電 107 522 +1
10 1605華新 105 52.6 -0.9

資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap

以上 謝謝

--

"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"

LeBron shares his fondest memories of Kobe

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.234.92.67 (臺灣)
PTT 網址

Kingjames66 03/09 18:07買爆長榮